Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 58,33 | 6,75 | 65,08 | 59,11 | 1 | 0,18 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 58,33 | 6,36 | 64,69 | 58,72 | 2 | 0,11 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 58,33 | 5,3 | 63,63 | 57,66 | 3 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 50 | 13,13 | 63,13 | 57,16 | 4 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 50 | 5,26 | 55,26 | 49,29 | 5 | |
Robot | -1 | +Robot | 50 | 0 | 50 | 44,03 | 6 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 41,67 | 5,25 | 46,92 | 40,95 | 7 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 33,33 | 5,71 | 39,04 | 33,07 | 8 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,97.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 17 | 6 | 2025 | 3053 | -1 | 0,18 |
H | 17 | 6 | 2025 | 3069 | -1 | 0,11 |
H | 17 | 6 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 17 | 6 | 2025 | 3173 | -1 | |
H | 17 | 6 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 17 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 17 | 6 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 17 | 6 | 2025 | 1254 | -1 | |