Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 68,75 | 0 | 68,75 | 64,46 | 1 | 0,26 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 57,64 | 5,45 | 63,09 | 58,8 | 2 | 0,17 |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 54,17 | 8,02 | 62,19 | 57,9 | 3 | 0,11 |
Robot | -1 | +Robot | 61,11 | 0 | 61,11 | 56,82 | 4 | 0,08 |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 53,47 | 5,71 | 59,18 | 54,89 | 5 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 51,39 | 6,36 | 57,75 | 53,46 | 6 | |
Ari Laine | 1018 | ARIFI | 57,64 | 0 | 57,64 | 53,35 | 7 | |
Robot | -1 | +Robot | 56,94 | 0 | 56,94 | 52,65 | 8 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 50 | 6,71 | 56,71 | 52,42 | 9 | |
Robot | -1 | +Robot | 56,25 | 0 | 56,25 | 51,96 | 10 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 35,42 | 17 | 52,42 | 48,13 | 11 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 43,75 | 6,75 | 50,5 | 46,21 | 12 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 46,53 | 0 | 46,53 | 42,24 | 13 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 44,44 | 0 | 44,44 | 40,15 | 14 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 37,5 | 5,25 | 42,75 | 38,46 | 15 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 25 | 7,34 | 32,34 | 28,05 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,29.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 24 | 6 | 2025 | 1962 | -1 | 0,26 |
H | 24 | 6 | 2025 | 2720 | -1 | 0,17 |
H | 24 | 6 | 2025 | 2169 | -1 | 0,11 |
H | 24 | 6 | 2025 | -1 | -1 | 0,08 |
H | 24 | 6 | 2025 | 1254 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1018 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1813 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1185 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 3053 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1833 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1239 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 24 | 6 | 2025 | 1866 | -1 | |