Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Lindström - Gabriel Lindström | 2482 | 3520 | dabechli+Houdini | 68,33 | 6,73 | 6,67 | 6,7 | 75,03 | 71,74 | 1 | 0,38 |
David Farkas - Maria Nordgren | 1378 | 1669 | fdavid_+mnordgren | 66,67 | 5,34 | 0 | 2,67 | 69,34 | 66,05 | 2 | 0,23 |
Fred Sundwall - Carola Tengström | 1098 | 1097 | F555633+alorac | 62,92 | 0,86 | 3,02 | 1,94 | 64,86 | 61,57 | 3 | 0,15 |
Jorma Valta - Ari Pöppönen | 1145 | 1011 | Jorma+artsi | 58,75 | 0 | 0 | 0 | 58,75 | 55,46 | 4 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 51,25 | 6,2 | 6,73 | 6,47 | 57,72 | 54,43 | 5 | |
Osmo Kiema - Johan Lindstedt | 1028 | 1343 | blindish+waltsu | 56,67 | 0 | 0 | 0 | 56,67 | 53,38 | 6 | |
Mauri Eliala - Matti Laaksonen | 1722 | 1833 | Kolikko+MZA | 46,67 | 6,04 | 0 | 3,02 | 49,69 | 46,4 | 7 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 44,58 | 2,74 | 0 | 1,37 | 45,95 | 42,66 | 8 | |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 39,58 | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 44,83 | 41,54 | 9 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 36,67 | 5,04 | 4,63 | 4,84 | 41,51 | 38,22 | 10 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 33,33 | 5,26 | 4,97 | 5,12 | 38,45 | 35,16 | 11 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 34,58 | 0 | 4,22 | 2,11 | 36,69 | 33,4 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,29.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 1 | 8 | 2025 | 2482 | 3520 | 0,38 |
T | 1 | 8 | 2025 | 1378 | 1669 | 0,23 |
T | 1 | 8 | 2025 | 1098 | 1097 | 0,15 |
T | 1 | 8 | 2025 | 1145 | 1011 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 1028 | 1343 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 1722 | 1833 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 3053 | 1458 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 1358 | 3132 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 1 | 8 | 2025 | 1962 | 1834 | |