Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 65,42 | 0 | 0 | 0 | 65,42 | 62,56 | 1 | 0,38 |
David Farkas - Maria Nordgren | 1378 | 1669 | fdavid_+mnordgren | 60 | 5,34 | 0 | 2,67 | 62,67 | 59,81 | 2 | 0,23 |
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 59,58 | 0 | 0 | 0 | 59,58 | 56,72 | 3 | 0,15 |
Jukka K. Korpela - Matti Laaksonen | 2720 | 1833 | yucca+MZA | 56,67 | 5,45 | 0 | 2,73 | 59,4 | 56,54 | 4 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 56,25 | 2,74 | 0 | 1,37 | 57,62 | 54,76 | 5 | |
Björn-Olof Johansson - Johan Lindstedt | 3423 | 1343 | 8792+waltsu | 51,25 | 4,28 | 0 | 2,14 | 53,39 | 50,53 | 6 | |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | Kalteva+MATTIESVAN | 41,67 | 8,02 | 5,25 | 6,64 | 48,31 | 45,45 | 7 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 44,17 | 0 | 4,22 | 2,11 | 46,28 | 43,42 | 8 | |
John-Erik Eklund - Vesa Pohja | 2682 | 1458 | jee_46+pohve | 42,92 | 1,51 | 3,75 | 2,63 | 45,55 | 42,69 | 9 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 40,42 | 5,26 | 4,97 | 5,12 | 45,54 | 42,68 | 10 | |
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja | 3317 | 1316 | hessu66+mutsi | 42,08 | 6,45 | 0 | 3,23 | 45,31 | 42,45 | 11 | |
Pia Petäjä - Kari Varto | 1350 | 2562 | piapetaja+hazehaze | 39,58 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 45,25 | 42,39 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 2,86.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 8 | 8 | 2025 | 1028 | 1011 | 0,38 |
T | 8 | 8 | 2025 | 1378 | 1669 | 0,23 |
T | 8 | 8 | 2025 | 1829 | 1145 | 0,15 |
T | 8 | 8 | 2025 | 2720 | 1833 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 3423 | 1343 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 2169 | 1827 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 2682 | 1458 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 3317 | 1316 | |
T | 8 | 8 | 2025 | 1350 | 2562 | |