Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 75 | 6,26 | 81,26 | 75,09 | 1 | 0,23 |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 63,54 | 8,02 | 71,56 | 65,39 | 2 | 0,14 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 63,54 | 5,26 | 68,8 | 62,63 | 3 | 0,09 |
Marko Korpinen | 3438 | Korppa3 | 47,92 | 14,64 | 62,56 | 56,39 | 4 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 51,04 | 6,53 | 57,57 | 51,4 | 5 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 47,92 | 4,63 | 52,55 | 46,38 | 6 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 45,83 | 5,45 | 51,28 | 45,11 | 7 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 44,79 | 4,97 | 49,76 | 43,59 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 42,71 | 6,36 | 49,07 | 42,9 | 9 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 42,71 | 5,25 | 47,96 | 41,79 | 10 | |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 41,67 | 0 | 41,67 | 35,5 | 11 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 33,33 | 6,71 | 40,04 | 33,87 | 12 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,17.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 12 | 8 | 2025 | 2346 | -1 | 0,23 |
H | 12 | 8 | 2025 | 2169 | -1 | 0,14 |
H | 12 | 8 | 2025 | 2000 | -1 | 0,09 |
H | 12 | 8 | 2025 | 3438 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 1414 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 3132 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 2720 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 1669 | -1 | |
H | 12 | 8 | 2025 | 1813 | -1 | |