Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 60,83 | 0 | 0 | 0 | 60,83 | 57,8 | 1 | 0,35 |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 57,5 | 0 | 4,22 | 2,11 | 59,61 | 56,58 | 2 | 0,2 |
Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko | 2064 | 1239 | leiferik+kirsukka | 56,25 | 2,76 | 0 | 1,38 | 57,63 | 54,6 | 3 | 0,13 |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 49,58 | 6,2 | 6,73 | 6,47 | 56,05 | 53,02 | 4 | |
Hellevi Virtanen - Varpu Honkakoski | 1358 | 1254 | heivi+varpuH | 50,42 | 5,04 | 5,71 | 5,38 | 55,8 | 52,77 | 5 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 53,33 | 2,74 | 0 | 1,37 | 54,7 | 51,67 | 6 | |
Osmo Kiema - Johan Lindstedt | 1028 | 1343 | blindish+waltsu | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 49,47 | 7 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 46,67 | 5,26 | 4,97 | 5,12 | 51,79 | 48,76 | 8 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 46,67 | 6,41 | 0 | 3,21 | 49,88 | 46,85 | 9 | |
Fred Sundwall - Maria Nordgren | 1098 | 1669 | F555633+mnordgren | 48,33 | 0,86 | 0 | 0,43 | 48,76 | 45,73 | 10 | |
Henrik Solin - Vesa Pohja | 3132 | 1458 | Gubben H+pohve | 42,92 | 4,63 | 3,75 | 4,19 | 47,11 | 44,08 | 11 | |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | Kalteva+MATTIESVAN | 35 | 8,02 | 5,25 | 6,64 | 41,64 | 38,61 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,03.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 15 | 8 | 2025 | -1 | -1 | 0,35 |
T | 15 | 8 | 2025 | 1962 | 1834 | 0,2 |
T | 15 | 8 | 2025 | 2064 | 1239 | 0,13 |
T | 15 | 8 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 1358 | 1254 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 1028 | 1343 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 3189 | 1375 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 1098 | 1669 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 3132 | 1458 | |
T | 15 | 8 | 2025 | 2169 | 1827 | |