Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 67,36 | 5,45 | 72,81 | 68,9 | 1 | 0,26 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 68,06 | 0 | 68,06 | 64,15 | 2 | 0,17 |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 56,25 | 5,71 | 61,96 | 58,05 | 3 | 0,11 |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 52,08 | 6,41 | 58,49 | 54,58 | 4 | 0,08 |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 50 | 8,38 | 58,38 | 54,47 | 5 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 54,86 | 0 | 54,86 | 50,95 | 6 | |
Robot | -1 | +Robot | 54,17 | 0 | 54,17 | 50,26 | 7 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 47,92 | 5,3 | 53,22 | 49,31 | 8 | |
Robot | -1 | +Robot | 52,78 | 0 | 52,78 | 48,87 | 9 | |
Robot | -1 | +Robot | 52,78 | 0 | 52,78 | 48,87 | 9 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 45,14 | 6,36 | 51,5 | 47,59 | 11 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 44,44 | 4,97 | 49,41 | 45,5 | 12 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 41,67 | 6,75 | 48,42 | 44,51 | 13 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 40,28 | 5,25 | 45,53 | 41,62 | 14 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 37,5 | 8,02 | 45,52 | 41,61 | 15 | |
Robot | -1 | +Robot | 34,72 | 0 | 34,72 | 30,81 | 16 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,91.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 19 | 8 | 2025 | 2720 | -1 | 0,26 |
H | 19 | 8 | 2025 | 1962 | -1 | 0,17 |
H | 19 | 8 | 2025 | 1254 | -1 | 0,11 |
H | 19 | 8 | 2025 | 3189 | -1 | 0,08 |
H | 19 | 8 | 2025 | 2955 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 1375 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 3053 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 19 | 8 | 2025 | -1 | -1 | |