Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Farkas - Maria Nordgren | 1378 | 1669 | fdavid_+mnordgren | 64,17 | 5,34 | 0 | 2,67 | 66,84 | 62,95 | 1 | 0,38 |
Martti Mujunen - Varpu Honkakoski | 2373 | 1254 | kiristys+varpuH | 54,17 | 4,97 | 5,71 | 5,34 | 59,51 | 55,62 | 2 | 0,23 |
Jan-Henrik Valsberg - Kari Varto | 3053 | 2562 | mrjhv+hazehaze | 52,5 | 6,75 | 5,67 | 6,21 | 58,71 | 54,82 | 3 | 0,15 |
Osmo Kiema - Hulda Nyberg | 1028 | 1348 | blindish+Hulda | 57,92 | 0 | 0 | 0 | 57,92 | 54,03 | 4 | |
John-Erik Eklund - Vesa Pohja | 2682 | 1458 | jee_46+pohve | 55 | 1,51 | 3,75 | 2,63 | 57,63 | 53,74 | 5 | |
Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen | 3236 | 3154 | Mikkis1+Tika12 | 51,25 | 6,16 | 5,2 | 5,68 | 56,93 | 53,04 | 6 | |
Mauri Eliala - Juha Arponen | 1722 | 1962 | kolikko+uunotur | 52,92 | 6,04 | 0 | 3,02 | 55,94 | 52,05 | 7 | |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | KAlteva+MATTIESVAN | 45,83 | 8,02 | 5,25 | 6,64 | 52,47 | 48,58 | 8 | |
Jorma Valta - Ari Pöppönen | 1145 | 1011 | jorma+artsi | 49,58 | 0 | 0 | 0 | 49,58 | 45,69 | 9 | |
Henrik Solin - Hellevi Virtanen | 3132 | 1358 | Gubben H+heivi | 44,58 | 4,63 | 5,04 | 4,84 | 49,42 | 45,53 | 10 | |
Leena Reinikka - Robot | 3069 | -1 | krilej+Robot | 44,17 | 6,36 | 0 | 3,18 | 47,35 | 43,46 | 11 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 27,92 | 6,2 | 6,73 | 6,47 | 34,39 | 30,5 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,89.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 29 | 8 | 2025 | 1378 | 1669 | 0,38 |
T | 29 | 8 | 2025 | 2373 | 1254 | 0,23 |
T | 29 | 8 | 2025 | 3053 | 2562 | 0,15 |
T | 29 | 8 | 2025 | 1028 | 1348 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 2682 | 1458 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 3236 | 3154 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 1722 | 1962 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 2169 | 1827 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 1145 | 1011 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 3132 | 1358 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 3069 | -1 | |
T | 29 | 8 | 2025 | 2817 | 2820 | |