Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 66,32 | 0 | 66,32 | 60,58 | 1 | 0,26 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 57,64 | 6,75 | 64,39 | 58,65 | 2 | 0,17 |
Pia Petäjä | 1350 | piapetaja | 57,99 | 5,67 | 63,66 | 57,92 | 3 | 0,11 |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 47,92 | 13,13 | 61,05 | 55,31 | 4 | 0,08 |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 54,17 | 6,41 | 60,58 | 54,84 | 5 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 52,08 | 8,02 | 60,1 | 54,36 | 6 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 53,12 | 6,42 | 59,54 | 53,8 | 7 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 53,12 | 5,25 | 58,37 | 52,63 | 8 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 51,04 | 5,71 | 56,75 | 51,01 | 9 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 50,69 | 5,26 | 55,95 | 50,21 | 10 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 46,18 | 6,96 | 53,14 | 47,4 | 11 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 44,1 | 6,36 | 50,46 | 44,72 | 12 | |
Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 43,06 | 6,26 | 49,32 | 43,58 | 13 | |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 43,75 | 4,63 | 48,38 | 42,64 | 14 | |
Robot | -1 | +Robot | 44,1 | 0 | 44,1 | 38,36 | 15 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 34,72 | 4,97 | 39,69 | 33,95 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,74.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 2 | 9 | 2025 | 1011 | -1 | 0,26 |
H | 2 | 9 | 2025 | 3053 | -1 | 0,17 |
H | 2 | 9 | 2025 | 1350 | -1 | 0,11 |
H | 2 | 9 | 2025 | 3173 | -1 | 0,08 |
H | 2 | 9 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 2388 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 1254 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 1564 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 2346 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 3132 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 2 | 9 | 2025 | 2373 | -1 | |