Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 64,58 | 5,3 | 69,88 | 65,03 | 1 | 0,26 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 56,94 | 6,36 | 63,3 | 58,45 | 2 | 0,17 |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 58,33 | 4,63 | 62,96 | 58,11 | 3 | 0,11 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 54,17 | 5,25 | 59,42 | 54,57 | 4 | 0,08 |
Heikki Juuri-Oja | 3317 | Hessu66 | 52,78 | 6,45 | 59,23 | 54,38 | 5 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 54,17 | 4,97 | 59,14 | 54,29 | 6 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 59,03 | 0 | 59,03 | 54,18 | 7 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 52,08 | 6,41 | 58,49 | 53,64 | 8 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 50 | 6,75 | 56,75 | 51,9 | 9 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 47,92 | 5,26 | 53,18 | 48,33 | 10 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 43,06 | 8,02 | 51,08 | 46,23 | 11 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 43,06 | 5,45 | 48,51 | 43,66 | 12 | |
Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 40,28 | 6,26 | 46,54 | 41,69 | 13 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 44,44 | 0 | 44,44 | 39,59 | 14 | |
Robot | -1 | +Robot | 43,06 | 0 | 43,06 | 38,21 | 15 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 36,11 | 6,42 | 42,53 | 37,68 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,85.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 9 | 9 | 2025 | 2807 | -1 | 0,26 |
H | 9 | 9 | 2025 | 3069 | -1 | 0,17 |
H | 9 | 9 | 2025 | 3132 | -1 | 0,11 |
H | 9 | 9 | 2025 | 1827 | -1 | 0,08 |
H | 9 | 9 | 2025 | 3317 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 1011 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 3053 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2720 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2346 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 1375 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 9 | 9 | 2025 | 2388 | -1 | |