2018-01-20 Seniorit SM-parikilpailu
|
Board 25-28
|
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 28. Average: 392.
Round winner Pair Name Score %
28 Johan Lindén - Osmo Parviainen 86 76,8
12 Pentti Kaitala - Pentti Leino 77 68,8
19 Seppo Räsänen - Joakim Fabritius 77 68,8
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 4 524 66,8 67 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 1379 1506 H6 - Turun Bk
2 28 501 63,9 86 Johan Lindén - Osmo Parviainen 1163 1038 Savuton
3 7 481 61,4 75 Seppo Laine - Olavi Kivipensas 1333 1808 Turun Bk
4 14 479 61,1 71 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen 1086 1238 Savuton
5 12 467 59,6 77 Pentti Kaitala - Pentti Leino 1941 2472 TOPPI - Savuton
6 8 454 57,9 48 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
7 16 441 56,3 50 Martin Arle - Jouko Paganus 1162 1445 AV - Etiäiset
8 17 439 56,0 22 Jorma Sipilä - Ranan Rimon 2957 1197 B-19
9 19 427 54,5 77 Seppo Räsänen - Joakim Fabritius 1444 1159 Savuton - Kyrkslätt Bk
10 1 421 53,7 59 Christer Ekström - Heikki Lehtinen 1764 1030 AV - Tapiolan Trikki
11 10 413 52,7 71 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
12 20 407 51,9 55 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
13 2 406 51,8 68 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
14 25 401 51,1 41 Kari Koivula - Seppo Niemi 1409 1362 Lahden Bk - B-55
15 24 396 50,5 67 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
16 5 390 49,7 60 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Kotkan Bk
17 22 365 46,6 44 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 1156 1142 B-55
18 11 355 45,3 55 Jarmo Laakso - Väinö Kelhä 1365 1103 Salon Bk - Tapiolan Trikki
26 355 45,3 51 Mauri Maunula - Risto Maunula 1200 1845 TOPPI
20 15 353 45,0 74 Bjarne Winberg - Kaj_G Backas 1037 1307 Savuton
21 3 352 44,9 47 Anja Tuomi - Monica Maamies 1330 1534 Savuton - B-55
22 13 351 44,8 65 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
23 9 350 44,6 31 Paavo Isotalo - Kari Malinen 1628 2459 B-19 - Akaan Bk
24 18 348 44,4 48 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
25 23 337 43,0 70 Gaij Feodoroff - Klaus Harjunen 1192 1105 Savuton
26 27 326 41,6 26 Saara Pohjanpelto - Eija Tornio 1643 1574 Lahden Bk
27 6 321 40,9 51 Svante Degerth - Juha Hämäläinen 2603 1085 Savuton - TOPPI
28 29 320 40,8 51 Seppo Castren - Jari Salonen 1170 1175 Savuton - Kulo Bridge
29 21 299 38,1 38 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
30 30 281 35,8 35 Toivo Tikkanen - Maria Tulonen 1004 1345 Kouvolan Bk - Lahden Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Q932 26 J9873
North AJ10 East K
E-W K10 All AJ
AKQ9 KJ654
J104 K765 1042 Q6
Q8753 K AQ 1097542
Q8 AJ542 Q10763 K54
642 J87 A73 102
A8 AK5
9642 J863
9763 982
1053 Q98
3N S 400 4S S 620
C D H S N C D H S N
N 9 8 8 8 8 NS 10 5 5 10 6
S : : : 7 9 EW 3 7 8 3 3
EW 4 5 5 5 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
14 26 1N N +4 D4 210 28 0 5 21 4S N = D4 620 28 0
4 22 1N N +2 D4 150 20 8 12 11 3S N +2 D4 200 25 3
5 21 1N N +2 D2 150 20 8 23 3 3D W -2 S7 200 25 3
12 11 1N N +2 D2 150 20 8 4 22 3S S +1 D6 170 13 15
18 8 2N N +1 HK 150 20 8 14 26 2S N +2 H10 170 13 15
19 7 2N N +1 D2 150 20 8 16 28 2S N +2 D4 170 13 15
20 6 1N N +2 D4 150 20 8 17 1 2S N +2 D4 170 13 15
29 9 2N N +1 D4 150 20 8 19 7 2S N +2 D4 170 13 15
23 3 1N N +1 S5 120 10 18 20 6 2S N +2 D4 170 13 15
24 2 1N N +1 D2 120 10 18 24 2 2S N +2 D4 170 13 15
30 10 1N N +1 D2 120 10 18 25 13 2S N +2 H10 170 13 15
16 28 2C N +1 HK 110 5 23 29 9 2S S +2 HA 170 13 15
17 1 1H S +1 DQ 110 5 23 30 10 2S S +2 D3 170 13 15
25 13 1N N = D2 90 2 26 27 15 2C N +2 DK 130 2 26
27 15 1S N -1 HK -50 0 28 18 8 1N S -1 D3 -100 0 28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A 28 A1054
South KJ108743 West AKJ106
None J N-S Q986
A753 ---
Q6 K984 Q96 82
Q6 A 983 742
KQ10763 A984 J5 AK732
1082 KJ64 K7432 AJ9
J107532 KJ73
952 Q5
52 104
Q9 Q10865
5Hx S -100 4S N 620
C D H S N C D H S N
NS 4 2 10 6 3 NS 6 8 10 10 9
EW 8 11 3 7 7 EW 5 5 3 2 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 21 4Hx N = DA 590 24 4 10 29 4S N +1 DA 650 27 1
4 20 4Hx N = HA 590 24 4 23 1 4S N +1 DA 650 27 1
11 30 4Hx N = S4 590 24 4 11 30 4S N = DA 620 20 8
19 5 4Hx N = DA 590 24 4 15 26 4S S = DJ 620 20 8
24 8 4Hx N = DA 590 24 4 19 5 4S N = DA 620 20 8
18 6 5D W -3 SA 150 18 10 24 8 4S N = DA 620 20 8
25 14 5D W -1 DJ 50 16 12 27 16 4S N = DA 620 20 8
13 12 4D W = DJ -130 14 14 4 20 2S N +2 DK 170 10 18
10 29 4D W +1 SA -150 11 17 13 12 2S N +2 DK 170 10 18
22 2 4D W +1 SA -150 11 17 18 6 3S N +1 DA 170 10 18
23 1 6Hx N -2 DA -300 8 20 22 2 2S N +2 DA 170 10 18
9 28 5D W = SA -400 4 24 25 14 2S N +2 DA 170 10 18
17 7 5D W = DJ -400 4 24 9 28 2S N +1 DA 140 4 24
27 16 5D W = SA -400 4 24 3 21 2D E -2 HQ 100 2 26
15 26 5Dx W = SA -550 0 28 17 7 4S S -2 C2 -200 0 28
Score tables