Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
Pori E | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
Pori I | Ottelun 1 voittaja | ||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
Pori J | Pori J | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 33 voittaja | ||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
Pori F | Ottelun 34 voittaja | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
--- | Pori F | ||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
--- | Pori B | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
Pori B | Ottelun 49 voittaja | ||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
Pori A | Ottelun 50 voittaja | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
--- | Pori A | ||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
--- | Pori C | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
Pori C | Ottelun 35 voittaja | ||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 36 voittaja | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
Pori G | Pori G | ||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
Pori D | Ottelun 8 voittaja | ||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
Pori H | Ottelun 57 voittaja | ||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
Helminiemen helmet | Ottelun 58 voittaja | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
--- | Helminiemen helmet | ||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
Malja | Malja | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 37 voittaja | ||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
Liisa ja pojat | Ottelun 38 voittaja | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
--- | Liisa ja pojat | ||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
Kallavesj | Kallavesj | ||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 51 voittaja | ||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
Delta | Ottelun voittaja 52 | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
--- | Delta | ||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
Evakossa Pilviin | Evakossa Pilviin | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 39 voittaja | ||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
Utter | Ottelun 40 voittaja | ||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
--- | Utter | ||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
Oulu 1 | Ottelun 16 voittaja | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
Oulu 2 | |||||||||||||||||||||||
Ottelun 61 voittaja | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
Ottelun 62 voittaja | |||||||||||||||||||||||
Pietipojat | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
KUB | Ottelun 17 voittaja | ||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
--- | Koistinen | ||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
Koistinen | Ottelun 41 voittaja | ||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
Takalaiton | Ottelun 42 voittaja | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
--- | Takalaiton | ||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
--- | Spelmans | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
Spelmans | Ottelun 53 voittaja | ||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
Larry | Ottelun 54 voittaja | ||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
AKAN kiristys | Ottelun 21 voittaja | ||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
--- | BULA-BULA | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
BULA-BULA | Ottelun 43 voittaja | ||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 44 voittaja | ||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
Savuton | Savuton | ||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
Markku+mimmit | Markku+mimmit | ||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 59 voittaja | ||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
uskela | Ottelun 60 voittaja | ||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
Pargas | Ottelun 25 voittaja | ||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
Riihikoski | Ottelun 26 voittaja | ||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
Vartsala | Ottelun 45 voittaja | ||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
Strömma | Ottelun 46 voittaja | ||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
Siuntio | Ottelun 27 voittaja | ||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
Hirttämättömät lurjukset | Ottelun 28 voittaja | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
Dragsfjärd | Ottelun 55 voittaja | ||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
Katin Kontit | Ottelun 56 voittaja | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
--- | Katin Kontit | ||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
Help? | Help? | ||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 47 voittaja | ||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
Lake Bottom | Ottelun 48 voittaja | ||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
--- | Lake Bottom | ||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
--- | Pojat | ||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
Pojat |