Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | MP |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Erkki Malkamäki & Birgit Bärlund | 180/ 300 | 60,00 | 1,30 | 2 | |
2 | 5 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | 194/ 330 | 58,79 | 0,80 | 1 | |
3 | 6 | Olli Silvanto & Anja Hemilä | 175/ 300 | 58,33 | 0,60 | ||
4 | 9 | Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen | 173/ 300 | 57,67 | 0,40 | ||
5 | 1 | Harry von Haartman & Pia Erkkilä | 166/ 300 | 55,33 | 2 | ||
6 | 3 | Anja Tuomi & Pentti Karhu | 158/ 300 | 52,67 | |||
7 | 11 | Martin Arle & Agneta Berglund | 149/ 300 | 49,67 | 1 | ||
8 | 13 | Johan Lindén & Christina Hertzman | 146/ 300 | 48,67 | |||
9 | 4 | Pirkko Leander & Paavo Pyykönen | 150/ 330 | 45,45 | |||
10 | 7 | Christer Ekström & Ulla Lindgren-Fagerholm | 131/ 300 | 43,67 | |||
11 | 14 | Raimo Raunto & Liisa Saanikari | 125/ 300 | 41,67 | 1 | ||
12 | 2 | Martti Meronen & Riitta Suokko | 117/ 300 | 39,00 | |||
13 | 12 | Johan Herrgård & Paula Nurmi | 116/ 300 | 38,67 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 166 | |||
2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 117 | |||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 158 | |||
4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 150 |
5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 194 |
6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 175 | |||
7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 131 | |||
8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 180 | |||
9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 9 | 173 | |||
11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 11 | 149 | |||
12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 116 | |||
13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 146 | |||
14 | 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Harry von Haartman & Pia Erkkilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 4S | W | 420 | 7 | 10 | |
2 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 10 | |||
3 | 6H+1 | W | 1460 S | 10 | 10 | |||
4 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
5 | 4H | S | 620 | 2 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 2D | W | 90 | 0 | 10 | |
8 | 6N | S | 990 S | 9 | 10 | |||
9 | 4S | N | 420 | 10 | 10 | |||
10 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3D+1 | S | 130 | 7 | 10 | |
11 | 3Sx-2 | N | 300 | 0 | 10 | |||
12 | 4H+1 | N | 650 | 9 | 10 | |||
13 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 1NT+2 | W | 150 | 10 | 10 | |
14 | 3N+2 | E | 460 | 9 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 2Dxx-2 | E | 1000 | 10 | 10 | |
17 | 2N | E | 120 | 3 | 10 | |||
18 | 5Hx-2 | E | 300 | 10 | 10 | |||
19 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N-1 | W | 100 | 6 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
25 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 4S+1 | E | 650 | 7 | 10 | |
26 | 3H-2 | S | 200 | 2 | 10 | |||
27 | 2D+1 | S | 110 | 9 | 10 | |||
28 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 6D-2 | S | 200 | 1 | 10 | |
29 | 3D+1 | W | 130 | 3 | 10 | |||
30 | 4C+1 | N | 150 | 8 | 10 | |||
31 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3D+1 | W | 130 | 2 | 10 | |
32 | 2H+1 | S | 140 | 0 | 10 | |||
33 | 2S | E | 110 | 6 | 10 | |||
Total | 55,33% | 166 | 300 |
Pair 2 | Martti Meronen & Riitta Suokko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
5 | 4H | S | 620 | 2 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 3N-2 | E | 200 | 4 | 10 | |
8 | 3N+3 | S | 490 | 8 | 10 | |||
9 | 2S | N | 110 | 10 | 10 | |||
10 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3D | S | 110 | 2 | 10 | |
11 | 4S-4 | N | 200 | 2 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 3 | 10 | |||
13 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 1NT | E | 90 | 3 | 10 | |
14 | 3N-1 | E | 50 | 0 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2Dxx-2 | E | 1000 | 0 | 10 | |
17 | 2N | E | 120 | 7 | 10 | |||
18 | 5Hx-2 | E | 300 | 0 | 10 | |||
19 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 3C+1 | W | 130 | 0 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 10 | |||
21 | 1N-1 | W | 50 | 10 | 10 | |||
22 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 6Sx-1 | W | 200 | 10 | 10 | |
23 | 4H-1 | N | 100 | 2 | 10 | |||
24 | 2N+1 | S | 150 | 2 | 10 | |||
25 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 4S+1 | E | 650 | 3 | 10 | |
26 | 4D-1 | E | 100 | 1 | 10 | |||
27 | 2D+1 | S | 110 | 1 | 10 | |||
28 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 5D-1 | N | 100 | 6 | 10 | |
29 | 3N-1 | E | 100 | 9 | 10 | |||
30 | 3N | N | 400 | 10 | 10 | |||
31 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 3H+2 | W | 200 | 2 | 10 | |
32 | 4Hxx-2 | S | 600 | 0 | 10 | |||
33 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 10 | |||
Total | 39,00% | 117 | 300 |
Pair 3 | Anja Tuomi & Pentti Karhu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 4S | W | 420 | 3 | 10 | |
2 | 2N-1 | N | 100 | 1 | 10 | |||
3 | 6H | W | 1430 | 3 | 10 | |||
4 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
5 | 3H+1 | S | 170 | 7 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 2N-2 | W | 200 | 4 | 10 | |
8 | 6S | N | 980 | 5 | 10 | |||
9 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
10 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 2D+2 | S | 130 | 3 | 10 | |
11 | 1S | N | 80 | 4 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 7 | 10 | |||
13 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 1S+1 | E | 110 | 4 | 10 | |
14 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3N-1 | S | 50 | 8 | 10 | |
17 | 3H-1 | W | 50 | 2 | 10 | |||
18 | 3H+2 | E | 200 | 8 | 10 | |||
19 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 3C+1 | W | 130 | 10 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 10 | |||
21 | 1N-1 | W | 50 | 0 | 10 | |||
22 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 4S-1 | W | 100 | 8 | 10 | |
23 | 2H+2 | N | 170 | 8 | 10 | |||
24 | 4S | S | 420 | 8 | 10 | |||
25 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N+2 | E | 660 | 8 | 10 | |
26 | 3H-1 | S | 100 | 4 | 10 | |||
27 | 3D-1 | S | 50 | 8 | 10 | |||
28 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 6D-2 | S | 200 | 9 | 10 | |
29 | 3D+1 | W | 130 | 7 | 10 | |||
30 | 4C+1 | N | 150 | 2 | 10 | |||
Total | 52,67% | 158 | 300 |
Pair 4 | Pirkko Leander & Paavo Pyykönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 3S+2 | W | 200 | 8 | 10 | |
2 | 3H | N | 140 | 8 | 10 | |||
3 | 4H+2 | W | 680 | 9 | 10 | |||
4 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 4H-2 | N | 200 | 0 | 10 | |
5 | 4H | S | 620 | 8 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 2D | W | 90 | 10 | 10 | |
8 | 6N | S | 990 | 1 | 10 | |||
9 | 4S | N | 420 | 0 | 10 | |||
10 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 4D | S | 130 | 3 | 10 | |
11 | 2S-1 | S | 50 | 6 | 10 | |||
12 | 5H | N | 650 | 1 | 10 | |||
13 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 1NT-1 | W | 100 | 0 | 10 | |
14 | 3N | E | 400 | 2 | 10 | |||
15 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 10 | |||
16 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 3Dx-2 | E | 500 | 7 | 10 | |
17 | 4S-1 | E | 50 | 8 | 10 | |||
18 | 5Dx-5 | N | 1400 | 0 | 10 | |||
19 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3N-1 | W | 100 | 4 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
22 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 4S-1 | W | 100 | 2 | 10 | |
23 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 10 | |||
24 | 4S | S | 420 | 2 | 10 | |||
25 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 4S+1 | E | 650 | 7 | 10 | |
26 | 4D | E | 130 | 4 | 10 | |||
27 | 2D | S | 90 | 6 | 10 | |||
28 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N+1 | N | 630 | 0 | 10 | |
29 | 3N-1 | E | 100 | 1 | 10 | |||
30 | 3N-4 | N | 200 | 10 | 10 | |||
31 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 3H+2 | W | 200 | 8 | 10 | |
32 | 4Hxx-2 | S | 600 | 10 | 10 | |||
33 | 3C+1 | E | 130 | 9 | 10 | |||
Total | 45,45% | 150 | 330 |
Pair 5 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 4S | W | 420 | 7 | 10 | |
2 | 2N-1 | N | 100 | 9 | 10 | |||
3 | 6H | W | 1430 S | 7 | 10 | |||
4 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S+1 | S | 650 | 7 | 10 | |
5 | 4H | S | 620 | 8 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 3S-4 | E | 400 | 10 | 10 | |
8 | 7N-1 | S | 50 | 0 | 10 | |||
9 | 1N+2 | N | 150 | 8 | 10 | |||
10 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 3D | S | 110 | 8 | 10 | |
11 | 4S-4 | N | 200 | 8 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 7 | 10 | |||
13 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 1NT | W | 90 | 3 | 10 | |
14 | 3N+2 | W | 460 | 9 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 2N | S | 120 | 6 | 10 | |
17 | 3H-1 | E | 50 | 2 | 10 | |||
18 | 3H+1 | E | 170 | 6 | 10 | |||
19 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 3N-1 | W | 100 | 6 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
22 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4S+2 | W | 680 | 7 | 10 | |
23 | 2H+1 | N | 140 | 6 | 10 | |||
24 | 4S | N | 420 | 2 | 10 | |||
25 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 4S+1 | E | 650 | 3 | 10 | |
26 | 4D | E | 130 | 6 | 10 | |||
27 | 2D | S | 90 | 4 | 10 | |||
28 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 3N-1 | N | 100 | 6 | 10 | |
29 | 4Sx-1 | N | 200 | 0 | 10 | |||
30 | 3C | S | 110 | 5 | 10 | |||
31 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H+3 | W | 200 | 8 | 10 | |
32 | 4H-2 | N | 100 | 6 | 10 | |||
33 | 3C+1 | E | 130 | 9 | 10 | |||
Total | 58,79% | 194 | 330 |
Pair 6 | Olli Silvanto & Anja Hemilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4S | E | 420 | 7 | 10 | |
2 | 2N | N | 120 | 6 | 10 | |||
3 | 4H+2 | W | 680 | 1 | 10 | |||
4 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 4H-2 | N | 200 | 10 | 10 | |
5 | 4H | S | 620 | 2 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 3N-2 | E | 200 | 6 | 10 | |
8 | 3N+3 | S | 490 | 2 | 10 | |||
9 | 2S | N | 110 | 0 | 10 | |||
10 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 3H+1 | E | 170 | 0 | 10 | |
11 | 2N+1 | N | 150 | 8 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 3 | 10 | |||
13 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 1S+1 | E | 110 | 6 | 10 | |
14 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 5C-2 | S | 100 | 10 | 10 | |
17 | 3S | E | 140 | 10 | 10 | |||
18 | 3C | N | 110 | 2 | 10 | |||
22 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 4Sx+1 | W | 990 | 0 | 10 | |
23 | 2H+2 | N | 170 | 8 | 10 | |||
24 | 4S | S | 420 | 8 | 10 | |||
25 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4S+2 | W | 680 | 10 | 10 | |
26 | 4H-3 | S | 300 | 10 | 10 | |||
27 | 2S-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
28 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3N-1 | N | 100 | 4 | 10 | |
29 | 4Sx-1 | N | 200 | 10 | 10 | |||
30 | 3C | S | 110 | 5 | 10 | |||
31 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 1N-2 | E | 100 | 10 | 10 | |
32 | 4H-1 | S | 50 | 6 | 10 | |||
33 | 4S-2 | E | 100 | 10 | 10 | |||
Total | 58,33% | 175 | 300 |
Pair 7 | Christer Ekström & Ulla Lindgren-Fagerholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 4S | W | 420 | 3 | 10 | |
2 | 3N-1 | N | 100 | 1 | 10 | |||
3 | 6H | W | 1430 | 3 | 10 | |||
4 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S+1 | S | 170 | 2 | 10 | |
5 | 3H+1 | S | 170 | 3 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3S-4 | E | 400 | 0 | 10 | |
8 | 7N-1 | S | 50 | 10 | 10 | |||
9 | 1N+2 | N | 150 | 2 | 10 | |||
10 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 2D+2 | S | 130 | 7 | 10 | |
11 | 1S | N | 80 | 6 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 3 | 10 | |||
13 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 10 | |
14 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 10 | |||
15 | 3N+3 | W | 490 | 0 | 10 | |||
16 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 3Dx-2 | E | 500 | 3 | 10 | |
17 | 4S-1 | E | 50 | 2 | 10 | |||
18 | 5Dx-5 | N | 1400 | 10 | 10 | |||
19 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 3N-1 | E | 100 | 4 | 10 | |
20 | 3N+2 | E | 660 | 10 | 10 | |||
21 | 2C+2 | W | 130 | 10 | 10 | |||
22 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 5H-2 | N | 100 | 4 | 10 | |
23 | 3H+1 | N | 170 | 2 | 10 | |||
24 | 3S+1 | S | 170 | 6 | 10 | |||
28 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 6D-2 | S | 200 | 9 | 10 | |
29 | 3D+1 | E | 130 | 7 | 10 | |||
30 | 4N-1 | N | 50 | 8 | 10 | |||
31 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 1N-2 | E | 100 | 0 | 10 | |
32 | 4H-1 | S | 50 | 4 | 10 | |||
33 | 4S-2 | E | 100 | 0 | 10 | |||
Total | 43,67% | 131 | 300 |
Pair 8 | Erkki Malkamäki & Birgit Bärlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 4S | W | 420 | 7 | 10 | |
2 | 3N-1 | N | 100 | 9 | 10 | |||
3 | 6H | W | 1430 S | 7 | 10 | |||
4 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 4S+1 | S | 650 | 7 | 10 | |
5 | 4H-1 | N | 100 | 0 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2N-1 | W | 100 | 2 | 10 | |
8 | 6S | N | 980 S | 5 | 10 | |||
9 | 1N+1 | N | 120 | 2 | 10 | |||
10 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 3H+1 | E | 170 | 10 | 10 | |
11 | 2N+1 | N | 150 | 2 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 7 | 10 | |||
13 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 1NT-1 | W | 100 | 10 | 10 | |
14 | 3N | E | 400 | 8 | 10 | |||
15 | 3N+1 | E | 430 | 10 | 10 | |||
19 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3N-1 | W | 100 | 4 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
22 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 5S+1 | W | 680 | 7 | 10 | |
23 | 3N-2 | S | 200 | 10 | 10 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 10 | 10 | |||
25 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 4S+1 | E | 650 | 3 | 10 | |
26 | 3H-2 | S | 200 | 8 | 10 | |||
27 | 2D+1 | S | 110 | 1 | 10 | |||
28 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 5D-1 | N | 100 | 6 | 10 | |
29 | 3S-1 | S | 100 | 6 | 10 | |||
30 | 3C | N | 110 | 5 | 10 | |||
31 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3D+2 | W | 150 | 6 | 10 | |
32 | 3C-1 | E | 100 | 8 | 10 | |||
33 | 4H-2 | N | 100 | 6 | 10 | |||
Total | 60,00% | 180 | 300 |
Pair 9 | Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3S+1 | W | 170 | 10 | 10 | |
2 | 2H+1 | N | 140 | 8 | 10 | |||
3 | 4H+3 | W | 710 | 6 | 10 | |||
4 | 8 | Erkki Malkamäki Birgit Bärlund | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
5 | 4H-1 | N | 100 | 10 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
10 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3D+1 | S | 130 | 7 | 10 | |
11 | 3Hx-2 | W | 300 | 10 | 10 | |||
12 | 4H | N | 620 | 3 | 10 | |||
13 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 1NT+1 | E | 120 | 8 | 10 | |
14 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 10 | |||
15 | 3N+3 | W | 490 | 10 | 10 | |||
16 | 5 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 2N | S | 120 | 4 | 10 | |
17 | 3H-1 | E | 50 | 8 | 10 | |||
18 | 3H+1 | E | 170 | 4 | 10 | |||
19 | 11 | Martin Arle Agneta Berglund | 3N-1 | W | 100 | 6 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
22 | 6 | Olli Silvanto Anja Hemilä | 4Sx+1 | W | 990 | 10 | 10 | |
23 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 10 | |||
24 | 4S | S | 420 | 2 | 10 | |||
25 | 14 | Raimo Raunto Liisa Saanikari | 4S+1 | W | 650 | 3 | 10 | |
26 | 4D-1 | E | 100 | 1 | 10 | |||
27 | 3C | W | 110 | 10 | 10 | |||
28 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 5D-1 | N | 100 | 4 | 10 | |
29 | 3N-1 | E | 100 | 1 | 10 | |||
30 | 3N | N | 400 | 0 | 10 | |||
31 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 3D+1 | W | 130 | 8 | 10 | |
32 | 2H+1 | S | 140 | 10 | 10 | |||
33 | 2S | E | 110 | 4 | 10 | |||
Total | 57,67% | 173 | 300 |
Pair 11 | Martin Arle & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Pirkko Leander Paavo Pyykönen | 3S+2 | W | 200 | 2 | 10 | |
2 | 3H | N | 140 | 2 | 10 | |||
3 | 4H+2 | W | 680 | 1 | 10 | |||
4 | 3 | Anja Tuomi Pentti Karhu | 4S+1 | S | 650 | 7 | 10 | |
5 | 3H+1 | S | 170 | 3 | 10 | |||
6 | 4S | E | 620 | 5 | 10 | |||
7 | 12 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3N-2 | E | 200 | 6 | 10 | |
8 | 6N | S | 990 S | 9 | 10 | |||
9 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
13 | 1 | Harry von Haartman Pia Erkkilä | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 10 | |
14 | 3N+2 | E | 460 | 1 | 10 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 5 | 10 | |||
16 | 13 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2Dx-2 | E | 500 | 7 | 10 | |
17 | 1N+1 | E | 120 | 3 | 10 | |||
18 | Passed | N | 0 | 6 | 10 | |||
19 | 9 | Pauli Nieminen Kirsi Virtanen | 3N-1 | W | 100 | 4 | 10 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 10 | |||
21 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
22 | 7 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 5H-2 | N | 100 | 6 | 10 | |
23 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 10 | |||
24 | 3S+1 | S | 170 | 4 | 10 | |||
25 | 2 | Martti Meronen Riitta Suokko | 4S+1 | E | 650 | 7 | 10 | |
26 | 4D-1 | E | 100 | 9 | 10 | |||
