Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Master Points | Points Against Team No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Utter
4 | Lasse Utter & Ari Pöppönen | 117 | 2,0 | 25 | 13 | 20 | ** | 25 | 14 | 20 |
Vesa Leskelä & Markku Pekkinen | |||||||||||
2 | Malja
6 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 111 | 1,5 | 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | ** | 19 |
Jarmo Siekkinen & Ari Laine | |||||||||||
3 | PKMI 1
5 | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen | 98 | 1,0 | 14 | 24 | 23 | 3 | ** | 9 | 25 |
Heikki Roschier & Mika Laitinen | |||||||||||
4 | Mutsi
2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 96 | 0,5 | 23 | ** | 17 | 17 | 6 | 9 | 24 |
Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||||
5 | Savo-Karjala
3 | Kari Manner & Eero Särkinen | 76 | 14 | 13 | ** | 10 | 7 | 14 | 18 | |
Kari Varto & Juhani Sutinen | |||||||||||
6 | L & the Boys
7 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 62 | 21 | 6 | 12 | 10 | 2 | 11 | ** | |
Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | |||||||||||
7 | PuBin Hurjat
1 | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 60 | ** | 7 | 16 | 0 | 16 | 12 | 9 | |
Risto Pirhonen & Tapani Savolainen |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Lasse Utter & Ari Pöppönen | +64,00 |
2 | 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +57,00 |
3 | 6 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +17,00 |
4 | 5 | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen | -17,00 |
5 | 7 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | -38,00 |
6 | 3 | Kari Manner & Eero Särkinen | -42,00 |
7 | 1 | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | -78,00 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
---|---|---|---|
1 | 6 | Jarmo Siekkinen & Ari Laine | +68,00 |
2 | 4 | Vesa Leskelä & Markku Pekkinen | +60,00 |
3 | 5 | Heikki Roschier & Mika Laitinen | +54,00 |
4 | 3 | Kari Varto & Juhani Sutinen | -13,00 |
5 | 1 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | -37,00 |
6 | 2 | Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | -44,00 |
7 | 7 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | -51,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Pair | Total |
1 | -7 | -2 | 0 | +8 | -5 | +8 | +2 | +2 | +4 | -3 | -2 | -3 | -6 | +5 | -5 | +4 | -5 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | +3 | +2 | -12 | +2 | 0 | -6 | +1 | -6 | -7 | -3 | 0 | -7 | -14 | 0 | +1 | -3 | +1 | 0 | -3 | -8 | -1 | +3 | 1 | -78 | ||||||||
2 | 0 | +5 | +11 | -2 | +8 | +1 | -4 | +3 | -2 | +10 | -1 | +8 | -1 | -2 | +2 | +2 | -5 | -1 | 0 | +3 | +4 | -2 | 0 | -3 | -1 | +4 | +12 | -1 | +1 | +2 | -12 | +8 | +1 | +6 | +5 | +2 | 0 | +4 | -5 | 0 | +1 | +1 | -4 | 0 | -3 | +6 | -1 | -3 | 2 | +57 | ||||||||
3 | 0 | -2 | -6 | -2 | -3 | 0 | -3 | +3 | +6 | -1 | 0 | -4 | -5 | -7 | +3 | +5 | -5 | -1 | -1 | -2 | -8 | -6 | 0 | -1 | -1 | +7 | -9 | -1 | +7 | -5 | 0 | +8 | -1 | -6 | +5 | +5 | 0 | -7 | +11 | 0 | -1 | -3 | -6 | 0 | +2 | -6 | +2 | -3 | 3 | -42 | ||||||||
4 | 0 | -2 | -7 | +6 | +8 | 0 | +8 | +5 | +6 | +1 | 0 | +8 | +11 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 | +1 | +8 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | -5 | -9 | +10 | +1 | +2 | +1 | -7 | +9 | +11 | +5 | +4 | 0 | -1 | -5 | +6 | -1 | +1 | +1 | 0 | +3 | -6 | -1 | +2 | 4 | +64 | ||||||||
5 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 | -11 | -3 | -8 | -6 | +1 | -6 | -3 | -7 | -3 | -4 | +2 | -7 | -2 | 0 | -4 | +1 | -1 | +2 | -2 | +11 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | -1 | -12 | 0 | +6 | -3 | -3 | -1 | +4 | +11 | 0 | -1 | +3 | +1 | +10 | +2 | +6 | +2 | +3 | 5 | -17 | ||||||||
6 | 0 | +4 | -7 | +5 | -8 | 0 | -3 | +3 | -6 | +1 | 0 | -3 | -5 | +8 | 0 | -1 | -1 | +5 | +1 | -8 | +1 | +1 | +11 | -2 | +13 | 0 | 0 | +2 | +3 | -1 | 0 | +5 | 0 | +1 | +12 | -6 | -7 | +2 | 0 | -4 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | +6 | -6 | -2 | 6 | +17 | ||||||||
7 | -1 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 | +8 | -9 | +6 | -2 | +1 | -4 | +11 | -3 | +2 | -11 | +4 | -2 | +1 | -4 | -1 | -1 | -5 | 0 | -4 | +6 | 0 | -11 | +9 | +5 | 0 | +5 | +1 | +1 | -9 | -1 | +7 | -5 | 0 | +2 | -13 | -6 | -7 | -5 | -1 | +4 | -5 | 0 | 7 | -38 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Pair | Total |
1 | -6 | +1 | 0 | +4 | +5 | +7 | -3 | -5 | +7 | +2 | 0 | +4 | -1 | +1 | -2 | +2 | +4 | -6 | 0 | +11 | -9 | -5 | 0 | -5 | +1 | -4 | -12 | +1 | -1 | -2 | +12 | -8 | -9 | -11 | -5 | -4 | 0 | +1 | +5 | -6 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -6 | +6 | +2 | 1 | -37 | ||||||||
2 | +1 | +2 | -6 | +2 | +3 | 0 | -8 | +9 | +2 | +2 | -1 | -8 | 0 | -1 | -2 | 0 | -13 | 0 | 0 | -2 | -3 | +1 | 0 | -5 | 0 | +5 | -3 | -2 | +12 | -2 | 0 | +6 | +1 | +6 | -5 | -5 | 0 | +7 | -11 | 0 | +1 | -3 | -1 | -10 | -2 | -6 | -2 | -3 | 2 | -44 | ||||||||
3 | 0 | -4 | +7 | -5 | +8 | 0 | +3 | -3 | +7 | +2 | 0 | -8 | +5 | -8 | -2 | -2 | -11 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | +1 | +12 | -1 | -1 | +9 | +1 | -7 | +5 | 0 | -2 | -1 | -6 | -5 | -2 | 0 | -4 | +5 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | -3 | +6 | +1 | -2 | 3 | -13 | ||||||||
4 | 0 | +2 | -6 | +2 | +3 | +11 | +3 | +8 | -6 | +2 | -1 | +4 | -11 | +3 | -2 | +11 | +2 | -10 | +1 | -8 | +1 | +2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -12 | +6 | +7 | -2 | 0 | +4 | -1 | +6 | +7 | +3 | 0 | +7 | +14 | 0 | +1 | +3 | +6 | 0 | -2 | +6 | -2 | +3 | 4 | +60 | ||||||||
5 | 0 | +2 | +7 | -6 | -8 | 0 | -8 | -5 | +6 | -1 | 0 | +3 | +5 | -8 | 0 | +1 | -4 | +3 | +2 | +3 | +6 | -5 | +5 | -4 | +5 | +1 | +1 | +2 | +8 | +6 | 0 | +1 | +13 | +6 | +7 | +5 | +1 | -4 | +5 | 0 | -1 | -1 | +4 | 0 | +3 | -6 | +1 | +3 | 5 | +54 | ||||||||
6 | 0 | +2 | +6 | +2 | +3 | 0 | +3 | -3 | +6 | -1 | +6 | +3 | +7 | +3 | +4 | -2 | -4 | +2 | -1 | +4 | +1 | +1 | +5 | 0 | +5 | +1 | 0 | -3 | -4 | +2 | 0 | +3 | 0 | +5 | +9 | -10 | -1 | -2 | -1 | +7 | -1 | +3 | -1 | 0 | +3 | +8 | +1 | -3 | 6 | +68 | ||||||||
7 | 0 | -5 | -11 | +2 | -8 | -1 | +4 | -3 | -6 | -1 | 0 | -8 | -11 | +3 | +4 | +2 | +1 | -5 | -1 | +8 | -1 | -1 | -11 | +2 | +5 | 0 | 0 | 0 | +8 | +1 | +1 | +1 | +1 | -7 | +9 | +1 | -7 | +5 | 0 | -8 | 0 | -6 | +3 | +3 | +1 | -4 | -11 | 0 | 7 | -51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
9 | 3  | Kari Manner & Eero Särkinen Kari Varto & Juhani Sutinen |
4S-2 | S | -100 | 3N | N | -400 | -7 | 16 |
10 | 3N | S | +600 | 3N+1 | S | -630 | -2 | |||
11 | 4H+1 | S | +450 | 4S+1 | N | -450 | 0 | |||
12 | 3N-1 | W | +50 | 3N+1 | E | +430 | 8 | |||
13 | 6S-1 | N | -100 | 6S-1 | N | +100 | -5 | |||
14 | 3N-1 | E | +50 | 4Hx | E | +590 | 8 | |||
15 | 3D | S | +110 | 3D+1 | S | -130 | 2 | |||
16 | 3S-1 | N | -50 | 2S | N | -110 | 2 | |||
17 | 5  | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen Heikki Roschier & Mika Laitinen |
3N-1 | E | +50 | 3N | W | +400 | 4 | 16 |
18 | 4S+3 | E | -510 | 4S+1 | E | +450 | -3 | |||
19 | 1N | N | +90 | 1N+2 | N | -150 | -2 | |||
20 | 2N | S | +120 | 1S+1 | N | -110 | -3 | |||
21 | 3S | E | -140 | 3D | S | -110 | -6 | |||
22 | 3D | N | +110 | 2S | W | +110 | 5 | |||
23 | 3D | W | -110 | 2S+2 | N | -170 | -5 | |||
24 | 2D-1 | E | +50 | 2S-3 | S | +150 | 4 | |||
25 | 7  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Yrjö Karttunen & Timo Pohjola |
4H+2 | W | -680 | 5D+1 | E | +620 | -5 | 9 |
26 | 2H | E | -110 | 3H-1 | E | -100 | 0 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | E | +400 | 0 | |||
28 | 6D-2 | W | +100 | 3N+1 | E | +430 | 0 | |||
29 | 3N+1 | W | -630 | 1S+1 | N | -110 | -8 | |||
30 | 3S-2 | W | +100 | 2N-6 | E | -300 | -1 | |||
31 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -1 | |||
32 | 2S-2 | S | -100 | 2S | S | -110 | -1 | |||
33 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
3N+1 | E | -430 | 3N+2 | E | +460 | 0 | 7 |
34 | 4S-4 | S | -400 | 5C-1 | N | +100 | -5 | |||
35 | 4H+1 | S | +450 | 6N | S | -990 | 3 | |||
36 | 2H-2 | E | +200 | 2C+1 | S | -110 | 2 | |||
37 | 3Hx-3 | S | -800 | 2S | E | +110 | -12 | |||
38 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | 2 | |||
39 | 3N | S | +600 | 3N-1 | N | +100 | 0 | |||
40 | 6S-3 | N | -150 | 4S | N | -420 | -6 | |||
41 | 4  | Lasse Utter & Ari Pöppönen Vesa Leskelä & Markku Pekkinen |
3N | W | -600 | 1S+5 | E | +230 | 1 | 0 |
42 | 3N | W | -600 | 2S-2 | W | -200 | -6 | |||
43 | 4H-1 | S | -50 | 4H+1 | S | -450 | -7 | |||
44 | 3C+1 | E | -130 | 3H | S | -140 | -3 | |||
45 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
46 | 4S | W | -420 | 3H | E | +140 | -7 | |||
47 | 6H-1 | N | -100 | 4H+3 | N | -710 | -14 | |||
48 | 1S+4 | N | +200 | 4S+1 | N | -450 | 0 | |||
49 | 6  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Jarmo Siekkinen & Ari Laine |
3N+2 | N | +460 | 5S | N | -450 | 1 | 12 |
50 | 1N | E | -90 | 1D-1 | W | -50 | -3 | |||
51 | 1N+1 | S | +120 | 3H | N | -140 | 1 | |||
52 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | E | +630 | 0 | |||
53 | 3C | E | -110 | Passed | N | 0 | -3 | |||
54 | 6N-3 | S | -150 | 4S+1 | N | -450 | -8 | |||
55 | 3D-1 | E | +100 | 1D-1 | S | +100 | -1 | |||
56 | 3S | N | +140 | 3S-1 | N | +50 | 3 | |||
Total | +60 |
Team 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 7  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Yrjö Karttunen & Timo Pohjola |
4S | E | -420 | 4S+1 | E | +450 | 0 | 24 |
2 | 2N | S | +120 | 3C | E | +110 | 5 | |||
3 | 3N-2 | E | +200 | 3S | E | +140 | 11 | |||
4 | 2S+2 | E | -170 | 2S+2 | E | +170 | -2 | |||
5 | 4S | S | +620 | 2S+1 | S | -140 | 8 | |||
6 | 4H+1 | N | +450 | 4H | S | -420 | 1 | |||
7 | 2S+1 | N | +140 | 4S | N | -620 | -4 | |||
8 | 4H-1 | W | +50 | 4H+1 | E | +450 | 3 | |||
17 | 4  | Lasse Utter & Ari Pöppönen Vesa Leskelä & Markku Pekkinen |
2N+1 | W | -150 | 1N+2 | E | +150 | -2 | 17 |
18 | 6S-1 | E | +50 | 4S+1 | E | +450 | 10 | |||
19 | 1N+1 | N | +120 | 1N+3 | N | -180 | -1 | |||
20 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 8 | |||
21 | 3S-1 | E | +50 | 1N | S | -90 | -1 | |||
22 | 2S+1 | W | -140 | 2N-1 | S | +50 | -2 | |||
23 | 3S | N | +140 | 3S | N | -140 | 2 | |||
24 | 2C-1 | S | -50 | 3C-2 | N | +100 | 2 | |||
25 | 6  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Jarmo Siekkinen & Ari Laine |
4H+2 | W | -680 | 7H-4 | E | -400 | -5 | 9 |
26 | 3H | E | -140 | 2H | E | +110 | -1 | |||
27 | 3N | E | -400 | 3N | E | +400 | 0 | |||
28 | 4S-4 | E | +200 | 4S-3 | E | -150 | 3 | |||
29 | 2C+2 | E | -130 | 1N+3 | W | +180 | 4 | |||
30 | 4S-1 | E | +50 | 4S-2 | W | -100 | -2 | |||
31 | 4H | E | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
32 | 2D-3 | S | -150 | 3S | S | -140 | -3 | |||
33 | 1  | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa Risto Pirhonen & Tapani Savolainen |
3N+2 | E | -460 | 3N+1 | E | +430 | -1 | 23 |
34 | 5C-1 | N | -100 | 4S-4 | S | +400 | 4 | |||
35 | 6N | S | +990 | 4H+1 | S | -450 | 12 | |||
36 | 2C+1 | S | +110 | 2H-2 | E | -200 | -1 | |||
37 | 2S | E | -110 | 3Hx-3 | S | +800 | 1 | |||
38 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | 2 | |||
39 | 3N-1 | N | -100 | 3N | S | -600 | -12 | |||
40 | 4S | N | +420 | 6S-3 | N | +150 | 8 | |||
41 | 3  | Kari Manner & Eero Särkinen Kari Varto & Juhani Sutinen |
3N | E | -600 | 3N+2 | W | +660 | 1 | 17 |
42 | 2N | W | -120 | 3N | E | +600 | 6 | |||
43 | 4H+1 | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 5 | |||
44 | 3D-1 | W | +50 | 3H+1 | S | -170 | 2 | |||
45 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
46 | 4S-1 | W | +50 | 3N | E | +400 | 4 | |||
47 | 4H+3 | N | +710 | 6H | N | -1430 | -5 | |||
48 | 2S+3 | N | +200 | 1S+4 | N | -200 | 0 | |||
49 | 5  | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen Heikki Roschier & Mika Laitinen |
3N+2 | N | +460 | 4S | N | -420 | 1 | 6 |
50 | 1N-1 | E | +50 | 2H+1 | N | -140 | 1 | |||
51 | 4H-1 | N | -50 | 2H | N | -110 | -4 | |||
52 | 3N+1 | W | -630 | 2N+2 | W | +180 | 0 | |||
53 | 2C+1 | E | -110 | 3C-1 | E | -50 | -3 | |||
54 | 4S+1 | S | +450 | 4S+1 | N | -450 | 6 | |||
55 | 2H | N | +110 | 2N-2 | W | -200 | -1 | |||
56 | 4Sx-1 | N | -100 | 3S | N | -140 | -3 | |||
Total | +96 |
Team 3 | Kari Manner & Eero Särkinen Kari Varto & Juhani Sutinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Jarmo Siekkinen & Ari Laine |
4S | E | -420 | 4S | E | +420 | 0 | 14 |
2 | 2C+1 | E | -110 | 1N-2 | E | -100 | -2 | |||
3 | 3N | E | -600 | 4S+1 | W | +650 | -6 | |||
4 | 3S+1 | E | -170 | 3S-1 | E | -100 | -2 | |||
5 | 2S+1 | S | +140 | 4S-1 | S | +100 | -3 | |||
6 | 4H | N | +420 | 4H | N | -420 | 0 | |||
7 | 3S+1 | N | +170 | 2S+2 | N | -170 | -3 | |||
8 | 4H-1 | W | +50 | 4H-1 | W | -50 | 3 | |||
9 | 1  | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa Risto Pirhonen & Tapani Savolainen |
3N | N | +400 | 4S-2 | S | +100 | 6 | 14 |
10 | 3N+1 | S | +630 | 3N | S | -600 | -1 | |||
11 | 4S+1 | N | +450 | 4H+1 | S | -450 | 0 | |||
12 | 3N+1 | E | -430 | 3N-1 | W | -50 | -4 | |||
13 | 6S-1 | N | -100 | 6S-1 | N | +100 | -5 | |||
14 | 4Hx | E | -590 | 3N-1 | E | -50 | -7 | |||
15 | 3D+1 | S | +130 | 3D | S | -110 | 3 | |||
16 | 2S | N | +110 | 3S-1 | N | +50 | 5 | |||
25 | 5  | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen Heikki Roschier & Mika Laitinen |
4H+2 | W | -680 | 6H-1 | E | -100 | -5 | 7 |
26 | 2H+1 | E | -140 | 2H | E | +110 | -1 | |||
27 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -1 | |||
28 | 3N-1 | W | +50 | 5D-2 | W | -100 | -2 | |||
29 | 3N+1 | W | -630 | 3C+1 | E | +130 | -8 | |||
30 | 3S | W | -140 | 3H+3 | S | -230 | -6 | |||
31 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | 0 | |||
32 | 5C-2 | N | -100 | 3Dx | E | +670 | -1 | |||
33 | 7  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Yrjö Karttunen & Timo Pohjola |
3N+2 | E | -460 | 4H | W | +420 | -1 | 18 |
34 | 4H-1 | E | +50 | 3N-2 | S | +200 | 7 | |||
35 | 6H-1 | N | -50 | 6H-1 | S | +50 | -9 | |||
36 | 2C | N | +90 | 2C+1 | S | -110 | -1 | |||
37 | 5S-3 | E | +150 | 4S-3 | E | -150 | 7 | |||
38 | 2S+2 | N | +170 | 3S+1 | N | -170 | -5 | |||
39 | 3N | S | +600 | 3N | N | -600 | 0 | |||
40 | 4S+1 | N | +450 | 3S | N | -140 | 8 | |||
41 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
3N+2 | W | -660 | 3N | E | +600 | -1 | 13 |
42 | 3N | E | -600 | 2N | W | +120 | -6 | |||
43 | 4H+1 | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 5 | |||
44 | 3H+1 | S | +170 | 3D-1 | W | -50 | 5 | |||
45 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
46 | 3N | E | -400 | 4S-1 | W | -50 | -7 | |||
47 | 6H | N | +1430 | 4H+3 | N | -710 | 11 | |||
48 | 1S+4 | N | +200 | 2S+3 | N | -200 | 0 | |||
49 | 4  | Lasse Utter & Ari Pöppönen Vesa Leskelä & Markku Pekkinen |
4H | S | +420 | 4S | N | -420 | -1 | 10 |
50 | 1N | E | -90 | 1N-1 | E | -50 | -3 | |||
51 | 4H-3 | N | -150 | 2N | S | -120 | -6 | |||
52 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
53 | 3C-1 | E | +50 | 3H-2 | E | -100 | 2 | |||
54 | 6S-1 | N | -50 | 6D-1 | S | +50 | -6 | |||
55 | 3N-2 | W | +200 | 3D-1 | E | -100 | 2 | |||
56 | 4Sx-1 | N | -100 | 4H-2 | E | -100 | -3 | |||
Total | +76 |
Team 4 | Lasse Utter & Ari Pöppönen Vesa Leskelä & Markku Pekkinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen Heikki Roschier & Mika Laitinen |
4S | E | -420 | 4S | E | +420 | 0 | 25 |
2 | 1N+1 | E | -120 | 2C+1 | E | +110 | -2 | |||
3 | 4S+1 | W | -650 | 2S+1 | E | +140 | -7 | |||
4 | 3D+1 | S | +130 | 2S+2 | E | +170 | 6 | |||
5 | 3N | N | +600 | 2S+1 | S | -140 | 8 | |||
6 | 4H | N | +420 | 4Hx-1 | N | +100 | 0 | |||
7 | 4S | N | +620 | 2S+2 | N | -170 | 8 | |||
8 | 5Hx-1 | W | +100 | 4H | W | +420 | 5 | |||
9 | 7  | Liisa Jalkanen & Arto Aroja Yrjö Karttunen & Timo Pohjola |
3N | N | +400 | 3N | N | -400 | 6 | 20 |
10 | 3N+3 | N | +690 | 3N | S | -600 | 1 | |||
11 | 4S+1 | N | +450 | 4S+2 | N | -480 | 0 | |||
12 | 3N-1 | E | +50 | 3N+1 | W | +430 | 8 | |||
13 | 4S+1 | S | +650 | 3N+2 | S | -660 | 11 | |||
14 | 4H | E | -420 | 4H | E | +420 | -3 | |||
15 | 3D-1 | S | -100 | 2D+1 | S | -110 | -4 | |||
16 | 3H+1 | E | -170 | 4H+1 | E | +650 | -2 | |||
17 | 2  | Markku Seppänen & Martti Seppänen Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja |
1N+2 | E | -150 | 2N+1 | W | +150 | -2 | 13 |
18 | 4S+1 | E | -450 | 6S-1 | E | -50 | -2 | |||
19 | 1N+3 | N | +180 | 1N+1 | N | -120 | 1 | |||
20 | 3N | S | +600 | 3N | S | -600 | 8 | |||
21 | 1N | S | +90 | 3S-1 | E | -50 | 0 | |||
22 | 2N-1 | S | -50 | 2S+1 | W | +140 | 1 | |||
23 | 3S | N | +140 | 3S | N | -140 | 2 | |||
24 | 3C-2 | N | -100 | 2C-1 | S | +50 | 0 | |||
33 | 6  | Janne Seppälä & Pekka Söderlin Jarmo Siekkinen & Ari Laine |
3N+1 | E | -430 | 3N+1 | E | +430 | 0 | 14 |
34 | 4S-4 | S | -400 | 3S-2 | S | +200 | -5 | |||
35 | 6S-1 | N | -50 | 6H | S | -980 | -9 | |||
36 | 3N | S | +600 | 2N-1 | S | +100 | 10 | |||
37 | 1S+1 | E | -110 | 3N+1 | E | +430 | 1 | |||
38 | 4S | N | +420 | 4H | N | -420 | 2 | |||
39 | 3N+1 | N | +630 | 3N | N | -600 | 1 | |||
40 | 6S-4 | N | -200 | 4S-1 | N | +50 | -7 | |||
41 | 1  | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa Risto Pirhonen & Tapani Savolainen |
1S+5 | E | -230 | 3N | W | +600 | 9 | 25 |
42 | 2S-2 | W | +200 | 3N | W | +600 | 11 | |||
43 | 4H+1 | S | +450 | 4H-1 | S | +50 | 5 | |||
44 | 3H | S | +140 | 3C+1 | E | +130 | 4 | |||
45 | 4S | W | -620 | 4S | W | +620 | 0 | |||
46 | 3H | E | -140 | 4S | W | +420 | -1 | |||
47 | 4H+3 | N | +710 | 6H-1 | N | +100 | -5 | |||
48 | 4S+1 | N | +450 | 1S+4 | N | -200 | 6 | |||
49 | 3  | Kari Manner & Eero Särkinen Kari Varto & Juhani Sutinen |
4S | N | +420 | 4H | S | -420 | -1 | 20 |
50 | 1N-1 | E | +50 | 1N | E | +90 | 1 | |||
51 | 2N | S | +120 | 4H-3 | N | +150 | 1 | |||
52 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
53 | 3H-2 | E | +100 | 3C-1 | E | -50 | 3 | |||
54 | 6D-1 | S | -50 | 6S-1 | N | +50 | -6 | |||
55 | 3D-1 | E | +100 | 3N-2 | W | -200 | -1 | |||
56 | 4H-2 | E | +100 | 4Sx-1 | N | +100 | 2 | |||
Total | +117 |
Team 5 | Matti Laaksonen & Tauno Kähkönen Heikki Roschier & Mika Laitinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Lasse Utter & Ari Pöppönen Vesa Leskelä & Markku Pekkinen |
4S | E | -420 | 4S | E | +420 | 0 | 3 |
2 | 2C+1 | E | -110 | 1N+1 | E | +120 | -2 | |||
3 | 2S+1 | E | -140 | 4S+1 | W | +650 | 6 | |||
4 | 2S+2 | E | -170 | 3D+1 | S | -130 | -2 | |||
5 | 2S+1 | S | +140 | 3N | N | -600 | -3 | |||
6 | 4Hx-1 | N | -100 | 4H | N | -420 | -11 | |||
7 | 2S+2 | N | +170 | 4S | N | -620 | -3 | |||
8 | 4H | W | -420 | 5Hx-1 | W | -100 | -8 | |||
