Jyväskylän Bk

Rally III    1-28
lauantai 23 huhtikuu 11

Scored by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 33 Jonna Kaminen & Robert Bjurström741/ 112066,16  
2 32 Olli Perkiö & Osmo Parviainen678/ 104065,19  
3 19 Heike Subra-Wiethoff & Kauko Koistinen694/ 112061,96  
4 11 Mart Maastik & Ivar Kalma681/ 112060,80  
5 2 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen656/ 112058,57  
6 29 Markku Pekkinen & Vesa Leskelä592/ 104056,92  
7 = 6 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä637/ 112056,88  
7 =15 Jyri Aava & Mikk Mirme637/ 112056,88  
9 5 Marko Tenn & Ylena Alfajeva631/ 112056,34  
10 3 Johan Herrgård & Rolf M Lindberg628/ 112056,07  
11 34 Risto Nokka & Olli Puurtinen580/ 104055,77  
12 35 Viktor Issupov & Andres Saul623/ 112055,63  
13 17 Hulda Ahonen & Pia Erkkilä618/ 112055,18  
14 20 Sven Sester & Jaanus Maripuu613/ 112054,73  
15 =24 Jouko Leander & Pirkko Leander569/ 104054,71  
15 =40 Veijo Nikkanen & Pasi Suominen569/ 104054,71  
17 42 Vesa Fagerlund & Juho Granström562/ 104054,04  
18 23 Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen555/ 104053,37  
19 14 Piret Aava & Aleksander Ostapenko587/ 112052,41  
20 36 Vesa Leinonen & Timo Pohjola539/ 104051,83  
21 13 Ari Renvall & Olli Pitkänen577/ 112051,52  
22 8 Johan Lindén & Clas Nyberg564/ 112050,36  
23 25 Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki511/ 104049,13  
24 30 Visa Vallivaara & Karri Kytömaa507/ 104048,75  
25 = 4 Liisa Jalkanen & Paula Nurmi533/ 112047,59  
25 =16 Oskari Koivu & Väinö Törnroos533/ 112047,59  
27 31 Kaj G Backas & Riitta Backas525/ 112046,88  
28 21 Bill Korsman & Reko Märsylä524/ 112046,79  
29 28 Eeva Hankajoki & Mauri Äyräväinen481/ 104046,25  
30 26 Jussi Tamminen & Jorma Valta478/ 104045,96  
31 9 Piia Ruottinen & Kari Patana509/ 112045,45  
32 12 Toivo Tikkanen & Martta Heino507/ 112045,27  
33 39 Päivi Hämäläinen & Sylvie Wegener506/ 112045,18  
34 38 Sanna Kitti & Milko Nuutila450/ 104043,27  
35 44 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila474/ 112042,32  
36 18 Timo Jalopaasi & Timo Tero469/ 112041,88  
37 7 Jukka Rantamäki & Mikko Kurkikangas467/ 112041,70  
38 27 Kari Koivisto & Sari Pelttari423/ 104040,67  
39 10 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski439/ 112039,20  
40 41 Matti Rönkkö & Roope Rönkkö425/ 112037,95  
41 37 Pasi Hokkanen & Elias Nummelin420/ 112037,50  
42 1 Tero Koivu & Aarne Koivu409/ 112036,52  
43 22 Tarja Kumpulainen & Voitto Aliranta407/ 112036,34  

 

 


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
119 Heike Subra-Wiethoff & Kauko Koistinen +61,96 -8,50 +70,46
233 Jonna Kaminen & Robert Bjurström +66,16 -1,75 +67,91
332 Olli Perkiö & Osmo Parviainen +65,19 0,00 +65,19
4 2 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen +58,57 -2,35 +60,92
511 Mart Maastik & Ivar Kalma +60,80 0,00 +60,80
625 Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki +49,13 -10,50 +59,63
713 Ari Renvall & Olli Pitkänen +51,52 -7,67 +59,19
8 6 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä +56,88 -2,02 +58,90
944 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila +42,32 -16,50 +58,82
1024 Jouko Leander & Pirkko Leander +54,71 -3,18 +57,89
11 3 Johan Herrgård & Rolf M Lindberg +56,07 -1,75 +57,82
1231 Kaj G Backas & Riitta Backas +46,88 -10,75 +57,63
1329 Markku Pekkinen & Vesa Leskelä +56,92 0,00 +56,92
1415 Jyri Aava & Mikk Mirme +56,88 0,00 +56,88
15=36 Vesa Leinonen & Timo Pohjola +51,83 -4,73 +56,56
15=28 Eeva Hankajoki & Mauri Äyräväinen +46,25 -10,31 +56,56
17 5 Marko Tenn & Ylena Alfajeva +56,34 0,00 +56,34
1834 Risto Nokka & Olli Puurtinen +55,77 0,00 +55,77
1916 Oskari Koivu & Väinö Törnroos +47,59 -8,12 +55,71
2035 Viktor Issupov & Andres Saul +55,63 0,00 +55,63
2140 Veijo Nikkanen & Pasi Suominen +54,71 -0,87 +55,58
2242 Vesa Fagerlund & Juho Granström +54,04 -1,37 +55,41
2317 Hulda Ahonen & Pia Erkkilä +55,18 0,00 +55,18
2420 Sven Sester & Jaanus Maripuu +54,73 0,00 +54,73
25 4 Liisa Jalkanen & Paula Nurmi +47,59 -6,77 +54,36
2623 Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen +53,37 0,00 +53,37
2737 Pasi Hokkanen & Elias Nummelin +37,50 -15,71 +53,21
2814 Piret Aava & Aleksander Ostapenko +52,41 0,00 +52,41
2922 Tarja Kumpulainen & Voitto Aliranta +36,34 -15,93 +52,27
3030 Visa Vallivaara & Karri Kytömaa +48,75 -3,50 +52,25
3139 Päivi Hämäläinen & Sylvie Wegener +45,18 -6,33 +51,51
32 8 Johan Lindén & Clas Nyberg +50,36 0,00 +50,36
3321 Bill Korsman & Reko Märsylä +46,79 -3,12 +49,91
34 7 Jukka Rantamäki & Mikko Kurkikangas +41,70 -6,82 +48,52
35 9 Piia Ruottinen & Kari Patana +45,45 -2,42 +47,87
3612 Toivo Tikkanen & Martta Heino +45,27 -2,59 +47,86
37 1 Tero Koivu & Aarne Koivu +36,52 -9,76 +46,28
3810 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski +39,20 -6,87 +46,07
3926 Jussi Tamminen & Jorma Valta +45,96 0,00 +45,96
4018 Timo Jalopaasi & Timo Tero +41,88 -2,92 +44,80
4141 Matti Rönkkö & Roope Rönkkö +37,95 -6,72 +44,67
4227 Kari Koivisto & Sari Pelttari +40,67 -3,37 +44,04
4338 Sanna Kitti & Milko Nuutila +43,27 -0,75 +44,02



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 8 6 5
7 5
9 4
♣ Q 9 2
 
♠ 10 9
9 2
J 8 5
♣ A 8 7 6 5 4
  ♠ 7
K J 10 8 6 3
K 10 3 2
♣ 10 3
  ♠ J 4 3 2
A Q 4
A Q 7 6
♣ K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 20 4S+2NH6 480   15 25
4 19 4S+2NH8 480   15 25
9 14 6SNC7 980   32 8
11 12 4S+2NC10 480   15 25
13 10 4S+2NC3 480   15 25
15 8 6SND2 980   32 8
16 7 4S+2NC10 480   15 25
17 6 6SSD3 980   32 8
18 5 6NTSH9 990   40 0
21 2 4S+2SH10 480   15 25
22 1 4S+1NC10 450   2 38
23 25 4S+2NHJ 480   15 25
28 41 6SNC10 980   32 8
32 37 4S+2NH8 480   15 25
34 35 4S+1ND2 450   2 38
36 33 6SNC10 980   32 8
38 31 4S+2NC10 480   15 25
39 30 6SNS7 980   32 8
40 29 6SNC10 980   32 8
42 27 4S+2NC10 480   15 25
44 24 4S+1SH10 450   2 38
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 6 4 3
10 9 7 5 3
7
♣ K Q J 6
 
♠ K J 5
K 8 4
A Q 10 9
♣ A 9 2
  ♠ A Q 9 8 7
A 6
K 3 2
♣ 10 8 7
  ♠ 10 2
Q J 2
J 8 6 5 4
♣ 5 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 20 3NT+4WCK  520 9 31
4 19 3NT+3WH10  490 18 22
9 14 4S+2ES3  480 29 11
11 12 4S+2EHQ  480 29 11
13 10 3H-2WCK 100   38 2
15 8 3NT+3WCK  490 18 22
16 7 4S+2EC3  480 29 11
17 6 6S-1EHQ 50   35 5
18 5 3NT+3WH3  490 18 22
21 2 3N+3EHQ  490 18 22
22 1 3NT+3ED5  490 18 22
23 25 3NT+3WCK  490 18 22
28 41 6SEHQ  980 4 36
32 37 5D-1WCK 50   35 5
34 35 6SEC3  980 4 36
36 33 4S+2EHQ  480 29 11
38 31 6SEHQ  980 4 36
39 30 6NED5  990 0 40
40 29 3N+3EC5  490 18 22
42 27 7D-3WCK 150   40 0
44 24 3N+4ED2  520 9 31
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 6 5 2
K 8 6
K 5 2
♣ 6 2
 
♠ A K 3
9 7
J 10 7 4
♣ J 5 4 3
  ♠ Q 9 7 4
A 10 5 4 3
6 3
♣ A 10
  ♠ J
Q J 2
A Q 9 8
♣ K Q 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 2HESJ  110 8 32
4 21 2N-3NH3  150 5 35
5 20 1NTSDJ 90   28 12
10 15 4Dx-4SS3  800 0 40
12 13 2S-2NHA  100 13 27
14 11 1NTSDJ 90   28 12
16 9 3N-3SH9  150 5 35
17 8 3C-1SH9  50 21 19
18 7 1NSD4 90   28 12
19 6 3NT-1NH3  50 21 19
22 2 1NWC6  90 18 22
25 42 1NTSDJ 90   28 12
27 40 2NT-4SH9  200 2 38
31 36 3DSH9 110   36 4
33 34 2H-1ESJ 100   34 6
35 32 3NT-2SH9  100 13 27
37 30 1N+1SSJ 120   39 1
38 29 2S-2ND6  100 13 27
39 28 1NTSDJ 90   28 12
41 26 1NT+1SD4 120   39 1
44 23 2NT-2SDJ  100 13 27
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 8 4
A K Q 2
A Q 10 2
♣ A
 
♠ J 9 7 3 2
10 8 5
K 6
♣ 8 4 2
  ♠ ---
J 7 4 3
9 8 4 3
♣ K Q 9 7 6
  ♠ A 10 6 5
9 6
J 7 5
♣ J 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+2NCK 660   33 7
4 21 3NT-1NC6  100 15 25
5 20 4S+1NCK 650   27 13
10 15 6S-4SH5  400 3 37
12 13 3N+3NC6 690   38 2
14 11 1CxxND9 230   20 20
16 9 3NT+2NCQ 660   33 7
17 8 4S+1NCK 650   27 13
18 7 3NT+2NC7 660   33 7
19 6 7S-4SC2  400 3 37
22 2 4SSC2 620   23 17
25 42 6NT-1SS2  100 15 25
27 40 3NT+2NCK 660   33 7
31 36 6S-2SD6  200 8 32
33 34 N 60% 40% 24 16
35 32 6S-1SC3  100 15 25
37 30 6N-2SC3  200 8 32
38 29 4SSC2 620   23 17
39 28 N 60% 60% 24 24
41 26 6S-2SH5  200 8 32
44 23 6NT-1SS3  100 15 25
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5
K 7 4
5 4
♣ A K J 7 4
 
♠ 10 4 3
Q J 8 5 2
K 8 6
♣ 9 5
  ♠ A 9 7
A 9 6
A 7 3 2
♣ Q 10 6
  ♠ J 8 6 2
10 3
Q J 10 9
♣ 8 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 1N+2ND7 150   34 6
5 1 1N+2NC6 150   34 6
6 21 1N+2ND6 150   34 6
11 16 2HWCA  110 12 28
13 14 1N+3ND2 180   40 0
15 12 1N+2NC6 150   34 6
17 10 3H-2WCA 100   24 16
18 9 3C-1NHA  100 16 24
19 8 1NND4 90   21 19
20 7 1NND2 90   21 19
22 3 2H+1EDQ  140 8 32
23 29 1N-3ND3  300 2 38
25 27 1N+1ND2 120   27 13
28 24 1N+1NC6 120   27 13
34 39 1N-1NS7  100 16 24
36 37 2H+1WCK  140 8 32
38 35 2H+1WCA  140 8 32
40 33 1N-2ND9  200 4 36
41 32 3Cx-2NHA  500 0 40
42 31 1N+2ND2 150   34 6
44 26 1C-1NDA  100 16 24
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 3
K Q 10 5 4
K 8
♣ K Q 9 6
 
♠ A 8 6
J 9 2
J 9 5
♣ A J 8 2
  ♠ K 10 7 5 4 2
A
Q 7 2
♣ 10 7 4
  ♠ J 9
8 7 6 3
A 10 6 4 3
♣ 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 1N-2NS2  100 9 31
5 1 4HNS4 420   40 0
6 21 3HNS6 140   33 7
11 16 3HNC3 140   33 7
13 14 4Hx-1NS4  100 9 31
15 12 4H-1NS2  50 20 20
17 10 3S-1EH6 100   29 11
18 9 4S-2EC5 200   37 3
19 8 4H-1NS3  50 20 20
20 7 4Sx-1EC5 200   37 3
22 3 2S+2EDA  170 0 40
23 29 4H-1NC3  50 20 20
25 27 4H-2NC7  100 9 31
28 24 4H-1NS4  50 20 20
34 39 3S-1EH6 100   29 11
36 37 4Hx-1NS5  100 9 31
38 35 4H-1NS5  50 20 20
40 33 4H-1ND2  50 20 20
41 32 3SEH8  140 3 37
42 31 3SEH6  140 3 37
44 26 4H-1NC4  50 20 20
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 6
A 3
J 8 7 4 3
♣ 7 6 3
 
♠ A
K Q 8 5 4
K 6 5
♣ A J 8 2
  ♠ 8 5 4 3 2
J 10
Q 10 9
♣ K 10 9
  ♠ K J 9 7
9 7 6 2
A 2
♣ Q 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 5 3N-1ES2 100   34 6
6 2 4HWD3  620 6 34
7 1 1N+2WD4  150 18 22
12 17 2S-3EH2 300   40 0
14 15 2N+1EH7  150 18 22
16 13 3N+2EDA  660 0 40
18 11 3N+1EDA  630 3 37
19 10 2C+3WD3  150 18 22
20 9 3N-1ES7 100   34 6
21 8 2NWD3  120 26 14
22 4 1H+2WD5  140 23 17
24 26 2NT+2WD3  180 9 31
27 23 2NT+2WD4  180 9 31
33 38 1H+1EDA  110 28 12
35 36 3HWD4  140 23 17
37 34 3NT+1WD4  630 3 37
39 32 3NT-1EDA 100   34 6
40 31 4H-1WD3 100   34 6
41 30 2H+2WD4  170 13 27
42 29 3H+1WD3  170 13 27
44 25 3NT-1EH6 100   34 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 3
8 3 2
5 2
♣ K Q 9 8 2
 
♠ K Q J 5 2
J 7 5
Q 6
♣ 10 5 3
  ♠ 8
A K Q 10 9
A K 9 7
♣ A 6 4
  ♠ A 10 6 4
6 4
J 10 8 4 3
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 5 3N+3ED5  490 7 33
6 2 5H-1ECJ 50   35 5
7 1 4HEDJ  420 28 12
12 17 4H+1WCK  450 23 17
14 15 4H+2EDJ  480 14 26
16 13 4HEDJ  420 28 12
18 11 6HEDJ  980 1 39
19 10 5H+1EDJ  480 14 26
20 9 4H-1ECJ 50   35 5
21 8 3N+2EDJ  460 20 20
22 4 4H+2ECJ  480 14 26
24 26 4HECJ  420 28 12
27 23 6HESA  980 1 39
33 38 5H-1ECJ 50   35 5
35 36 6H-2ECJ 100   40 0
37 34 4H+2WD4  480 14 26
39 32 3NT+4ES4  520 4 36
40 31 4H-1ECJ 50   35 5
41 30 3NT+3ES2  490 7 33
42 29 4H+1EDJ  450 23 17
44 25 4H+2ESA  480 14 26
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 6
A K J 9
K 5 4 2
♣ 6 5
 
♠ 8 4 2
Q 7 4 2
6 3
♣ 10 9 8 2
  ♠ 10 7 5
10 8 6 3
A Q 10 9
♣ A 7
  ♠ A K J 3
5
J 8 7
♣ K Q J 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3NNH6 400   7 33
4 6 5SSD6 450   22 18
7 3 3N+1ND9 430   15 25
8 2 3N+1NH6 430   15 25
13 18 3N+3NH6 490   37 3
15 16 3N+1ND2 430   15 25
17 14 3NNS10 400   7 33
19 12 3N+2ND9 460   29 11
20 11 3N+1NH3 430   15 25
21 10 3N+2ND9 460   29 11
22 5 3NNS3 400   7 33
23 33 3N-2NH4  100 0 40
25 31 4S+1SC10 450   22 18
27 29 3NNH6 400   7 33
30 26 3N+2ND10 460   29 11
32 24 5SSC3 450   22 18
36 41 3N+3NH3 490   37 3
38 39 3N+2NS10 460   29 11
40 37 3N+3NH3 490   37 3
42 35 3N+3NH8 490   37 3
44 28 3N-1NH3  50 2 38
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 8 5
A K 4 3
9 6 4
♣ 5 3 2
 
♠ A 9 7 6 2
J 10 9 5 2
K
♣ 7 6
  ♠ K Q 10
8
A 10 8 7 5
♣ K Q J 10
  ♠ 4 3
Q 7 6
Q J 3 2
♣ A 9 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4SES3  620 19 21
4 6 4S+1WHK  650 3 37
7 3 3N+1EC4  630 8 32
8 2 4S+1WHA  650 3 37
13 18 4SWHA  620 19 21
15 16 4SWHK  620 19 21
17 14 4SWHA  620 19 21
19 12 4S-1WHA 100   39 1
20 11 4S+1EH3  650 3 37
21 10 4SWHA  620 19 21
22 5 3S+2WDQ  200 31 9
23 33 4SWS3  620 19 21
25 31 3S+1WHA  170 35 5
27 29 4S+1WHK  650 3 37
30 26 2S+3WHK  200 31 9
32 24 4SWHK  620 19 21
36 41 4SWHK  620 19 21
38 39 3S+1WHA  170 35 5
40 37 4SWHK  620 19 21
42 35 4SWHA  620 19 21
44 28 4S-1WHA 100   39 1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 6 2
A K J 2
J 7 6
♣ 9 8 3
 
♠ K Q 10 7 5
10 6 3
4
♣ K 10 5 4
  ♠ J 4 3
9 8 7
K Q 5 2
♣ A J 7
  ♠ 9 8
Q 5 4
A 10 9 8 3
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3S-1WHA 50   31 9
2 10 2SWHK  110 4 36
5 7 2H-1NS6  50 21 19
8 4 2H+1NSJ 140   40 0
9 3 1N-1SSK  50 21 19
14 19 1N-1SS6  50 21 19
16 17 3DND3 110   37 3
18 15 2SWHA  110 4 36
20 13 1N-1NH3  50 21 19
21 12 3DNCA 110   37 3
22 6 2SWHA  110 4 36
24 30 1NSSK 90   34 6
26 28 1N-2SSK  100 11 29
29 25 1N-1SSK  50 21 19
31 23 2S-1WC9 50   31 9
35 40 1N-1SSK  50 21 19
37 38 2N-2NSQ  100 11 29
39 36 1N-1SS7  50 21 19
41 34 2SWHK  110 4 36
42 33 2SWHA  110 4 36
44 27 1N-1SS7  50 21 19
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 7 2
8 7 6 5
K J 9
♣ J 9 6 2
 
♠ A 10 8
A K 9 4
10 4
♣ Q 8 5 4
  ♠ J 6 4 3
J 10 3 2
Q 5 3 2
♣ 10
  ♠ K Q 9 5
Q
A 8 7 6
♣ A K 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 2H+1ECA  140 6 34
2 10 3H-1WSK 50   30 10
5 7 1NSC4 90   35 5
8 4 2HxECA  470 1 39
9 3 2N-1NHQ  100 17 23
14 19 3C-1NHJ  100 17 23
16 17 3C-2NHJ  200 4 36
18 15 3C-1NHJ  100 17 23
20 13 2N-1NH3  100 17 23
21 12 3C-1NHJ  100 17 23
22 6 3H-1WS8 50   30 10
24 30 1NECA  90 26 14
26 28 3C-1NHJ  100 17 23
29 25 1N+1SD4 120   38 2
31 23 1NSC4 90   35 5
35 40 1N-1SS8  100 17 23
37 38 3C-1NHJ  100 17 23
39 36 2HxWS7  470 1 39
41 34 2HWS2  110 8 32
42 33 1N+2SD10 150   40 0
44 27 1N-1WS2 50   30 10
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 8 4
A Q 10 8 4 3
A Q 3
♣ 9 5
 
♠ A Q 9 7 2
---
9 7 4 2
♣ 7 6 3 2
  ♠ K 10
J 9 7 6
K J 10 5
♣ A J 4
  ♠ J 6 5 3
K 5 2
8 6
♣ K Q 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 2H+1ND10 140   21 19
2 12 2H+1NCA 140   21 19
3 11 4H-1NCA  100 5 35
6 8 2HxNSA 670   40 0
9 5 2H+1NDJ 140   21 19
10 4 2H+3NDJ 200   32 8
15 20 4S-1WHA 100   10 30
17 18 2HNC4 110   13 27
19 16 2H+2NH7 170   28 12
21 14 4H-1NH7  100 5 35
22 7 3HNDJ 140   21 19
23 37 4H+1NH4 650   38 2
24 36 2HNSK 110   13 27
25 35 3H-1NDJ  100 5 35
27 33 2H+3ND10 200   32 8
29 31 4H-1ND6  100 5 35
32 28 3HNDJ 140   21 19
34 26 2H+1ND10 140   21 19
40 41 4HNH6 620   36 4
42 39 2H+3NCA 200   32 8
44 30 4H-2NCA  200 0 40
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 9 7
8 3
4 3
♣ K 10 8 4 3 2
 
♠ Q 4 2
A 9 7 2
J 10 2
♣ A J 9
  ♠ 8 6 3
K 10 6
A K 8 7 5
♣ Q 6
  ♠ A K 10 5
Q J 5 4
Q 9 6
♣ 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 2N+3ESA  210 8 32
2 12 2N-1ESJ 50   34 6
3 11 1H+1WC8  110 22 18
6 8 2Cx-1NDA  100 24 16
9 5 2NESA  120 17 23
10 4 2N+1WS7  150 12 28
15 20 3N-1ES5 50   34 6
17 18 3C-1SC9  50 27 13
19 16 3N-1ES5 50   34 6
21 14 3NWC3  400 3 37
22 7 3NWC4  400 3 37
23 37 3H-2WS6 100   40 0
24 36 3N-1ESA 50   34 6
25 35 3N-1ES5 50   34 6
27 33 2NWS7  120 17 23
29 31 2NESA  120 17 23
32 28 3NWC3  400 3 37
34 26 2NESA  120 17 23
40 41 2N+2WC3  180 10 30
42 39 3NWC3  400 3 37
44 30 2S-1SS2  50 27 13
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 8 4
Q J 10 7
6 4 2
♣ J 10 9 3
 
♠ A K 9 6 2
9 8 4
Q 10
♣ 6 4 2
  ♠ Q J 5 3
6 5 2
K 8 5 3
♣ 8 7
  ♠ 10 7
A K 3
A J 9 7
♣ A K Q 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 3N-1SS2  100 12 28
2 14 3N-1SS3  100 12 28
3 13 3N-1SS5  100 12 28
4 12 3NSSK 600   35 5
7 9 3NNH2 600   35 5
10 6 5C-2NSK  200 0 40
11 5 3N-1SS2  100 12 28
16 21 3N-1SS2  100 12 28
18 19 3N-1SS6  100 12 28
20 17 2H+2NC8 170   28 12
22 8 3N-1NSA  100 12 28
23 35 3NSS5 600   35 5
24 34 3N-1SS3  100 12 28
26 32 3N-1SS2  100 12 28
28 30 3N-1SSK  100 12 28
31 27 3NSS6 600   35 5
33 25 3N+1SS6 630   40 0
37 42 4Sx-3WHQ 500   30 10
39 40 3N-1SS2  100 12 28
41 38 4CSS3 130   26 14
44 29 2NSS2 120   24 16
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 7
Q 10 7
K 9 8 7 5 2
♣ 9 6 4
 
♠ A K 6 5 3
A 2
A 10 3
♣ A 5 2
  ♠ J 9 8 4 2
K 3
Q J
♣ K 10 7 3
  ♠ Q 10
J 9 8 6 5 4
6 4
♣ Q J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 6SEH5  1430 3 37
2 14 6S-1ED6 100   34 6
3 13 6S-1WS7 100   34 6
4 12 5SECQ  650 20 20
7 9 6S-1WS7 100   34 6
10 6 4S+2ED4  680 10 30
11 5 4S+1WC3  650 20 20
16 21 6S-1WC4 100   34 6
18 19 4S+2WC4  680 10 30
20 17 4S+1WC4  650 20 20
22 8 6SWD9  1430 3 37
23 35 4S+1ED6  650 20 20
24 34 6S-1WS3 100   34 6
26 32 4S+2WD3  680 10 30
28 30 5SWC6  650 20 20
31 27 4S+1WC9  650 20 20
33 25 6S-1WH7 100   34 6
37 42 6SWD5  1430 3 37
39 40 4S+1WC6  650 20 20
41 38 6S-1EH9 100   34 6
44 29 6SWC6  1430 3 37
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A 9 4 3 2
Q 10 7 5
8 5
♣ K J
 
♠ 6
J 9 4 3
A 4 3
♣ Q 7 5 4 2
  ♠ J 10 8 7
8
10 9 7 6 2
♣ A 8 6
  ♠ K Q 5
A K 6 2
K Q J
♣ 10 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 16 5S-1SH8  50 5 35
3 15 4SSC2 420   23 17
4 14 4SNH8 420   23 17
5 13 4H+1NSJ 450   39 1
8 10 4HNS7 420   23 17
11 7 4SSC3 420   23 17
12 6 4SNH8 420   23 17
17 1 5HNCA 450   39 1
19 20 3NT+1NH8 430   36 4
21 18 4SND2 420   23 17
22 9 4H-1NC3  50 5 35
23 41 4HND10 420   23 17
25 39 5H-1NS5  50 5 35
26 38 4HND2 420   23 17
27 37 4H-1SC4  50 5 35
29 35 4HND9 420   23 17
31 33 4H-1SS6  50 5 35
34 30 4HSS6 420   23 17
36 28 4HSS6 420   23 17
40 24 4HSS6 420   23 17
44 32 4H-1SC2  50 5 35
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 8 6 3
10 9
K 6
♣ Q J 10 8 5
 
♠ Q J 10 2
Q 8 7 5
8 2
♣ K 4 3
  ♠ 9 4
A 6 4 3 2
9 7 4
♣ 9 6 2
  ♠ A 7 5
K J
A Q J 10 5 3
♣ A 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 16 3N+2NS5 660   32 8
3 15 3N+2SH6 660   32 8
4 14 3N+1SH5 630   21 19
5 13 3N+1SC2 630   21 19
8 10 4N+2SSQ 690   38 2
11 7 3N+3SSQ 690   38 2
12 6 3N+1SH6 630   21 19
17 1 3N+3SSQ 690   38 2
19 20 3H-3WCQ 150   8 32
21 18 3N+2SH7 660   32 8
22 9 2D+2SSQ 130   6 34
23 41 3N+1SH5 630   21 19
25 39 5C-2SSQ  200 0 40
26 38 5DSH7 600   11 29
27 37 3N+1SSQ 630   21 19
29 35 3N+1SH5 630   21 19
31 33 3N-1NH3  100 3 37
34 30 3N+1SH7 630   21 19
36 28 3NNH4 600   11 29
40 24 3N+1SSQ 630   21 19
44 32 3N-1NH2  100 3 37
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K J 8
Q J 10 8 4 3
A J
♣ K 6
 
♠ Q 5
A 9
Q 10 7 5 4
♣ 10 9 5 3
  ♠ 10 7 6 4 3 2
6 5
9 6
♣ A Q 4
  ♠ A 9
K 7 2
K 8 3 2
♣ J 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 19 3H+1NS3 170   0 40
3 17 4H+1NS3 450   27 13
4 16 4H+1ND9 450   27 13
5 15 3NSC10 400   2 38
6 14 4HNS3 420   10 30
9 11 3N+2NS7 460   39 1
12 8 4H+1ND9 450   27 13
13 7 4H+1NS10 450   27 13
18 2 4H+1NH6 450   27 13
20 21 4HNH3 420   10 30
22 10 4H+1ND9 450   27 13
24 38 4HND9 420   10 30
25 37 3N+2SSQ 460   39 1
26 36 4H+1NS2 450   27 13
28 34 4HNS3 420   10 30
30 32 4H+1ND2 450   27 13
33 29 4H+1NS3 450   27 13
35 27 4HND9 420   10 30
39 23 4HNS4 420   10 30
41 42 4HND9 420   10 30
44 31 4H+1NS7 450   27 13
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 4
J 10 9 6 4
Q 9
♣ K Q J 6
 
♠ 10 9 6 3
3
A 8 6 3 2
♣ 8 5 2
