Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | 14 | 9 | 15 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 17 | 7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 7 | 9 | 1 | 283 |
2 | 10 | 0 | 16 | 18 | 12 | 8 | 12 | 15 | 16 | 6 | 11 | 8 | 0 | 14 | 12 | 7 | 17 | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 15 | 1 | 18 | 15 | 9 | 3 | 11 | 9 | 2 | 358 |
3 | 8 | 18 | 2 | 17 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0 | 18 | 15 | 8 | 15 | 12 | 1 | 14 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 286 |
4 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 16 | 13 | 12 | 6 | 0 | 14 | 2 | 18 | 8 | 5 | 15 | 8 | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 278 |
5 | 14 | 9 | 8 | 13 | 18 | 17 | 12 | 15 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | 9 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 288 |
6 | 16 | 9 | 16 | 5 | 17 | 8 | 6 | 18 | 6 | 12 | 11 | 4 | 17 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | 15 | 1 | 11 | 16 | 16 | 3 | 18 | 9 | 6 | 307 |
7 | 18 | 9 | 15 | 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 14 | 1 | 18 | 13 | 0 | 4 | 5 | 16 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 16 | 7 | 11 | 3 | 10 | 16 | 1 | 7 | 9 | 7 | 293 |
8 | 14 | 9 | 2 | 8 | 17 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 18 | 14 | 13 | 0 | 16 | 13 | 8 | 1 | 14 | 7 | 17 | 7 | 18 | 16 | 16 | 15 | 7 | 0 | 8 | 297 |
9 | 14 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 | 5 | 18 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 17 | 3 | 7 | 14 | 16 | 9 | 1 | 17 | 9 | 9 | 295 |
10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 12 | 8 | 2 | 8 | 4 | 16 | 7 | 5 | 12 | 6 | 17 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 5 | 14 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 18 | 7 | 17 | 18 | 10 | 343 |
11 | 18 | 18 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 15 | 2 | 17 | 3 | 18 | 11 | 12 | 6 | 14 | 6 | 3 | 10 | 13 | 16 | 18 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 11 | 301 |
12 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 16 | 12 | 6 | 16 | 12 | 18 | 4 | 6 | 12 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 16 | 10 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | 305 |
13 | 4 | 9 | 16 | 8 | 12 | 10 | 16 | 10 | 14 | 1 | 15 | 0 | 7 | 17 | 5 | 11 | 1 | 15 | 8 | 18 | 18 | 10 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 9 | 13 | 310 |
14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | 18 | 16 | 1 | 9 | 10 | 18 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 14 | 254 |
15 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 10 | 14 | 8 | 16 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 18 | 2 | 7 | 3 | 17 | 10 | 15 | 15 | 11 | 11 | 9 | 15 | 340 |
16 | 8 | 9 | 8 | 15 | 6 | 14 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 10 | 3 | 6 | 17 | 4 | 16 | 0 | 18 | 6 | 13 | 17 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 9 | 16 | 284 |
17 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 18 | 6 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 12 | 18 | 14 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 9 | 17 | 279 |
18 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | 10 | 12 | 3 | 16 | 6 | 11 | 16 | 18 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 10 | 13 | 3 | 13 | 17 | 16 | 17 | 3 | 17 | 15 | 8 | 2 | 3 | 11 | 18 | 18 | 329 |
19 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 4 | 15 | 12 | 13 | 7 | 0 | 13 | 8 | 12 | 11 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 11 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 244 |
20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 6 | 15 | 18 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 5 | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17 | 4 | 1 | 15 | 11 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 9 | 20 | 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Marjukka Raines & Irja Ahonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3N+1 | E | 430 | 14 | 18 | |
2 | 5H | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 15 | 18 | |||
4 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 2N-1 | E | 100 | 17 | 18 | |
5 | 6D+1 | E | 940 | 6 | 18 | |||
6 | 3H-3 | S | 150 | 0 | 18 | |||
7 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 3N+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
8 | 2D-2 | N | 100 | 6 | 18 | |||
9 | 3C+2 | E | 150 | 10 | 18 | |||
10 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 2S-1 | S | 100 | 12 | 18 | |
11 | 2N+1 | E | 150 | 7 | 18 | |||
12 | 3D+1 | E | 130 | 2 | 18 | |||
13 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 6D+1 | E | 1390 S | 11 | 18 | |
14 | 4H-2 | E | 100 | 1 | 18 | |||
15 | 1N | E | 90 | 13 | 18 | |||
16 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 1S-3 | E | 300 | 0 | 18 | |
17 | 2H-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
18 | 2N+3 | N | 210 | 16 | 18 | |||
19 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
20 | 3C | N | 110 | 8 | 18 | |||
21 | 5Dx+1 | N | 950 | 0 | 18 | |||
22 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 1N+1 | W | 120 | 5 | 18 | |
23 | 1N+4 | N | 210 | 0 | 18 | |||
24 | 4H | S | 420 | 16 | 18 | |||
25 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 4H-3 | W | 300 | 0 | 18 | |
26 | 2H+1 | N | 140 | 17 | 18 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 7 | 18 | |||
28 | 11 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 6C | W | 920 S | 15 | 18 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 15 | 18 | |||
30 | 1Hx-2 | S | 300 | 12 | 18 | |||
31 | 2 | Kari Mäkikangas Esa Väliaho | 3N | N | 600 | 15 | 18 | |
32 | 3H | E | 140 | 7 | 18 | |||
33 | 3H | E | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 47,64% | 283 | 594 |
Pair 2 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 3N | E | 400 | 10 | 18 | |
2 | 5D | S | 600 | 0 | 18 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 16 | 18 | |||
4 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 1Nx-4 | N | 1100 | 18 | 18 | |
5 | 6D+1 | W | 940 S | 12 | 18 | |||
6 | 3Dx-1 | N | 100 | 8 | 18 | |||
7 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
8 | 2S | E | 110 | 15 | 18 | |||
9 | 3N | W | 600 | 16 | 18 | |||
10 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 2N-1 | N | 100 | 6 | 18 | |
11 | 1N+2 | E | 150 | 11 | 18 | |||
12 | 3C+1 | N | 130 | 8 | 18 | |||
13 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 7D | E | 2140 | 0 | 18 | |
14 | 3N-1 | W | 50 | 14 | 18 | |||
15 | 1N-2 | W | 100 | 12 | 18 | |||
16 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 3C | N | 110 | 7 | 18 | |
17 | 2S+2 | W | 170 | 17 | 18 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 3 | 18 | |||
19 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
20 | 3D-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
21 | 3NT-3 | S | 300 | 15 | 18 | |||
22 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 1S+2 | E | 140 | 16 | 18 | |
23 | 3N | N | 600 | 16 | 18 | |||
24 | 3N-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
25 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3S-1 | W | 100 | 11 | 18 | |
26 | 4H | N | 620 | 15 | 18 | |||
27 | 3N-3 | N | 150 | 1 | 18 | |||
28 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 6C+1 | W | 940 S | 18 | 18 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 15 | 18 | |||
30 | 2D-4 | S | 200 | 9 | 18 | |||
31 | 1 | Marjukka Raines Irja Ahonen | 3N | N | 600 | 3 | 18 | |
32 | 3H | E | 140 | 11 | 18 | |||
33 | 3H | E | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 60,27% | 358 | 594 |
Pair 3 | Marianna Kultalahti & Tuomas Paavola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Kari Mäkikangas Esa Väliaho | 3N | E | 400 | 8 | 18 | |
2 | 5D | S | 600 | 18 | 18 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 2 | 18 | |||
4 | 4 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N-1 | W | 100 | 17 | 18 | |
5 | 4S+2 | W | 480 | 12 | 18 | |||
6 | 2H-2 | S | 100 | 10 | 18 | |||
7 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
8 | 2H+2 | S | 170 | 3 | 18 | |||
9 | 5D-1 | W | 100 | 0 | 18 | |||
10 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 1N+1 | N | 120 | 18 | 18 | |
11 | 3N-1 | E | 50 | 15 | 18 | |||
12 | 1N | W | 90 | 8 | 18 | |||
13 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 6N+1 | W | 1470 S | 15 | 18 | |
14 | 3N | E | 400 | 12 | 18 | |||
15 | 1N-3 | E | 150 | 1 | 18 | |||
16 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 2N-1 | S | 50 | 14 | 18 | |
17 | 4C-2 | S | 100 | 10 | 18 | |||
18 | 3N+3 | N | 690 | 3 | 18 | |||
19 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 4H | S | 420 | 10 | 18 | |
20 | 3Hx-3 | N | 800 | 0 | 18 | |||
21 | 3NTx-4 | S | 1100 | 0 | 18 | |||
22 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 1N-1 | W | 100 | 17 | 18 | |
23 | 4H+1 | N | 650 | 8 | 18 | |||
24 | 4H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
25 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 1N | E | 90 | 6 | 18 | |
26 | 2H+2 | N | 170 | 7 | 18 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 11 | 18 | |||
28 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3N+2 | E | 460 | 8 | 18 | |
29 | 3N+1 | E | 630 | 3 | 18 | |||
30 | 3N | W | 400 | 3 | 18 | |||
31 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 3N-1 | S | 100 | 11 | 18 | |
32 | 3H | W | 140 | 11 | 18 | |||
33 | 2S+1 | W | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 48,15% | 286 | 594 |
Pair 4 | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 3N | E | 400 | 8 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 15 | 18 | |||
4 | 3 | Marianna Kultalahti Tuomas Paavola | 3N-1 | W | 100 | 1 | 18 | |
5 | 4S+2 | W | 480 | 6 | 18 | |||
6 | 2H-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
7 | 5 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 3N+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
8 | 1S+1 | E | 110 | 3 | 18 | |||
9 | 2Sx-2 | N | 300 | 8 | 18 | |||
10 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3S-2 | S | 200 | 12 | 18 | |
11 | 3Hx-2 | N | 300 | 16 | 18 | |||
12 | 3H-1 | S | 100 | 13 | 18 | |||
13 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3N+4 | W | 720 | 12 | 18 | |
14 | 3N | E | 400 | 6 | 18 | |||
15 | 1N+1 | W | 120 | 0 | 18 | |||
16 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 4H-1 | N | 50 | 14 | 18 | |
17 | 2C | S | 90 | 2 | 18 | |||
18 | 6D-1 | S | 100 | 18 | 18 | |||
19 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
20 | 2N | S | 120 | 5 | 18 | |||
21 | 3NT-3 | S | 300 | 15 | 18 | |||
22 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 1S+1 | E | 110 | 8 | 18 | |
23 | 3N+2 | N | 660 | 13 | 18 | |||
24 | 3H | S | 140 | 11 | 18 | |||
25 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 2S+1 | W | 140 | 4 | 18 | |
26 | 3H+1 | N | 170 | 7 | 18 | |||
27 | 3N-2 | S | 100 | 11 | 18 | |||
28 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N-1 | E | 50 | 2 | 18 | |
29 | 3N | E | 600 | 8 | 18 | |||
30 | 1N+3 | W | 180 | 6 | 18 | |||
31 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3N-1 | S | 100 | 7 | 18 | |
32 | 3H | W | 140 | 7 | 18 | |||
33 | 2S+1 | E | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 46,80% | 278 | 594 |
Pair 5 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3C+3 | E | 170 | 14 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N | W | 600 | 8 | 18 | |||
4 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 2S | W | 110 | 13 | 18 | |
5 | 7N-3 | W | 150 | 18 | 18 | |||
6 | 4S-1 | W | 100 | 17 | 18 | |||
7 | 4 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
8 | 1S+1 | E | 110 | 15 | 18 | |||
9 | 2Sx-2 | N | 300 | 10 | 18 | |||
10 | 6 | Harry von Haartman Anja Hemilä | 3N-2 | N | 200 | 6 | 18 | |
11 | 2N+1 | E | 150 | 7 | 18 | |||
12 | 2H+2 | S | 170 | 14 | 18 | |||
13 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 5C+2 | E | 640 | 1 | 18 | |
14 | 4H-2 | E | 100 | 1 | 18 | |||
15 | 1N | E | 90 | 13 | 18 | |||
16 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 1S-2 | E | 200 | 2 | 18 | |
17 | 2H+2 | E | 170 | 17 | 18 | |||
18 | 3N+2 | S | 660 | 9 | 18 | |||
19 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 4H+1 | S | 450 | 0 | 18 | |
20 | 2D-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
21 | 3Sx-2 | W | 300 | 5 | 18 | |||
22 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 1N-1 | N | 50 | 5 | 18 | |
23 | 3N+3 | N | 690 | 1 | 18 | |||
24 | 4H | S | 420 | 2 | 18 | |||
25 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 4S-1 | W | 100 | 11 | 18 | |
26 | 3H+1 | N | 170 | 7 | 18 | |||
27 | 4H-2 | S | 100 | 11 | 18 | |||
28 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 5C+2 | W | 440 | 11 | 18 | |
29 | 3N | E | 600 | 10 | 18 | |||
30 | 3N | W | 400 | 3 | 18 | |||
31 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N-1 | N | 100 | 11 | 18 | |
32 | 2H | W | 110 | 4 | 18 | |||
33 | 3H | W | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 48,48% | 288 | 594 |
Pair 6 | Harry von Haartman & Anja Hemilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N-1 | E | 50 | 16 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 16 | 18 | |||
4 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 2S | W | 110 | 5 | 18 | |
5 | 6S | E | 980 S | 17 | 18 | |||
6 | 3H-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
7 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 3N+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
8 | 3Sx-2 | E | 300 | 18 | 18 | |||
9 | 3Sx-3 | N | 500 | 6 | 18 | |||
10 | 5 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 3N-2 | N | 200 | 12 | 18 | |
11 | 2N+1 | E | 150 | 11 | 18 | |||
12 | 2H+2 | S | 170 | 4 | 18 | |||
13 | 7 | Jussi Selinheimo Olavi Tervonen | 5D+2 | E | 640 | 17 | 18 | |
14 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 18 | |||
15 | 1N | E | 90 | 5 | 18 | |||
16 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 2H+1 | S | 140 | 4 | 18 | |
17 | 4C-2 | S | 100 | 10 | 18 | |||
18 | 3N+2 | N | 660 | 9 | 18 | |||
19 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 4H | S | 420 | 8 | 18 | |
20 | 1N-2 | W | 200 | 0 | 18 | |||
21 | 4S-2 | W | 100 | 11 | 18 | |||
22 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 1N-1 | W | 100 | 1 | 18 | |
23 | 4H+1 | N | 650 | 10 | 18 | |||
24 | 2S-1 | N | 50 | 14 | 18 | |||
25 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 4S | W | 620 | 1 | 18 | |
26 | 4H | N | 620 | 15 | 18 | |||
27 | 3N-3 | N | 150 | 1 | 18 | |||
28 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 5C+2 | W | 440 | 11 | 18 | |
29 | 3N-1 | E | 100 | 16 | 18 | |||
30 | 1N+2 | W | 150 | 16 | 18 | |||
31 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 3N | S | 600 | 3 | 18 | |
32 | 5Dx-2 | N | 300 | 18 | 18 | |||
33 | 2S+1 | E | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 51,68% | 307 | 594 |
Pair 7 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 3N+2 | E | 460 | 18 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 15 | 18 | |||
4 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N | E | 600 | 6 | 18 | |
5 | 6N-2 | E | 100 | 16 | 18 | |||
6 | 3S | W | 140 | 2 | 18 | |||
7 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3N | W | 600 | 4 | 18 | |
8 | 1N | N | 90 | 10 | 18 | |||
9 | 3Hx-1 | S | 100 | 2 | 18 | |||
10 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 2S-3 | S | 300 | 1 | 18 | |
11 | 2S-2 | W | 100 | 18 | 18 | |||
12 | 3H+1 | S | 170 | 14 | 18 | |||
13 | 6 | Harry von Haartman Anja Hemilä | 5D+2 | E | 640 | 1 | 18 | |
14 | 3N+1 | E | 430 | 18 | 18 | |||
15 | 1N | E | 90 | 13 | 18 | |||
16 | 8 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 3N-4 | S | 200 | 0 | 18 | |
17 | 2S+1 | W | 140 | 4 | 18 | |||
18 | 3N | S | 600 | 5 | 18 | |||
19 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 3H+1 | S | 170 | 16 | 18 | |
20 | 1N | S | 90 | 16 | 18 | |||
21 | 4D+1 | N | 150 | 8 | 18 | |||
22 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 1N-1 | N | 50 | 5 | 18 | |
23 | 4H+1 | S | 650 | 10 | 18 | |||
24 | 4H | S | 420 | 2 | 18 | |||
25 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 2S+1 | N | 140 | 16 | 18 | |
26 | 2H+2 | N | 170 | 7 | 18 | |||
27 | 3N-2 | N | 100 | 11 | 18 | |||
28 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 6C | W | 920 | 3 | 18 | |
29 | 3N | E | 600 | 10 | 18 | |||
30 | 1N+2 | W | 150 | 16 | 18 | |||
31 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 3N-2 | N | 200 | 1 | 18 | |
32 | 3H | W | 140 | 7 | 18 | |||
33 | 2S+1 | E | 140 | 9 | 18 | |||
Total | 49,33% | 293 | 594 |
Pair 8 | Hannu Ojanen & Paula Nurmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 3N+1 | E | 430 | 14 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3N-1 | W | 100 | 2 | 18 | |||
4 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 3S | W | 140 | 8 | 18 | |
5 | 6S | W | 980 S | 17 | 18 | |||
6 | 5C-1 | E | 100 | 1 | 18 | |||
7 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
8 | 3H | S | 140 | 12 | 18 | |||
9 | 3N | E | 600 | 2 | 18 | |||
10 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 2S-1 | S | 100 | 6 | 18 | |
11 | 2N | E | 120 | 6 | 18 | |||
12 | 2C-5 | E | 250 | 0 | 18 | |||
13 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 6N+1 | W | 1470 | 3 | 18 | |
14 | 3N | W | 400 | 6 | 18 | |||
15 | 1N | W | 90 | 5 | 18 | |||
16 | 7 | Jussi Selinheimo Olavi Tervonen | 3N-4 | S | 200 | 18 | 18 | |
17 | 2S+1 | W | 140 | 14 | 18 | |||
18 | 3N | S | 600 | 13 | 18 | |||
19 | 9 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4N-3 | N | 150 | 0 | 18 | |
20 | 1N+2 | N | 150 | 16 | 18 | |||
21 | 3Sx-2 | W | 300 | 13 | 18 | |||
22 | 20 | Jarkko Kortemäki Pertti Lahti | 1N-2 | N | 100 | 8 | 18 | |
23 | 3N+3 | N | 690 | 1 | 18 | |||
24 | 4H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
25 | 14 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3S-1 | W | 100 | 7 | 18 | |
26 | 3H | N | 140 | 17 | 18 | |||
27 | 3N-2 | S | 100 | 7 | 18 | |||
28 | 16 | Jaakko Elokorpi Kaarle Walden | 3N-2 | E | 100 | 18 | 18 | |
29 | 3N-1 | E | 100 | 16 | 18 | |||
30 | 1N+2 | W | 150 | 16 | 18 | |||
31 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 3N | N | 600 | 15 | 18 | |
32 | 2H+1 | E | 140 | 7 | 18 | |||
33 | 2S+2 | W | 170 | 0 | 18 | |||
Total | 50,00% | 297 | 594 |
Pair 9 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Osmo Parviainen Johan Lindén | 3N+1 | E | 430 | 14 | 18 | |
2 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 18 | |||
3 | 3H-1 | S | 50 | 6 | 18 | |||
4 | 13 | Markku Pekkinen Johan Lindstedt | 2N-4 | N | 400 | 10 | 18 | |
5 | 4S+2 | W | 480 | 6 | 18 | |||
6 | 3N-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
7 | 17 | Harri Kivi-Koskinen Kirsi Virtanen | 2N+2 | W | 180 | 18 | 18 | |
8 | 1Sx+1 | E | 260 | 0 | 18 | |||
9 | 4C | E | 130 | 12 | 18 | |||
10 | 12 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 2N-2 | N | 200 | 6 | 18 | |
11 | 3N | E | 400 | 0 | 18 | |||
12 | 2H+2 | S | 170 | 14 | 18 | |||
13 | 15 | Seppo Niemi Matti Sihvola | 3N+4 | E | 720 | 6 | 18 | |
14 | 1N+1 | E | 120 | 6 | 18 | |||
15 | 1N-2 | E | 100 | 6 | 18 | |||
16 | 19 | Heidi Helminen Orvo Backman | 2H | N | 110 | 11 | 18 | |
17 | 2H-2 | E | 100 | 18 | 18 | |||
18 | 3N | N | 600 | 5 | 18 | |||
19 | 8 | Hannu Ojanen Paula Nurmi | 4N-3 | N | 150 | 18 | 18 | |
20 | 1N+2 | N | 150 | 2 | 18 | |||
21 | 3Sx-2 | W | 300 | 5 | 18 | |||
