Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos. | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Master Points | Points Against Team No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen | 99 | 1,3 | ** | 21 | 25 | 16 | 12 | 25 |
Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | ||||||||||
2 | 5 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 90 | 0,5 | 18 | 16 | 20 | 13 | ** | 23 |
Martti Seppänen & Markku Seppänen | ||||||||||
3 | 4 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | 87 | 14 | 25 | 17 | ** | 17 | 14 | |
Kari Koivisto & Marianna Kultalahti | ||||||||||
4 | 2 | Guido Kobolt & Peeter Lond | 76 | 9 | ** | 25 | 3 | 14 | 25 | |
Olavi Oja & Sven Sester | ||||||||||
5 | 3 | Eija Tornio & Maria Tulonen | 50 | 4 | 4 | ** | 13 | 10 | 19 | |
Pekka J Ranta & Anna Porkka | ||||||||||
6 | 6 | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen | 42 | 3 | 5 | 11 | 16 | 7 | ** | |
Arvi Luukka & Esa Laitinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen |
3N-1 | W | +50 | 3N | E | +400 | 10 | 25 |
2 | 6D+1 | E | -940 | 6D+1 | W | +940 | 0 | |||
3 | 1N+3 | S | +180 | 1S+1 | N | -110 | 2 | |||
4 | 5D+1 | S | +620 | 5Cx-3 | N | +800 | 16 | |||
5 | 4H | W | -420 | 4H+2 | W | +480 | 2 | |||
6 | 3N | W | -600 | 3N | W | +600 | 0 | |||
7 | 2S+1 | S | +140 | 2S | S | -110 | 1 | |||
8 | 5H | N | +450 | 5S-1 | E | -50 | 9 | |||
9 | 3  | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka |
3N-1 | W | +100 | 3C | W | +110 | 5 | 25 |
10 | 3S-2 | W | +200 | 2H-2 | E | -200 | 0 | |||
11 | 4H | S | +420 | 3H | S | -140 | 7 | |||
12 | 4Sx-1 | E | +100 | 4S-1 | E | -50 | 2 | |||
13 | 4S | W | -620 | 4S+1 | W | +650 | 1 | |||
14 | 3N | S | +400 | 3N-2 | S | +100 | 11 | |||
15 | 2H-1 | S | -100 | 2H-2 | S | +200 | 3 | |||
16 | 3N+1 | S | +430 | 2S-1 | E | -100 | 8 | |||
17 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
4H | W | -420 | 4H-1 | E | -50 | -10 | 11 |
18 | 4S+1 | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | 0 | |||
19 | 3N+1 | S | +430 | 4S+1 | N | -450 | -1 | |||
20 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
21 | 3C | W | -110 | 4H | E | +420 | 7 | |||
22 | 5Cx-4 | S | -800 | 4Hx-3 | N | +500 | -7 | |||
23 | 2S+1 | S | +140 | 4S | N | -620 | -10 | |||
24 | 3N+1 | N | +430 | 2S-1 | W | -50 | 9 | |||
25 | 2  | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester |
3N+1 | N | +430 | 4H-1 | N | +50 | 10 | 21 |
26 | 5S+1 | S | +680 | 5H | S | -650 | 1 | |||
27 | 2D-2 | E | +100 | 1S+1 | W | +110 | 5 | |||
28 | 2H-2 | S | -200 | 1Cx-2 | N | +500 | 7 | |||
29 | 6S | W | -1430 | 6S | E | +1430 | 0 | |||
30 | 3H | W | -140 | 4H-1 | W | -50 | -5 | |||
31 | 5S | N | +650 | 4S+2 | N | -680 | -1 | |||
32 | 4H+3 | N | +510 | 4H+1 | N | -450 | 2 | |||
33 | 4  | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti |
2H-1 | N | -50 | 3N | S | -400 | -10 | 16 |
34 | 1H+3 | S | +170 | 3H | S | -140 | 1 | |||
35 | 5Sx-1 | E | +200 | 5Sx-1 | E | -200 | 0 | |||
36 | 2S | N | +110 | 4H-1 | S | +100 | 5 | |||
37 | 4H+1 | E | -450 | 3N+3 | W | +490 | 1 | |||
38 | 5S+1 | S | +480 | 5S | S | -450 | 1 | |||
39 | 2H | N | +110 | 3S+1 | E | +170 | 7 | |||
40 | 4H+1 | S | +450 | 5H | S | -450 | 0 | |||
Total | +98 |
Team 2 | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
2N | E | -120 | 3N-1 | E | -50 | -5 | 14 |
2 | 6D+1 | W | -940 | 6D | W | +920 | -1 | |||
3 | 1N+4 | N | +210 | 4S-1 | N | +50 | 6 | |||
4 | 5Sx-2 | W | +500 | 5D+1 | S | -620 | -3 | |||
5 | 4H | W | -420 | 4H+1 | E | +450 | 1 | |||
6 | 3N | W | -600 | 3N+1 | E | +630 | 1 | |||
7 | 4S | S | +620 | 1S+1 | S | -110 | 11 | |||
8 | 6H-1 | N | -50 | 5Hx | N | -650 | -12 | |||
9 | 6  | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen |
3N | W | -600 | 2H | E | +110 | -10 | 25 |
10 | 2H-2 | E | +200 | 2H-1 | E | -100 | 3 | |||
11 | 3S-1 | W | +50 | 3S+1 | W | +170 | 6 | |||
12 | 4Sx-4 | E | +800 | 4S | E | +420 | 15 | |||
13 | 4S+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | 0 | |||
14 | 3N | N | +400 | 3N-1 | N | +50 | 10 | |||
15 | 4D-1 | W | +50 | 3D | W | +110 | 4 | |||
16 | 2D | S | +90 | 2S | W | +110 | 5 | |||
17 | 4  | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti |
4H-1 | W | +50 | 4H | W | +420 | 10 | 3 |
18 | 5Sx | W | -650 | 4S+1 | E | +450 | -5 | |||
19 | 5S-1 | N | -50 | 3N | S | -400 | -10 | |||
20 | 6D+1 | W | -1390 | 6D | W | +1370 | -1 | |||
21 | 4H | E | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
22 | 5Cx-3 | S | -500 | 4S-1 | E | -100 | -12 | |||
23 | 4S-1 | N | -100 | 3N | S | -600 | -12 | |||
24 | 4H-1 | S | -50 | 3N | S | -400 | -10 | |||
25 | 1  | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen |
4H-1 | N | -50 | 3N+1 | N | -430 | -10 | 9 |
26 | 5H | S | +650 | 5S+1 | S | -680 | -1 | |||
27 | 1S+1 | W | -110 | 2D-2 | E | -100 | -5 | |||
28 | 1Cx-2 | N | -500 | 2H-2 | S | +200 | -7 | |||
29 | 6S | E | -1430 | 6S | W | +1430 | 0 | |||
30 | 4H-1 | W | +50 | 3H | W | +140 | 5 | |||
31 | 4S+2 | N | +680 | 5S | N | -650 | 1 | |||
32 | 4H+1 | N | +450 | 4H+3 | N | -510 | -2 | |||
33 | 3  | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka |
3N-1 | N | -50 | 3C-3 | W | -150 | -5 | 25 |
34 | 4H+1 | S | +650 | 1N-3 | E | -150 | 11 | |||
35 | 5Sx-1 | E | +200 | 4Sx | E | +790 | 14 | |||
36 | 5Dx-3 | W | +800 | 4S | N | -620 | 5 | |||
37 | 4H-1 | E | +50 | 3H+2 | E | +200 | 6 | |||
38 | 5S | S | +450 | 5Sx | S | -650 | -5 | |||
39 | 3H+1 | S | +170 | 2S+2 | E | +170 | 8 | |||
40 | 4H+1 | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 0 | |||
Total | +76 |
Team 3 | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti |
4H-1 | E | +50 | 3N-1 | E | -50 | 0 | 13 |
2 | 6D | E | -920 | 6N+1 | E | +1020 | 3 | |||
3 | 1N+3 | S | +180 | 4C+1 | S | -150 | 1 | |||
4 | 5S-2 | W | +200 | 5D+1 | S | -620 | -9 | |||
5 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
6 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
7 | 4S-1 | S | -100 | 4Sx | S | -790 | -13 | |||
8 | 5Hx | N | +650 | 5Sx-1 | E | -100 | 11 | |||
9 | 1  | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen |
3C | W | -110 | 3N-1 | W | -100 | -5 | 4 |
10 | 2H-2 | E | +200 | 3S-2 | W | -200 | 0 | |||
11 | 3H | S | +140 | 4H | S | -420 | -7 | |||
12 | 4S-1 | E | +50 | 4Sx-1 | E | -100 | -2 | |||
13 | 4S+1 | W | -650 | 4S | W | +620 | -1 | |||
14 | 3N-2 | S | -100 | 3N | S | -400 | -11 | |||
15 | 2H-2 | S | -200 | 2H-1 | S | +100 | -3 | |||
16 | 2S-1 | E | +100 | 3N+1 | S | -430 | -8 | |||
17 | 6  | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen |
3N | W | -400 | 4H | W | +420 | 1 | 19 |
18 | 5S | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | 0 | |||
19 | 6Nx-1 | S | -100 | 6Dx-2 | S | +300 | 5 | |||
20 | 4S-3 | E | +300 | 4S+2 | E | +680 | 14 | |||
21 | 4H | W | -420 | 3N-1 | E | -50 | -10 | |||
22 | 4Sx-1 | E | +200 | 5D-3 | N | +150 | 8 | |||
23 | 3N-1 | S | -100 | 3N | S | -600 | -12 | |||
24 | 3N+1 | S | +430 | 2N+1 | S | -150 | 7 | |||
25 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
3N | N | +400 | 3N+3 | N | -490 | -3 | 10 |
26 | 5S+1 | N | +680 | 7Cx-3 | W | -800 | -3 | |||
27 | 3S-2 | W | +100 | 1S-1 | W | -50 | 2 | |||
28 | 3H-2 | S | -200 | 3C-2 | W | -100 | -7 | |||
29 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | 0 | |||
30 | 3H+1 | W | -170 | 3H-1 | W | -50 | -6 | |||
31 | 4S+2 | N | +680 | 4S+1 | N | -650 | 1 | |||
32 | 6H | N | +980 | 6H | N | -980 | 0 | |||
33 | 2  | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester |
3C-3 | W | +150 | 3N-1 | N | +50 | 5 | 4 |
34 | 1N-3 | E | +150 | 4H+1 | S | -650 | -11 | |||
35 | 4Sx | E | -790 | 5Sx-1 | E | -200 | -14 | |||
36 | 4S | N | +620 | 5Dx-3 | W | -800 | -5 | |||
37 | 3H+2 | E | -200 | 4H-1 | E | -50 | -6 | |||
38 | 5Sx | S | +650 | 5S | S | -450 | 5 | |||
39 | 2S+2 | E | -170 | 3H+1 | S | -170 | -8 | |||
40 | 4H+1 | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 0 | |||
Total | +50 |
Team 4 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka |
3N-1 | E | +50 | 4H-1 | E | -50 | 0 | 17 |
2 | 6N+1 | E | -1020 | 6D | E | +920 | -3 | |||
3 | 4C+1 | S | +150 | 1N+3 | S | -180 | -1 | |||
4 | 5D+1 | S | +620 | 5S-2 | W | -200 | 9 | |||
5 | 4H | W | -420 | 4H | W | +420 | 0 | |||
6 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
7 | 4Sx | S | +790 | 4S-1 | S | +100 | 13 | |||
8 | 5Sx-1 | E | +100 | 5Hx | N | -650 | -11 | |||
9 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
2H | E | -110 | 3C | E | +110 | 0 | 17 |
10 | 2H-2 | E | +200 | 2H-1 | E | -100 | 3 | |||
11 | 4H | S | +420 | 3H-1 | S | +50 | 10 | |||
12 | 3N | S | +600 | 4Sx-1 | E | -100 | 11 | |||
13 | 4S+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | 0 | |||
14 | 2N-1 | S | -50 | 2N | S | -120 | -5 | |||
15 | 3N | E | -400 | 2H-1 | S | +100 | -7 | |||
16 | 3D-1 | S | -50 | 3C | N | -110 | -4 | |||
17 | 2  | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester |
4H | W | -420 | 4H-1 | W | -50 | -10 | 25 |
18 | 4S+1 | E | -450 | 5Sx | W | +650 | 5 | |||
19 | 3N | S | +400 | 5S-1 | N | +50 | 10 | |||
20 | 6D | W | -1370 | 6D+1 | W | +1390 | 1 | |||
21 | 4H | W | -420 | 4H | E | +420 | 0 | |||
22 | 4S-1 | E | +100 | 5Cx-3 | S | +500 | 12 | |||
23 | 3N | S | +600 | 4S-1 | N | +100 | 12 | |||
24 | 3N | S | +400 | 4H-1 | S | +50 | 10 | |||
25 | 6  | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen |
4H-1 | N | -50 | 2D+2 | N | -130 | -5 | 14 |
26 | 5H+1 | S | +680 | 5H+1 | S | -680 | 0 | |||
27 | 1S | W | -80 | 1S | W | +80 | 0 | |||
28 | 2H | S | +110 | 2C-3 | N | +300 | 9 | |||
29 | 4S+2 | E | -680 | 6S-1 | E | -100 | -13 | |||
30 | 1S | S | +80 | 3H+1 | W | +170 | 6 | |||
31 | 4S+2 | N | +680 | 4S+2 | N | -680 | 0 | |||
32 | 6H-1 | N | -50 | 6H-1 | N | +50 | 0 | |||
33 | 1  | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen |
3N | S | +400 | 2H-1 | N | +50 | 10 | 14 |
34 | 3H | S | +140 | 1H+3 | S | -170 | -1 | |||
35 | 5Sx-1 | E | +200 | 5Sx-1 | E | -200 | 0 | |||
36 | 4H-1 | S | -100 | 2S | N | -110 | -5 | |||
37 | 3N+3 | W | -490 | 4H+1 | E | +450 | -1 | |||
38 | 5S | S | +450 | 5S+1 | S | -480 | -1 | |||
39 | 3S+1 | E | -170 | 2H | N | -110 | -7 | |||
40 | 5H | S | +450 | 4H+1 | S | -450 | 0 | |||
Total | +87 |
Team 5 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester |
3N-1 | E | +50 | 2N | E | +120 | 5 | 16 |
2 | 6D | W | -920 | 6D+1 | W | +940 | 1 | |||
3 | 4S-1 | N | -50 | 1N+4 | N | -210 | -6 | |||
4 | 5D+1 | S | +620 | 5Sx-2 | W | -500 | 3 | |||
5 | 4H+1 | E | -450 | 4H | W | +420 | -1 | |||
6 | 3N+1 | E | -630 | 3N | W | +600 | -1 | |||
7 | 1S+1 | S | +110 | 4S | S | -620 | -11 | |||
8 | 5Hx | N | +650 | 6H-1 | N | +50 | 12 | |||
9 | 4  | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti |
3C | E | -110 | 2H | E | +110 | 0 | 13 |
10 | 2H-1 | E | +100 | 2H-2 | E | -200 | -3 | |||
11 | 3H-1 | S | -50 | 4H | S | -420 | -10 | |||
12 | 4Sx-1 | E | +100 | 3N | S | -600 | -11 | |||
13 | 4S+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | 0 | |||
14 | 2N | S | +120 | 2N-1 | S | +50 | 5 | |||
15 | 2H-1 | S | -100 | 3N | E | +400 | 7 | |||
16 | 3C | N | +110 | 3D-1 | S | +50 | 4 | |||
17 | 1  | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen |
4H-1 | E | +50 | 4H | W | +420 | 10 | 19 |
18 | 4S+1 | E | -450 | 4S+1 | E | +450 | 0 | |||
19 | 4S+1 | N | +450 | 3N+1 | S | -430 | 1 | |||
20 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
21 | 4H | E | -420 | 3C | W | +110 | -7 | |||
22 | 4Hx-3 | N | -500 | 5Cx-4 | S | +800 | 7 | |||
23 | 4S | N | +620 | 2S+1 | S | -140 | 10 | |||
24 | 2S-1 | W | +50 | 3N+1 | N | -430 | -9 | |||
25 | 3  | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka |
3N+3 | N | +490 | 3N | N | -400 | 3 | 20 |
26 | 7Cx-3 | W | +800 | 5S+1 | N | -680 | 3 | |||
27 | 1S-1 | W | +50 | 3S-2 | W | -100 | -2 | |||
28 | 3C-2 | W | +100 | 3H-2 | S | +200 | 7 | |||
29 | 6S | E | -1430 | 6S | E | +1430 | 0 | |||
30 | 3H-1 | W | +50 | 3H+1 | W | +170 | 6 | |||
31 | 4S+1 | N | +650 | 4S+2 | N | -680 | -1 | |||
32 | 6H | N | +980 | 6H | N | -980 | 0 | |||
33 | 6  | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen |
1S+3 | S | +170 | 4S-1 | S | +50 | 6 | 23 |
34 | 3S-1 | E | +50 | 1C | E | +70 | 3 | |||
35 | 5Sx-1 | E | +200 | 5S-1 | E | -100 | 3 | |||
36 | 1S+2 | N | +140 | 4H-3 | S | +300 | 10 | |||
37 | 4H+1 | E | -450 | 4H+1 | E | +450 | 0 | |||
38 | 5S | S | +450 | 4S+1 | S | -450 | 0 | |||
39 | 2H+2 | N | +170 | 2H | S | -110 | 2 | |||
40 | 6H-1 | S | -50 | 6H-1 | S | +50 | 0 | |||
Total | +91 |
Team 6 | Petteri Karkkulainen & Matti Valtonen Arvi Luukka & Esa Laitinen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Osmo Parviainen & Olli Puurtinen Pasi Suominen & Tatu Heikkinen |
3N | E | -400 | 3N-1 | W | -50 | -10 | 3 |
2 | 6D+1 | W | -940 | 6D+1 | E | +940 | 0 | |||
3 | 1S+1 | N | +110 | 1N+3 | S | -180 | -2 | |||
4 | 5Cx-3 | N | -800 | 5D+1 | S | -620 | -16 | |||
5 | 4H+2 | W | -480 | 4H | W | +420 | -2 | |||
6 | 3N | W | -600 | 3N | W | +600 | 0 | |||
7 | 2S | S | +110 | 2S+1 | S | -140 | -1 | |||
8 | 5S-1 | E | +50 | 5H | N | -450 | -9 | |||
9 | 2  | Guido Kobolt & Peeter Lond Olavi Oja & Sven Sester |
2H | E | -110 | 3N | W | +600 | 10 | 5 |
10 | 2H-1 | E | +100 | 2H-2 | E | -200 | -3 | |||
11 | 3S+1 | W | -170 | 3S-1 | W | -50 | -6 | |||
12 | 4S | E | -420 | 4Sx-4 | E | -800 | -15 | |||
13 | 4S+1 | W | -650 | 4S+1 | W | +650 | 0 | |||
14 | 3N-1 | N | -50 | 3N | N | -400 | -10 | |||
15 | 3D | W | -110 | 4D-1 | W | -50 | -4 | |||
16 | 2S | W | -110 | 2D | S | -90 | -5 | |||
17 | 3  | Eija Tornio & Maria Tulonen Pekka J Ranta & Anna Porkka |
4H | W | -420 | 3N | W | +400 | -1 | 11 |
18 | 4S+1 | E | -450 | 5S | E | +450 | 0 | |||
19 | 6Dx-2 | S | -300 | 6Nx-1 | S | +100 | -5 | |||
20 | 4S+2 | E | -680 | 4S-3 | E | -300 | -14 | |||
21 | 3N-1 | E | +50 | 4H | W | +420 | 10 | |||
22 | 5D-3 | N | -150 | 4Sx-1 | E | -200 | -8 | |||
23 | 3N | S | +600 | 3N-1 | S | +100 | 12 | |||
24 | 2N+1 | S | +150 | 3N+1 | S | -430 | -7 | |||
25 | 4  | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä Kari Koivisto & Marianna Kultalahti |
2D+2 | N | +130 | 4H-1 | N | +50 | 5 | 16 |
26 | 5H+1 | S | +680 | 5H+1 | S | -680 | 0 | |||
27 | 1S | W | -80 | 1S | W | +80 | 0 | |||
28 | 2C-3 | N | -300 | 2H | S | -110 | -9 | |||
29 | 6S-1 | E | +100 | 4S+2 | E | +680 | 13 | |||
30 | 3H+1 | W | -170 | 1S | S | -80 | -6 | |||
31 | 4S+2 | N | +680 | 4S+2 | N | -680 | 0 | |||
32 | 6H-1 | N | -50 | 6H-1 | N | +50 | 0 | |||
33 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
4S-1 | S | -50 | 1S+3 | S | -170 | -6 | 7 |
34 | 1C | E | -70 | 3S-1 | E | -50 | -3 | |||
35 | 5S-1 | E | +100 | 5Sx-1 | E | -200 | -3 | |||
36 | 4H-3 | S | -300 | 1S+2 | N | -140 | -10 | |||
37 | 4H+1 | E | -450 | 4H+1 | E | +450 | 0 | |||
38 | 4S+1 | S | +450 | 5S | S | -450 | 0 | |||
39 | 2H | S | +110 | 2H+2 | N | -170 | -2 | |||
40 | 6H-1 | S | -50 | 6H-1 | S | +50 | 0 | |||
Total | +42 |
Results produced on sunnuntai 10 heinäkuu 11 at 4:12 pm