Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | -2,2 | -1,7 | +8,7 | -1,6 | +2,4 | +1,9 | +6,7 | +8,7 | +0,4 | +3,2 | -4,4 | +7,6 | -0,3 | +7,8 | -2,6 | +2,3 | +9,1 | +4,7 | +0,9 | +11,2 | +3,6 | +6,8 | +1,2 | -2,9 | +1,3 | -2,4 | +5,8 | +0,1 | +4,4 | +2,8 | -2,0 | +12,7 | -3,1 | 1 | +91,1 | |||
2 | +0,2 | -4,6 | +1,9 | -13,4 | -3,8 | +0,4 | -5,1 | +3,4 | -3,4 | +8,7 | -6,2 | -2,6 | +2,3 | -6,1 | -3,7 | +0,9 | -5,9 | +4,3 | -0,8 | -4,4 | +10,2 | -1,3 | -0,6 | +9,4 | -1,9 | -1,2 | +1,9 | +1,0 | +2,8 | +2,6 | +9,0 | +2,9 | +2,1 | 2 | -1,0 | |||
3 | -4,0 | +3,4 | +2,4 | +6,7 | -3,8 | +0,6 | +3,2 | +1,2 | +7,6 | +6,6 | +7,8 | +1,6 | +2,3 | -3,1 | -1,6 | +1,9 | +0,7 | -8,6 | +6,1 | +1,2 | +1,1 | -0,2 | +5,1 | +5,9 | -0,1 | +2,3 | -1,9 | +1,0 | +4,9 | 0,0 | +7,0 | +2,7 | -3,1 | 3 | +56,9 | |||
4 | -1,7 | -5,6 | +10,6 | -6,1 | -0,7 | -1,9 | +0,1 | +3,4 | -2,3 | -0,3 | -3,8 | +3,4 | -3,1 | -9,0 | +4,4 | -0,2 | +1,6 | +3,6 | -0,2 | +1,6 | -2,0 | -0,2 | -0,6 | -4,3 | +1,9 | +2,3 | +5,3 | +5,7 | -2,8 | +5,0 | -0,9 | -2,9 | +11,9 | 4 | +12,2 | |||
5 | +4,0 | +9,3 | -2,4 | -1,2 | +0,7 | +0,1 | +6,7 | -6,2 | +0,4 | -13,4 | -3,8 | -9,6 | +2,3 | -3,9 | -2,2 | +0,9 | -4,0 | +3,6 | +1,1 | +2,3 | -2,0 | +5,3 | +2,4 | +7,1 | +1,9 | +2,3 | +10,2 | -1,0 | +1,2 | 0,0 | -2,3 | -2,7 | +2,1 | 5 | +9,2 | |||
6 | -4,0 | -1,7 | +8,7 | -1,1 | -2,4 | +7,1 | -6,7 | +3,8 | +3,8 | +0,1 | -4,4 | -2,3 | -3,1 | -2,6 | -0,6 | -0,2 | +3,3 | -8,6 | -6,8 | +2,3 | -2,9 | -0,2 | -0,6 | -4,3 | -0,1 | +2,3 | -0,8 | -1,0 | -5,4 | +5,0 | -0,7 | +2,9 | +3,1 | 6 | -18,1 | |||
7 | -2,2 | +3,4 | +1,7 | +0,2 | -0,7 | -5,0 | -6,7 | +4,8 | -0,6 | +5,1 | -1,2 | +3,4 | -0,3 | +7,8 | +1,6 | +0,9 | +3,3 | +3,6 | -1,7 | -4,4 | -2,9 | -1,3 | -12,7 | -4,3 | -0,1 | +0,4 | -1,9 | -1,0 | +1,2 | -3,1 | -0,7 | +2,9 | +3,1 | 7 | -7,4 | |||
8 | -2,2 | +3,4 | -7,4 | +0,2 | -4,6 | +0,9 | -3,1 | +7,3 | +1,0 | -0,1 | +1,8 | +3,4 | +6,7 | +6,2 | -1,6 | +2,3 | +3,3 | -0,6 | +6,1 | +2,3 | -2,0 | -0,2 | +2,4 | -5,0 | +3,4 | +2,3 | -2,8 | -1,0 | +1,2 | -3,1 | +4,6 | -2,7 | +3,1 | 8 | +25,5 | |||
9 | +2,8 | +4,9 | -10,0 | +10,6 | +2,6 | +1,9 | -6,6 | +2,2 | -3,8 | +3,2 | +3,4 | +7,6 | +0,3 | -6,7 | -1,6 | -2,3 | -3,3 | +3,7 | +0,9 | +0,7 | +3,6 | -0,2 | -0,6 | +7,1 | +1,9 | -4,4 | -0,8 | -2,0 | +1,2 | 0,0 | -2,3 | +2,9 | -11,0 | 9 | +5,9 | |||
10 | +3,8 | -7,6 | +1,7 | -6,1 | +2,4 | +1,9 | -6,6 | -3,2 | +0,4 | +0,1 | -3,3 | -4,2 | +6,6 | -3,8 | +1,6 | +4,7 | +1,3 | +1,6 | -0,9 | +11,6 | -3,6 | -5,3 | -4,4 | +5,3 | -10,6 | -4,4 | -2,8 | +5,3 | -2,8 | -3,1 | +0,9 | -2,7 | +3,1 | 10 | -23,1 | |||
11 | +10,4 | -0,6 | +2,4 | +0,2 | +1,2 | +1,9 | -3,7 | +7,3 | +3,7 | +0,1 | +1,2 | -3,4 | -0,3 | -6,2 | +3,4 | -3,1 | +10,2 | +4,7 | +6,8 | -0,7 | +8,6 | +5,3 | -2,3 | +2,0 | -0,2 | +2,4 | -5,8 | -1,0 | +1,2 | +5,0 | -2,3 | -3,8 | +3,1 | 11 | +47,7 | |||
21 | +2,2 | +1,7 | -8,7 | -0,2 | +4,6 | -0,9 | +13,4 | +3,8 | -0,4 | -3,2 | -3,4 | -7,6 | -6,6 | -7,8 | -1,6 | -4,7 | -1,3 | -1,6 | +0,2 | -1,6 | -3,6 | -5,3 | +2,3 | -2,0 | -5,3 | -2,4 | -7,1 | +1,0 | +5,4 | -5,0 | 21 | -45,7 | ||||||
22 | -0,2 | +4,6 | -1,9 | +6,6 | -2,2 | +3,8 | -3,2 | -1,2 | -7,6 | -6,6 | +3,8 | -1,6 | +3,1 | +9,0 | -4,4 | -6,8 | +0,7 | -8,6 | -1,1 | -2,3 | +2,0 | +0,1 | -2,3 | +0,8 | +2,0 | -12,7 | +3,1 | +0,7 | -2,9 | -3,1 | 22 | -28,4 | ||||||
23 | +2,2 | -3,4 | +7,4 | -6,7 | +3,8 | -0,6 | -0,1 | +3,3 | +4,2 | +0,3 | +3,8 | -3,4 | +3,1 | -10,2 | -4,7 | -0,9 | +4,0 | -3,6 | +0,2 | +0,6 | +4,3 | -0,1 | -4,4 | -2,8 | +1,0 | -1,2 | +3,1 | -9,0 | -2,9 | -2,1 | 23 | -14,8 | ||||||
24 | +4,0 | -3,4 | -2,4 | -10,6 | -2,6 | -1,9 | -0,1 | -3,4 | +2,3 | +0,3 | +6,2 | -3,4 | -2,3 | +3,9 | +2,2 | +6,8 | -2,3 | +2,9 | -1,3 | +2,4 | -5,8 | +0,1 | -0,4 | +1,9 | -1,0 | -2,8 | -2,6 | -4,6 | +2,7 | -3,1 | 24 | -18,3 | ||||||
25 | -2,8 | -4,9 | +10,0 | +6,1 | +0,7 | +1,9 | +6,6 | +3,2 | -0,4 | +13,4 | +3,8 | +9,6 | +0,2 | -3,3 | +8,6 | -6,8 | -1,2 | +2,9 | +1,3 | +12,7 | +4,3 | +1,9 | +1,2 | -1,9 | +1,0 | -1,2 | +3,1 | -7,0 | -2,7 | +3,1 | 25 | +63,4 | ||||||
26 | +1,7 | +5,6 | -10,6 | +6,1 | -2,4 | -1,9 | -6,7 | +6,2 | -0,4 | -0,1 | -1,2 | +3,4 | +3,1 | +2,6 | +0,6 | -0,9 | -11,2 | -3,6 | +1,7 | +4,4 | +2,9 | +1,3 | +0,6 | -9,4 | -3,4 | -2,3 | +2,8 | -1,0 | -4,9 | 0,0 | +2,3 | -2,9 | +11,0 | 26 | -6,6 | |||
27 | -3,8 | +7,6 | -1,7 | +1,2 | -0,7 | -0,1 | +3,7 | -7,3 | -3,7 | -0,1 | +4,4 | +2,3 | -0,9 | -3,3 | -3,6 | +0,8 | +4,4 | -10,2 | +0,2 | -2,4 | +5,0 | +0,1 | -2,3 | +1,9 | +2,0 | -1,2 | 0,0 | +0,9 | +2,9 | -11,9 | 27 | -15,8 | ||||||
28 | -4,0 | -9,3 | +2,4 | -0,2 | -1,2 | -1,9 | +6,7 | -3,8 | -3,8 | +0,3 | -7,8 | -1,6 | -2,3 | -9,1 | -4,7 | -6,1 | -2,3 | +2,0 | +0,2 | -5,1 | -5,9 | -1,9 | +4,4 | +0,8 | -5,7 | +2,8 | -5,0 | -0,9 | +2,7 | -3,1 | 28 | -63,4 | ||||||
29 | -10,4 | +0,6 | -2,4 | +1,1 | +2,4 | -7,1 | -5,1 | +1,2 | -3,4 | +0,3 | -7,8 | +2,6 | -2,3 | -3,3 | +0,6 | -0,9 | +5,9 | -4,3 | +0,2 | +0,6 | -7,1 | -1,9 | -2,3 | -5,3 | -5,3 | +2,8 | +3,1 | +2,3 | +2,7 | -2,1 | 29 | -44,6 | ||||||
30 | +4,0 | +1,7 | -8,7 | +6,7 | -4,8 | +0,6 | -3,2 | +4,4 | -7,6 | -6,7 | -6,2 | +1,6 | -2,3 | +6,1 | +3,7 | -0,9 | -0,7 | -3,6 | -6,1 | -1,2 | -1,1 | +10,6 | +4,4 | +2,8 | +1,0 | -1,2 | 0,0 | +2,3 | +3,8 | -3,1 | 30 | -3,7 | ||||||
31 | -0,2 | +0,7 | +5,0 | -6,7 | -8,7 | -0,4 | +0,1 | -1,8 | -3,4 | -8,7 | +6,2 | +2,6 | +2,3 | +3,3 | -3,7 | -1,9 | -0,7 | +8,6 | +5,3 | +4,4 | -5,3 | +0,2 | +0,6 | +4,3 | +1,0 | -1,2 | -5,0 | +0,7 | -2,9 | -3,1 | 31 | -8,4 | ||||||
32 | +2,2 | -3,4 | -1,7 | +1,6 | -2,4 | -1,9 | +3,1 | -7,3 | -1,0 | +5,1 | -3,4 | +3,4 | -0,3 | +6,7 | +1,6 | -2,3 | +3,1 | +1,6 | +0,9 | -11,6 | +3,6 | +0,2 | -1,6 | +2,0 | +0,2 | -2,4 | +5,8 | -1,9 | -2,3 | -10,2 | 32 | -12,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 2NT-1 | N | 50 | -2,2 | ||
2 | 3S | W | 140 | -1,7 | ||||
3 | 3NT-2 | E | 200 | +8,7 | ||||
4 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 1NT | N | 90 | -1,6 | ||
5 | 3S | N | 140 | +2,4 | ||||
6 | 3NT+3 | S | 490 | +1,9 | ||||
7 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 3NT | N | 600 | +6,7 | ||
8 | 3NT-2 | W | 100 | +8,7 | ||||
9 | 2C | N | 90 | +0,4 | ||||
10 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 1NT-2 | E | 200 | +3,2 | ||
11 | 3H | W | 140 | -4,4 | ||||
12 | 4S | N | 620 | +7,6 | ||||
13 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 4S-2 | W | 200 | -0,3 | ||
14 | 3NT+2 | N | 460 | +7,8 | ||||
15 | 2S | E | 110 | -2,6 | ||||
16 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 2C+2 | N | 130 | +2,3 | ||
17 | 3NT | N | 400 | +9,1 | ||||
18 | 2H-2 | W | 100 | +4,7 | ||||
19 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 4H+1 | N | 450 | +0,9 | ||
20 | 4S | S | 620 | +11,2 | ||||
21 | 4S+2 | W | 480 | +3,6 | ||||
22 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 3NT+1 | S | 430 | +6,8 | ||
23 | 2S | N | 110 | +1,2 | ||||
24 | 3NT+1 | W | 430 | -2,9 | ||||
25 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 3NT+1 | S | 430 | +1,3 | ||
26 | 3NT-2 | W | 200 | -2,4 | ||||
27 | 3NT+2 | W | 460 | +5,8 | ||||
28 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4S-1 | W | 50 | +0,1 | ||
29 | 2NT-1 | N | 100 | +4,4 | ||||
30 | 4S+2 | W | 480 | +2,8 | ||||
31 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N+3 | E | 490 | -2,0 | ||
32 | 5Dx-3 | W | 800 | +12,7 | ||||
33 | 3S+1 | W | 170 | -3,1 | ||||
Total | +91,1 |
Pair 2 | Lauri Lohtari & Rauno Katajanheimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
4 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3S | N | 140 | +0,2 | ||
5 | 4S-1 | N | 100 | -4,6 | ||||
6 | 4S+2 | N | 480 | +1,9 | ||||
7 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4S | E | 620 | -13,4 | ||
8 | 4H | E | 420 | -3,8 | ||||
9 | 2C | N | 90 | +0,4 | ||||
10 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 2D-1 | N | 100 | -5,1 | ||
11 | 4C | S | 130 | +3,4 | ||||
12 | 2S+2 | N | 170 | -3,4 | ||||
13 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4H | N | 620 | +8,7 | ||
14 | 4H-3 | S | 150 | -6,2 | ||||
15 | 2S | E | 110 | -2,6 | ||||
16 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 2C+2 | S | 130 | +2,3 | ||
17 | 5Cx-2 | N | 300 | -6,1 | ||||
18 | 2Cx-1 | N | 200 | -3,7 | ||||
19 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 4H+1 | S | 450 | +0,9 | ||
20 | 2H+2 | W | 170 | -5,9 | ||||
21 | 3NT+2 | W | 460 | +4,3 | ||||
22 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 1NT+1 | N | 120 | -0,8 | ||
23 | 1NT-1 | N | 100 | -4,4 | ||||
24 | 6C-2 | E | 100 | +10,2 | ||||
25 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 4H | S | 420 | -1,3 | ||
26 | 3NT-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
27 | 4S-5 | E | 250 | +9,4 | ||||
28 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 4S-2 | W | 100 | -1,9 | ||
29 | 2S | S | 110 | -1,2 | ||||
30 | 4H+1 | W | 450 | +1,9 | ||||
31 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 3NT+2 | E | 460 | +1,0 | ||
32 | 3H-1 | N | 50 | +2,8 | ||||
33 | 3S | W | 140 | +2,6 | ||||
34 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4Sx-3 | E | 500 | +9,0 | ||
35 | 1N-1 | E | 100 | +2,9 | ||||
36 | 4S | S | 620 | +2,1 | ||||
Total | -1,0 |
Pair 3 | Seppo Niemi & Johan Lindstedt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 3N-2 | N | 100 | -4,0 | ||
2 | 4S-1 | W | 50 | +3,4 | ||||
3 | 3D | E | 110 | +2,4 | ||||
7 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3NT | S | 600 | +6,7 | ||
8 | 4H | E | 420 | -3,8 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | +0,6 | ||||
10 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 1NTx-1 | E | 200 | +3,2 | ||
11 | 3H-1 | W | 50 | +1,2 | ||||
12 | 4S | N | 620 | +7,6 | ||||
13 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4Sx-2 | W | 500 | +6,6 | ||
14 | 3NT+2 | N | 460 | +7,8 | ||||
15 | 3NT-1 | W | 50 | +1,6 | ||||
16 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 2C+2 | S | 130 | +2,3 | ||
17 | 3H+1 | E | 170 | -3,1 | ||||
18 | 1NT+1 | W | 120 | -1,6 | ||||
19 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4S+2 | N | 480 | +1,9 | ||
20 | 3H-1 | W | 100 | +0,7 | ||||
21 | 6S | W | 980 | -8,6 | ||||
22 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 3NT | S | 400 | +6,1 | ||
23 | 2S | N | 110 | +1,2 | ||||
24 | 3Sx-2 | S | 300 | +1,1 | ||||
25 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 4H+1 | S | 450 | -0,2 | ||
26 | 3NT-3 | E | 300 | +5,1 | ||||
27 | 4H-1 | E | 50 | +5,9 | ||||
28 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 4S-1 | W | 50 | -0,1 | ||
29 | 2S+1 | S | 140 | +2,3 | ||||
30 | 4S+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
31 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 3NT+2 | E | 460 | +1,0 | ||
32 | 1NT+1 | E | 120 | +4,9 | ||||
33 | 5D-1 | S | 50 | 0,0 | ||||
34 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 3S | E | 140 | +7,0 | ||
35 | 1NT | E | 90 | +2,7 | ||||
36 | 4H+1 | S | 650 | -3,1 | ||||
Total | +56,9 |
Pair 4 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 3C | N | 110 | -1,7 | ||
2 | 4D | S | 130 | -5,6 | ||||
3 | 2Hx-4 | N | 800 | +10,6 | ||||
4 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 4S-1 | N | 100 | -6,1 | ||
5 | 5C-1 | W | 50 | -0,7 | ||||
6 | 3NT+3 | N | 490 | -1,9 | ||||
10 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 1NT-1 | E | 100 | +0,1 | ||
11 | 4C | S | 130 | +3,4 | ||||
12 | 1NT-4 | W | 200 | -2,3 | ||||
13 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3Sx-1 | W | 200 | -0,3 | ||
14 | 3NT-1 | S | 50 | -3,8 | ||||
15 | 3NT-2 | W | 100 | +3,4 | ||||
16 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3NT-1 | N | 50 | -3,1 | ||
17 | 4H+1 | W | 450 | -9,0 | ||||
18 | 1NT | N | 90 | +4,4 | ||||
19 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4S | N | 420 | -0,2 | ||
20 | 3S | S | 140 | +1,6 | ||||
21 | 4S+2 | W | 480 | +3,6 | ||||
22 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 2NT+1 | S | 150 | -0,2 | ||
23 | 1NT+1 | S | 120 | +1,6 | ||||
24 | 3NT | W | 400 | -2,0 | ||||
25 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4H+1 | S | 450 | -0,2 | ||
26 | 3D-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
27 | 3NT | W | 400 | -4,3 | ||||
28 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 4S-2 | W | 100 | +1,9 | ||
29 | 2S+1 | S | 140 | +2,3 | ||||
30 | 3S+1 | W | 170 | +5,3 | ||||
31 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 2NT+3 | E | 210 | +5,7 | ||
32 | 3S-1 | N | 50 | -2,8 | ||||
33 | 3D+1 | S | 130 | +5,0 | ||||
34 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 4S-3 | W | 150 | -0,9 | ||
35 | 3NT-1 | W | 100 | -2,9 | ||||
36 | 6S-2 | N | 200 | +11,9 | ||||
Total | +12,2 |
Pair 5 | Lasse Utter & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 2NT-2 | N | 100 | +4,0 | ||
2 | 3NT+3 | E | 490 | +9,3 | ||||
3 | 2D+1 | W | 110 | -2,4 | ||||
4 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 1NT+3 | N | 180 | -1,2 | ||
5 | 5C-1 | E | 50 | +0,7 | ||||
6 | 4S | N | 420 | +0,1 | ||||
7 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 3N | N | 600 | +6,7 | ||
8 | 4H+3 | E | 510 | -6,2 | ||||
9 | 2C | N | 90 | +0,4 | ||||
13 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 4S | E | 620 | -13,4 | ||
14 | 3NT-1 | N | 50 | -3,8 | ||||
15 | 3NT | E | 400 | -9,6 | ||||
16 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 2C+2 | N | 130 | +2,3 | ||
17 | 3H+2 | W | 200 | -3,9 | ||||
18 | 1NT+2 | E | 150 | -2,2 | ||||
19 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4S+1 | S | 450 | +0,9 | ||
20 | 3S-1 | N | 100 | -4,0 | ||||
21 | 4S+2 | E | 480 | +3,6 | ||||
22 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3C-2 | W | 200 | +1,1 | ||
23 | 2S+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
24 | 3NT | E | 400 | -2,0 | ||||
25 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3NTx+1 | N | 650 | +5,3 | ||
26 | 3NT-2 | E | 200 | +2,4 | ||||
27 | 5D-2 | W | 100 | +7,1 | ||||
28 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 4S-2 | E | 100 | +1,9 | ||
29 | 2S+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
30 | 5S-1 | E | 50 | +10,2 | ||||
31 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 3NT+2 | W | 460 | -1,0 | ||
32 | 2H | S | 110 | +1,2 | ||||
33 | 5D-1 | S | 50 | 0,0 | ||||
34 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 3S-1 | W | 50 | -2,3 | ||
35 | 1NT | E | 90 | -2,7 | ||||
36 | 4S | S | 620 | +2,1 | ||||
Total | +9,2 |
Pair 6 | Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 3C-2 | N | 100 | -4,0 | ||
2 | 2S+1 | W | 140 | -1,7 | ||||
3 | 3NT-2 | E | 200 | +8,7 | ||||
4 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 2S+2 | N | 170 | -1,1 | ||
5 | 3S | N | 140 | -2,4 | ||||
6 | 4D+1 | N | 150 | +7,1 | ||||
7 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 3NT | S | 600 | -6,7 | ||
8 | 4H | E | 420 | +3,8 | ||||
9 | 3C-1 | N | 50 | +3,8 | ||||
10 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 1N-1 | E | 100 | +0,1 | ||
11 | 3S | W | 140 | -4,4 | ||||
12 | 2S+3 | N | 200 | -2,3 | ||||
16 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 5C-1 | S | 50 | -3,1 | ||
17 | 4S-3 | S | 150 | -2,6 | ||||
18 | 2C-1 | N | 100 | -0,6 | ||||
19 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 4H | N | 420 | -0,2 | ||
20 | 4H-2 | W | 200 | +3,3 | ||||
21 | 6S | W | 980 | -8,6 | ||||
22 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 3NT-2 | S | 100 | -6,8 | ||
23 | 2S+1 | N | 140 | +2,3 | ||||
24 | 3NT+1 | W | 430 | -2,9 | ||||
25 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3NT+2 | S | 460 | -0,2 | ||
26 | 3NT-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
27 | 3NT | W | 400 | -4,3 | ||||
28 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4S-1 | W | 50 | -0,1 | ||
29 | 2S+1 | S | 140 | +2,3 | ||||
30 | 4S | W | 420 | -0,8 | ||||
31 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3NT+2 | E | 460 | -1,0 | ||
32 | 1NT+2 | E | 150 | -5,4 | ||||
33 | 4D | N | 130 | +5,0 | ||||
34 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 4Sx-1 | E | 100 | -0,7 | ||
35 | 1NT-1 | E | 100 | +2,9 | ||||
36 | 4S+1 | S | 650 | +3,1 | ||||
Total | -18,1 |
Pair 7 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 3C-1 | N | 50 | -2,2 | ||
2 | 4S-1 | W | 50 | +3,4 | ||||
3 | 2H+1 | E | 140 | +1,7 | ||||
4 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 2S+1 | N | 140 | +0,2 | ||
5 | 4H-1 | W | 50 | -0,7 | ||||
6 | 3S+3 | N | 230 | -5,0 | ||||
7 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 3NT | S | 600 | -6,7 | ||
8 | 4H+1 | E | 450 | +4,8 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
10 | 29 | Kaj Backas Riitta Backas | 1NT | W | 90 | +5,1 | ||
11 | 4H-1 | W | 50 | -1,2 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | +3,4 | ||||
13 | 28 | Leena Hästbacka Orvo Backman | 3Sx-1 | W | 200 | -0,3 | ||
14 | 3N+2 | N | 460 | +7,8 | ||||
15 | 1NT-1 | W | 50 | +1,6 | ||||
19 | 27 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 4H+1 | N | 450 | +0,9 | ||
20 | 4H-2 | W | 200 | +3,3 | ||||
21 | 4S+2 | W | 480 | +3,6 | ||||
22 | 26 | Anni Mäkelä Harry von Haartman | 2D | N | 90 | -1,7 | ||
23 | 2H-1 | S | 100 | -4,4 | ||||
24 | 3NT+1 | W | 430 | -2,9 | ||||
25 | 25 | Alpo Järvinen Markku Pekkinen | 3NT+1 | S | 430 | -1,3 | ||
26 | 3NT | W | 600 | -12,7 | ||||
27 | 3NT | W | 400 | -4,3 | ||||
28 | 24 | Jukka Pesonen Birgit Bärlund | 4S-1 | W | 50 | -0,1 | ||
29 | 2C | N | 90 | +0,4 | ||||
30 | 4S+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
31 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3NT+2 | E | 460 | -1,0 | ||
32 | 2H | N | 110 | +1,2 | ||||
33 | 3S+1 | E | 170 | -3,1 | ||||
34 | 22 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3Sx-1 | E | 100 | -0,7 | ||
35 | 1NT-1 | E | 100 | +2,9 | ||||
36 | 4S+1 | S | 650 | +3,1 | ||||
Total | -7,4 |
Pair 8 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 23 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3NT-1 | N | 50 | -2,2 | ||
2 | 4S-1 | W | 50 | +3,4 | ||||
3 | 3NT | E | 600 | -7,4 | ||||
4 | 21 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3S | N | 140 | +0,2 | ||
5 | 4S-1 | N | 100 | -4,6 | ||||
6 | 4S+1 | N | 450 | +0,9 | ||||
7 | 32 | Risto Rossi Pauli Lunden | 3D | N | 110 | -3,1 | ||
8 | 3NT-1 | W | 50 | +7,3 | ||||
9 | 2C+1 | N | 110 | +1,0 | ||||
10 | 31 | Eeva Ilmarila Jorma Paavilainen | 1NT-1 | E | 100 | -0,1 | ||
11 | 5C-1 | S | 50 | +1,8 | ||||
12 | 2S+2 | N | 170 | +3,4 | ||||
13 | 30 | Marianna Kultalahti Pia Erkkilä | 5H-1 | N | 100 | +6,7 | ||
14 | 3NT-3 | S | 150 | +6,2 | ||||
15 | 2S-1 | E | 50 | -1,6 | ||||
