Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
UTTER | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
--- | UTTER | 54 ja. (51)(22) | |||||||||||||||||||||
33&ja. | |||||||||||||||||||||||
VILTTIKETJU | VILTTIKETJU | 52 ja. (51)(43) | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
--- | UTTER | 73 (39) | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
EMMA | EMMA | 47 (14) | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
--- | EMMA | 66 (43) | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
NAPAPIIRIN SANKARIT | NAPAPIIRIN SANKARIT | 52 (6) | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
--- | UTTER | 75 (38) | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
MERJAN POPPOO | TOOPET | 47 (25) | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
--- | MERJAN POPPOO | 44 (25) | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
TOOPET | TOOPET | 97 (53) | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
--- | TOOPET | 73 (26) | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
SPELMANS | SPELMANS | 62 (14) | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
--- | SPELMANS | 46 (19) | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
SALONEN | SALONEN | 34 (24) | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
--- | UTTER | 51 (18) | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
MILENAN KAMUT | OHINEN | 70 (43) | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
--- | MILENAN KAMUT | 116 (59) | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
MATIKKO | 105 (69) | MATIKKO | 37 (16) | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
TANJA | 43 (5) | MILENAN KAMUT | 45 (15) | ||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
HILKKA | 32 (8) | OHINEN | 68 (40) | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
OHINEN | 120 (69) | OHINEN | 79 (43) | ||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
PORMA | 46 (28) | PIRKKO | 70 (22) | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
PIRKKO | 81 (34) | OHINEN | 55 (30) | ||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
PUIJO | 61 (16) | MUURAME | 48 (22) | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
MALJA | 57 (49) | PUIJO | 32 (17) | ||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
HELMINIEMEN HELMET | 43 (20) | LIISAN LAUMA | 52 (1) | ||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
LIISAN LAUMA | 87 (34) | LIISAN LAUMA | 27 (7) | ||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
MUURAME | 114 (56) | MUURAME | 86 (44) | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
JYVÄSKYLÄ | 34 (23) | MUURAME | 102 (47) | ||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
ÄHTÄRI | 36 (16) | ÄHTÄRI | 59 (33) | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
HÄJYT | 30 (21) | ||||||||||||||||||||||
OHINEN | +39 (+11) | ||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
TEUKAN TUNARIT | -39 (-11) | ||||||||||||||||||||||
PICKLES | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
--- | PICKLES | 16,29 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
CARDIGANES | 15,65 | CARDIGANES | 3,71 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
BELLS | 4,35 | PICKLES | 45 (19) | ||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
TAKALAITON | TAKALAITON | 60 (45) | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
--- | TAKALAITON | 71 (31) | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
--- | PIA | 63 (32) | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
PIA | TAKALAITON | 46 (29) | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
BAGHOLDERS | AKVAVIT | 58 (10) | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
--- | BAGHOLDERS | 38 (31) | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
--- | AKVAVIT | 97 (36) | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
AKVAVIT | AKVAVIT | 81 (40) | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
--- | SAVUTON | 22 (15) | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
SAVUTON | SAVUTON | 74 (22) | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
KUB | 112 (53) | KUB | 51 (20) | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
KOTKA | 34 (15) | AKVAVIT | 44 (27) | ||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
TEUKAN TUNARIT | TEUKAN TUNARIT | 49 (15) | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
--- | TEUKAN TUNARIT | 136 (78) | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
--- | VÄNNI | 27 (12) | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
VÄNNI | TEUKAN TUNARIT | 110 (63) | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
AALTO | AALTO | 46 (19) | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
--- | AALTO | 93 (47) | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
PORILAISET | PORILAISET | 77 (45) | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
--- | TEUKAN TUNARIT | 103 (49) | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
ULKOSEURAKUNTALAISET | KATIN KONTIT | 33 (21) | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
--- | ULKOSEURAKUNTALAISET | 16 (3) | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
PAHVIT | PAHVIT | 136 (69) | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
--- | PAHVIT | 64 (26) | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
POJAT | 53 (8) | KATIN KONTIT | 84 (58) | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
LASOL | 43 (14) | POJAT | 40 (21) | ||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
--- | KATIN KONTIT | 61 (35) | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
KATIN KONTIT |