Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | MP |
Small Slams | Grand Slams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pirkko Bäckström & Markku Pekkinen | 218/ 360 | 60,56 |
| 1 | ||
2 | 3 | Eeva Parviainen & Kari Engelbarth | 208/ 360 | 57,78 | 1,00 | |||
3 | 16 | Jussi Angervo & Seija Lahtinen | 197/ 360 | 54,72 | 0,70 | |||
4 = | 5 | Seppo Räsänen & Paula Nurmi | 194/ 360 | 53,89 | 0,20 | |||
4 = | 13 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | 194/ 360 | 53,89 | 0,20 | 1 | ||
6 | 12 | Johan Lindén & Christina Hertzman | 191/ 360 | 53,06 | 1 | 1 | ||
7 | 15 | Harry von Haartman & Anja Tuomi | 186/ 360 | 51,67 | ||||
8 | 10 | Pirkko Savolainen & Ranan Rimon | 183/ 360 | 50,83 | 1 | 1 | ||
9 | 4 | Björn-Olof Lindholm & Pirkko Hyvärinen | 196/ 396 | 49,49 | ||||
10 | 7 | Seppo Niemi & Leena Bützow | 192/ 396 | 48,48 | 1 | |||
11 | 6 | Marianna Kultalahti & Mäkelä Markku | 190/ 396 | 47,98 | ||||
12 | 8 | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | 164/ 360 | 45,56 | 1 | |||
13 | 11 | Ritva & Raimo Raunto | 156/ 360 | 43,33 | 1 | |||
14 | 14 | Irja Ahonen & Jan Erik Pettersen | 150/ 360 | 41,67 | 1 | |||
15 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm & Christer Ekström | 153/ 396 | 38,64 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
2 | 12 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 12 | 11 | 2 | 218 | |||
3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 208 | |||
4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | 4 | 196 |
5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 194 | |||
6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 12 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 | 12 | 6 | 190 |
7 | 0 | 11 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 11 | 7 | 192 |
8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 164 | |||
9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 153 |
10 | 2 | 11 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 183 | |||
11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 156 | |||
12 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 191 | |||
13 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | 13 | 194 | |||
14 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 12 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 150 | |||
15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 15 | 186 | |||
16 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 16 | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 2 | Pirkko Bäckström & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Ritva Raunto Raimo Raunto | 3Cx | W | 470 | 12 | 12 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 12 | |||
3 | 4H-1 | N | 50 | 11 | 12 | |||
4 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3N-2 | N | 200 | 9 | 12 | |
5 | 2S+2 | N | 170 | 2 | 12 | |||
6 | 4H+2 | S | 480 | 2 | 12 | |||
7 | 4 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 2D-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 12 | |||
9 | 2D | W | 90 | 4 | 12 | |||
10 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3N+3 | E | 690 | 12 | 12 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 12 | |||
12 | 3D | W | 110 | 3 | 12 | |||
13 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 1N | S | 90 | 7 | 12 | |
14 | 4S | N | 420 | 9 | 12 | |||
15 | 4S+1 | E | 450 | 4 | 12 | |||
16 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3S-1 | E | 100 | 8 | 12 | |
17 | 3N | S | 400 | 8 | 12 | |||
18 | 2S+1 | S | 140 | 12 | 12 | |||
19 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | Passed | N | 0 | 8 | 12 | |
20 | 2S | W | 110 | 6 | 12 | |||
21 | 7D-1 | E | 50 | 8 | 12 | |||
22 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 3N | S | 400 | 2 | 12 | |
23 | 3N-4 | E | 400 | 12 | 12 | |||
24 | 3Dx-1 | W | 100 | 4 | 12 | |||
28 | 3 | Eeva Parviainen Kari Engelbarth | 3N-1 | S | 100 | 6 | 12 | |
29 | 3S | N | 140 | 3 | 12 | |||
30 | 7H | E | 1510 G | 7 | 12 | |||
31 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 1N-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
32 | 4Sx-3 | N | 500 | 12 | 12 | |||
33 | 3N-1 | S | 50 | 11 | 12 | |||
Total | 60,56% | 218 | 360 |
Pair 3 | Eeva Parviainen & Kari Engelbarth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 3N-2 | E | 100 | 4 | 12 | |
2 | 3H | W | 140 | 6 | 12 | |||
3 | 4H-1 | N | 50 | 11 | 12 | |||
7 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3D | W | 110 | 10 | 12 | |
8 | 5H | W | 450 | 8 | 12 | |||
9 | 3Sx-1 | N | 100 | 12 | 12 | |||
10 | 5 | Seppo Räsänen Paula Nurmi | 3N+2 | W | 660 | 6 | 12 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 2 | 12 | |||
12 | 3D+1 | W | 130 | 5 | 12 | |||
13 | 10 | Pirkko Savolainen Ranan Rimon | 3H+1 | S | 170 | 2 | 12 | |
14 | 3S+1 | N | 170 | 8 | 12 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 11 | 12 | |||
16 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3S | E | 140 | 10 | 12 | |
17 | 4C | N | 130 | 10 | 12 | |||
18 | 5H-2 | N | 200 | 8 | 12 | |||
19 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H-1 | N | 50 | 2 | 12 | |
20 | 2S | W | 110 | 6 | 12 | |||
21 | 6D | E | 920 | 2 | 12 | |||
22 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 4S | N | 420 | 6 | 12 | |
23 | 2N-3 | W | 300 | 8 | 12 | |||
24 | 5Dx-4 | W | 800 | 12 | 12 | |||
25 | 7 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3S-2 | E | 200 | 12 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 8 | 12 | |||
27 | 4S | E | 420 | 4 | 12 | |||
28 | 2 | Pirkko Bäckström Markku Pekkinen | 3N-1 | S | 100 | 6 | 12 | |
29 | 3S | N | 140 | 9 | 12 | |||
30 | 7H | E | 1510 | 5 | 12 | |||
31 | 4 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 1N-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
32 | 3S-2 | N | 100 | 5 | 12 | |||
33 | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |||
Total | 57,78% | 208 | 360 |
Pair 4 | Björn-Olof Lindholm & Pirkko Hyvärinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Seppo Räsänen Paula Nurmi | 3H-1 | N | 50 | 7 | 12 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 12 | |||
3 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 12 | |||
4 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 2N-2 | N | 200 | 3 | 12 | |
5 | 1N+1 | E | 120 | 0 | 12 | |||
6 | 4H | S | 420 | 1 | 12 | |||
7 | 2 | Pirkko Bäckström Markku Pekkinen | 2D-1 | W | 100 | 3 | 12 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 8 | 12 | |||
9 | 2D | W | 90 | 8 | 12 | |||
10 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3N+2 | E | 660 | 6 | 12 | |
11 | 5C-2 | E | 100 | 0 | 12 | |||
12 | 3N-1 | E | 50 | 0 | 12 | |||
13 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 2C-2 | E | 200 | 12 | 12 | |
14 | 5C-1 | W | 50 | 2 | 12 | |||
15 | 6S-1 | E | 50 | 12 | 12 | |||
16 | 11 | Ritva Raunto Raimo Raunto | 2S+1 | W | 140 | 10 | 12 | |
17 | 3N | S | 400 | 4 | 12 | |||
18 | 4Cx-1 | E | 100 | 4 | 12 | |||
19 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 2H | N | 110 | 0 | 12 | |
20 | 2S | W | 110 | 6 | 12 | |||
21 | 6N-3 | W | 150 | 0 | 12 | |||
22 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 5S | N | 450 | 11 | 12 | |
23 | 1N-3 | W | 300 | 8 | 12 | |||
24 | 3Dx-1 | W | 100 | 4 | 12 | |||
25 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 3H | N | 140 | 5 | 12 | |
26 | 3N+2 | N | 660 | 12 | 12 | |||
27 | 3N | W | 400 | 8 | 12 | |||
28 | 8 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 2D+1 | N | 110 | 11 | 12 | |
29 | 3H-1 | S | 100 | 4 | 12 | |||
30 | 6H+1 | W | 1010 | 12 | 12 | |||
31 | 3 | Eeva Parviainen Kari Engelbarth | 1N-1 | W | 50 | 5 | 12 | |
32 | 3S-2 | N | 100 | 7 | 12 | |||
33 | 4S | N | 420 | 9 | 12 | |||
Total | 49,49% | 196 | 396 |
Pair 5 | Seppo Räsänen & Paula Nurmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 3H-1 | N | 50 | 5 | 12 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 12 | |||
3 | 3H+1 | N | 170 | 4 | 12 | |||
4 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 2N-3 | S | 300 | 12 | 12 | |
5 | 2H-1 | N | 100 | 10 | 12 | |||
6 | 4H+2 | S | 480 | 2 | 12 | |||
7 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 2C-1 | S | 100 | 5 | 12 | |
8 | 4H | W | 420 | 10 | 12 | |||
9 | 2D | W | 90 | 4 | 12 | |||
10 | 3 | Eeva Parviainen Kari Engelbarth | 3N+2 | W | 660 | 6 | 12 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 12 | |||
12 | 3D+1 | W | 130 | 7 | 12 | |||
13 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 1N | S | 90 | 5 | 12 | |
14 | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |||
15 | 3N | W | 400 | 2 | 12 | |||
16 | 7 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3S-1 | W | 100 | 8 | 12 | |
17 | 3N | N | 400 | 8 | 12 | |||
18 | 4H-2 | S | 200 | 4 | 12 | |||
22 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3N | S | 400 | 10 | 12 | |
23 | 2C | W | 90 | 10 | 12 | |||
24 | 3Dx-2 | W | 300 | 3 | 12 | |||
25 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3H | N | 140 | 5 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 8 | 12 | |||
27 | 4S | E | 420 | 4 | 12 | |||
28 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 3D | N | 110 | 11 | 12 | |
29 | 5C-1 | E | 100 | 6 | 12 | |||
30 | 7H | W | 1510 | 5 | 12 | |||
31 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 1N-1 | W | 50 | 5 | 12 | |
32 | 3S-2 | N | 100 | 7 | 12 | |||
33 | 4S | N | 420 | 9 | 12 | |||
Total | 53,89% | 194 | 360 |
Pair 6 | Marianna Kultalahti & Mäkelä Markku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Pirkko Savolainen Ranan Rimon | 3N-5 | E | 250 | 10 | 12 | |
2 | 2H-3 | N | 300 | 1 | 12 | |||
3 | 4H | N | 420 | 12 | 12 | |||
4 | 5 | Seppo Räsänen Paula Nurmi | 2N-3 | S | 300 | 0 | 12 | |
5 | 2H-1 | N | 100 | 2 | 12 | |||
6 | 4H+2 | S | 480 | 10 | 12 | |||
7 | 7 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3D-1 | W | 100 | 3 | 12 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 8 | 12 | |||
9 | 3D-1 | E | 100 | 4 | 12 | |||
10 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 3N+2 | E | 660 | 6 | 12 | |
11 | 4H | W | 420 | 8 | 12 | |||
12 | 3D+1 | W | 130 | 5 | 12 | |||
13 | 4 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 2C-2 | E | 200 | 0 | 12 | |
14 | 5C-1 | W | 50 | 10 | 12 | |||
15 | 6S-1 | E | 50 | 0 | 12 | |||
16 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 3S-1 | W | 100 | 4 | 12 | |
17 | 3N | N | 400 | 4 | 12 | |||
18 | 5S-4 | S | 400 | 12 | 12 | |||
19 | 8 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3H-1 | N | 50 | 2 | 12 | |
20 | 4S-2 | W | 200 | 12 | 12 | |||
21 | 6D-1 | E | 50 | 8 | 12 | |||
22 | 2 | Pirkko Bäckström Markku Pekkinen | 3N | S | 400 | 10 | 12 | |
23 | 3N-4 | E | 400 | 0 | 12 | |||
24 | 3Dx-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
25 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3H | S | 140 | 5 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 8 | 12 | |||
27 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 12 | |||
28 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N-3 | S | 300 | 2 | 12 | |
29 | 4Cx | E | 710 | 0 | 12 | |||
30 | 7H | W | 1510 | 5 | 12 | |||
31 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 4S-4 | E | 200 | 12 | 12 | |
32 | 3S-2 | N | 100 | 7 | 12 | |||
33 | 1Nx-4 | E | 800 | 12 | 12 | |||
Total | 47,98% | 190 | 396 |
Pair 7 | Seppo Niemi & Leena Bützow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 5Cx-3 | W | 500 | 0 | 12 | |
2 | 3N-3 | N | 300 | 11 | 12 | |||
3 | 3H+2 | N | 200 | 4 | 12 | |||
4 | 11 | Ritva Raunto Raimo Raunto | 3N-1 | N | 100 | 6 | 12 | |
5 | 3S | N | 140 | 7 | 12 | |||
6 | 4H+2 | S | 480 | 10 | 12 | |||
7 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 3D-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
8 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 12 | |||
9 | 3D-1 | E | 100 | 8 | 12 | |||
10 | 8 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N-2 | E | 200 | 0 | 12 | |
11 | 4H | W | 420 | 4 | 12 | |||
12 | 3N+2 | E | 460 | 11 | 12 | |||
13 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 1N-2 | S | 200 | 2 | 12 | |
14 | 4H-1 | N | 50 | 0 | 12 | |||
15 | 3N+1 | W | 430 | 7 | 12 | |||
16 | 5 | Seppo Räsänen Paula Nurmi | 3S-1 | W | 100 | 4 | 12 | |
17 | 3N | N | 400 | 4 | 12 | |||
18 | 4H-2 | S | 200 | 8 | 12 | |||
19 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | Passed | N | 0 | 4 | 12 | |
20 | 3S-1 | W | 100 | 2 | 12 | |||
21 | 6D | E | 920 S | 10 | 12 | |||
22 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3N | S | 400 | 2 | 12 | |
23 | 3N-3 | E | 300 | 8 | 12 | |||
24 | 4Dx-2 | W | 300 | 9 | 12 | |||
25 | 3 | Eeva Parviainen Kari Engelbarth | 3S-2 | E | 200 | 0 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 4 | 12 | |||
27 | 4S | E | 420 | 8 | 12 | |||
28 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3D-1 | N | 100 | 6 | 12 | |
29 | 5Cx-2 | E | 500 | 12 | 12 | |||
30 | 7N | E | 1520 | 0 | 12 | |||
31 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 1N | W | 90 | 12 | 12 | |
32 | 4S-2 | N | 100 | 5 | 12 | |||
33 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 12 | |||
Total | 48,48% | 192 | 396 |
Pair 8 | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 4H-2 | S | 100 | 10 | 12 | |
2 | 2H | W | 110 | 2 | 12 | |||
3 | 2H+3 | N | 200 | 4 | 12 | |||
4 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 1N | S | 90 | 4 | 12 | |
5 | 3Dx-2 | E | 300 | 0 | 12 | |||
6 | 4H | S | 420 | 11 | 12 | |||
10 | 7 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3N-2 | E | 200 | 12 | 12 | |
11 | 4H | W | 420 | 8 | 12 | |||
12 | 3N+2 | E | 460 | 1 | 12 | |||
13 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3D+1 | W | 130 | 8 | 12 | |
14 | 4H | N | 420 | 3 | 12 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 11 | 12 | |||
16 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 3S | W | 140 | 2 | 12 | |
17 | 3N | S | 400 | 8 | 12 | |||
18 | 2S | N | 110 | 10 | 12 | |||
19 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 3H-1 | N | 50 | 10 | 12 | |
20 | 4S-2 | W | 200 | 0 | 12 | |||
21 | 6D-1 | E | 50 | 4 | 12 | |||
22 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 4S+1 | N | 450 | 1 | 12 | |
23 | 2C+1 | W | 110 | 12 | 12 | |||
24 | 3Dx-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
25 | 10 | Pirkko Savolainen Ranan Rimon | 3H | S | 140 | 5 | 12 | |
26 | 4Hx-2 | E | 500 | 0 | 12 | |||
27 | 4S | E | 420 | 4 | 12 | |||
28 | 4 | Björn-Olof Lindholm Pirkko Hyvärinen | 2D+1 | N | 110 | 1 | 12 | |
29 | 3H-1 | S | 100 | 8 | 12 | |||
30 | 6H+1 | W | 1010 S | 0 | 12 | |||
31 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3D-2 | W | 100 | 10 | 12 | |
32 | 2H+2 | W | 170 | 2 | 12 | |||
33 | 3N | S | 400 | 5 | 12 | |||
Total | 45,56% | 164 | 360 |
Pair 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm & Christer Ekström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4H-1 | S | 50 | 7 | 12 | |
2 | 2H-1 | E | 50 | 0 | 12 | |||
3 | 2H+3 | N | 200 | 4 | 12 | |||
4 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 3N | N | 600 | 0 | 12 | |
5 | 3S | N | 140 | 5 | 12 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 7 | 12 | |||
7 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 4H-3 | N | 300 | 12 | 12 | |
8 | 4S+1 | S | 450 | 0 | 12 | |||
9 | 2S | N | 110 | 1 | 12 | |||
10 | 2 | Pirkko Bäckström Markku Pekkinen | 3N+3 | E | 690 | 0 | 12 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 2 | 12 | |||
12 | 3D | W | 110 | 9 | 12 | |||
13 | 8 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3D+1 | W | 130 | 4 | 12 | |
14 | 4H | N | 420 | 9 | 12 | |||
15 | 3N+2 | W | 460 | 1 | 12 | |||
16 | 10 | Pirkko Savolainen Ranan Rimon | 3H | S | 140 | 0 | 12 | |
17 | 3N-2 | S | 100 | 12 | 12 | |||
18 | 4H-2 | S | 200 | 8 | 12 | |||
19 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 1N-1 | S | 50 | 2 | 12 | |
20 | 2S+1 | W | 140 | 1 | 12 | |||
21 | 6D-1 | E | 50 | 8 | 12 | |||
22 | 7 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3N | S | 400 | 10 | 12 | |
23 | 3N-3 | E | 300 | 4 | 12 | |||
24 | 4Dx-2 | W | 300 | 3 | 12 | |||
25 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 2H+1 | N | 140 | 7 | 12 | |
26 | 3N | N | 600 | 9 | 12 | |||
27 | 4S-1 | E | 50 | 1 | 12 | |||
28 | 11 | Ritva Raunto Raimo Raunto | 3N-4 | S | 400 | 0 | 12 | |
29 | 4H-2 | S | 200 | 2 | 12 | |||
30 | 6N+1 | E | 1020 | 10 | 12 | |||
31 | 5 | Seppo Räsänen Paula Nurmi | 1N-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
32 | 3S-2 | N | 100 | 5 | 12 | |||
33 | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |||
Total | 38,64% | 153 | 396 |
Pair 10 | Pirkko Savolainen & Ranan Rimon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Marianna Kultalahti Mäkelä Markku | 3N-5 | E | 250 | 2 | 12 | |
2 | 2H-3 | N | 300 | 11 | 12 | |||
3 | 4H | N | 420 | 0 | 12 | |||
4 | 13 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 1Hx-2 | E | 500 | 2 | 12 | |
5 | 1N | E | 90 | 8 | 12 | |||
6 | 4H+1 | S | 450 | 7 | 12 | |||
7 | 12 | Johan Lindén Christina Hertzman | 2H | N | 110 | 0 | 12 | |
8 | 5H | W | 450 | 8 | 12 | |||
9 | 2S | N | 110 | 1 | 12 | |||
10 | 14 | Irja Ahonen Jan Erik Pettersen | 3N+2 | E | 660 | 6 | 12 | |
11 | 4H | W | 420 | 4 | 12 | |||
12 | 3N+2 | E | 460 | 11 | 12 | |||
13 | 3 | Eeva Parviainen Kari Engelbarth | 3H+1 | S | 170 | 10 | 12 | |
14 | 3S+1 | N | 170 | 4 | 12 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 1 | 12 | |||
16 | 9 | Ulla Lindgren-Fagerholm Christer Ekström | 3H | S | 140 | 12 | 12 | |
17 | 3N-2 | S | 100 | 0 | 12 | |||
18 | 4H-2 | S | 200 | 4 | 12 | |||
19 | 11 | Ritva Raunto Raimo Raunto | Passed | N | 0 | 4 | 12 | |
20 | 2S+1 | W | 140 | 11 | 12 | |||
21 | 6D | E | 920 S | 10 | 12 | |||
22 | 15 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 3N+1 | S | 430 | 4 | 12 | |
23 | 2C-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
24 | 2S-1 | S | 50 | 12 | 12 | |||
25 | 8 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3H | S | 140 | 7 | 12 | |
26 | 4Hx-2 | E | 500 | 12 | 12 | |||
27 | 4S | E | 420 | 8 | 12 | |||
28 | 16 | Jussi Angervo Seija Lahtinen | 1N-1 | N | 100 | 6 | 12 | |
29 | 3S | N | 140 | 3 | 12 | |||
30 | 7H | W | 1510 G | 7 | 12 | |||
Total | 50,83% | 183 | 360 |
Pair 11 | Ritva & Raimo Raunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Pirkko Bäckström Markku Pekkinen | 3Cx | W | 470 | 0 | 12 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 12 | |||
3 | 4H-1 | N | 50 | 1 | 12 | |||
