Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | +3,5 | +3,3 | +8,1 | +0,9 | +0,1 | +0,8 | +9,6 | +1,8 | +3,9 | -4,6 | -0,3 | -1,2 | -12,5 | +2,8 | +0,3 | -0,8 | 1 | +15,7 |
2 | -3,5 | -3,3 | -8,1 | -0,9 | -0,1 | -0,8 | -9,6 | -1,8 | -3,9 | +4,6 | +0,3 | +1,2 | +12,5 | -2,8 | -0,3 | +0,8 | 2 | -15,7 |
3 | -0,7 | +7,5 | -5,6 | -0,1 | +1,6 | -3,1 | -0,3 | -4,2 | +4,6 | +5,1 | +0,7 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | +0,7 | -0,8 | 3 | +4,0 |
4 | +0,7 | -7,5 | +5,6 | +0,1 | -1,6 | +3,1 | +0,3 | +4,2 | -4,6 | -5,1 | -0,7 | +0,4 | +0,7 | +0,3 | -0,7 | +0,8 | 4 | -4,0 |
5 | +2,2 | -10,4 | -4,6 | +5,6 | -0,8 | +0,8 | -6,4 | -3,7 | +6,8 | +5,1 | +0,7 | -0,4 | +12,4 | -0,3 | -1,2 | +0,3 | 5 | +6,1 |
6 | -2,2 | +10,4 | +4,6 | -5,6 | +0,8 | -0,8 | +6,4 | +3,7 | -6,8 | -5,1 | -0,7 | +0,4 | -12,4 | +0,3 | +1,2 | -0,3 | 6 | -6,1 |
7 | -2,2 | +3,3 | -5,6 | -0,1 | +0,2 | +1,8 | -1,1 | -0,1 | -7,3 | -4,6 | -0,3 | -1,2 | -0,7 | -4,1 | -0,4 | +0,3 | 7 | -22,1 |
8 | +2,2 | -3,3 | +5,6 | +0,1 | -0,2 | -1,8 | +1,1 | +0,1 | +7,3 | +4,6 | +0,3 | +1,2 | +0,7 | +4,1 | +0,4 | -0,3 | 8 | +22,1 |
9 | -4,2 | +3,3 | -5,6 | +5,6 | +2,1 | +0,8 | -1,9 | -2,4 | +3,9 | -4,6 | -0,3 | -2,3 | -1,6 | -0,3 | -1,2 | -0,8 | 9 | -9,5 |
10 | +4,2 | -3,3 | +5,6 | -5,6 | -2,1 | -0,8 | +1,9 | +2,4 | -3,9 | +4,6 | +0,3 | +2,3 | +1,6 | +0,3 | +1,2 | +0,8 | 10 | +9,5 |
11 | +0,8 | +3,3 | +8,1 | +5,6 | +0,1 | -4,1 | -6,4 | +1,6 | +3,9 | +5,1 | -0,3 | -1,1 | -0,7 | +2,8 | 11 | +18,7 | ||
12 | -0,8 | -3,3 | -8,1 | -5,6 | -0,1 | +4,1 | +6,4 | -1,6 | -3,9 | -5,1 | +0,3 | +1,1 | +0,7 | -2,8 | 12 | -18,7 | ||
13 | -2,2 | +3,3 | -5,6 | -1,0 | -0,8 | +0,8 | -0,3 | +1,8 | -7,3 | +5,8 | -0,3 | +9,5 | -0,7 | -4,2 | 13 | -1,2 | ||
14 | +2,2 | -3,3 | +5,6 | +1,0 | +0,8 | -0,8 | +0,3 | -1,8 | +7,3 | -5,8 | +0,3 | -9,5 | +0,7 | +4,2 | 14 | +1,2 | ||
15 | -2,2 | -6,6 | +8,1 | -1,0 | +0,2 | -3,1 | -1,3 | -0,1 | +3,9 | +7,3 | -0,3 | -2,3 | -0,7 | +2,8 | 15 | +4,7 | ||
16 | +2,2 | +6,6 | -8,1 | +1,0 | -0,2 | +3,1 | +1,3 | +0,1 | -3,9 | -7,3 | +0,3 | +2,3 | +0,7 | -2,8 | 16 | -4,7 | ||
17 | +0,8 | +0,6 | +8,1 | -1,0 | -0,8 | +0,8 | +1,4 | +1,8 | -8,3 | -1,4 | +0,7 | +3,0 | +12,4 | -2,7 | 17 | +15,4 | ||
18 | -0,8 | -0,6 | -8,1 | +1,0 | +0,8 | -0,8 | -1,4 | -1,8 | +8,3 | +1,4 | -0,7 | -3,0 | -12,4 | +2,7 | 18 | -15,4 | ||
19 | -0,7 | +3,3 | -5,6 | -9,6 | +7,2 | +1,5 | -0,3 | +1,8 | -8,3 | +0,7 | +0,7 | +3,0 | -0,7 | +2,0 | 19 | -5,0 | ||
20 | +0,7 | -3,3 | +5,6 | +9,6 | -7,2 | -1,5 | +0,3 | -1,8 | +8,3 | -0,7 | -0,7 | -3,0 | +0,7 | -2,0 | 20 | +5,0 | ||
21 | +3,5 | +3,3 | +8,1 | +5,6 | +0,1 | -3,1 | -0,3 | -4,2 | -2,6 | +0,7 | -0,3 | -1,2 | -0,7 | +1,3 | -0,4 | +0,3 | 21 | +10,1 |
22 | -3,5 | -3,3 | -8,1 | -5,6 | -0,1 | +3,1 | +0,3 | +4,2 | +2,6 | -0,7 | +0,3 | +1,2 | +0,7 | -1,3 | +0,4 | -0,3 | 22 | -10,1 |
23 | -3,3 | +3,3 | +8,1 | -1,0 | -6,3 | +0,8 | -1,1 | +1,8 | +3,9 | -14,0 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | +1,3 | +6,0 | +0,3 | 23 | -1,6 |
24 | +3,3 | -3,3 | -8,1 | +1,0 | +6,3 | -0,8 | +1,1 | -1,8 | -3,9 | +14,0 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | -1,3 | -6,0 | -0,3 | 24 | +1,6 |
25 | +0,8 | +2,6 | -5,6 | +5,6 | -5,8 | -3,1 | -0,3 | +1,8 | +3,1 | +5,1 | -0,3 | -1,2 | +1,2 | +2,8 | -2,8 | +0,3 | 25 | +4,2 |
26 | -0,8 | -2,6 | +5,6 | -5,6 | +5,8 | +3,1 | +0,3 | -1,8 | -3,1 | -5,1 | +0,3 | +1,2 | -1,2 | -2,8 | +2,8 | -0,3 | 26 | -4,2 |
27 | -3,3 | +3,3 | +8,1 | -0,1 | -0,8 | +1,5 | -1,1 | +1,8 | +3,1 | -9,9 | +0,7 | -3,7 | -0,7 | -4,1 | -0,4 | +0,3 | 27 | -5,3 |
28 | +3,3 | -3,3 | -8,1 | +0,1 | +0,8 | -1,5 | +1,1 | -1,8 | -3,1 | +9,9 | -0,7 | +3,7 | +0,7 | +4,1 | +0,4 | -0,3 | 28 | +5,3 |
29 | +3,5 | +3,3 | -5,6 | -0,1 | +1,2 | +2,6 | -1,1 | +2,8 | -7,3 | +5,1 | +0,7 | -1,2 | -1,6 | +1,6 | -0,4 | +0,3 | 29 | +3,8 |
30 | -3,5 | -3,3 | +5,6 | +0,1 | -1,2 | -2,6 | +1,1 | -2,8 | +7,3 | -5,1 | -0,7 | +1,2 | +1,6 | -1,6 | +0,4 | -0,3 | 30 | -3,8 |
31 | +4,6 | -6,6 | -5,6 | -9,6 | +1,1 | +3,9 | +9,6 | +2,8 | +2,4 | -4,6 | +0,7 | -7,1 | -0,7 | +1,6 | 31 | -7,5 | ||
32 | -4,6 | +6,6 | +5,6 | +9,6 | -1,1 | -3,9 | -9,6 | -2,8 | -2,4 | +4,6 | -0,7 | +7,1 | +0,7 | -1,6 | 32 | +7,5 | ||
33 | -2,2 | -10,4 | -5,6 | +5,6 | +0,1 | +0,8 | +0,7 | -2,4 | -8,3 | -4,6 | -0,3 | +9,5 | -0,7 | +1,3 | 33 | -16,5 | ||
34 | +2,2 | +10,4 | +5,6 | -5,6 | -0,1 | -0,8 | -0,7 | +2,4 | +8,3 | +4,6 | +0,3 | -9,5 | +0,7 | -1,3 | 34 | +16,5 | ||
35 | +0,8 | +3,3 | -5,6 | -9,6 | +0,1 | +0,8 | -0,3 | -0,1 | +3,1 | -3,9 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | 35 | -13,1 | ||
36 | -0,8 | -3,3 | +5,6 | +9,6 | -0,1 | -0,8 | +0,3 | +0,1 | -3,1 | +3,9 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,3 | 36 | +13,1 | ||
37 | -0,7 | -5,7 | -3,9 | -1,0 | +0,2 | +1,5 | -0,3 | +1,8 | +3,9 | +7,3 | -1,4 | -0,4 | -0,7 | -4,1 | 37 | -3,5 | ||
38 | +0,7 | +5,7 | +3,9 | +1,0 | -0,2 | -1,5 | +0,3 | -1,8 | -3,9 | -7,3 | +1,4 | +0,4 | +0,7 | +4,1 | 38 | +3,5 | ||
39 | +0,8 | -6,9 | +8,1 | -0,1 | +1,1 | -3,1 | +0,7 | -4,9 | +3,1 | +5,1 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,3 | 39 | +2,2 | ||
40 | -0,8 | +6,9 | -8,1 | +0,1 | -1,1 | +3,1 | -0,7 | +4,9 | -3,1 | -5,1 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,3 | 40 | -2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Raija Tuomi & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 3D | N | 110 | +3,5 | ||
2 | 4S | N | 620 | +3,3 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | +8,1 | ||||
4 | 2S | W | 110 | +0,9 | ||||
5 | 1N+3 | W | 180 | +0,1 | ||||
6 | 1N | N | 90 | +0,8 | ||||
7 | 3NT | N | 600 | +9,6 | ||||
8 | 2S | N | 110 | +1,8 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +3,9 | ||||
10 | 4S+1 | W | 650 | -4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -1,2 | ||||
13 | 6C | E | 1370 | -12,5 | ||||
14 | 1N+2 | S | 150 | +2,8 | ||||
15 | 3C | W | 110 | +0,3 | ||||
16 | 3N | S | 400 | -0,8 | ||||
Total | +15,7 |
Pair 2 | Jorma Seppänen & Heikki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Raija Tuomi Pekka Viitasalo | 3D | N | 110 | -3,5 | ||
2 | 4S | N | 620 | -3,3 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | -8,1 | ||||
4 | 2S | W | 110 | -0,9 | ||||
5 | 1N+3 | W | 180 | -0,1 | ||||
6 | 1N | N | 90 | -0,8 | ||||
7 | 3NT | N | 600 | -9,6 | ||||
8 | 2S | N | 110 | -1,8 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | -3,9 | ||||
10 | 4S+1 | W | 650 | +4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +1,2 | ||||
13 | 6C | E | 1370 S | +12,5 | ||||
14 | 1N+2 | S | 150 | -2,8 | ||||
15 | 3C | W | 110 | -0,3 | ||||
16 | 3N | S | 400 | +0,8 | ||||
Total | -15,7 |
Pair 3 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Carola Tengström Kurt Berglund | 3N-1 | S | 50 | -0,7 | ||
2 | 3Cx-4 | W | 800 | +7,5 | ||||
3 | 6H+1 | W | 1460 | -5,6 | ||||
4 | 3S | W | 140 | -0,1 | ||||
5 | 3C+1 | W | 130 | +1,6 | ||||
6 | 1N-1 | N | 50 | -3,1 | ||||
7 | 1NT+2 | N | 150 | -0,3 | ||||
8 | 3C | W | 110 | -4,2 | ||||
9 | 3N+3 | N | 490 | +4,6 | ||||
10 | 3S+2 | W | 200 | +5,1 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | +0,7 | ||||
12 | 2H+2 | S | 170 | -0,4 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
14 | 3D-1 | E | 50 | -0,3 | ||||
15 | 3H-1 | N | 100 | +0,7 | ||||
16 | 3N | S | 400 | -0,8 | ||||
Total | +4,0 |
Pair 4 | Carola Tengström & Kurt Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 3N-1 | S | 50 | +0,7 | ||
2 | 3Cx-4 | W | 800 | -7,5 | ||||
3 | 6H+1 | W | 1460 S | +5,6 | ||||
4 | 3S | W | 140 | +0,1 | ||||
5 | 3C+1 | W | 130 | -1,6 | ||||
6 | 1N-1 | N | 50 | +3,1 | ||||
7 | 1NT+2 | N | 150 | +0,3 | ||||
8 | 3C | W | 110 | +4,2 | ||||
9 | 3N+3 | N | 490 | -4,6 | ||||
10 | 3S+2 | W | 200 | -5,1 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | -0,7 | ||||
12 | 2H+2 | S | 170 | +0,4 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
14 | 3D-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
15 | 3H-1 | N | 100 | -0,7 | ||||
16 | 3N | S | 400 | +0,8 | ||||
Total | -4,0 |
Pair 5 | Pirkko Savolainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Hannu Ojanen Osmo Parviainen | 3S-1 | E | 50 | +2,2 | ||
2 | 4S-1 | N | 100 | -10,4 | ||||
3 | 6H | W | 1430 | -4,6 | ||||
4 | 4S-1 | W | 100 | +5,6 | ||||
5 | 1N+4 | W | 210 | -0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | +0,8 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | -6,4 | ||||
8 | 3C-2 | N | 100 | -3,7 | ||||
9 | 4Sx | S | 590 | +6,8 | ||||
10 | 3H+2 | E | 200 | +5,1 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | +0,7 | ||||
12 | 3H+1 | S | 170 | -0,4 | ||||
13 | 6C-1 | W | 100 | +12,4 | ||||
14 | 3D-1 | E | 50 | -0,3 | ||||
15 | 4C+1 | W | 150 | -1,2 | ||||
16 | 3N+1 | S | 430 | +0,3 | ||||
Total | +6,1 |
Pair 6 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Pirkko Savolainen Marjukka Raines | 3S-1 | E | 50 | -2,2 | ||
2 | 4S-1 | N | 100 | +10,4 | ||||
3 | 6H | W | 1430 S | +4,6 | ||||
4 | 4S-1 | W | 100 | -5,6 | ||||
5 | 1N+4 | W | 210 | +0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | -0,8 | ||||
7 | 3N-1 | N | 100 | +6,4 | ||||
8 | 3C-2 | N | 100 | +3,7 | ||||
9 | 4Sx | S | 590 | -6,8 | ||||
10 | 3H+2 | E | 200 | -5,1 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | -0,7 | ||||
12 | 3H+1 | S | 170 | +0,4 | ||||
13 | 6C-1 | W | 100 | -12,4 | ||||
14 | 3D-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
15 | 4C+1 | W | 150 | +1,2 | ||||
16 | 3N+1 | S | 430 | -0,3 | ||||
Total | -6,1 |
Pair 7 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Tom Backman Mikko Toivonen | 4C-2 | N | 100 | -2,2 | ||
2 | 4S | N | 620 | +3,3 | ||||
3 | 6H+1 | E | 1460 | -5,6 | ||||
4 | 3S | E | 140 | -0,1 | ||||
5 | 2S+2 | E | 170 | +0,2 | ||||
6 | 1N+1 | N | 120 | +1,8 | ||||
7 | 1NT+1 | N | 120 | -1,1 | ||||
8 | 4C-1 | E | 50 | -0,1 | ||||
9 | 6N-1 | N | 50 | -7,3 | ||||
10 | 4S+1 | E | 650 | -4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 3H | S | 140 | -1,2 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
14 | 2S-2 | S | 100 | -4,1 | ||||
15 | 3C+1 | E | 130 | -0,4 | ||||
16 | 3N+1 | S | 430 | +0,3 | ||||
Total | -22,1 |
Pair 8 | Tom Backman & Mikko Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 4C-2 | N | 100 | +2,2 | ||
2 | 4S | N | 620 | -3,3 | ||||
3 | 6H+1 | E | 1460 S | +5,6 | ||||
4 | 3S | E | 140 | +0,1 | ||||
5 | 2S+2 | E | 170 | -0,2 | ||||
6 | 1N+1 | N | 120 | -1,8 | ||||
7 | 1NT+1 | N | 120 | +1,1 | ||||
8 | 4C-1 | E | 50 | +0,1 | ||||
9 | 6N-1 | N | 50 | +7,3 | ||||
10 | 4S+1 | E | 650 | +4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 3H | S | 140 | +1,2 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
14 | 2S-2 | S | 100 | +4,1 | ||||
15 | 3C+1 | E | 130 | +0,4 | ||||
16 | 3N+1 | S | 430 | -0,3 | ||||
Total | +22,1 |
Pair 9 | Olli Jalonen & Anna Norrman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tor Meinander Seppo Räsänen | 3S+1 | E | 170 | -4,2 | ||
2 | 4S | N | 620 | +3,3 | ||||
3 | 6H+1 | E | 1460 | -5,6 | ||||
4 | 4S-1 | E | 100 | +5,6 | ||||
5 | 2N | E | 120 | +2,1 | ||||
6 | 1N | N | 90 | +0,8 | ||||
7 | 2S-1 | E | 100 | -1,9 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | -2,4 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +3,9 | ||||
10 | 5S | E | 650 | -4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 3S-2 | E | 100 | -2,3 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | -1,6 | ||||
14 | 2H-1 | E | 50 | -0,3 | ||||
15 | 3C+2 | E | 150 | -1,2 | ||||
16 | 3N | N | 400 | -0,8 | ||||
Total | -9,5 |
Pair 10 | Tor Meinander & Seppo Räsänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Olli Jalonen Anna Norrman | 3S+1 | E | 170 | +4,2 | ||
2 | 4S | N | 620 | -3,3 | ||||
3 | 6H+1 | E | 1460 S | +5,6 | ||||
4 | 4S-1 | E | 100 | -5,6 | ||||
5 | 2N | E | 120 | -2,1 | ||||
6 | 1N | N | 90 | -0,8 | ||||
7 | 2S-1 | E | 100 | +1,9 | ||||
8 | 3S-1 | N | 50 | +2,4 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | -3,9 | ||||
10 | 5S | E | 650 | +4,6 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 3S-2 | E | 100 | +2,3 | ||||
13 | 3N+3 | E | 690 | +1,6 | ||||
14 | 2H-1 | E | 50 | +0,3 | ||||
15 | 3C+2 | E | 150 | +1,2 | ||||
16 | 3N | N | 400 | +0,8 | ||||
Total | +9,5 |
Pair 11 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Virpi von Gruenewaldt Aulis Purhonen | Passed | N | 0 | +0,8 | ||
2 | 4S | S | 620 | +3,3 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | +8,1 | ||||
4 | 4S-1 | W | 100 | +5,6 | ||||
5 | 1N+3 | W | 180 | +0,1 | ||||
6 | 2C | E | 90 | -4,1 | ||||
7 | 2NT-1 | N | 100 | -6,4 | ||||
8 | 1N-2 | E | 100 | +1,6 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +3,9 | ||||
10 | 4D-2 | N | 200 | +5,1 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 2N+1 | N | 150 | -1,1 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
14 | 1N+2 | S | 150 | +2,8 | ||||
Total | +18,7 |
Pair 12 | Virpi von Gruenewaldt & Aulis Purhonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | Passed | N | 0 | -0,8 | ||
2 | 4S | S | 620 | -3,3 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | -8,1 | ||||
4 | 4S-1 | W | 100 | -5,6 | ||||
5 | 1N+3 | W | 180 | -0,1 | ||||
6 | 2C | E | 90 | +4,1 | ||||
7 | 2NT-1 | N | 100 | +6,4 | ||||
8 | 1N-2 | E | 100 | -1,6 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | -3,9 | ||||
10 | 4D-2 | N | 200 | -5,1 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 2N+1 | N | 150 | +1,1 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
14 | 1N+2 | S | 150 | -2,8 | ||||
Total | -18,7 |
Pair 13 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Pekka Ranta Jyrki Hakala | 3N-2 | S | 100 | -2,2 | ||
2 | 4H | S | 620 | +3,3 | ||||
3 | 6H+1 | W | 1460 | -5,6 | ||||
4 | 2S+2 | W | 170 | -1,0 | ||||
5 | 2N+3 | W | 210 | -0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | +0,8 | ||||
7 | 1NT+2 | N | 150 | -0,3 | ||||
8 | 2S | N | 110 | +1,8 | ||||
9 | 6N-1 | N | 50 | -7,3 | ||||
10 | 3S+1 | E | 170 | +5,8 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 4H | S | 620 | +9,5 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
14 | 2H | W | 110 | -4,2 | ||||
Total | -1,2 |
Pair 14 | Pekka Ranta & Jyrki Hakala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Paula Nurmi Jorma Svartholm | 3N-2 | S | 100 | +2,2 | ||
2 | 4H | S | 620 | -3,3 | ||||
3 | 6H+1 | W | 1460 S | +5,6 | ||||
4 | 2S+2 | W | 170 | +1,0 | ||||
5 | 2N+3 | W | 210 | +0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | -0,8 | ||||
7 | 1NT+2 | N | 150 | +0,3 | ||||
8 | 2S | N | 110 | -1,8 | ||||
9 | 6N-1 | N | 50 | +7,3 | ||||
10 | 3S+1 | E | 170 | -5,8 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 4H | S | 620 | -9,5 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
14 | 2H | W | 110 | +4,2 | ||||
Total | +1,2 |
Pair 15 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Timo Teräs Jarmo Räty | 3N-2 | S | 100 | -2,2 | ||
2 | 2S+2 | S | 170 | -6,6 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | +8,1 | ||||
4 | 3S+1 | W | 170 | -1,0 | ||||
5 | 2S+2 | E | 170 | +0,2 | ||||
6 | 1N-1 | N | 50 | -3,1 | ||||
7 | 2D+1 | N | 110 | -1,3 | ||||
8 | 1N-1 | E | 50 | -0,1 | ||||
9 | 4N+1 | N | 460 | +3,9 | ||||
10 | 4D-1 | N | 100 | +7,3 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
12 | 2S-2 | W | 100 | -2,3 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
14 | 1N+2 | N | 150 | +2,8 | ||||
Total | +4,7 |
Pair 16 | Timo Teräs & Jarmo Räty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 3N-2 | S | 100 | +2,2 | ||
2 | 2S+2 | S | 170 | +6,6 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | -8,1 | ||||
4 | 3S+1 | W | 170 | +1,0 | ||||
5 | 2S+2 | E | 170 | -0,2 | ||||
6 | 1N-1 | N | 50 | +3,1 | ||||
7 | 2D+1 | N | 110 | +1,3 | ||||
8 | 1N-1 | E | 50 | +0,1 | ||||
9 | 4N+1 | N | 460 | -3,9 | ||||
10 | 4D-1 | N | 100 | -7,3 | ||||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
12 | 2S-2 | W | 100 | +2,3 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
14 | 1N+2 | N | 150 | -2,8 | ||||
Total | -4,7 |
Pair 17 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | Passed | N | 0 | +0,8 | ||
2 | 3Dx-3 | E | 500 | +0,6 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | +8,1 | ||||
4 | 2S+2 | W | 170 | -1,0 | ||||
5 | 2N+3 | W | 210 | -0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | +0,8 | ||||
7 | 2N-2 | E | 200 | +1,4 | ||||
8 | 2S | N | 110 | +1,8 | ||||
9 | 6N-2 | N | 100 | -8,3 | ||||
10 | 4Dx-2 | N | 500 | -1,4 | ||||
11 | 5S+1 | N | 480 | +0,7 | ||||
12 | 3N-6 | W | 300 | +3,0 | ||||
13 | 6N-1 | E | 100 | +12,4 | ||||
14 | 3S-1 | S | 50 | -2,7 | ||||
Total | +15,4 |
Pair 18 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | Passed | N | 0 | -0,8 | ||
2 | 3Dx-3 | E | 500 | -0,6 | ||||
3 | 4H+3 | W | 710 | -8,1 | ||||
4 | 2S+2 | W | 170 | +1,0 | ||||
5 | 2N+3 | W | 210 | +0,8 | ||||
6 | 1N | N | 90 | -0,8 | ||||
7 | 2N-2 | E | 200 | -1,4 | ||||
8 | 2S | N | 110 | -1,8 | ||||
9 | 6N-2 | N | 100 | +8,3 | ||||
10 | 4Dx-2 | N | 500 | +1,4 | ||||
11 | 5S+1 | N | 480 | -0,7 | ||||
12 | 3N-6 | W | 300 | -3,0 | ||||
13 | 6N-1 | E | 100 | -12,4 | ||||
14 | 3S-1 | S | 50 | +2,7 | ||||
Total | -15,4 |
Pair 19 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Maj-Britt Jensen Ralf Jansson | 2NT-1 | S | 50 | -0,7 | ||
2 | 4S | N | 620 | +3,3 | ||||
3 | 6H+1 | W | 1460 | -5,6 | ||||
4 | 4S | W | 620 | -9,6 | ||||
5 | 3N-2 | W | 100 | +7,2 | ||||
6 | 2H | N | 110 | +1,5 | ||||
7 | 1NT+2 | S | 150 | -0,3 | ||||
8 | 2S | N | 110 | +1,8 | ||||
9 | 6D-2 | N | 100 | -8,3 | ||||
10 | 5D-4 | N | 400 | +0,7 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | +0,7 | ||||
12 | 4Dx-2 | W | 300 | +3,0 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -0,7 | ||||
