Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
MP | Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Oula Wichmann & Ari Renvall | 1,9 | 417/ 672 | 62,05 |
2 | 11 | Olli Perkiö & Ari Laine | 1,1 | 371/ 672 | 55,21 |
3 | 2 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 0,7 | 370/ 672 | 55,06 |
4 | 8 | Pirjo Juuri-Oja & Jouko Leander | 0,5 | 367/ 672 | 54,61 |
5 | 5 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | 0,3 | 365/ 672 | 54,32 |
6 | 3 | Oskari Koivu & Olli Pitkänen | 359/ 672 | 53,42 | |
7 | 9 | Aarne Koivu & Tero Koivu | 354/ 672 | 52,68 | |
8 | 17 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 338/ 672 | 50,30 | |
9 | 15 | Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki | 337/ 672 | 50,15 | |
10 | 18 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 334/ 672 | 49,70 | |
11 | 7 | Teuvo Kärnä & Aku Nieminen | 327/ 672 | 48,66 | |
12 | 12 | Osmo Karjalainen & Juha Lötjönen | 324/ 672 | 48,21 | |
13 | 4 | Mika Laitinen & Matti Laaksonen | 320/ 672 | 47,62 | |
14 | 16 | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | 318/ 672 | 47,32 | |
15 | 14 | Kari Koivisto & Jonna Kaminen | 304/ 672 | 45,24 | |
16 | 1 | Markku Frilander & Ari Pöppönen | 294/ 672 | 43,75 | |
17 | 6 | Vesa Viirelä & Marko Yltiö | 276/ 672 | 41,07 | |
18 | 10 | Esko Pääkkönen & Liisa Jalkanen | 267/ 672 | 39,73 |
Pos | Pair | Players | MP | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +62,05 | -6,26 | +68,31 | |
2 | 18 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 1,1 | +49,70 | -13,59 | +63,29 |
3 | 9 | Aarne Koivu & Tero Koivu | 0,7 | +52,68 | -9,50 | +62,18 |
4 | 3 | Oskari Koivu & Olli Pitkänen | 0,5 | +53,42 | -8,28 | +61,70 |
5 | 15 | Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki | 0,3 | +50,15 | -10,49 | +60,64 |
6 | 12 | Osmo Karjalainen & Juha Lötjönen | +48,21 | -9,64 | +57,85 | |
7 | 11 | Olli Perkiö & Ari Laine | +55,21 | -1,64 | +56,85 | |
8 | 8 | Pirjo Juuri-Oja & Jouko Leander | +54,61 | -1,15 | +55,76 | |
9 | 5 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | +54,32 | -0,75 | +55,07 | |
10 | 2 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +55,06 | 0,00 | +55,06 | |
11 | 16 | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | +47,32 | -6,75 | +54,07 | |
12 | 7 | Teuvo Kärnä & Aku Nieminen | +48,66 | -5,39 | +54,05 | |
13 | 17 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +50,30 | -2,96 | +53,26 | |
14 | 4 | Mika Laitinen & Matti Laaksonen | +47,62 | -4,16 | +51,78 | |
15 | 6 | Vesa Viirelä & Marko Yltiö | +41,07 | -8,68 | +49,75 | |
16 | 14 | Kari Koivisto & Jonna Kaminen | +45,24 | -2,12 | +47,36 | |
17 | 1 | Markku Frilander & Ari Pöppönen | +43,75 | -3,09 | +46,84 | |
18 | 10 | Esko Pääkkönen & Liisa Jalkanen | +39,73 | -6,17 | +45,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Markku Frilander & Ari Pöppönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4S-1 | E | 50 | 4 | 16 | |
2 | 4S-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
3 | 1N+1 | N | 120 | 4 | 16 | |||
4 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 5D+1 | N | 620 | 14 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
6 | 2H+1 | S | 140 | 2 | 16 | |||
7 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4H-1 | W | 100 | 7 | 16 | |
8 | 3S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |||
9 | 1N+2 | S | 150 | 5 | 16 | |||
10 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 3Dx+1 | S | 870 | 16 | 16 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 2 | 16 | |||
12 | 4D-1 | W | 50 | 7 | 16 | |||
13 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |
14 | 3N+1 | S | 430 | 1 | 16 | |||
15 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 16 | |||
16 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 4S | E | 620 | 0 | 16 | |
17 | 3Hx-3 | W | 500 | 16 | 16 | |||
18 | 4D-2 | S | 200 | 3 | 16 | |||
19 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 2H-1 | S | 50 | 1 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 9 | 16 | |||
21 | 4S+1 | S | 650 | 14 | 16 | |||
22 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 7N | W | 2220 | 2 | 16 | |
23 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 5 | 16 | |||
25 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 4S | W | 620 | 3 | 16 | |
26 | 5S+1 | W | 680 | 3 | 16 | |||
27 | 3N-1 | E | 50 | 7 | 16 | |||
28 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 1H+3 | E | 170 | 7 | 16 | |
29 | 3N-2 | E | 200 | 10 | 16 | |||
30 | 1N | E | 90 | 7 | 16 | |||
31 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3Sx-2 | S | 500 | 16 | 16 | |
32 | 1S-3 | W | 300 | 6 | 16 | |||
33 | 3S-2 | S | 100 | 5 | 16 | |||
34 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 4S+1 | W | 450 | 7 | 16 | |
35 | 2H-1 | W | 100 | 14 | 16 | |||
36 | 3N | S | 600 | 15 | 16 | |||
37 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 2N-2 | W | 100 | 0 | 16 | |
38 | 5D-1 | E | 100 | 10 | 16 | |||
39 | 1N+1 | N | 120 | 11 | 16 | |||
40 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 4H+1 | W | 450 | 11 | 16 | |
41 | 6N-1 | W | 100 | 11 | 16 | |||
42 | 3N+1 | S | 630 | 8 | 16 | |||
Total | 43,75% | 294 | 672 |
Pair 2 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S-2 | E | 100 | 15 | 16 | |
2 | 3NT-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
3 | 2S | W | 110 | 0 | 16 | |||
4 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 3N-1 | S | 100 | 16 | 16 | |
5 | 4H+2 | W | 480 | 14 | 16 | |||
6 | 1N-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
7 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 2H | W | 110 | 16 | 16 | |
8 | 3S-2 | N | 100 | 14 | 16 | |||
9 | 2H+3 | N | 200 | 7 | 16 | |||
10 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 2S-2 | E | 200 | 10 | 16 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
12 | 4S-1 | N | 100 | 3 | 16 | |||
13 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 4C | E | 130 | 13 | 16 | |
14 | 3N | S | 400 | 9 | 16 | |||
15 | 5S-3 | E | 150 | 16 | 16 | |||
16 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 3N-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
17 | 3N+1 | N | 430 | 2 | 16 | |||
18 | 3D-1 | S | 100 | 7 | 16 | |||
19 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 1N+1 | N | 120 | 10 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 9 | 16 | |||
21 | 2S+3 | S | 200 | 3 | 16 | |||
22 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 6N+1 | W | 1470 | 10 | 16 | |
23 | 2H | W | 110 | 10 | 16 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 5 | 16 | |||
25 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 4S | E | 620 | 13 | 16 | |
26 | 6S | W | 1430 | 5 | 16 | |||
27 | 1N+1 | W | 120 | 2 | 16 | |||
28 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 1H+3 | E | 170 | 7 | 16 | |
29 | 3N | S | 600 | 5 | 16 | |||
30 | 2Hx-2 | N | 300 | 16 | 16 | |||
31 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 3N | E | 400 | 13 | 16 | |
32 | 2S | S | 110 | 16 | 16 | |||
33 | 3S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
34 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4S+1 | W | 450 | 7 | 16 | |
35 | 3N | S | 400 | 6 | 16 | |||
36 | 4S+1 | S | 650 | 8 | 16 | |||
37 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 1N-1 | W | 50 | 7 | 16 | |
38 | 4Sx+1 | S | 690 | 0 | 16 | |||
39 | 1N+2 | N | 150 | 1 | 16 | |||
40 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3N+2 | E | 460 | 12 | 16 | |
41 | 3N+3 | E | 690 | 14 | 16 | |||
42 | 3N+1 | S | 630 | 8 | 16 | |||
Total | 55,06% | 370 | 672 |
Pair 3 | Oskari Koivu & Olli Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 1S+2 | E | 140 | 5 | 16 | |
2 | 4S-1 | E | 50 | 10 | 16 | |||
3 | 1N | N | 90 | 7 | 16 | |||
4 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 5D+1 | N | 620 | 2 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 16 | |||
6 | 2H+1 | S | 140 | 14 | 16 | |||
7 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2S-1 | N | 100 | 14 | 16 | |
8 | 2N-1 | S | 50 | 9 | 16 | |||
9 | 2D | E | 90 | 16 | 16 | |||
10 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 3C-1 | N | 100 | 16 | 16 | |
11 | 4H-2 | W | 100 | 1 | 16 | |||
12 | 3N-1 | E | 50 | 9 | 16 | |||
13 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 4H+1 | W | 650 | 6 | 16 | |
14 | 1N+2 | N | 150 | 1 | 16 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
16 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3N | W | 600 | 3 | 16 | |
17 | 3N-2 | S | 100 | 3 | 16 | |||
18 | 3H-2 | S | 200 | 3 | 16 | |||
19 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1S-1 | E | 100 | 11 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 7 | 16 | |||
21 | 2S+3 | S | 200 | 13 | 16 | |||
22 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4S+3 | E | 710 | 14 | 16 | |
23 | 2N-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
24 | 2Cx-3 | E | 500 | 16 | 16 | |||
25 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 4S+1 | W | 650 | 7 | 16 | |
26 | 3S+4 | W | 260 | 16 | 16 | |||
27 | 2C | W | 90 | 4 | 16 | |||
28 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 1H+3 | E | 170 | 9 | 16 | |
29 | 3N-1 | S | 100 | 2 | 16 | |||
30 | 1N+1 | E | 120 | 6 | 16 | |||
31 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 3N | E | 400 | 13 | 16 | |
32 | 1S-3 | W | 300 | 6 | 16 | |||
33 | 2H+1 | W | 140 | 8 | 16 | |||
34 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 3H-1 | W | 50 | 0 | 16 | |
35 | 2N+1 | S | 150 | 11 | 16 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 12 | 16 | |||
37 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 2S+1 | E | 140 | 16 | 16 | |
38 | 5D-1 | E | 100 | 10 | 16 | |||
39 | 3D+1 | S | 130 | 6 | 16 | |||
40 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 5H | W | 450 | 5 | 16 | |
41 | 3N+2 | E | 660 | 11 | 16 | |||
42 | 3N+1 | N | 630 | 8 | 16 | |||
Total | 53,42% | 359 | 672 |
Pair 4 | Mika Laitinen & Matti Laaksonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 1S+2 | E | 140 | 11 | 16 | |
2 | 4S-1 | E | 50 | 6 | 16 | |||
3 | 1N | N | 90 | 9 | 16 | |||
4 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 3N+2 | N | 660 | 10 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 16 | |||
6 | 3Nx-2 | S | 300 | 0 | 16 | |||
7 | 2 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2H | W | 110 | 0 | 16 | |
8 | 3S-2 | N | 100 | 2 | 16 | |||
9 | 2H+3 | N | 200 | 9 | 16 | |||
10 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 3C | N | 110 | 12 | 16 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
12 | 3C | S | 110 | 3 | 16 | |||
13 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 3C+1 | E | 130 | 3 | 16 | |
14 | 3N+1 | N | 430 | 1 | 16 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 12 | 16 | |||
16 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 4S-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
17 | 3Hx-2 | W | 300 | 10 | 16 | |||
18 | 2H+1 | S | 140 | 14 | 16 | |||
19 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 1S-1 | E | 100 | 5 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 9 | 16 | |||
21 | 4S | S | 620 | 9 | 16 | |||
22 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 7N | W | 2220 | 14 | 16 | |
23 | 2H+1 | W | 140 | 12 | 16 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
25 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S+1 | E | 650 | 7 | 16 | |
26 | 6S | W | 1430 | 5 | 16 | |||
27 | 3N-2 | W | 100 | 14 | 16 | |||
28 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 1H+3 | E | 170 | 9 | 16 | |
29 | 3N-1 | S | 100 | 2 | 16 | |||
30 | 2S+1 | E | 140 | 4 | 16 | |||
31 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 3D+1 | W | 130 | 11 | 16 | |
32 | 1S-2 | W | 200 | 4 | 16 | |||
33 | 2Hx+1 | W | 570 | 0 | 16 | |||
34 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4S+1 | E | 450 | 7 | 16 | |
35 | 3N | N | 400 | 6 | 16 | |||
36 | 4S+1 | S | 650 | 8 | 16 | |||
37 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 2D | W | 90 | 10 | 16 | |
38 | 5Cx-2 | W | 500 | 2 | 16 | |||
39 | 1N+2 | N | 150 | 1 | 16 | |||
40 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N+3 | E | 490 | 16 | 16 | |
41 | 6S-1 | W | 100 | 5 | 16 | |||
42 | 6N-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
Total | 47,62% | 320 | 672 |
Pair 5 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 1S+2 | E | 140 | 5 | 16 | |
2 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 16 | |||
3 | 1N | N | 90 | 7 | 16 | |||
4 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 3N+2 | N | 660 | 6 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
6 | 3Nx-2 | S | 300 | 16 | 16 | |||
7 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 2D+1 | N | 110 | 12 | 16 | |
8 | 3S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |||
9 | 4H+1 | N | 450 | 14 | 16 | |||
10 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 3C-1 | N | 100 | 0 | 16 | |
11 | 4H-2 | W | 100 | 15 | 16 | |||
12 | 3N-1 | E | 50 | 7 | 16 | |||
13 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |
14 | 1N+2 | N | 150 | 15 | 16 | |||
15 | 3N+3 | E | 490 | 16 | 16 | |||
16 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 3N | W | 600 | 13 | 16 | |
17 | 3N-2 | N | 100 | 13 | 16 | |||
18 | 4Hx-3 | S | 800 | 16 | 16 | |||
19 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2N-1 | N | 50 | 1 | 16 | |
20 | 4H | E | 620 | 9 | 16 | |||
21 | 2S+3 | S | 200 | 3 | 16 | |||
22 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 7S | E | 2210 | 6 | 16 | |
23 | 1N | E | 90 | 12 | 16 | |||
24 | 4S | N | 420 | 10 | 16 | |||
25 | 2 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S | E | 620 | 3 | 16 | |
26 | 6S | W | 1430 | 11 | 16 | |||
27 | 1N+1 | W | 120 | 14 | 16 | |||
28 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 1H+3 | E | 170 | 9 | 16 | |
29 | 3N-2 | E | 200 | 6 | 16 | |||
30 | 1N | E | 90 | 9 | 16 | |||
31 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 3D+2 | W | 150 | 8 | 16 | |
32 | 2D+2 | N | 130 | 2 | 16 | |||
33 | 3S-2 | S | 100 | 11 | 16 | |||
34 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 4S+1 | W | 450 | 9 | 16 | |
35 | 3N+1 | S | 430 | 14 | 16 | |||
36 | 3N+2 | N | 660 | 14 | 16 | |||
37 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3C-1 | N | 100 | 12 | 16 | |
38 | 3S+1 | N | 170 | 6 | 16 | |||
39 | 2D+2 | S | 130 | 6 | 16 | |||
40 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4H+1 | W | 450 | 5 | 16 | |
41 | 6N-1 | W | 100 | 5 | 16 | |||
42 | 3N+2 | S | 660 | 0 | 16 | |||
Total | 54,32% | 365 | 672 |
Pair 6 | Vesa Viirelä & Marko Yltiö | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 3S | E | 140 | 11 | 16 | |
2 | 1S+3 | W | 170 | 16 | 16 | |||
3 | 1N+1 | S | 120 | 4 | 16 | |||
4 | 11 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N+2 | S | 660 | 10 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 16 | |||
6 | 1N | S | 90 | 6 | 16 | |||
7 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 2D+1 | N | 110 | 4 | 16 | |
8 | 3S-1 | N | 50 | 9 | 16 | |||
9 | 4H+1 | N | 450 | 2 | 16 | |||
10 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 3S-2 | E | 200 | 10 | 16 | |
11 | 4H+2 | W | 480 | 0 | 16 | |||
12 | 3N-2 | E | 100 | 10 | 16 | |||
13 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 3C+1 | E | 130 | 13 | 16 | |
14 | 3N+1 | N | 430 | 15 | 16 | |||
15 | 3N+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
16 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4S-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
17 | 3Hx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
18 | 3D-1 | S | 100 | 7 | 16 | |||
19 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 1N-2 | W | 200 | 2 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 7 | 16 | |||
21 | 4S+1 | S | 650 | 2 | 16 | |||
22 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 7N | E | 2220 | 2 | 16 | |
23 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 5 | 16 | |||
25 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 4S+2 | W | 680 | 1 | 16 | |
26 | 6S | W | 1430 | 5 | 16 | |||
27 | 2N-1 | E | 50 | 9 | 16 | |||
28 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 1H+3 | E | 170 | 7 | 16 | |
29 | 3N-1 | S | 100 | 14 | 16 | |||
30 | 1N+1 | E | 120 | 10 | 16 | |||
31 | 2 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N | E | 400 | 3 | 16 | |
32 | 2S | S | 110 | 0 | 16 | |||
33 | 3S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |||
34 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3Cx-3 | S | 800 | 0 | 16 | |
35 | 3N | S | 400 | 10 | 16 | |||
36 | 3N | N | 600 | 1 | 16 | |||
37 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 1N-1 | W | 50 | 9 | 16 | |
38 | 3S+2 | S | 200 | 12 | 16 | |||
39 | 3D | S | 110 | 1 | 16 | |||
40 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 4H+1 | W | 450 | 5 | 16 | |
41 | 6N-1 | W | 100 | 5 | 16 | |||
42 | 3N+1 | S | 630 | 8 | 16 | |||
Total | 41,07% | 276 | 672 |
Pair 7 | Teuvo Kärnä & Aku Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 3S | E | 140 | 11 | 16 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
3 | 3H | N | 140 | 0 | 16 | |||
4 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 3N+2 | N | 660 | 6 | 16 | |
5 | 4H+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
6 | 1N+1 | S | 120 | 6 | 16 | |||
7 | 12 | Osmo Karjalainen Juha Lötjönen | 3H-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
8 | 2S | S | 110 | 14 | 16 | |||
9 | 1N+2 | S | 150 | 5 | 16 | |||
10 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 3S-2 | E | 200 | 6 | 16 | |
11 | 4H+2 | W | 480 | 16 | 16 | |||
12 | 3N-2 | E | 100 | 6 | 16 | |||
13 | 8 | Pirjo Juuri-Oja Jouko Leander | 3N | W | 600 | 10 | 16 | |
14 | 2N+2 | N | 180 | 4 | 16 | |||
15 | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |||
16 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 3N | W | 600 | 3 | 16 | |
17 | 3N-2 | N | 100 | 3 | 16 | |||
18 | 4Hx-3 | S | 800 | 0 | 16 | |||
19 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 2N | N | 120 | 6 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 7 | 16 | |||
21 | 4S | S | 620 | 7 | 16 | |||
22 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4S+3 | E | 710 | 2 | 16 | |
23 | 4H-1 | W | 100 | 1 | 16 | |||
24 | 3N-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
25 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 5Dx-3 | N | 500 | 16 | 16 | |
26 | 6N | E | 1440 | 0 | 16 | |||
27 | 3N-2 | E | 100 | 14 | 16 | |||
28 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2Dx-1 | N | 200 | 2 | 16 | |
29 | 3N+2 | S | 660 | 16 | 16 | |||
30 | 3C-2 | E | 100 | 14 | 16 | |||
31 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 3D+1 | W | 130 | 5 | 16 | |
32 | 1S-2 | W | 200 | 12 | 16 | |||
33 | 2Hx+1 | W | 570 | 16 | 16 | |||
34 | 3 | Oskari Koivu Olli Pitkänen | 3H-1 | W | 50 | 16 | 16 | |
35 | 2N+1 | S | 150 | 5 | 16 | |||
36 | 3N+1 | S | 630 | 4 | 16 | |||
37 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 2N-2 | W | 100 | 16 | 16 | |
38 | 5D-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
39 | 1N+1 | N | 120 | 5 | 16 | |||
40 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 6H-1 | E | 50 | 16 | 16 | |
41 | 3N+2 | E | 660 | 5 | 16 | |||
42 | 3N+1 | S | 630 | 8 | 16 | |||
Total | 48,66% | 327 | 672 |
Pair 8 | Pirjo Juuri-Oja & Jouko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Hermanni Huhtamäki Juhani Huhtamäki | 3S | E | 140 | 11 | 16 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
3 | 1N-2 | N | 100 | 14 | 16 | |||
4 | 17 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 6N | N | 1440 | 0 | 16 | |
5 | 4H+2 | W | 480 | 14 | 16 | |||
6 | 2N | S | 120 | 6 | 16 | |||
7 | 14 | Kari Koivisto Jonna Kaminen | 3H-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
8 | 3S-1 | N | 50 | 9 | 16 | |||
9 | 2H+1 | N | 140 | 14 | 16 | |||
10 | 13 | Oula Wichmann Ari Renvall | 2S-2 | E | 200 | 10 | 16 | |
11 | 4H-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
12 | 3S-1 | N | 100 | 3 | 16 | |||
13 | 7 | Teuvo Kärnä Aku Nieminen | 3N | W | 600 | 6 | 16 | |
14 | 2N+2 | N | 180 | 12 | 16 | |||
15 | 4H+1 | W | 450 | 8 | 16 | |||
16 | 9 | Aarne Koivu Tero Koivu | 2S-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
17 | 3N | S | 400 | 12 | 16 | |||
18 | 3H-1 | S | 100 | 9 | 16 | |||
19 | 6 | Vesa Viirelä Marko Yltiö | 1N-2 | W | 200 | 14 | 16 | |
20 | 4S | E | 620 | 9 | 16 | |||
21 | 4S+1 | S | 650 | 14 | 16 | |||
22 | 18 | Pekka Karhunen Heikki Sivonen | 4S+3 | E | 710 | 2 | 16 | |
23 | 2H+1 | W | 140 | 12 | 16 | |||
24 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
25 | 10 | Esko Pääkkönen Liisa Jalkanen | 4S+2 | W | 680 | 15 | 16 | |
26 | 6S | W | 1430 | 11 | 16 | |||
27 | 3N | E | 400 | 16 | 16 | |||
28 | 16 | Mauri Eliala Tauno Kähkönen | 1H+3 | E | 170 | 9 | 16 | |
29 | 3N-1 | S | 100 | 2 | 16 | |||
30 | 1N | E | 90 | 9 | 16 | |||
31 | 1 | Markku Frilander Ari Pöppönen | 3Sx-2 | S | 500 | 0 | 16 | |
32 | 1S-3 | W | 300 | 10 | 16 | |||
33 | 3S-2 | S | 100 | 11 | 16 | |||
34 | 5 | Pasi Suominen Robert Bjurström | 4S+1 | W | 450 | 7 | 16 | |
35 | 3N+1 | S | 430 | 2 | 16 | |||
36 | 3N+2 | N | 660 | 2 | 16 | |||
37 | 4 | Mika Laitinen Matti Laaksonen | 2D | W | 90 | 6 | 16 | |
38 | 5Cx-2 | W | 500 | 14 | 16 | |||
39 | 1N+2 | N | 150 | 15 | 16 | |||
