Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pirjo A. Nurminen & Raili Asa | 259/ 440 | 58,86 | 1.30 | ||
2 | 9 | Martti Meronen & Esa Väliaho | 257/ 440 | 58,41 | 0.80 | ||
3 | 10 | Agneta Berglund & Kurt Berglund | 255/ 440 | 57,95 | 0.50 | 1 | |
4 | 1 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | 244/ 440 | 55,45 | |||
5 | 3 | Heike Subra-Wiethoff & Tarja Helminen | 213/ 440 | 48,41 | |||
6 | 5 | Erkki Becker & Toivo Tikkanen | 211/ 440 | 47,95 | 1 | ||
7 | 6 | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | 209/ 440 | 47,50 | 1 | ||
8 | 12 | Kari Koivula & Kari Stenroos | 206/ 440 | 46,82 | |||
9 | 2 | Janne Tauriainen & Risto Koskivaara | 202/ 440 | 45,91 | |||
10 | 8 | Juhani Laakso & Juhani Pennanen | 198/ 440 | 45,00 | 1 | ||
11 | 7 | Eija Tornio & Olli-Pekka Silander | 195/ 440 | 44,32 | 1 | ||
12 | 4 | Paavo Isotalo & Leena Eerikäinen | 191/ 440 | 43,41 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pair | Total |
1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 244 |
2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 202 |
3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 213 |
4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 191 |
5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 211 |
6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 209 |
7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 195 |
8 | 9 | 10 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 198 |
9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 257 |
10 | 6 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 255 |
11 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 259 |
12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ranan Rimon & Ismo Rekola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 3N+1 | E | 430 | 9 | 10 | |
2 | 5Cx-2 | W | 300 | 2 | 10 | |||
3 | 3N+1 | E | 630 | 9 | 10 | |||
4 | 2C+2 | E | 130 | 8 | 10 | |||
5 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 2S+1 | W | 140 | 2 | 10 | |
6 | Passed | N | 0 | 4 | 10 | |||
7 | 4S+2 | N | 680 | 10 | 10 | |||
8 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 10 | |||
9 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 2Sx-3 | W | 800 | 2 | 10 | |
10 | 2Sx+1 | N | 870 | 0 | 10 | |||
11 | 4H-1 | W | 50 | 9 | 10 | |||
12 | 2N+1 | E | 150 | 8 | 10 | |||
13 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
14 | 3H | S | 140 | 5 | 10 | |||
15 | 5Cx-4 | S | 1100 | 10 | 10 | |||
16 | 3N | W | 600 | 10 | 10 | |||
17 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 3N+1 | N | 430 | 4 | 10 | |
18 | 4H | E | 420 | 9 | 10 | |||
19 | 2S-1 | W | 100 | 2 | 10 | |||
20 | 3C-3 | W | 300 | 0 | 10 | |||
21 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 3S | N | 140 | 4 | 10 | |
22 | 2H+2 | S | 170 | 8 | 10 | |||
23 | 1S | S | 80 | 8 | 10 | |||
24 | 4Hx | E | 590 | 0 | 10 | |||
25 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 3S+1 | W | 170 | 6 | 10 | |
26 | 1N-2 | E | 200 | 8 | 10 | |||
27 | 6C-1 | W | 50 | 10 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
29 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 4Dx-4 | E | 1100 | 10 | 10 | |
30 | 2D-3 | W | 150 | 6 | 10 | |||
31 | 1H+2 | W | 140 | 0 | 10 | |||
32 | 3Sx-1 | S | 100 | 8 | 10 | |||
33 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 4H-1 | N | 50 | 2 | 10 | |
34 | 4S+2 | W | 480 | 0 | 10 | |||
35 | 4S-1 | E | 100 | 3 | 10 | |||
36 | 2Sx-1 | S | 200 | 10 | 10 | |||
37 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | 4S+1 | S | 650 | 6 | 10 | |
38 | 3N | W | 600 | 2 | 10 | |||
39 | 3S+1 | N | 170 | 1 | 10 | |||
40 | 3N | N | 400 | 8 | 10 | |||
41 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 4H+2 | S | 480 | 4 | 10 | |
42 | 4H-2 | S | 200 | 10 | 10 | |||
43 | 3N | N | 400 | 4 | 10 | |||
44 | 3D-1 | W | 50 | 8 | 10 | |||
Total | 55,45% | 244 | 440 |
Pair 2 | Janne Tauriainen & Risto Koskivaara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 5D-1 | E | 50 | 2 | 10 | |
2 | 6C-3 | E | 150 | 4 | 10 | |||
3 | 2N | E | 120 | 3 | 10 | |||
4 | 1N+3 | E | 180 | 10 | 10 | |||
5 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 2H-1 | E | 50 | 1 | 10 | |
6 | 3S-2 | E | 200 | 1 | 10 | |||
7 | 4S+1 | N | 650 | 2 | 10 | |||
8 | 3N-1 | E | 50 | 4 | 10 | |||
9 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 1S-1 | W | 100 | 0 | 10 | |
10 | 2S+1 | N | 140 | 6 | 10 | |||
11 | 3S-1 | E | 50 | 1 | 10 | |||
12 | 2D-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
13 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 4S+1 | S | 650 | 3 | 10 | |
14 | 3H+1 | S | 170 | 2 | 10 | |||
15 | 4S-1 | W | 50 | 3 | 10 | |||
16 | 4H-2 | E | 200 | 1 | 10 | |||
17 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 3N+1 | N | 430 | 4 | 10 | |
18 | 4H | E | 420 | 9 | 10 | |||
19 | 3H-2 | N | 100 | 6 | 10 | |||
20 | 2H-1 | S | 100 | 9 | 10 | |||
21 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 4S | N | 620 | 0 | 10 | |
22 | 4H-1 | S | 50 | 9 | 10 | |||
23 | 1N | W | 90 | 5 | 10 | |||
24 | 3N+1 | W | 430 | 3 | 10 | |||
25 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 4Sx-1 | E | 200 | 10 | 10 | |
26 | 1N-2 | E | 200 | 8 | 10 | |||
27 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
29 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | Passed | N | 0 | 6 | 10 | |
30 | 2Dx-2 | W | 300 | 8 | 10 | |||
31 | 1H | W | 80 | 6 | 10 | |||
32 | 3C+2 | E | 150 | 5 | 10 | |||
33 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 4H-2 | N | 100 | 5 | 10 | |
34 | 6S | E | 980 | 3 | 10 | |||
35 | 3S | E | 140 | 2 | 10 | |||
36 | 3C+1 | N | 130 | 4 | 10 | |||
37 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4S+1 | S | 650 | 4 | 10 | |
38 | 3N | W | 600 | 8 | 10 | |||
39 | 3S+1 | N | 170 | 9 | 10 | |||
40 | 3N | N | 400 | 2 | 10 | |||
41 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 4H+2 | S | 480 | 6 | 10 | |
42 | 3C | W | 110 | 2 | 10 | |||
43 | 4H-2 | S | 100 | 1 | 10 | |||
44 | 3C-2 | E | 100 | 8 | 10 | |||
Total | 45,91% | 202 | 440 |
Pair 3 | Heike Subra-Wiethoff & Tarja Helminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 5D-3 | E | 150 | 10 | 10 | |
2 | 5Cx-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
3 | 2N | E | 120 | 7 | 10 | |||
4 | 3D-1 | S | 100 | 7 | 10 | |||
5 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 2S-1 | W | 50 | 1 | 10 | |
6 | Passed | N | 0 | 6 | 10 | |||
7 | 3S+3 | S | 230 | 10 | 10 | |||
8 | 2N | E | 120 | 10 | 10 | |||
9 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 2C+3 | N | 150 | 6 | 10 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
11 | 3S-2 | E | 100 | 4 | 10 | |||
12 | 1N+2 | E | 150 | 8 | 10 | |||
13 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4S+1 | S | 650 | 7 | 10 | |
14 | 3H | S | 140 | 5 | 10 | |||
15 | 5Cx-4 | S | 1100 | 0 | 10 | |||
16 | 3N | W | 600 | 0 | 10 | |||
17 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3N+1 | N | 430 | 4 | 10 | |
18 | 4H-1 | E | 50 | 1 | 10 | |||
19 | 1N-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
20 | 2H+2 | S | 170 | 3 | 10 | |||
21 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 2S+2 | N | 170 | 2 | 10 | |
22 | 4H-1 | S | 50 | 9 | 10 | |||
23 | 1N+1 | W | 120 | 9 | 10 | |||
24 | 3N+1 | W | 430 | 3 | 10 | |||
25 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 2S+2 | W | 170 | 4 | 10 | |
26 | 1N-2 | E | 200 | 2 | 10 | |||
27 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 10 | |||
29 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 1N+1 | E | 120 | 2 | 10 | |
30 | 2N-1 | S | 50 | 2 | 10 | |||
31 | 1H+1 | W | 110 | 3 | 10 | |||
32 | 4Sx-3 | S | 500 | 2 | 10 | |||
33 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 3H | N | 140 | 10 | 10 | |
34 | 6S | E | 980 | 3 | 10 | |||
35 | 4S-2 | E | 200 | 10 | 10 | |||
36 | 2N+2 | N | 180 | 6 | 10 | |||
37 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 5S | S | 650 | 6 | 10 | |
38 | 3N+1 | E | 630 | 0 | 10 | |||
39 | 2S+2 | N | 170 | 1 | 10 | |||
40 | 3S+1 | S | 170 | 6 | 10 | |||
41 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | 4H+2 | S | 480 | 4 | 10 | |
42 | 3C | W | 110 | 8 | 10 | |||
43 | 4H-2 | S | 100 | 9 | 10 | |||
44 | 3C-2 | E | 100 | 2 | 10 | |||
Total | 48,41% | 213 | 440 |
Pair 4 | Paavo Isotalo & Leena Eerikäinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 5D-3 | E | 150 | 0 | 10 | |
2 | 5Cx-1 | E | 100 | 8 | 10 | |||
3 | 2N | E | 120 | 3 | 10 | |||
4 | 3D-1 | S | 100 | 3 | 10 | |||
5 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 2S+1 | W | 140 | 2 | 10 | |
6 | 3S-2 | E | 200 | 9 | 10 | |||
7 | 4S | N | 620 | 4 | 10 | |||
8 | 3N-1 | E | 50 | 6 | 10 | |||
9 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 3Hx-5 | E | 1400 | 0 | 10 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
11 | 3N-2 | E | 100 | 4 | 10 | |||
12 | 2D-2 | W | 100 | 1 | 10 | |||
13 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 3N+1 | N | 630 | 6 | 10 | |
14 | 4H-1 | N | 50 | 10 | 10 | |||
15 | 4S-2 | E | 100 | 0 | 10 | |||
16 | 4H-1 | E | 100 | 5 | 10 | |||
17 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | 3N+1 | N | 430 | 6 | 10 | |
18 | 4H | E | 420 | 1 | 10 | |||
19 | 3H-2 | N | 100 | 4 | 10 | |||
20 | 2H-1 | S | 100 | 1 | 10 | |||
21 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 2S | N | 110 | 10 | 10 | |
22 | 4H | S | 420 | 0 | 10 | |||
23 | 1N-1 | W | 100 | 0 | 10 | |||
24 | 4H | E | 420 | 0 | 10 | |||
25 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 3S+1 | W | 170 | 4 | 10 | |
26 | 1N-1 | E | 100 | 8 | 10 | |||
27 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 10 | |||
29 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4Dx-4 | E | 1100 | 0 | 10 | |
30 | 2D-3 | W | 150 | 4 | 10 | |||
31 | 1H+2 | W | 140 | 10 | 10 | |||
32 | 3Sx-1 | S | 100 | 2 | 10 | |||
33 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 4H-2 | N | 100 | 5 | 10 | |
34 | 6S | W | 980 | 3 | 10 | |||
35 | 3S+1 | E | 170 | 0 | 10 | |||
36 | 3N+1 | N | 630 | 8 | 10 | |||
37 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 4S+1 | S | 650 | 6 | 10 | |
38 | 1N+3 | W | 180 | 6 | 10 | |||
39 | 4S | N | 620 | 7 | 10 | |||
40 | 3D+2 | N | 150 | 3 | 10 | |||
41 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 4H+2 | S | 480 | 6 | 10 | |
42 | 6C-5 | W | 500 | 7 | 10 | |||
43 | 3N+1 | N | 430 | 10 | 10 | |||
44 | 3N-1 | E | 50 | 2 | 10 | |||
Total | 43,41% | 191 | 440 |
Pair 5 | Erkki Becker & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 3N+1 | E | 430 | 1 | 10 | |
2 | 5S-2 | S | 200 | 0 | 10 | |||
3 | 3N-2 | E | 200 | 10 | 10 | |||
4 | 2N-1 | N | 100 | 7 | 10 | |||
5 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 2S+1 | W | 140 | 8 | 10 | |
6 | 3S-2 | E | 200 | 1 | 10 | |||
7 | 4S | N | 620 | 6 | 10 | |||
8 | 3N-1 | E | 50 | 4 | 10 | |||
9 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 3C+2 | N | 150 | 4 | 10 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 2 | 10 | |||
11 | 4Hx-2 | W | 300 | 10 | 10 | |||
12 | 1N+2 | E | 150 | 2 | 10 | |||
13 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3S+2 | S | 200 | 8 | 10 | |
14 | 4H | S | 420 | 0 | 10 | |||
15 | 3N+3 | E | 490 | 6 | 10 | |||
16 | 3Dx-1 | S | 100 | 8 | 10 | |||
17 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 3N+1 | N | 430 | 4 | 10 | |
18 | 3H | E | 140 | 5 | 10 | |||
19 | 1N-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
20 | 2H+1 | N | 140 | 6 | 10 | |||
21 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 2S+2 | N | 170 | 8 | 10 | |
22 | 4H-1 | S | 50 | 1 | 10 | |||
23 | 1N+1 | W | 120 | 1 | 10 | |||
24 | 3N+1 | W | 430 | 7 | 10 | |||
25 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 3S+1 | W | 170 | 4 | 10 | |
26 | 1N-2 | E | 200 | 2 | 10 | |||
27 | 6C-1 | W | 50 | 0 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 10 | |||
29 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 3N | W | 600 | 10 | 10 | |
30 | 3Dx-4 | W | 800 | 0 | 10 | |||
31 | 1H+1 | W | 110 | 7 | 10 | |||
32 | 4C+1 | E | 150 | 5 | 10 | |||
33 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | 4H-2 | N | 100 | 5 | 10 | |
34 | 6S | E | 980 S | 7 | 10 | |||
35 | 3S | E | 140 | 8 | 10 | |||
36 | 3C+1 | N | 130 | 6 | 10 | |||
37 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 4S+1 | N | 650 | 6 | 10 | |
38 | 1N+4 | W | 210 | 4 | 10 | |||
39 | 4S | N | 620 | 7 | 10 | |||
40 | 4D+1 | N | 150 | 3 | 10 | |||
41 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 4H+2 | S | 480 | 6 | 10 | |
42 | 3Nx-2 | W | 500 | 7 | 10 | |||
43 | 4H-2 | S | 100 | 1 | 10 | |||
44 | 4C-2 | W | 100 | 8 | 10 | |||
Total | 47,95% | 211 | 440 |
Pair 6 | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3N | E | 400 | 4 | 10 | |
2 | 5Cx-3 | W | 500 | 10 | 10 | |||
3 | 3N+1 | W | 630 | 1 | 10 | |||
4 | 2C+1 | E | 110 | 4 | 10 | |||
5 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 2H+1 | E | 140 | 2 | 10 | |
6 | Passed | N | 0 | 4 | 10 | |||
7 | 4S | N | 620 | 4 | 10 | |||
8 | 3N-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
9 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 3C+2 | N | 150 | 6 | 10 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
11 | 4Hx-2 | W | 300 | 0 | 10 | |||
12 | 1N+2 | E | 150 | 8 | 10 | |||
13 | 7 | Eija Tornio Olli-Pekka Silander | 6S-1 | S | 100 | 0 | 10 | |
14 | 2S | N | 110 | 2 | 10 | |||
15 | 4H-1 | W | 50 | 7 | 10 | |||
16 | 4H-1 | E | 100 | 5 | 10 | |||
17 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 3N+1 | N | 430 | 4 | 10 | |
18 | 2H+1 | E | 140 | 5 | 10 | |||
19 | 2S | W | 110 | 8 | 10 | |||
20 | 2H+2 | S | 170 | 3 | 10 | |||
21 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 3S | N | 140 | 6 | 10 | |
22 | 2H+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
23 | 1N | E | 90 | 5 | 10 | |||
24 | 3N+3 | E | 490 | 7 | 10 | |||
25 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 3S+1 | W | 170 | 6 | 10 | |
26 | 1N-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
27 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
29 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | Passed | N | 0 | 4 | 10 | |
30 | 2Dx-2 | W | 300 | 2 | 10 | |||
31 | 1H | W | 80 | 4 | 10 | |||
32 | 3C+2 | E | 150 | 5 | 10 | |||
33 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 5Hx-2 | N | 300 | 10 | 10 | |
34 | 6S | E | 980 S | 7 | 10 | |||
35 | 4S-1 | E | 100 | 3 | 10 | |||
36 | 3N+2 | S | 660 | 0 | 10 | |||
37 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 5S | S | 650 | 4 | 10 | |
38 | 3N+1 | E | 630 | 10 | 10 | |||
39 | 2S+2 | N | 170 | 9 | 10 | |||
40 | 3S+1 | S | 170 | 4 | 10 | |||
41 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 4H+2 | S | 480 | 6 | 10 | |
42 | 4H-2 | S | 200 | 0 | 10 | |||
43 | 3N | N | 400 | 6 | 10 | |||
44 | 3D-1 | W | 50 | 2 | 10 | |||
Total | 47,50% | 209 | 440 |
Pair 7 | Eija Tornio & Olli-Pekka Silander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Janne Tauriainen Risto Koskivaara | 5D-1 | E | 50 | 8 | 10 | |
2 | 6C-3 | E | 150 | 6 | 10 | |||
3 | 2N | E | 120 | 7 | 10 | |||
4 | 1N+3 | E | 180 | 0 | 10 | |||
5 | 11 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 1N-1 | S | 100 | 6 | 10 | |
6 | 2S | E | 110 | 0 | 10 | |||
7 | 4S | N | 620 | 4 | 10 | |||
8 | 3N-1 | W | 50 | 6 | 10 | |||
9 | 10 | Agneta Berglund Kurt Berglund | 3C+2 | N | 150 | 4 | 10 | |
10 | 1N-2 | W | 200 | 8 | 10 | |||
11 | 3N-2 | E | 100 | 6 | 10 | |||
12 | 2N-2 | E | 100 | 9 | 10 | |||
13 | 6 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 6S-1 | S | 100 | 10 | 10 | |
14 | 2S | N | 110 | 8 | 10 | |||
15 | 4H-1 | W | 50 | 3 | 10 | |||
16 | 4H-1 | E | 100 | 5 | 10 | |||
17 | 8 | Juhani Laakso Juhani Pennanen | 1S+3 | N | 170 | 0 | 10 | |
18 | 4H-1 | E | 50 | 9 | 10 | |||
19 | 1N+1 | E | 120 | 0 | 10 | |||
20 | 4H-1 | S | 100 | 1 | 10 | |||
21 | 1 | Ranan Rimon Ismo Rekola | 3S | N | 140 | 6 | 10 | |
22 | 2H+2 | S | 170 | 2 | 10 | |||
23 | 1S | S | 80 | 2 | 10 | |||
24 | 4Hx | E | 590 | 10 | 10 | |||
25 | 12 | Kari Koivula Kari Stenroos | 4S | E | 620 | 9 | 10 | |
26 | 2N | N | 120 | 6 | 10 | |||
27 | 3N+1 | E | 430 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 10 | |||
29 | 5 | Erkki Becker Toivo Tikkanen | 3N | W | 600 | 0 | 10 | |
30 | 3Dx-4 | W | 800 | 10 | 10 | |||
31 | 1H+1 | W | 110 | 3 | 10 | |||
32 | 4C+1 | E | 150 | 5 | 10 | |||
33 | 3 | Heike Subra-Wiethoff Tarja Helminen | 3H | N | 140 | 0 | 10 | |
34 | 6S | E | 980 S | 7 | 10 | |||
35 | 4S-2 | E | 200 | 0 | 10 | |||
36 | 2N+2 | N | 180 | 4 | 10 | |||
37 | 9 | Martti Meronen Esa Väliaho | 4S+1 | S | 650 | 4 | 10 | |
38 | 3N-2 | E | 200 | 0 | 10 | |||
39 | 4S | N | 620 | 3 | 10 | |||
40 | 4S+1 | S | 450 | 0 | 10 | |||
41 | 4 | Paavo Isotalo Leena Eerikäinen | 4H+2 | S | 480 | 4 | 10 | |
42 | 6C-5 | W | 500 | 3 | 10 | |||
