Hanko Cup 2012
Rank  Score  Name                                          1    2    3    4 

   1  232,4  Osmo Parviainen - Johan Linden              58,1 63,3 51,7 59,3
   2  229,3  Sakari Stubb - Jukka Pesonen                50,9 65,9 48,7 63,8
   3  229,2  Timo Mäkelä - Anni Mäkelä                   62,4 55,2 57,1 54,5
   4  228,0  Veijo Nikkanen - Ilkka Ala-Kivimäki         51,0 66,3 63,6 47,1 
   5  227,5  Joakim Fabritius - Martin Buch              62,3 58,3 56,3 50,5 

   6  222,3  Maria Nordgren - Fred Sundwall              54,2 41,7 58,5 68,0
   7  217,0  Olli Puurtinen - Matti Koivisto             50,2 57,5 48,0 61,3
   8  216,8  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva            47,7 54,4 65,8 48,9
   9  213,2  Veijo Lösönen - Timo Arppe                  53,6 56,9 48,0 54,7
  10  212,3  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi              50,4 51,3 60,5 50,1

  11  212,3  Pasi Suominen - Milko Nuutila               50,2 47,4 56,8 57,9
  12  212,0  Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä                 52,2 52,7 52,1 55,0
  13  210,5  Taru Suppula - Jussi Tamminen               47,8 54,5 59,3 48,9
  14  209,5  Marko Ketola - Robert Bjurström             43,0 51,5 64,3 50,7
  15  209,1  Teodor Velkov - Riku Mattila                57,5 48,2 48,0 55,5

  16  208,5  Jukka Porkka - Kari Engelbarth              54,7 46,3 53,4 54,0
  17  206,3  Matti Holmsten - Seppo Asikainen            46,7 46,9 50,8 61,9
  18  204,3  Harry von_Haartman - Pia Erkkilä            54,9 44,9 53,8 50,6
  19  203,2  Johan Lindstedt - Klaus Harjunen            41,5 59,7 47,6 54,3
  20  202,9  Juha Saarikoski - Martti Meronen            50,6 49,5 49,5 53,3

  21  201,9  Ilkka Uimonen - Lasse Utter                 54,5 45,2 53,0 49,2
  22  201,8  Miikka Miettinen - Ilkka Linden             49,9 48,1 56,7 47,1
  23  199,2  Bill Korsman - Reko Märsylä                 59,1 32,5 53,2 54,5
  24  197,8  Lauri Kurki - Markku Kanerva                46,2 52,5 54,1 45,0
  25  197,5  Agneta Berglund - Kurt Berglund             46,8 47,7 55,4 47,6

  26  195,5  Marjukka Raines - Eeva Parviainen           46,4 52,7 54,5 41,9
  27  194,6  Lassi Laine - Jouko Kankaanpää         B    44,0 62,1 44,9 43,6
  28  193,3  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          53,0 44,3 42,9 53,1
  29  192,0  Vesa Viirelä - Marko Yltiö                  28,4 57,1 53,9 52,6
  30  191,1  Per-Ivar Norberg - Carola Tengström         50,3 40,4 51,8 48,7

  31  190,8  Raimo Auranen - Lassi Hiltunen         B    40,5 56,8 41,0 52,5
  32  188,4  Timo Järvi - Tatjana Mylläri                58,7 35,1 46,7 48,0
  33  187,9  Toivo Tikkanen - Heikki Miettinen           49,0 49,6 46,8 42,5
  34  187,8  Vesa Leskelä - Jarmo Laakso                 48,3 46,5 43,5 49,5
  35  186,8  Birgit Bärlund - Lars Carlsson              48,6 52,2 46,3 39,8

  36  186,5  Riitta-Liisa Mäkelä - Annu Laukkanen        59,4 45,6 38,2 43,4
  37  185,7  Tero Koivu - Alma Koivu                     46,5 53,7 35,3 50,2
  38  184,9  Pirjo Räty - Jarmo Räty                B    45,6 45,9 42,5 51,0
  39  180,6  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen            44,3 40,8 48,4 47,1
  40  174,5  Kari Koivisto - Sari Pelttari               40,7 46,9 39,6 47,4

  41  164,8  Ulla Lindgren-Fagerholm - Marna Nekljudow  B 44,4 47,9 36,3 36,1

      232,1  Mikko Toivonen                              51,3 58,0 63,7 59,1
      159,8  Olavi Kivipensas                            60,4 44,8 54,6
      122,8  Seppo Niemi                                           63,7 59,1
      116,0  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin             41,5 36,6 38,0
      109,3  Kenneth Simonsen                            51,3 58,0
      105,2  Jonna Kaminen                               60,4 44,8
      100,8  Mauri Saastamoinen - Jerry Sjögren                    52,5 48,2
      100,8  Birger Salonen - Ensio Lehtinen             62,2 38,5
       96,4  Antti Aimala - Vesa Fagerlund               49,8 46,6
       92,4  Kirsi Vesterinen - Aarne Koivu                        39,3 53,1
       88,4  Matti Sihvola - Seppo Castren               40,7 47,7
       87,0  Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori                   56,6 30,3
       80,4  Heike Subra-Wiethoff - Jörgen Groundstroem            39,5 40,9
       79,7  Väinö Törnroos - Oskari Koivu                         41,9 37,8
       79,0  Leena Bützow - Monica Maamies                         39,5 39,5
       54,6  Kari Spetz                                            54,6
       54,3  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo                        54,3
       50,6  Virpi von Gruenewaldt - Kalevi Paavola                50,6