2012-07-26 Good Morning Hanko 4
Score tables
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 22. Average: 198.
Rank Pair Score % Name MP Club
1 13 252 63,6 Kurt-Erik Häggblom - Timo Linnossuo 1.5 Åbo BK - H6
2 6 242 61,1 Robert Bjurström - Kirsi Virtanen 0.8 Slam BK - Toppi
3 9 230 58,1 Kauko Koistinen - Seppo Niemi 0.6 B-55
4 3 228 57,6 Jari Böling - Jyrki Lahtonen 0.4 Åbo BK - Turun BK
5 14 225 56,8 Osmo Kiema - Johan Lindstedt 0.3 Jyväskylän BK - Kyrkslätt BK
6 7 220 55,6 Markku Pekkinen - Osmo Haljoki B-55 - Oulun BK
7 16 218 55,1 Tatu Heikkinen - Jonna Kaminen Lappenrannan BK - Tammerbridge
8 8 206 52,0 Timo Halttunen - Martti Mäkelä Akaan BK - Turun BK
9 20 198 50,0 Jorma Häll - Matti Aarnio B-55
10 4 196 49,5 Vesa Leskelä - Janne Seppälä B-55 - Kuopion BK
11 11 191 48,2 Timo Sairanen - Juha Saarikoski Oulun BK - Savuton
17 191 48,2 Eino Nygren - Timo Mäkelä Salon BK
13 18 190 48,0 Aku Nieminen - Martti Meronen Seinäjoen BK - B-55
14 12 183 46,2 Ari Sippola - Juho Granström Oulun Yliopiston BK - Savuton
15 15 182 46,0 Finn Wardi - Jarmo Laakso B-55 - Salon BK
16 5 179 45,2 Eeva Parviainen - Marjukka Raines B-55 - Keskiuudenmaan Bridge
17 10 172 43,4 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman B-55
18 1 156 39,4 Kati Sandström - Markku Kanerva Turun BK - H6
19 2 153 38,6 Jani Tuhkanen - Heikki Ala-Louko Rovaniemen BK
20 19 148 37,4 Heike Subra-Wiethoff - Toivo Tikkanen Savuton - Puijon Bridge
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 2 3N S +1 430 18 0 5 19 2S W -1 50 18 0
6 12 3N N = 400 15 3 1 11 4S W = -420 9 9
10 20 3N N = 400 15 3 4 17 4S W = -420 9 9
4 17 3N N -1 -50 8 10 6 12 4S W = -420 9 9
5 19 3N N -1 -50 8 10 8 16 4S E = -420 9 9
7 14 3N N -1 -50 8 10 9 18 4S W = -420 9 9
9 18 3N N -1 -50 8 10 10 20 4S W = -420 9 9
15 3 3N N -1 -50 8 10 13 2 4S W = -420 9 9
1 11 3N N -2 -100 1 17 15 3 4S W = -420 9 9
8 16 3N N -2 -100 1 17 7 14 4S W +2 -480 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 10 3S W -1 100 15 3 5 18 3S E -2 200 15 3
7 13 3S W -1 100 15 3 6 11 3Sx E -1 200 15 3
8 15 3S E -1 100 15 3 16 4 3Sx E -1 200 15 3
9 17 3S W -1 100 15 3 20 19 3Sx E -1 200 15 3
6 11 4C N -1 -50 10 8 1 10 3H N = 140 10 8
2 12 4H N -2 -100 6 12 8 15 2S E -1 100 8 10
5 18 4H S -2 -100 6 12 2 12 4H N -1 -100 4 14
20 19 4H S -2 -100 6 12 9 17 3H N -1 -100 4 14
14 3 3S E +1 -170 2 16 14 3 3H N -1 -100 4 14
16 4 4S E = -620 0 18 7 13 2Sx E = -670 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 13 1N W -3 150 18 0 15 4 5Sx W -1 200 18 0
7 12 3N W -1 50 16 2 6 10 4S W -1 100 16 2
6 10 3D E = -110 14 4 17 5 5H N -4 -200 14 4
19 18 1N W +1 -120 12 6 2 11 5Dx N -2 -300 12 6
1 20 3D E +1 -130 9 9 1 20 4S W = -620 6 12
9 16 3C W +1 -130 9 9 7 12 4S W = -620 6 12
17 5 3D E +2 -150 6 12 8 14 4S E = -620 6 12
15 4 3C W +3 -170 4 14 9 16 4S W = -620 6 12
2 11 3N E +1 -430 1 17 19 18 4S W = -620 6 12
8 14 3N E +1 -430 1 17 3 13 4S W +1 -650 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
18 17 4S E -2 200 18 0 1 19 3N E -1 50 11 7
2 10 5C E = -600 14 4 2 10 4S E -1 50 11 7
6 20 5C E = -600 14 4 3 12 4S E -1 50 11 7
7 11 5C E = -600 14 4 6 20 4S E -1 50 11 7
8 13 5C E +1 -620 9 9 7 11 4S W -1 50 11 7
9 15 5C E +1 -620 9 9 9 15 4S E -1 50 11 7
16 5 5S E +1 -680 6 12 16 5 3N E -1 50 11 7
1 19 6Hx S -4 -1100 4 14 18 17 3N E -1 50 11 7
3 12 6C E = -1370 1 17 4 14 3S W = -140 2 16
4 14 6C E = -1370 1 17 8 13 4S E = -420 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 13 3N W = -600 12 6 9 14 4H S = 620 18 0
5 15 3N W = -600 12 6 8 12 7Cx E -2 500 16 2
6 19 3N W = -600 12 6 17 16 3H S = 140 14 4
7 10 3N W = -600 12 6 1 18 6D E -1 100 12 6
8 12 3N E = -600 12 6 6 19 4D E +1 -150 9 9
9 14 3N W = -600 12 6 7 10 4D E +1 -150 9 9
17 16 3N W = -600 12 6 5 15 5H S -2 -200 6 12
1 18 3N W +1 -630 3 15 3 11 5Hx S -2 -500 4 14
2 20 3N W +1 -630 3 15 2 20 5D E = -600 1 17
3 11 3N W +2 -660 0 18 4 13 5D E = -600 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 13 4S W -2 100 18 0 7 20 4Sx E -4 800 18 0
1 17 3S W -1 50 10 8 2 19 4H S +1 650 15 3
2 19 3S W -1 50 10 8 3 10 4H S +1 650 15 3
3 10 3S W -1 50 10 8 4 12 4Sx E -2 300 12 6
7 20 3S W -1 50 10 8 9 13 5D W -5 250 10 8
8 11 3S E -1 50 10 8 1 17 5H N -1 -100 4 14
16 15 3S W -1 50 10 8 5 14 4H N -1 -100 4 14
18 6 3S W -1 50 10 8 8 11 5H N -1 -100 4 14
4 12 2S W = -110 1 17 16 15 4H S -1 -100 4 14
5 14 2S W = -110 1 17 18 6 5H S -1 -100 4 14
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 16 4H S = 620 16 2 4 11 2Hxx W -1 200 18 0
4 11 4H S = 620 16 2 9 12 2H W = -110 16 2
8 10 4H N = 620 16 2 3 20 3D W +1 -130 14 4
2 18 3H S = 140 12 6 2 18 3D W +2 -150 9 9
3 20 4H S -1 -100 5 13 15 14 3D W +2 -150 9 9
5 13 4H S -1 -100 5 13 17 6 3D W +2 -150 9 9
9 12 4H N -1 -100 5 13 19 7 3D W +2 -150 9 9
15 14 4H N -1 -100 5 13 8 10 2D E +4 -170 4 14
17 6 4H S -1 -100 5 13 5 13 2D W +5 -190 2 16
19 7 4H S -1 -100 5 13 1 16 5D W = -400 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 17 3S E -3 150 16 2 4 10 3C S +1 130 18 0
3 19 4S W -3 150 16 2 3 19 3D S = 110 15 3
5 12 3N W -3 150 16 2 9 11 3C S = 110 15 3
9 11 4D E +1 -150 12 6 1 15 3C S -1 -50 9 9
14 13 3Hx N -1 -200 8 10 5 12 2N N -1 -50 9 9
18 7 3Hx S -1 -200 8 10 6 16 2N N -1 -50 9 9
20 8 3Hx S -1 -200 8 10 20 8 3C N -1 -50 9 9
1 15 5C W = -400 2 16 14 13 2N N -2 -100 3 15
4 10 5C W = -400 2 16 18 7 4H S -2 -100 3 15
6 16 5C W = -400 2 16 2 17 3N S -4 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 12 3Dx N = 470 18 0 6 15 6C S = 1370 18 0
5 11 4Sx E -2 300 16 2 4 20 5C N +1 620 16 2
3 18 3D N +2 150 14 4 3 18 5C S = 600 14 4
6 15 4S W -2 100 12 6 1 14 4C N +2 170 12 6
10 9 3S E -1 50 10 8 7 17 3C N +2 150 9 9
1 14 2S E = -110 8 10 10 9 4C S +1 150 9 9
2 16 1S E +2 -140 5 13 13 12 4Dx W -1 100 6 12
4 20 3S E = -140 5 13 5 11 6C S -1 -100 4 14
19 8 3S E +1 -170 2 16 2 16 6Cx S -1 -200 2 16
7 17 3N N -4 -200 0 18 19 8 4S S -4 -400 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 10 2Sx W -2 500 17 1 3 17 1N N +2 150 16 2
13 1 3Sx W -2 500 17 1 4 19 1N N +2 150 16 2
8 18 3N N +2 460 14 4 7 16 1N N +2 150 16 2
3 17 3N S +1 430 11 7 2 15 1N N +1 120 9 9
6 14 3N S +1 430 11 7 6 14 1N N +1 120 9 9
4 19 3N N = 400 8 10 13 1 1N N +1 120 9 9
2 15 3S W -2 200 5 13 20 9 1N N +1 120 9 9
12 11 3S W -2 200 5 13 5 10 1N N = 90 2 16
20 9 3D N -1 -50 2 16 8 18 1N N = 90 2 16
7 16 4Hx S -3 -500 0 18 12 11 1N N = 90 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 17 3N E -4 200 18 0 3 16 4S N +1 450 15 3
12 1 3N E -3 150 16 2 7 15 4S N +1 450 15 3
7 15 2N E -2 100 14 4 12 1 4S N +1 450 15 3
14 2 3D E -1 50 12 6 14 2 4S N +1 450 15 3
4 18 Pass 0 8 10 4 18 4S N = 420 8 10
6 13 Pass 0 8 10 8 17 4S N = 420 8 10
11 10 Pass 0 8 10 9 19 4S N = 420 8 10
5 20 3D W = -110 3 15 6 13 2S N +3 200 4 14
9 19 3D E = -110 3 15 11 10 1S N +3 170 2 16
3 16 2N E +2 -180 0 18 5 20 5S N -1 -50 0 18
Score tables