Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | MPs | Wins / Draws |
1 | 15 | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 15 | 118 | 1,6 | 6 |
2 | 9 | Kalevi Jalonen & Kari Noponen | 17 | 17 | 14 | 17 | 20 | 17 | 15 | 117 | 1,0 | 5½ |
3 | 12 | Bill Korsman & Reko Märsylä | 17 | 13 | 16 | 19 | 24 | 10 | 15 | 114 | 0,7 | 4½ |
4= | 8 | Johan Lindén & Osmo Parviainen | 20 | 20 | 20 | 15 | 6 | 13 | 17 | 111 | 0,1 | 4½ |
4= | 3 | Jonna Kaminen & Hannu Luhtala | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 111 | 0,1 | 5 |
4= | 4 | Ilkka Uimonen & Lasse Utter | 13 | 22 | 10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 111 | 0,1 | 4½ |
7 | 1 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | 19 | 10 | 16 | 11 | 14 | 18 | 21 | 109 | 4 | |
8 | 6 | Sari Pelttari & Kari Koivisto | 18 | 14 | 11 | 12 | 18 | 20 | 15 | 108 | 3½ | |
9 | 5 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | 12 | 11 | 22 | 13 | 14 | 15 | 18 | 105 | 2½ | |
10= | 2 | Vesa Fagerlund & Juuso Fagerlund | 11 | 19 | 14 | 18 | 13 | 12 | 17 | 104 | 3 | |
10= | 10 | Pirjo A. Nurminen & Raili Asa | 13 | 18 | 14 | 12 | 16 | 18 | 13 | 104 | 3 | |
12 | 14 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | 14 | 8 | 18 | 23 | 12 | 10 | 14 | 99 | 2 | |
13= | 7 | Mikko Koli & Ari Juutistenaho | 10 | 18 | 14 | 7 | 21 | 15 | 13 | 98 | 2½ | |
13= | 13 | Maria Tulonen & Toivo Tikkanen | 16 | 16 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9 | 98 | 3½ | |
15 | 11 | Markku Pulli & Vilma Noponen | 13 | 12 | 8 | 18 | 9 | 12 | 16 | 88 | 2 | |
16= | 16 | Lepo1 & Lepo2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
15 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -1,5 | -0,3 | +1,3 | +1,0 | +3,3 | -3,5 | -3,3 | +3,5 | +6,0 | +0,5 | +1,8 | -1,0 | -0,5 | -3,3 | +4,0 | -2,2 | -1,0 | +3,3 | +0,2 | +8,0 | +1,3 | 0,0 | +2,3 | +13,0 | -5,7 | +1,3 | -1,3 | -3,5 | +0,7 | +2,2 | 15 | -0,6 |
9 | +3,7 | +4,8 | -7,0 | +4,0 | +0,7 | +4,3 | -3,3 | +1,3 | 0,0 | +3,3 | +3,5 | +3,3 | -3,5 | -6,0 | -0,5 | +1,8 | +3,5 | -0,5 | -3,3 | +5,0 | +4,3 | +7,0 | -2,3 | -0,2 | +3,7 | -2,0 | +3,0 | -2,0 | +2,0 | +4,5 | +1,3 | -1,3 | -3,5 | +1,8 | +0,3 | 9 | -1,4 |
12 | +9,8 | +1,3 | -6,0 | +1,8 | -0,7 | -4,3 | +3,3 | -1,3 | 0,0 | -3,3 | +3,3 | +2,5 | -10,2 | +6,0 | +0,5 | +1,8 | -1,0 | +6,3 | -1,5 | +4,0 | -3,5 | +7,0 | +12,7 | -0,2 | +3,7 | -1,3 | 0,0 | -2,3 | -13,0 | +5,7 | +1,3 | -1,3 | -3,5 | +1,8 | +2,2 | 12 | +0,5 |
8 | +8,0 | +1,8 | +7,0 | -4,0 | -1,7 | +4,3 | +2,7 | +2,5 | -1,2 | +3,3 | -3,0 | -2,5 | +3,8 | +13,0 | -0,5 | +1,8 | +3,5 | -0,5 | +5,2 | -10,0 | +3,5 | -7,0 | -12,7 | +0,2 | -3,7 | +2,0 | -3,0 | +2,0 | -2,0 | -4,5 | -3,3 | +9,2 | -3,5 | +1,8 | +2,2 | 8 | +6,4 |
3 | +2,8 | -1,3 | +6,0 | -1,8 | -0,5 | -1,5 | -3,3 | +1,3 | -0,8 | +0,2 | -1,3 | +2,5 | +1,2 | +6,0 | -6,3 | -1,8 | +1,0 | +0,5 | +3,3 | -4,0 | -1,0 | +5,3 | +1,2 | +0,2 | -3,7 | -2,0 | -2,0 | +3,7 | +2,0 | +5,7 | -1,3 | +1,3 | +3,5 | -1,8 | -0,3 | 3 | +1,4 |
4 | -2,8 | +1,3 | -6,0 | +1,8 | +0,5 | +1,5 | +3,3 | +10,3 | +0,2 | -0,2 | +3,0 | +2,5 | -3,8 | -13,0 | +0,5 | -1,8 | +1,0 | +0,5 | -2,3 | +11,0 | +3,5 | +5,3 | +1,2 | +0,2 | -3,7 | -1,3 | -2,0 | -2,7 | +2,0 | +5,7 | -1,3 | +1,3 | +3,5 | -0,7 | -2,2 | 4 | +0,6 |
1 | +3,7 | -1,3 | +3,0 | +4,3 | -0,5 | -4,3 | -2,7 | -2,5 | +1,2 | -3,3 | +3,5 | +3,3 | -5,8 | +5,5 | -3,8 | -1,8 | +1,0 | -6,3 | +1,5 | -4,0 | +1,0 | -5,3 | -2,3 | +1,0 | +2,8 | +4,2 | +3,0 | +4,0 | +3,0 | -7,2 | -1,3 | +13,7 | -8,0 | +7,5 | +1,3 | 1 | +13,2 |
6 | -4,8 | -3,3 | +7,0 | +7,0 | +1,5 | +1,5 | +0,3 | -1,3 | -1,0 | -3,3 | -1,3 | +2,5 | -6,3 | -5,5 | +0,5 | -1,8 | +1,0 | +1,7 | -5,2 | -4,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +1,7 | +2,0 | +2,7 | -2,0 | +7,2 | -1,3 | +1,3 | +3,5 | -1,8 | -2,2 | 6 | -0,5 |
5 | +4,8 | +3,3 | -7,0 | -7,0 | -1,5 | -2,7 | +5,2 | +2,5 | 0,0 | -13,7 | +3,3 | -3,3 | +9,8 | +6,0 | +0,5 | -1,8 | -3,5 | +0,5 | +3,3 | -5,0 | +1,0 | -5,3 | -1,2 | -0,2 | +3,7 | -4,2 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | +7,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 5 | +8,0 |
2 | -3,7 | +1,3 | -3,0 | -4,3 | +0,5 | +2,7 | -5,2 | -2,5 | 0,0 | +13,7 | -3,3 | -2,5 | +10,2 | -6,0 | -0,5 | +1,8 | -1,0 | -1,7 | +5,2 | +4,0 | -3,5 | -5,3 | -1,2 | -0,2 | +3,7 | +2,0 | +2,0 | -3,7 | -2,0 | -5,7 | -3,3 | -0,7 | +9,5 | +0,7 | -0,2 | 2 | +6,0 |
10 | -3,7 | -4,8 | +7,0 | -4,0 | -0,7 | -1,5 | +2,5 | +1,3 | +1,2 | +3,3 | +1,3 | -2,5 | -1,2 | -6,0 | +6,3 | +1,8 | -1,0 | -0,5 | +2,3 | -11,0 | -1,0 | +5,3 | +2,3 | -1,0 | -2,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +3,3 | -9,2 | +3,5 | -1,8 | -2,2 | 10 | -6,4 |
14 | -2,8 | +2,3 | -6,0 | +1,7 | +0,5 | -1,5 | -3,3 | -10,3 | -0,2 | +0,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +11,0 | +3,0 | +2,7 | +4,5 | -4,0 | +2,2 | +1,0 | -3,3 | -0,2 | -8,0 | -1,7 | -2,0 | -2,7 | +2,0 | -7,2 | -1,3 | -9,2 | +3,5 | -0,7 | +5,3 | 14 | -2,4 |
7 | -8,0 | -1,8 | -7,0 | +4,0 | +1,7 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,5 | -3,3 | +5,8 | -5,5 | +3,8 | -11,0 | -3,0 | -2,7 | -4,5 | +4,0 | +3,5 | -1,0 | +2,3 | +0,2 | +9,5 | +4,2 | 0,0 | +2,0 | +2,0 | -7,2 | +3,3 | +0,7 | -9,5 | -0,7 | +0,2 | 7 | -6,0 |
13 | +2,8 | -2,3 | +6,0 | -1,7 | -0,5 | +1,5 | +3,3 | -1,3 | +0,8 | -0,2 | +1,3 | -2,5 | +6,3 | +5,5 | -0,5 | -1,8 | -3,5 | +0,5 | -5,2 | +10,0 | -6,3 | -7,0 | +2,3 | +0,2 | -3,7 | +1,3 | +2,0 | +2,7 | -2,0 | -5,7 | +1,3 | -13,7 | +8,0 | -7,5 | -1,3 | 13 | -13,2 |
11 | -9,8 | -1,3 | +6,0 | -1,8 | +0,7 | +1,5 | -2,5 | -1,3 | -1,2 | -3,3 | -3,3 | +3,3 | -9,8 | -6,0 | -0,5 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,5 | +1,0 | -2,3 | -0,2 | -9,5 | -4,2 | -3,0 | -4,0 | -3,0 | +7,2 | +1,3 | +9,2 | -3,5 | +0,7 | -5,3 | 11 | +2,4 |
16 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 16 | -50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 3N+1 | S | 430 | +3,7 | ||
2 | 2C+1 | W | 110 | -1,3 | ||||
3 | 6D | S | 920 | +3,0 | ||||
4 | 2H | N | 110 | +4,3 | ||||
5 | 4S | N | 620 | -0,5 | ||||
6 | 8 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4S-1 | E | 100 | -4,3 | ||
7 | 3N-1 | W | 100 | -2,7 | ||||
8 | 3N+2 | N | 460 | -2,5 | ||||
9 | 1N | N | 90 | +1,2 | ||||
10 | 3N-3 | E | 300 | -3,3 | ||||
11 | 7 | Mikko Koli Ari Juutistenaho | 3C | S | 110 | +3,5 | ||
12 | 3S-1 | E | 50 | +3,3 | ||||
13 | 3D-1 | W | 100 | -5,8 | ||||
14 | 4S+2 | E | 480 | +5,5 | ||||
15 | 4S-2 | N | 200 | -3,8 | ||||
16 | 12 | Bill Korsman Reko Märsylä | 4S | N | 420 | -1,8 | ||
17 | 2H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
18 | 5Dx-1 | N | 200 | -6,3 | ||||
19 | 3H-1 | S | 50 | +1,5 | ||||
20 | 6H | N | 1430 | -4,0 | ||||
21 | 10 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 2S | E | 110 | +1,0 | ||
22 | 4H | N | 420 | -5,3 | ||||
23 | 4H+1 | S | 650 | -2,3 | ||||
24 | 3S+1 | W | 170 | +1,0 | ||||
25 | 4S+2 | S | 480 | +2,8 | ||||
26 | 11 | Markku Pulli Vilma Noponen | 1N | S | 90 | +4,2 | ||
27 | 1N+4 | S | 210 | +3,0 | ||||
28 | 3C | S | 110 | +4,0 | ||||
29 | 4H+1 | E | 650 | +3,0 | ||||
30 | 4S+3 | S | 510 | -7,2 | ||||
31 | 13 | Maria Tulonen Toivo Tikkanen | 3N-1 | E | 50 | -1,3 | ||
32 | 6C | W | 1370 | +13,7 | ||||
33 | 6C | N | 920 | -8,0 | ||||
34 | 4Sx-1 | N | 200 | +7,5 | ||||
35 | 3S-3 | S | 150 | +1,3 | ||||
Total | +13,2 |
Pair 2 | Vesa Fagerlund & Juuso Fagerlund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 3N+1 | S | 430 | -3,7 | ||
2 | 2C+1 | W | 110 | +1,3 | ||||
3 | 6D | S | 920 | -3,0 | ||||
4 | 2H | N | 110 | -4,3 | ||||
5 | 4S | N | 620 | +0,5 | ||||
6 | 5 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2S+1 | W | 140 | +2,7 | ||
7 | 1Nx | N | 180 | -5,2 | ||||
8 | 3N+2 | N | 460 | -2,5 | ||||
9 | 1N+1 | N | 120 | 0,0 | ||||
10 | 3N | E | 600 | +13,7 | ||||
11 | 12 | Bill Korsman Reko Märsylä | 3D | W | 110 | -3,3 | ||
12 | 3S | E | 140 | -2,5 | ||||
13 | 5Dx-3 | E | 800 | +10,2 | ||||
14 | 6S | E | 980 | -6,0 | ||||
15 | 3S-1 | N | 100 | -0,5 | ||||
16 | 6 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 4S | N | 420 | +1,8 | ||
17 | 2H-1 | S | 50 | -1,0 | ||||
18 | 5S+1 | W | 480 | -1,7 | ||||
19 | 5D-2 | E | 200 | +5,2 | ||||
20 | 6H | N | 1430 | +4,0 | ||||
21 | 4 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 2S-1 | E | 50 | -3,5 | ||
22 | 4H | N | 420 | -5,3 | ||||
23 | 4H | S | 620 | -1,2 | ||||
24 | 3S | E | 140 | -0,2 | ||||
25 | 4S+1 | S | 450 | +3,7 | ||||
26 | 3 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 2H | E | 110 | +2,0 | ||
27 | 2S-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
28 | 2Sx-1 | W | 100 | -3,7 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | -2,0 | ||||
30 | 6S+1 | S | 1010 | -5,7 | ||||
31 | 7 | Mikko Koli Ari Juutistenaho | 3D | E | 110 | -3,3 | ||
32 | 5D | W | 600 | -0,7 | ||||
33 | 6S | S | 980 | +9,5 | ||||
34 | 2S | N | 110 | +0,7 | ||||
35 | 2N | W | 120 | -0,2 | ||||
Total | +6,0 |
Pair 3 | Jonna Kaminen & Hannu Luhtala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 5C | N | 400 | +2,8 | ||
2 | 2C+1 | W | 110 | -1,3 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 | +6,0 | ||||
4 | 2C+1 | E | 110 | -1,8 | ||||
5 | 4S | S | 620 | -0,5 | ||||
6 | 13 | Maria Tulonen Toivo Tikkanen | 5Dx-1 | S | 100 | -1,5 | ||
7 | 2D | W | 90 | -3,3 | ||||
8 | 3N+1 | N | 430 | +1,3 | ||||
9 | 2H-1 | W | 100 | -0,8 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | +0,2 | ||||
11 | 10 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 3D-1 | W | 50 | -1,3 | ||
12 | 3S | E | 140 | +2,5 | ||||
13 | 3C-3 | E | 300 | +1,2 | ||||
14 | 6S | E | 980 | +6,0 | ||||
15 | 2S+1 | S | 140 | -6,3 | ||||
16 | 15 | Jouko Kankaanpää Paavo Isotalo | 3N+1 | S | 430 | -1,8 | ||
17 | 3N-1 | N | 50 | +1,0 | ||||
18 | 4H+1 | E | 450 | +0,5 | ||||
19 | 3Hx-1 | N | 100 | +3,3 | ||||
20 | 6H | S | 1430 | -4,0 | ||||
21 | 5 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2S | E | 110 | -1,0 | ||
22 | 4H | N | 420 | +5,3 | ||||
23 | 4H | S | 620 | +1,2 | ||||
24 | 3S | W | 140 | +0,2 | ||||
25 | 4S+1 | S | 450 | -3,7 | ||||
26 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 2H | E | 110 | -2,0 | ||
27 | 2S-1 | E | 50 | -2,0 | ||||
28 | 2Sx-1 | W | 100 | +3,7 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | +2,0 | ||||
30 | 6S+1 | S | 1010 | +5,7 | ||||
31 | 9 | Kalevi Jalonen Kari Noponen | 3N-1 | E | 50 | -1,3 | ||
32 | 5D+1 | E | 620 | +1,3 | ||||
33 | 4S+2 | N | 480 | +3,5 | ||||
34 | 3D+1 | N | 130 | -1,8 | ||||
35 | 4Hx-1 | N | 100 | -0,3 | ||||
Total | +1,4 |
Pair 4 | Ilkka Uimonen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 5C | N | 400 | -2,8 | ||
2 | 2C+1 | W | 110 | +1,3 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 | -6,0 | ||||
4 | 2C+1 | E | 110 | +1,8 | ||||
5 | 4S | S | 620 | +0,5 | ||||
6 | 14 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 4D-2 | S | 100 | +1,5 | ||
7 | 1N | W | 90 | +3,3 | ||||
8 | 5D-1 | N | 50 | +10,3 | ||||
9 | 2S | N | 110 | +0,2 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | -0,2 | ||||
11 | 8 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3S-2 | S | 100 | +3,0 | ||
12 | 2S+1 | E | 140 | +2,5 | ||||
13 | 3Dx-2 | W | 500 | -3,8 | ||||
14 | 6D-1 | W | 50 | -13,0 | ||||
15 | 3D-1 | N | 100 | +0,5 | ||||
16 | 10 | Pirjo A. Nurminen Raili Asa | 4S | N | 420 | -1,8 | ||
17 | 2N-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
18 | 4H+1 | E | 450 | +0,5 | ||||
19 | 2N-1 | W | 100 | -2,3 | ||||
20 | 4H+2 | S | 680 | +11,0 | ||||
21 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 2S-1 | E | 50 | +3,5 | ||
22 | 4H | N | 420 | +5,3 | ||||
23 | 4H | S | 620 | +1,2 | ||||
24 | 3S | E | 140 | +0,2 | ||||
25 | 4S+1 | S | 450 | -3,7 | ||||
26 | 13 | Maria Tulonen Toivo Tikkanen | 1N | E | 90 | -1,3 | ||
27 | 2S-1 | E | 50 | -2,0 | ||||
28 | 1S+1 | W | 110 | -2,7 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | +2,0 | ||||
30 | 6N+1 | N | 1020 | +5,7 | ||||
31 | 15 | Jouko Kankaanpää Paavo Isotalo | 5D-1 | E | 50 | -1,3 | ||
32 | 5D+1 | W | 620 | +1,3 | ||||
33 | 4S+2 | S | 480 | +3,5 | ||||
34 | 3D | S | 110 | -0,7 | ||||
35 | 3H-1 | N | 50 | -2,2 | ||||
Total | +0,6 |
Pair 5 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Sari Pelttari Kari Koivisto | 3N+2 | S | 460 | +4,8 | ||
2 | 2N-1 | E | 50 | +3,3 | ||||
3 | 3N+4 | N | 520 | -7,0 | ||||
4 | 1N-3 | S | 300 | -7,0 | ||||
5 | 3N | N | 600 | -1,5 | ||||
6 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 2S+1 | W | 140 | -2,7 | ||
7 | 1Nx | N | 180 | +5,2 | ||||
8 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
9 | 1N+1 | N | 120 | 0,0 | ||||
10 | 3N | E | 600 | -13,7 | ||||
11 | 11 | Markku Pulli Vilma Noponen | 3D | W | 110 | +3,3 | ||
12 | 4S-1 | E | 50 | -3,3 | ||||
13 | 3H-1 | N | 100 | +9,8 | ||||
14 | 6S | E | 980 | +6,0 | ||||
15 | 3S-1 | N | 100 | +0,5 | ||||
16 | 9 | Kalevi Jalonen Kari Noponen | 4S | N | 420 | -1,8 | ||
17 | 1N | N | 90 | -3,5 | ||||
18 | 5H | E | 450 | +0,5 | ||||
19 | 3D | E | 110 | +3,3 | ||||
20 | 6H+1 | N | 1460 | -5,0 | ||||
21 | 3 | Jonna Kaminen Hannu Luhtala | 2S | E | 110 | +1,0 | ||
22 | 4H | N | 420 | -5,3 | ||||
23 | 4H | S | 620 | -1,2 | ||||
24 | 3S | W | 140 | -0,2 | ||||
25 | 4S+1 | S | 450 | +3,7 | ||||
26 | 7 | Mikko Koli Ari Juutistenaho | 2H-1 | E | 100 | -4,2 | ||
27 | 3S-2 | E | 100 | 0,0 | ||||
28 | 2S-1 | W | 50 | -2,0 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | -2,0 | ||||
30 | 4S+3 | N | 510 | +7,2 | ||||
31 | 16 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 60% | +2,0 | ||||||
35 | 50% | 0,0 | ||||||
Total | +8,0 |
Pair 6 | Sari Pelttari & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 3N+2 | S | 460 | -4,8 | ||
2 | 2N-1 | E | 50 | -3,3 | ||||
3 | 3N+4 | N | 520 | +7,0 | ||||
4 | 1N-3 | S | 300 | +7,0 | ||||
5 | 3N | N | 600 | +1,5 | ||||
6 | 15 | Jouko Kankaanpää Paavo Isotalo | 2S | W | 110 | +1,5 | ||
7 | Passed | N | 0 | +0,3 | ||||
8 | 3N+1 | N | 430 | -1,3 | ||||
9 | 2S+1 | N | 140 | -1,0 | ||||
10 | 3N-3 | E | 300 | -3,3 | ||||
11 | 13 | Maria Tulonen Toivo Tikkanen | 3D-1 | W | 50 | -1,3 | ||
12 | 3S | E | 140 | +2,5 | ||||
13 | 4S | S | 620 | -6,3 | ||||
14 | 5S+1 | E | 480 | -5,5 | ||||
15 | 2H-1 | N | 100 | +0,5 | ||||
16 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 4S | N | 420 | -1,8 | ||
17 | 2H-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
18 | 5S+1 | W | 480 | +1,7 | ||||
19 | 5D-2 | E | 200 | -5,2 | ||||
20 | 6H | N | 1430 | -4,0 | ||||
21 | 16 | Lepo1 Lepo2 | N | 60% | +2,0 | |||
22 | N | 60% | +2,0 | |||||
23 | N | 60% | +2,0 | |||||
24 | N | 60% | +2,0 | |||||
25 | N | 50% | 0,0 | |||||
26 | 14 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 2C-1 | N | 100 | +1,7 | ||
27 | 3S-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
28 | 2S | W | 110 | +2,7 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | -2,0 | ||||
30 | 4S+3 | S | 510 | +7,2 | ||||
31 | 12 | Bill Korsman Reko Märsylä | 3N-1 | W | 50 | -1,3 | ||
32 | 5C+1 | W | 620 | +1,3 | ||||
33 | 5S+1 | N | 480 | +3,5 | ||||
34 | 3S | N | 140 | -1,8 | ||||
35 | 4H-1 | N | 50 | -2,2 | ||||
Total | -0,5 |
Pair 7 | Mikko Koli & Ari Juutistenaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 5C-1 | N | 50 | -8,0 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | -1,8 | ||||
3 | 3N+4 | N | 520 | -7,0 | ||||
4 | 1N-1 | W | 100 | +4,0 | ||||
5 | 4S+2 | S | 680 | +1,7 | ||||
6 | 16 | Lepo1 Lepo2 | N | 60% | +2,0 | |||
7 | N | 60% | +2,0 | |||||
8 | N | 60% | +2,0 | |||||
9 | N | 60% | +2,0 | |||||
10 | N | 50% | 0,0 | |||||
11 | 1 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 3C | S | 110 | -3,5 | ||
12 | 3S-1 | E | 50 | -3,3 | ||||
13 | 3D-1 | W | 100 | +5,8 | ||||
14 | 4S+2 | E | 480 | -5,5 | ||||
15 | 4S-2 | N | 200 | +3,8 | ||||
16 | 14 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 6S-2 | N | 100 | -11,0 | ||
17 | 1N-2 | N | 100 | -3,0 | ||||
18 | 5Dx-2 | N | 500 | -2,7 | ||||
19 | 3S | W | 140 | -4,5 | ||||
20 | 6H | N | 1430 | +4,0 | ||||
21 | 11 | Markku Pulli Vilma Noponen | 2S-1 | E | 50 | +3,5 | ||
22 | 2H+2 | N | 170 | -1,0 | ||||
23 | 4H+1 | S | 650 | +2,3 | ||||
24 | 3S | W | 140 | +0,2 | ||||
25 | 6S+1 | N | 1010 | +9,5 | ||||
26 | 5 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 2H-1 | E | 100 | +4,2 | ||
27 | 3S-2 | E | 100 | 0,0 | ||||
28 | 2S-1 | W | 50 | +2,0 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | +2,0 | ||||
30 | 4S+3 | N | 510 | -7,2 | ||||
31 | 2 | Vesa Fagerlund Juuso Fagerlund | 3D | E | 110 | +3,3 | ||
32 | 5D | W | 600 | +0,7 | ||||
33 | 6S | S | 980 | -9,5 | ||||
34 | 2S | N | 110 | -0,7 | ||||
35 | 2N | W | 120 | +0,2 | ||||
Total | -6,0 |
Pair 8 | Johan Lindén & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Mikko Koli Ari Juutistenaho | 5C-1 | N | 50 | +8,0 | ||
2 | 1N+1 | W | 120 | +1,8 | ||||
3 | 3N+4 | N | 520 | +7,0 | ||||
4 | 1N-1 | W | 100 | -4,0 | ||||
5 | 4S+2 | S | 680 | -1,7 | ||||
6 | 1 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 4S-1 | E | 100 | +4,3 | ||
7 | 3N-1 | W | 100 | +2,7 | ||||
8 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
9 | 1N | N | 90 | -1,2 | ||||
10 | 3N-3 | E | 300 | +3,3 | ||||
11 | 4 | Ilkka Uimonen Lasse Utter | 3S-2 | S | 100 | -3,0 | ||
12 | 2S+1 | E | 140 | -2,5 | ||||
13 | 3Dx-2 | W | 500 | +3,8 | ||||
14 | 6D-1 | W | 50 | +13,0 | ||||
15 | 3D-1 | N | 100 | -0,5 | ||||
16 | 13 | Maria Tulonen Toivo Tikkanen | 3N+1 | S | 430 | +1,8 | ||
17 | 1N | N | 90 | +3,5 | ||||
18 | 5H | E | 450 | -0,5 | ||||
19 | 4D-2 | E | 200 | +5,2 | ||||
20 | 4H+3 | N | 710 | -10,0 | ||||
21 | 12 | Bill Korsman Reko Märsylä | 2S-1 | E | 50 | +3,5 | ||
22 | 5H-1 | N | 50 | -7,0 | ||||
23 | 6H-1 | S | 100 | -12,7 | ||||
24 | 1S+2 | W | 140 | +0,2 | ||||
25 | 5S | N | 450 | -3,7 | ||||
26 | 9 | Kalevi Jalonen Kari Noponen | 2H | E | 110 | +2,0 | ||
27 | 1N+4 | N | 210 | -3,0 | ||||
28 | 1N | E | 90 | +2,0 | ||||
29 | 4H+2 | E | 680 | -2,0 | ||||
30 | 6S | N | 980 | -4,5 | ||||
