Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

SBL

Rally 5
lauantai 25 elokuu 12

Directed by Markku Seppänen
Scored by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 4 Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen671,5/ 108062,18
2 29 Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund650,2/ 108060,20
3 5 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen640,8/ 108059,33
4 27 Bill Korsman & Reko Märsylä622,9/ 108057,68
5 32 Lasse Utter & Ilkka Uimonen614,9/ 108056,94
6 8 Oula Wichmann & Ari Renvall608,5/ 108056,34
7 18 Martti Meronen & Esa N Väliaho604,1/ 108055,94
8 15 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki600,1/ 108055,56
9 22 Erkki Becker & Kari Stenroos599,6/ 108055,52
10 19 Tiina Elsinen & Raija Tuomi587,4/ 108054,39
11 21 Jouko Kankaanpää & Lassi Laine580,9/ 108053,79
12 24 Kari Koivisto & Sari Pelttari577,1/ 108053,44
13 13 Tero Koivu & Alma Koivu559,1/ 108051,77
14 12 Antti Elsinen & Mika Salomaa558,8/ 108051,74
15 11 Oskari Koivu & Väinö Törnroos557,5/ 108051,62
16 26 Hannu Luhtala & Jonna Kaminen551,0/ 108051,02
17 14 Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä540,8/ 108050,07
18 9 Toivo Tikkanen & Maria Tulonen531,2/ 108049,19
19 23 Pirjo Räty & Jarmo Räty516,6/ 108047,83
20 3 Ranan Rimon & Jorma Tolvanen506,6/ 108046,91
21 28 Joni Vihanta & Mikko Koli504,9/ 108046,75
22 16 Nina Tyni & Juha Saarikoski502,5/ 108046,53
23 6 Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori499,6/ 108046,26
24 17 Heikki Roschier & Tauno Kähkönen495,0/ 108045,83
25 30 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä489,9/ 108045,36
26 7 Antti Saarinen & Ari Juutistenaho485,4/ 108044,94
27 31 Aleksi Aalto & Jukka Aalto476,4/ 108044,11
28 2 Pirjo A. Nurminen & Raili Asa471,2/ 108043,63
29 20 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen454,1/ 108042,05
30 10 Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä446,4/ 108041,33
31 25 Sami Mäki & Riitta Jaakonaho388,5/ 108035,97
32 1 Markku Pulli & Vilma Noponen386,5/ 108035,79



Ranking   Travellers


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
1 4 Osmo Parviainen & Jan-Erik Pettersen +62,18 -7,50 +69,68
2 5 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen +59,33 -5,96 +65,29
3 8 Oula Wichmann & Ari Renvall +56,34 -6,05 +62,39
429 Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund +60,20 -2,07 +62,27
513 Tero Koivu & Alma Koivu +51,77 -8,36 +60,13
627 Bill Korsman & Reko Märsylä +57,68 -1,62 +59,30
721 Jouko Kankaanpää & Lassi Laine +53,79 -4,36 +58,15
831 Aleksi Aalto & Jukka Aalto +44,11 -13,97 +58,08
918 Martti Meronen & Esa N Väliaho +55,94 -1,12 +57,06
1032 Lasse Utter & Ilkka Uimonen +56,94 0,00 +56,94
1124 Kari Koivisto & Sari Pelttari +53,44 -3,35 +56,79
1222 Erkki Becker & Kari Stenroos +55,52 -1,20 +56,72
1323 Pirjo Räty & Jarmo Räty +47,83 -8,85 +56,68
1415 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki +55,56 0,00 +55,56
1514 Teuvo Kärnä & Vesa Viirelä +50,07 -5,02 +55,09
1628 Joni Vihanta & Mikko Koli +46,75 -8,30 +55,05
1711 Oskari Koivu & Väinö Törnroos +51,62 -3,37 +54,99
1819 Tiina Elsinen & Raija Tuomi +54,39 0,00 +54,39
1916 Nina Tyni & Juha Saarikoski +46,53 -7,83 +54,36
2026 Hannu Luhtala & Jonna Kaminen +51,02 -3,04 +54,06
21 7 Antti Saarinen & Ari Juutistenaho +44,94 -8,13 +53,07
2212 Antti Elsinen & Mika Salomaa +51,74 0,00 +51,74
23 9 Toivo Tikkanen & Maria Tulonen +49,19 -1,97 +51,16
2420 Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen +42,05 -8,49 +50,54
2517 Heikki Roschier & Tauno Kähkönen +45,83 -4,50 +50,33
26 2 Pirjo A. Nurminen & Raili Asa +43,63 -6,36 +49,99
2710 Marja-Liisa Frey & Pia Petäjä +41,33 -8,35 +49,68
2830 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä +45,36 -1,60 +46,96
29 3 Ranan Rimon & Jorma Tolvanen +46,91 0,00 +46,91
30 6 Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori +46,26 0,00 +46,26
3125 Sami Mäki & Riitta Jaakonaho +35,97 -9,65 +45,62
32 1 Markku Pulli & Vilma Noponen +35,79 -6,60 +42,39



Ranking


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5 2
7 6 4 3
8 7
♣ Q 10 7
 
♠ 9 7 6 3
A 8
Q 9 5 3
♣ 9 4 2
  ♠ A 10
Q J 10 9 5
J 2
♣ K 8 6 3
  ♠ J 8 4
K 2
A K 10 6 4
♣ A J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 1NNHA 90   10 20
2 8 2D+1SHA 110   16 14
3 9 3DSHA 110   16 14
1 7 3C-4EDA 200   30 0
5 11 2NSHA 120   22 8
6 12 2D+1SHA 110   16 14
22 23 1NSS7 90   10 20
31 24 3N-3SS7  150 0 30
19 21 1NSS9 90   10 20
32 20 2S+1SHA 140   26 4
16 30 1N-1SD5  50 4 26
15 29 1N-2SS6  100 2 28
14 28 2H-1ED5 50   6 24
18 26 2S-3WD8 150   28 2
13 27 1N+1SHA 120   22 8
17 25 2NSD3 120   22 8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
4 2
A K 6 4 2
♣ K 9 8 5 3
 
♠ K Q 8 7 5 3
7 6 5
9 8
♣ Q 2
  ♠ J 10 9 4 2
9 3
7 5 3
♣ A 7 4
  ♠ 6
A K Q J 10 8
Q J 10
♣ J 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11 5H+1SCK 680   12 18
6 12 6Sx-5WSA 1100   20 10
4 10 6HSSK 1430   26 4
2 8 5H+1SSK 680   12 18
1 7 5D+1NSJ 620   5 25
3 9 6Sx-4EH4 800   18 12
32 20 4H+2SSK 680   12 18
22 23 6HSSK 1430   26 4
31 24 5Sx-3WDA 500   2 28
19 21 5H+1SSK 680   12 18
18 26 6HSSK 1430   26 4
13 27 5D+1NS2 620   5 25
17 25 6HSSK 1430   26 4
16 30 4H+2SSK 680   12 18
14 28 4Sx-2WH4 300   0 30
15 29 6HSSK 1430   26 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7 3
Q 6
A 10 8
♣ A Q 9 8 6 3
 
♠ Q 2
K J 9 2
K 9 7 6 5 3
♣ K
  ♠ K 10 9 8 6 4
10 5 4 3
J 4
♣ 7
  ♠ A J 5
A 8 7
Q 2
♣ J 10 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 30 3N+2NDJ 460   22 8
17 29 3C+3ND5 170   7 23
16 28 3N+2NS10 460   22 8
14 26 3C+3SD3 170   7 23
15 27 5CSSQ 400   10 20
13 25 3N+2NS10 460   22 8
4 11 3N+2NS6 460   22 8
1 8 3N+2NDJ 460   22 8
6 7 4C+1NDJ 150   2 28
3 10 3N+1SH2 430   14 16
5 12 3N+3SD5 490   30 0
2 9 2C+3SD6 150   2 28
31 19 5C+1SD5 420   12 18
23 24 4C+1SD6 150   2 28
20 22 3N+2SD10 460   22 8
32 21 3N+2NDJ 460   22 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 5
Q 10 4 3
J 9 8 3
♣ 10 6 5
 
♠ Q 7 6 3
6 5
Q 7 6 5
♣ J 9 7
  ♠ J 10 8
A K 9 8 7 2
4
♣ Q 4 2
  ♠ A K 4 2
J
A K 10 2
♣ A K 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 27 3NNH6 600   24 6
14 26 5D-2NHA  200 4 26
13 25 3NNH8 600   24 6
18 30 3NNH7 600   24 6
17 29 3NNHA 600   24 6
16 28 6D-4NHA  400 0 30
5 12 2Hx-1EHJ 200   16 14
2 9 2N+1NH8 150   14 16
1 8 3DNHA 110   10 20
4 11 3NSHA 600   24 6
6 7 3NNHK 600   24 6
3 10 5D-2NHA  200 4 26
32 21 3NNS10 600   24 6
23 24 3D+1NHA 130   12 18
31 19 5D-2NHA  200 4 26
20 22 3N-1SH6  100 8 22
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 4 3
9 5
K J 9 5 2
♣ 10 7
 
♠ K 9 5 2
A 2
A 3
♣ J 8 6 5 4
  ♠ A J 7
8 7 4 3
10 7 4
♣ A K 3
  ♠ 8 6
K Q J 10 6
Q 8 6
♣ Q 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 19 2NWHK  120 9 21
21 22 3C+1WD5  130 2 28
24 20 3H-3ES8 150   30 0
31 23 3CEHK  110 14 16
13 26 3N-1EHK 50   23 7
16 29 3N-1EHK 50   23 7
14 27 2C+2EHK  130 2 28
18 25 3C+1EHK  130 2 28
17 30 3N-1EHK 50   23 7
15 28 1NEHK  90 18 12
1 9 2NEHK  120 9 21
4 12 4S-1EHK 50   23 7
6 8 2NEHK  120 9 21
5 7 2H-1SC5  100 16 14
3 11 2NEHK  120 9 21
2 10 4S-2WD5 100   28 2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 10 2
A K Q 7
K 7 2
♣ Q 6 5
 
♠ 8 7 3
8
10 8 6 4 3
♣ A K 8 7
  ♠ K Q 9 6 5
10 9 4 3
A Q
♣ 9 3
  ♠ A 4
J 6 5 2
J 9 5
♣ J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 19 3SEH5  140 9 21
21 22 3H-2SCK  100 18 12
24 20 1NNSK 90   26 4
31 23 1N-2NS5  100 18 12
18 25 1N+1NSK 120   30 0
17 30 3H-2SS3  100 18 12
15 28 3S-1ESA 100   28 2
16 29 3S+1ED5  170 2 28
13 26 2N-1NH4  50 24 6
14 27 2SEH2  110 12 18
5 7 4H-2NSK  100 18 12
3 11 2S+1ECJ  140 9 21
2 10 3S+2EH2  200 0 30
1 9 3H-3SS7  150 5 25
4 12 3H-2SCA  100 18 12
6 8 3C-3SH8  150 5 25
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 3
A 10 8 7 6 3
Q 9 5
♣ 10 7
 
♠ J 9 5 4 2
Q 9 4
10 6 3 2
♣ 5
  ♠ A 8
K 2
A 8 7 4
♣ K 9 8 6 3
  ♠ K 10 7 6
J 5
K J
♣ A Q J 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2H+1NSA 140   14 16
6 9 3H+1NDA 170   24 6
3 12 3D-1WC10 100   4 26
4 7 3NSS4 600   28 2
5 8 4H-1NC3  100 1 29
2 11 2H+1NDA 140   14 16
19 20 2H+1NC6 140   14 16
22 24 2H+1NSA 140   14 16
32 23 4HSD3 620   30 0
21 31 2H+2NSA 170   24 6
18 29 2H+1NSA 140   14 16
14 25 1N+2NC6 150   20 10
15 26 2NSD3 120   8 22
13 30 4H-1SC5  100 1 29
16 27 2HNSA 110   6 24
17 28 3H+1ND7 170   24 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
A 9 8
A K 10 8 3
♣ K J 9
 
♠ K 6
10 4
Q J 7 6 4 2
♣ 8 4 3
  ♠ A 8 5 4 3
J 6 5 3 2
---
♣ Q 10 6
  ♠ J 9 7 2
K Q 7
9 5
♣ A 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8 3N+2NS3 460   23 7
2 11 3N+1NS3 430   13 17
1 10 3NNH4 400   5 25
4 7 2Dx-4WSQ 800   28 2
3 12 3N+1NS3 430   13 17
6 9 3N+1SC4 430   13 17
19 20 3N+2NS4 460   23 7
32 23 3N+1NS2 430   13 17
22 24 3N+2NH3 460   23 7
21 31 2Hx-2ECA 300   1 29
17 28 3N+1NH2 430   13 17
13 30 3N+1NH2 430   13 17
16 27 3NNS3 400   5 25
18 29 3Dx-5WSQ 1100   30 0
14 25 3N+2SH10 460   23 7
15 26 2Sx-2WDA 300   1 29
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 7 5
K 8 7 3
Q J 3
♣ J 9
 
♠ 4 3
A 5
K 10 7
♣ 10 8 6 5 4 2
  ♠ J 10
J 2
A 8 6 5 2
♣ A K Q 3
  ♠ A K Q 6 2
Q 10 9 6 4
9 4
♣ 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 28 4C-1WS7 100   17,1 12,9
16 25 4S-2SD7  100 6,5 23,5
15 30 5C-1WDQ 100   17,1 12,9
18 27 5Hx-3SC4  500 0,1 29,9
14 29 4H-1NCA  50 11,8 18,2
17 26 S 40% 60% 12 18
5 9 4S-1NCA  50 11,8 18,2
3 7 3SNCA 140   24,6 5,4
4 8 4S-2SD6  100 6,5 23,5
1 11 4Sx-1SC4  100 6,5 23,5
2 12 1N+2ESA  150 2,2 27,8
6 10 3SSD7 140   24,6 5,4
23 19 3HSC4 140   24,6 5,4
22 31 3SNCA 140   24,6 5,4
20 21 4C-1WS9 100   17,1 12,9
32 24 5Cx-2WH6 500   29,9 0,1
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 6
J 10 9 7 6 4 3
8 5 3
♣ A 8
 
♠ 8
K 8 5 2
A K J 10 7 2
♣ J 10
  ♠ K J 9 7
A Q
4
♣ Q 7 6 5 4 3
  ♠ A Q 10 5 4 3 2
---
Q 9 6
♣ K 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 27 3N+1ESA  630 10 20
14 29 3NED6  600 14 16
17 26 3N+2ES5  660 5 25
13 28 1Sx+1SDA 360   28 2
15 30 2Sx-1SDA  200 21 9
16 25 3Sx-1SDK  200 21 9
2 12 3N+1ES5  630 10 20
6 10 3S-2SDA  200 21 9
5 9 5D-2WS6 200   26 4
3 7 5C-4ESA 400   30 0
4 8 3S-2SDA  200 21 9
1 11 3N+2ESA  660 5 25
32 24 3N+1ES10  630 10 20
23 19 5Hx-5ND4  1400 1 29
22 31 4Sx-2SDA  500 16 14
20 21 4Hx-5NC6  1400 1 29
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10
A 10 6 5 3
A 5 3
♣ A J 6
 
♠ K 9 6 5 4
K 8
Q 4
♣ 9 4 3 2
  ♠ J 7 3 2
2
10 9 8 7 6
♣ Q 10 5
  ♠ A 8
Q J 9 7 4
K J 2
♣ K 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 19 4H+1SD5 450   20 10
20 31 4HSC9 420   9 21
21 23 5H-1SC5  50 3 27
32 22 6H-2SS4  100 0 30
18 28 4H+1SS8 450   20 10
13 29 4HSS4 420   9 21
15 25 4H+2SS6 480   29 1
14 30 5HSS6 450   20 10
16 26 4HSC8 420   9 21
17 27 4H+1SC3 450   20 10
1 12 5HSS4 450   20 10
3 8 4H+1SS6 450   20 10
4 9 5H-1SC2  50 3 27
6 11 4HSC3 420   9 21
5 10 4H+2SS5 480   29 1
2 7 4H+1SS5 450   20 10
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 6 5 4 2
A Q 3
A
♣ Q 5 4
 
♠ K Q J 10
J 10 7 5
J
♣ A J 10 3
  ♠ A 8
9 8 6 4
K Q 9 7 5
♣ 8 2
  ♠ 3
K 2
10 8 6 4 3 2
♣ K 9 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 22 2H-1WDA 50   19 11
24 19 2H+1WS5  140 3 27
20 31 3H-1WDA 50   19 11
21 23 1N-1ED4 50   19 11
14 30 4H-1WDA 50   19 11
16 26 2H-1WS6 50   19 11
17 27 3H-1WS5 50   19 11
18 28 3N+1WS5  430 0 30
13 29 2H+1WS6  140 3 27
15 25 3H-1WDA 50   19 11
5 10 2N-2WS7 100   28 2
2 7 2HWDA  110 9 21
1 12 2HWDA  110 9 21
4 9 2NWS4  120 6 24
3 8 3N-3ES7 150   30 0
6 11 3H-1WS5 50   19 11
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J
J 10 9 7 6 5
Q
♣ A 9 7 2
 
♠ Q 10 4
K Q
K 8 5 4
♣ Q 8 5 3
  ♠ A 9 7 5 2
A 4 3
J 7 3
♣ K 4
  ♠ 8 6 3
8 2
A 10 9 6 2
♣ J 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 4SEH8  620 4 26
6 18 4S-1EH8 100   27 3
4 16 2H-1ND3  100 22 8
5 17 4S-1EH2 100   27 3
3 15 4SEH8  620 4 26
2 14 3N+1WHJ  630 0 30
28 29 4SEH8  620 4 26
25 27 2S+1EH8  140 16 14
31 30 4S-1EH5 100   27 3
32 26 2S+1EH8  140 16 14
20 10 3SEH8  140 16 14
23 7 2S+2EH8  170 9 21
19 9 3S+1EH8  170 9 21
22 12 4S-1EH8 100   27 3
24 8 2S+1EH8  140 16 14
21 11 2S+1EH8  140 16 14
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J
J 10 9 8 6
J 9 7 3
♣ 8 7 3
 
♠ A 7
5
A K 8 6 2
♣ K Q J 6 2
  ♠ 9 5 3 2
A Q 4 2
10
♣ A 10 9 4
  ♠ K Q 10 8 6 4
K 7 3
Q 5 4
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 15 3NES6  400 15 15
2 14 5C+1WSJ  420 8 22
6 18 3D+1WSJ  130 23 7
1 13 3NWSJ  400 15 15
4 16 3N+1WSJ  430 6 24
5 17 5C-1ESK 50   28 2
31 30 6C-1WSJ 50   28 2
32 26 6C-1WSJ 50   28 2
28 29 6C+1WSJ  940 1 29
25 27 6C+1WSJ  940 1 29
24 8 3NWSJ  400 15 15
21 11 3NWSJ  400 15 15
20 10 3NESK  400 15 15
19 9 5CESK  400 15 15
23 7 4CEC5  130 23 7
22 12 6CESQ  920 4 26
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 7 4 3
J 8 7 5 3
K 9 6
♣ 9 6
 
♠ K Q 10 8 5 2
10 9
8 5
♣ 7 4 3
  ♠ A J 9 6
6 2
Q 7 4 2
♣ A 10 5
  ♠ ---
A K Q 4
A J 10 3
♣ K Q J 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 12 5CSS5 600   10 20
20 8 4Sx-3WC9 500   6 24
22 10 4H+2NS6 680   18 12
23 11 5H+1NSA 680   18 12
21 9 6HNSA 1430   29 1
19 7 4H+2NSA 680   18 12
4 17 6HNCA 1430   29 1
5 18 3Sx-2WC6 300   1 29
3 16 4H+2NSA 680   18 12
2 15 5Sx-4WC9 800   26 4
1 14 4Sx-3WH7 500   6 24
6 13 5H+1NSA 680   18 12
26 28 4Sx-3WC9 500   6 24
31 25 5H+1NH6 680   18 12
29 30 3Sx-2WC9 300   1 29
32 27 5H+1NH6 680   18 12
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 5
J 7 4
Q J 10 7 3
♣ 7 5 4
 
♠ J 8 7 2
10 8 6
K 6 4
♣ K 6 3
  ♠ A 4 3
K 5
8 5 2
♣ A Q 9 8 2
  ♠ K Q 9 6
A Q 9 3 2
A 9
♣ J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 7 1NEH2  90 2 28
24 12 1N-1SS7  50 8 22
20 8 2HSC3 110   21 9
22 10 2HSC3 110   21 9
23 11 3D-1ND5  50 8 22
21 9 3H-1SC3  50 8 22
5 18 3HSH6 140   26 4
6 13 2HSC3 110   21 9
4 17 2H+3SH8 200   29 1
3 16 2HSH8 110   21 9
1 14 3H-1SS2  50 8 22
2 15 2H-1SCK  50 8 22
32 27 3C-1EDA 100   16 14
26 28 1HSS7 80   14 16
29 30 4H-3SC3  150 0 30
31 25 3Cx-1EDA 200   29 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A
A K 2
J 9 8 5 4
♣ A K 4 3
 
♠ J 10 5 2
Q 9
10 2
♣ Q 10 9 5 2
  ♠ Q 9 7 6 3
J 4
A K 7 6 3
♣ 6
  ♠ K 8 4
10 8 7 6 5 3
Q
♣ J 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
30 26 4H+1SSJ 450   13 17
31 29 3Sx-1EDQ 100   4 26
27 28 4H+2SSJ 480   25 5
32 25 4H+2SS5 480   25 5
21 10 4H+1SS2 450   13 17
24 7 3N+2SS2 460   20 10
20 9 5H+1SSJ 480   25 5
19 8 4H+1SS5 450   13 17
22 11 5C-2SSJ  100 1 29
23 12 4C-2NS3  100 1 29
4 18 4H+1SSJ 450   13 17
2 16 4H+1SC10 450   13 17
3 17 4Sx-3EDQ 500   30 0
6 14 4H+2SD10 480   25 5
1 15 3N+1SS5 430   6 24
5 13 4H+1SS5 450   13 17
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 7 4
A 10 5 2
A 10 9 4
♣ J 6 5
 
♠ A J 5
K Q J 9 7
K 6 3
♣ A 7
  ♠ 8 6 3
8
Q 7
♣ K Q 10 9 8 4 3
  ♠ K Q 10 9 2
6 4 3
J 8 5 2
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 25 5C-2ESK 100   30 0
30 26 3N+3WH5  490 4 26
27 28 3N+1WS7  430 24 6
31 29 3Dx-3NCK  800 0 30
23 12 3N+2WH5  460 14 16
21 10 3N-1WD4 50   28 2
24 7 3N+2WH2  460 14 16
20 9 3N+3WH2  490 4 26
19 8 3N+2WD4  460 14 16
22 11 3N+1WC5  430 24 6
1 15 3N+2WH2  460 14 16
5 13 3N+1WD4  430 24 6
4 18 3N+2WD9  460 14 16
2 16 3N+2WH2  460 14 16
6 14 3N+3WH2  490 4 26
3 17 3N+2WH2  460 14 16
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 10 7 4
2
A J 9
♣ 10 9 5
 
♠ K 5
Q 4
K Q 10 5 3
♣ K J 4 3
  ♠ 9 3 2
10 9 5
7 6
♣ A 8 7 6 2
  ♠ 8 6
A K J 8 7 6 3
8 4 2
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 14 4H-1SDK  50 1 29
3 18 3HSDK 140   5 25
1 16 3H+4SSK 260   16 14
4 13 4H+1SDK 450   25 5
6 15 3HSDK 140   5 25
2 17 3Hx+4SDK 930   30 0
28 30 4HSDK 420   21 9
27 31 4HSDK 420   21 9
25 26 3H+2SDK 200   11 19
32 29 3H+4SDK 260   16 14
20 7 4H-1SDK  50 1 29
21 8 3H+2SDK 200   11 19
23 10 4H+1SDK 450   25 5
22 9 4D-7WH2 700   28 2
24 11 3H+1SDK 170   8 22
19 12 3H+4SDK 260   16 14
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 5
Q J 5 3 2
K 6
♣ 8 2
 
♠ J 7 4
10 9 8
Q 9 5
♣ K Q J 9
  ♠ K 3 2
A K 7 6
8 4 2
♣ 10 7 4
  ♠ A Q 6
4
A J 10 7 3
♣ A 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 17 2D-2EH4 200   28 2
6 15 2H+1ND2 140   26 4
5 14 2D+1SCK 110   22 8
3 18 2N-3SCK  300 1 29
4 13 2N-2SCK  200 7 23
1 16 4D-2SD9  200 7 23
32 29 2NSCK 120   24 6
28 30 3N-2SS4  200 7 23
27 31 2N-1SCK  100 14 16
25 26 3D-1SS4  100 14 16
24 11 2N-1SCK  100 14 16
19 12 2DSD5 90   19 11
21 8 3C-2SCK  200 7 23
20 7 3D-3SCK  300 1 29
23 10 2H-4ESA 400   30 0
22 9 2DSCK 90   19 11
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 5 4
Q J 10 9 7 4
8 6
♣ 9 6
 
♠ K 8 2
K 8 2
A 10 4 3
♣ 8 7 5
  ♠ Q 6 3
5 3
K J 2
♣ A Q 10 4 3
  ♠ A J 10 9
A 6
Q 9 7 5
♣ K J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 9 2HSC7 110   21 9
23 8 1NESJ  90 14 16
22 7 3Hx-1NH5  200 2 28
20 11 3HxSC5 730   30 0
21 12 2HxNH5 670   28 2
19 10 3H-1NS3  100 11 19
4 14 3H-1ND2  100 11 19
1 17 2HNH3 110   21 9
3 13 3NWHQ  400 0 30
6 16 3CEHA  110 8 22
2 18 2NWHQ  120 5 25
5 15 1N+1WHQ  120 5 25
29 25 2H+1NC6 140   26 4
32 30 2HSS3 110   21 9
26 27 2HNS3 110   21 9
28 31 3N-1WHQ 50   16 14
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 6 5 3
Q 9
10 7 5
♣ A Q 10 7
 
♠ 10
J 8 5 4
J 9 8 4 2
♣ J 6 3
  ♠ A K 7
K 6
A K Q
♣ K 9 8 5 2
  ♠ Q 9 8 4 2
A 10 7 3 2
6 3
♣ 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
21 12 3N-3ES4 300   26 4
19 10 3D+1EC4  130 4 26
24 9 3D-1EC4 100   14 16
22 7 2N-1EH3 100   14 16
23 8 3Sx-2NDA  300 2 28
20 11 3NEC7  600 0 30
2 18 3N-1EH3 100   14 16
5 15 3N-3EH2 300   26 4
4 14 2N-3ES2 300   26 4
1 17 3D-1WS3 100   14 16
3 13 2N-1ES4 100   14 16
6 16 3DEC4  110 6 24
29 25 3N-3ES4 300   26 4
32 30 3N-1EC4 100   14 16
26 27 3N-3ES2 300   26 4
28 31 3N-1EH2 100   14 16
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 8 6 5
A K 3
Q 5
♣ A K 9 2
 
♠ ---
Q J 8 6 5
A 7 2
♣ Q J 7 6 3
  ♠ Q 10 9 2
9 7 4 2
J 9 4 3
♣ 8
  ♠ A J 7 4 3
10
K 10 8 6
♣ 10 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
26 31 4S+1SH6 650   18 12
27 29 4S+1SHQ 650   18 12
30 25 6S-1SHQ  100 1 29
32 28 4S+1SHQ 650   18 12
24 10 4SSH10 620   7 23
21 7 5Hx-4WCA 1100   27 3
22 8 5S-1SHQ  100 1 29
20 12 5Hx-4WS2 1100   27 3
19 11 5Hx-5WS6 1400   30 0
23 9 4SSHQ 620   7 23
4 15 4S+1NH4 650   18 12
1 18 4S+1SHQ 650   18 12
3 14 4S+1SHQ 650   18 12
6 17 4SSH6 620   7 23
2 13 4SSCQ 620   7 23
5 16 4S+1NH2 650   18 12
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 6
Q
A K Q 9 2
♣ K J 6 2
 
♠ 10 4 2
A 8 6
J 10 4
♣ A 10 8 7
  ♠ J
K 9 4 3 2
6 5 3
♣ Q 5 4 3
  ♠ A K Q 8 5 3
J 10 7 5
8 7
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
32 28 4S+1SS3 450   15 15
26 31 4S+1SC7 450   15 15
30 25 4S+1SDJ 450   15 15
27 29 4S+1SS2 450   15 15
20 12 4S+1SS2 450   15 15
23 9 4S+1SS4 450   15 15
19 11 4S+1SS10 450   15 15
24 10 4S+1SD5 450   15 15
21 7 4S+2SHA 480   30 0
22 8 4S+1SS2 450   15 15
2 13 4S+1SS2 450   15 15
5 16 4S+1SS4 450   15 15
1 18 4S+1SHA 450   15 15
4 15 4S+1SS2 450   15 15
3 14 4S+1SHA 450   15 15
6 17 2S+4SDJ 230   0 30
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q J 7 3
7 5
K 6 5
