Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total VPs | Wins / Draws | Not in use |
1 | 1 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | 15 | 14 | 25 | 18 | 22 | 22 | 116 | 4½ | 1,3 |
2 | 2 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | 15 | 16 | 19 | 19 | 14 | 22 | 105 | 4½ | 0,8 |
3 | 6 | Juha Luostarinen & Lasse Utter | 20 | 21 | 21 | 12 | 18 | 8 | 100 | 4 | 0,6 |
4 | 12 | Oskari Koivu & Pauli Nieminen | 12 | 13 | 18 | 15 | 21 | 17 | 96 | 3½ | 0,4 |
5 | 11 | Pasi Suominen & Ari Pöppönen | 18 | 17 | 15 | 20 | 12 | 11 | 93 | 3½ | |
6= | 8 | Markku Frilander & Mika Laitinen | 14 | 17 | 15 | 5 | 18 | 21 | 90 | 3½ | |
6= | 13 | Ari Kyllönen & Mikko Koli | 18 | 9 | 11 | 25 | 8 | 19 | 90 | 3 | |
6= | 5 | Olli Perkiö & Ari Laine | 10 | 18 | 24 | 11 | 19 | 8 | 90 | 3 | |
9 | 3 | Kari Koivisto & Veijo Nikkanen | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 86 | 3 | |
10= | 7 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | 16 | 6 | 15 | 18 | 9 | 19 | 83 | 3½ | |
10= | 10 | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | 16 | 24 | 9 | 10 | 11 | 13 | 83 | 2 | |
12 | 4 | Päivi Hämäläinen & Jonna Kaminen | 14 | 16 | 4 | 5 | 21 | 18 | 78 | 3 | |
13 | 9 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | 14 | 14 | 6 | 25 | 9 | 9 | 77 | 1 | |
14= | 14 | Huili & Huili2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | -1,0 | -0,2 | -1,2 | +2,6 | +0,2 | -1,4 | -13,8 | -6,0 | +1,6 | -0,4 | +5,8 | +11,0 | +12,8 | -2,2 | +10,6 | +4,6 | +1,0 | +5,4 | +1,4 | +2,8 | +2,4 | +2,4 | -3,0 | +1,2 | +5,4 | +3,0 | -4,0 | +0,6 | +14,0 | +1,0 | +3,0 | +4,0 | +1,2 | +6,4 | +10,2 | -6,2 | 1 | +19,0 |
2 | +1,0 | +0,2 | +1,2 | -2,6 | -0,2 | +1,4 | -0,2 | +6,0 | -7,4 | +3,2 | +4,2 | -2,8 | -0,2 | +9,4 | -2,2 | -2,6 | +7,4 | -2,4 | -0,8 | +2,8 | +2,4 | +2,4 | -0,8 | +2,8 | -0,4 | +3,0 | +3,8 | +0,6 | -10,2 | +1,0 | -3,8 | -2,8 | +7,0 | +6,0 | +5,4 | +6,2 | 2 | +18,0 |
6 | +1,0 | +2,4 | +1,2 | +5,8 | -0,2 | +1,4 | +13,8 | -6,0 | +9,0 | -0,4 | 0,0 | -1,8 | -0,8 | +12,2 | +0,4 | +2,6 | -1,0 | +3,4 | -1,4 | -2,8 | -2,4 | -2,4 | +3,0 | -1,2 | -1,6 | +5,8 | -2,2 | -0,6 | +4,4 | +1,0 | +3,8 | +2,8 | -7,0 | -6,0 | -5,4 | -6,2 | 6 | -18,0 |
12 | -0,2 | -4,8 | -1,2 | -0,2 | -2,4 | +1,4 | +0,2 | -6,0 | -1,6 | +0,4 | 0,0 | +1,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | -3,4 | +2,4 | -0,8 | -3,0 | +3,8 | +8,4 | +3,2 | +0,6 | +2,4 | -2,2 | +1,8 | -3,2 | +1,2 | +0,4 | -4,2 | +9,4 | 12 | +5,0 |
11 | +0,2 | +4,8 | +1,2 | +0,2 | +2,4 | -1,4 | +0,6 | +6,0 | +1,6 | -1,6 | 0,0 | -1,8 | +0,2 | -9,4 | +3,8 | +2,6 | +5,8 | -4,4 | +2,6 | +10,0 | -2,4 | -2,4 | +3,0 | +3,0 | +1,6 | -5,8 | +2,2 | +0,6 | -4,4 | -1,0 | 0,0 | -3,2 | +2,2 | -5,0 | -5,4 | +0,4 | 11 | -11,0 |
8 | -0,2 | +2,4 | -1,2 | +3,0 | -2,4 | -5,8 | -0,2 | +6,0 | +1,6 | -0,4 | 0,0 | -1,8 | +5,4 | +2,2 | +3,8 | -4,6 | -2,2 | -4,4 | -1,4 | -0,8 | -2,4 | -2,4 | -10,6 | -9,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +1,8 | -3,2 | +1,2 | +11,0 | +10,2 | -6,2 | 8 | +15,0 |
13 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 | +6,0 | -9,0 | +0,4 | 0,0 | +1,8 | +0,2 | -9,4 | +2,2 | +2,6 | -7,4 | +2,4 | +1,4 | +0,8 | +2,4 | +2,4 | +10,6 | +9,8 | -5,4 | -3,0 | +4,0 | -0,6 | -14,0 | -1,0 | 0,0 | +3,2 | -2,2 | +5,0 | +5,4 | -0,4 | 13 | +11,0 |
5 | -1,0 | -2,4 | -1,2 | -5,8 | +0,2 | -1,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +7,8 | +2,2 | +0,4 | +1,4 | +5,8 | +8,4 | +0,8 | -2,8 | -2,4 | -2,4 | +0,8 | -2,8 | +0,8 | +5,0 | +2,2 | +0,6 | +4,4 | -4,0 | -3,0 | -4,0 | -1,2 | -6,4 | -10,2 | +6,2 | 5 | -19,0 |
3 | +1,4 | -0,2 | -1,2 | +2,6 | +1,2 | -0,2 | -0,6 | -6,0 | -1,6 | +1,6 | 0,0 | +1,8 | -5,4 | -2,2 | -3,8 | +4,6 | +2,2 | +4,4 | -1,4 | -2,8 | +3,4 | -2,4 | +0,8 | +3,0 | +0,4 | -3,0 | -3,8 | -0,6 | +10,2 | -1,0 | -10,4 | +2,8 | +1,2 | -6,8 | -5,4 | +8,8 | 3 | -10,0 |
7 | +0,2 | -2,4 | +1,2 | -3,0 | +2,4 | +5,8 | -0,2 | -6,0 | -6,4 | -0,4 | -10,0 | -2,8 | -0,2 | +9,4 | -3,8 | -2,6 | -5,8 | +4,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -8,4 | +3,4 | -0,6 | -10,2 | -1,2 | +10,4 | -2,8 | -1,2 | +6,8 | +5,4 | -8,8 | 7 | +10,0 |
10 | -0,2 | -0,4 | -1,2 | -3,4 | +6,4 | +1,4 | +0,2 | +6,0 | +6,4 | +0,4 | +10,0 | +2,8 | +0,8 | -12,2 | -0,4 | -2,6 | +1,0 | -3,4 | -2,6 | -10,0 | +2,4 | +2,4 | -3,0 | -3,0 | -0,8 | -5,0 | -2,2 | -0,6 | -4,4 | +4,0 | -1,8 | +3,2 | -1,2 | -0,4 | +4,2 | -9,4 | 10 | -5,0 |
4 | -1,4 | +0,2 | +1,2 | -2,6 | -1,2 | +0,2 | +13,8 | +6,0 | -1,6 | +0,4 | -5,8 | -11,0 | -12,8 | +2,2 | -10,6 | -4,6 | -1,0 | -5,4 | -0,8 | +0,8 | -6,2 | -12,0 | -3,0 | -7,8 | +0,4 | +8,4 | -3,4 | +0,6 | +10,2 | +1,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | +8,0 |
9 | +0,2 | +0,4 | +1,2 | +3,4 | -6,4 | -1,4 | +0,2 | -6,0 | +7,4 | -3,2 | -4,2 | +2,8 | -7,8 | -2,2 | -0,4 | -1,4 | -5,8 | -8,4 | +0,8 | -0,8 | +6,2 | +12,0 | +3,0 | +7,8 | -3,8 | -8,4 | -3,2 | -0,6 | -2,4 | +2,2 | -1,8 | +3,2 | -1,2 | -11,0 | -10,2 | +6,2 | 9 | -15,0 |
14 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 14 | -60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 3N | N | 400 | -1,0 | ||
2 | 3D | E | 110 | -0,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | -1,2 | ||||
4 | 2D+2 | E | 130 | +2,6 | ||||
5 | 1N | N | 90 | +0,2 | ||||
6 | 2S+1 | W | 140 | -1,4 | ||||
7 | 4 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 6S | E | 1430 | -13,8 | ||
8 | 6S-1 | N | 50 | -6,0 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | +1,6 | ||||
10 | 4S+2 | S | 680 | -0,4 | ||||
11 | 1N-2 | W | 100 | +5,8 | ||||
12 | 4S+2 | E | 480 | +11,0 | ||||
13 | 2Sx-3 | N | 800 | +12,8 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | -2,2 | ||||
15 | 2Hx | E | 470 | +10,6 | ||||
16 | 3Dx-1 | W | 200 | +4,6 | ||||
17 | 3H+1 | S | 170 | +1,0 | ||||
18 | 4S+1 | W | 450 | +5,4 | ||||
19 | 6 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 1NT-3 | S | 150 | +1,4 | ||
20 | 2S+2 | N | 170 | +2,8 | ||||
21 | 1D-1 | S | 100 | +2,4 | ||||
22 | 3NT | E | 600 | +2,4 | ||||
23 | 3D+2 | E | 150 | -3,0 | ||||
24 | 4H+1 | E | 450 | +1,2 | ||||
25 | 13 | Ari Kyllönen Mikko Koli | 1NT-1 | E | 100 | +5,4 | ||
26 | 4S | S | 620 | +3,0 | ||||
27 | 1NT+2 | W | 150 | -4,0 | ||||
28 | 1NT+4 | N | 210 | +0,6 | ||||
29 | 4Sx | N | 790 | +14,0 | ||||
30 | 3NT+1 | W | 430 | +1,0 | ||||
31 | 5 | Olli Perkiö Ari Laine | 3NT+3 | S | 690 | +3,0 | ||
32 | 2S+1 | S | 140 | +4,0 | ||||
33 | 4S | S | 420 | +1,2 | ||||
34 | 6H-1 | W | 50 | +6,4 | ||||
35 | 6D-1 | E | 100 | +10,2 | ||||
36 | 3NT-1 | N | 100 | -6,2 | ||||
Total | +19,0 |
Pair 2 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3N | N | 400 | +1,0 | ||
2 | 3D | E | 110 | +0,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | +1,2 | ||||
4 | 2D+2 | E | 130 | -2,6 | ||||
5 | 1N | N | 90 | -0,2 | ||||
6 | 2S+1 | W | 140 | +1,4 | ||||
7 | 9 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||
8 | 4S | S | 420 | +6,0 | ||||
9 | 1H+2 | E | 140 | -7,4 | ||||
10 | 5Hx-3 | W | 800 | +3,2 | ||||
11 | 3S-1 | W | 50 | +4,2 | ||||
12 | 6S+1 | E | 1010 | -2,8 | ||||
13 | 13 | Ari Kyllönen Mikko Koli | 2H | E | 110 | -0,2 | ||
14 | 6H | E | 980 | +9,4 | ||||
15 | 3H-1 | E | 50 | -2,2 | ||||
16 | 3N+1 | N | 430 | -2,6 | ||||
17 | 4H-1 | S | 50 | +7,4 | ||||
18 | 2S+2 | E | 170 | -2,4 | ||||
19 | 5 | Olli Perkiö Ari Laine | 1NT-2 | S | 100 | -0,8 | ||
20 | 2S+2 | N | 170 | +2,8 | ||||
21 | 3C | E | 110 | +2,4 | ||||
22 | 3NT | W | 600 | +2,4 | ||||
23 | 2S+3 | E | 200 | -0,8 | ||||
24 | 7Dx-3 | S | 500 | +2,8 | ||||
25 | 3 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 1NT | E | 90 | -0,4 | ||
26 | 4S | S | 620 | +3,0 | ||||
27 | 2D-2 | E | 100 | +3,8 | ||||
28 | 1NT+4 | N | 210 | +0,6 | ||||
29 | 4H | E | 620 | -10,2 | ||||
30 | 3NT+1 | W | 430 | +1,0 | ||||
31 | 6 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 3N+4 | S | 720 | -3,8 | ||
32 | 2S | S | 110 | -2,8 | ||||
33 | 2S+1 | S | 140 | +7,0 | ||||
34 | 4H+1 | E | 450 | +6,0 | ||||
35 | 4H+1 | W | 650 | +5,4 | ||||
36 | 3N-1 | N | 100 | +6,2 | ||||
Total | +18,0 |
Pair 3 | Kari Koivisto & Veijo Nikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 3N+2 | N | 460 | +1,4 | ||
2 | 3D | E | 110 | -0,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | -1,2 | ||||
4 | 2D+2 | E | 130 | +2,6 | ||||
5 | 1N+1 | N | 120 | +1,2 | ||||
6 | 2S | W | 110 | -0,2 | ||||
7 | 11 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 5S | W | 650 | -0,6 | ||
8 | 4S | S | 420 | -6,0 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | -1,6 | ||||
10 | 4S+1 | N | 650 | +1,6 | ||||
11 | 2H | W | 110 | 0,0 | ||||
12 | 6N | W | 990 | +1,8 | ||||
13 | 8 | Markku Frilander Mika Laitinen | 4H-1 | W | 100 | -5,4 | ||
14 | 5S | E | 450 | -2,2 | ||||
15 | 4H-2 | E | 100 | -3,8 | ||||
16 | 3Dx-1 | W | 200 | +4,6 | ||||
17 | 3H | S | 140 | +2,2 | ||||
18 | 4S | E | 420 | +4,4 | ||||
19 | 12 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 1NT-3 | S | 150 | -1,4 | ||
20 | 2S+2 | N | 170 | -2,8 | ||||
21 | 1S | S | 80 | +3,4 | ||||
22 | 3NT | W | 600 | -2,4 | ||||
23 | 2S+3 | W | 200 | +0,8 | ||||
24 | 6Dx-2 | S | 300 | +3,0 | ||||
25 | 2 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 1NT | E | 90 | +0,4 | ||
26 | 4S | S | 620 | -3,0 | ||||
27 | 2D-2 | E | 100 | -3,8 | ||||
28 | 1NT+4 | N | 210 | -0,6 | ||||
29 | 4H | E | 620 | +10,2 | ||||
30 | 3NT+1 | W | 430 | -1,0 | ||||
31 | 7 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 4D+2 | S | 170 | -10,4 | ||
32 | 2S | S | 110 | +2,8 | ||||
33 | 4S | S | 420 | +1,2 | ||||
34 | 4H+2 | W | 480 | -6,8 | ||||
35 | 4H+1 | W | 650 | -5,4 | ||||
36 | 3NT | N | 600 | +8,8 | ||||
Total | -10,0 |
Pair 4 | Päivi Hämäläinen & Jonna Kaminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 3N+2 | N | 460 | -1,4 | ||
2 | 3D | E | 110 | +0,2 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | +1,2 | ||||
4 | 2D+2 | E | 130 | -2,6 | ||||
5 | 1N+1 | N | 120 | -1,2 | ||||
6 | 2S | W | 110 | +0,2 | ||||
7 | 1 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 6S | E | 1430 | +13,8 | ||
8 | 6S-1 | N | 50 | +6,0 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | -1,6 | ||||
10 | 4S+2 | S | 680 | +0,4 | ||||
11 | 1N-2 | W | 100 | -5,8 | ||||
12 | 4S+2 | E | 480 | -11,0 | ||||
13 | 2Sx-3 | N | 800 | -12,8 | ||||
14 | 4S+1 | E | 450 | +2,2 | ||||
15 | 2Hx | E | 470 | -10,6 | ||||
16 | 3Dx-1 | W | 200 | -4,6 | ||||
17 | 3H+1 | S | 170 | -1,0 | ||||
18 | 4S+1 | W | 450 | -5,4 | ||||
19 | 9 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 1NT-2 | S | 100 | -0,8 | ||
20 | 2H+4 | N | 230 | +0,8 | ||||
21 | 1NT+3 | N | 180 | -6,2 | ||||
22 | 3N-1 | W | 100 | -12,0 | ||||
23 | 2D+3 | E | 150 | -3,0 | ||||
24 | 6D-2 | S | 100 | -7,8 | ||||
25 | 7 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 1NT | E | 90 | +0,4 | ||
26 | 2S+2 | S | 170 | +8,4 | ||||
27 | 2C | N | 90 | -3,4 | ||||
28 | 1NT+3 | N | 180 | +0,6 | ||||
29 | 4H | E | 620 | +10,2 | ||||
30 | 3NT+3 | W | 490 | +1,2 | ||||
31 | 14 | Huili Huili2 | 60% | +2,0 | ||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 60% | +2,0 | ||||||
35 | 50% | 0,0 | ||||||
36 | 50% | 0,0 | ||||||
Total | +8,0 |
Pair 5 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Juha Luostarinen Lasse Utter | 3N | N | 400 | -1,0 | ||
2 | 3H+1 | E | 170 | -2,4 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | -1,2 | ||||
4 | 1N-4 | N | 400 | -5,8 | ||||
5 | 1N | N | 90 | +0,2 | ||||
6 | 2S+1 | W | 140 | -1,4 | ||||
7 | 14 | Huili Huili2 | 60% | +2,0 | ||||
8 | 60% | +2,0 | ||||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 60% | +2,0 | ||||||
11 | 50% | 0,0 | ||||||
12 | 50% | 0,0 | ||||||
13 | 9 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3N-2 | W | 200 | +7,8 | ||
14 | 5S | E | 450 | +2,2 | ||||
15 | PASS | 0 | +0,4 | |||||
16 | 3N | N | 400 | +1,4 | ||||
17 | 4H | N | 420 | +5,8 | ||||
18 | 4S-1 | W | 50 | +8,4 | ||||
19 | 2 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 1NT-2 | S | 100 | +0,8 | ||
20 | 2S+2 | N | 170 | -2,8 | ||||
21 | 3C | E | 110 | -2,4 | ||||
22 | 3NT | W | 600 | -2,4 | ||||
23 | 2S+3 | E | 200 | +0,8 | ||||
24 | 7Dx-3 | S | 500 | -2,8 | ||||
25 | 10 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2S-1 | N | 50 | +0,8 | ||
26 | 4S+2 | S | 680 | +5,0 | ||||
27 | 2S-1 | E | 50 | +2,2 | ||||
28 | 1NT+4 | N | 210 | +0,6 | ||||
29 | 3S | N | 140 | +4,4 | ||||
30 | 4Sx | E | 590 | -4,0 | ||||
31 | 1 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3NT+3 | S | 690 | -3,0 | ||
32 | 2S+1 | S | 140 | -4,0 | ||||
33 | 4S | S | 420 | -1,2 | ||||
34 | 6H-1 | W | 50 | -6,4 | ||||
35 | 6D-1 | E | 100 | -10,2 | ||||
36 | 3NT-1 | N | 100 | +6,2 | ||||
Total | -19,0 |
Pair 6 | Juha Luostarinen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N | N | 400 | +1,0 | ||
2 | 3H+1 | E | 170 | +2,4 | ||||
3 | 4H-2 | S | 100 | +1,2 | ||||
4 | 1N-4 | N | 400 | +5,8 | ||||
5 | 1N | N | 90 | -0,2 | ||||
6 | 2S+1 | W | 140 | +1,4 | ||||
7 | 13 | Ari Kyllönen Mikko Koli | 6S-1 | E | 100 | +13,8 | ||
8 | 6S-1 | S | 50 | -6,0 | ||||
9 | 4Hx-2 | E | 500 | +9,0 | ||||
10 | 4S+2 | S | 680 | -0,4 | ||||
11 | 2S | W | 110 | 0,0 | ||||
12 | 6S | E | 980 | -1,8 | ||||
13 | 10 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2H+1 | E | 140 | -0,8 | ||
14 | 5S-1 | E | 50 | +12,2 | ||||
15 | PASS | 0 | +0,4 | |||||
16 | 3N+1 | N | 430 | +2,6 | ||||
17 | 3H+1 | N | 170 | -1,0 | ||||
18 | 2S+1 | E | 140 | +3,4 | ||||
19 | 1 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 1NT-3 | S | 150 | -1,4 | ||
20 | 2S+2 | N | 170 | -2,8 | ||||
21 | 1D-1 | S | 100 | -2,4 | ||||
22 | 3NT | E | 600 | -2,4 | ||||
23 | 3D+2 | E | 150 | +3,0 | ||||
24 | 4H+1 | E | 450 | -1,2 | ||||
25 | 11 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 1NT+1 | E | 120 | -1,6 | ||
26 | 4S+3 | S | 710 | +5,8 | ||||
27 | 1NT-2 | S | 100 | -2,2 | ||||
28 | 1NT+3 | N | 180 | -0,6 | ||||
29 | 2S+1 | N | 140 | +4,4 | ||||
30 | 3NT+1 | W | 430 | +1,0 | ||||
31 | 2 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 3N+4 | S | 720 | +3,8 | ||
32 | 2S | S | 110 | +2,8 | ||||
33 | 2S+1 | S | 140 | -7,0 | ||||
34 | 4H+1 | E | 450 | -6,0 | ||||
35 | 4H+1 | W | 650 | -5,4 | ||||
36 | 3N-1 | N | 100 | -6,2 | ||||
Total | -18,0 |
Pair 7 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Markku Frilander Mika Laitinen | 3N+1 | N | 430 | +0,2 | ||
2 | 2H+2 | E | 170 | -2,4 | ||||
3 | 3H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
4 | 1N-3 | N | 300 | -3,0 | ||||
5 | 1N+2 | N | 150 | +2,4 | ||||
6 | 3S-1 | W | 100 | +5,8 | ||||
7 | 10 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||
8 | 6S-1 | S | 50 | -6,0 | ||||
9 | 1H+1 | E | 110 | -6,4 | ||||
10 | 4S+2 | S | 680 | -0,4 | ||||
11 | 3Sx | W | 530 | -10,0 | ||||
12 | 6S+1 | E | 1010 | -2,8 | ||||
13 | 11 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 1S-1 | N | 100 | -0,2 | ||
14 | 6S | E | 980 | +9,4 | ||||
15 | 4H-2 | E | 100 | -3,8 | ||||
16 | 3N+1 | N | 430 | -2,6 | ||||
17 | 4H | N | 420 | -5,8 | ||||
18 | 4S | E | 420 | +4,4 | ||||
19 | 14 | Huili Huili2 | 60% | +2,0 | ||||
20 | 60% | +2,0 | ||||||
21 | 60% | +2,0 | ||||||
22 | 60% | +2,0 | ||||||
23 | 50% | 0,0 | ||||||
24 | 50% | 0,0 | ||||||
25 | 4 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 1NT | E | 90 | -0,4 | ||
26 | 2S+2 | S | 170 | -8,4 | ||||
27 | 2C | N | 90 | +3,4 | ||||
28 | 1NT+3 | N | 180 | -0,6 | ||||
29 | 4H | E | 620 | -10,2 | ||||
30 | 3NT+3 | W | 490 | -1,2 | ||||
31 | 3 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 4D+2 | S | 170 | +10,4 | ||
32 | 2S | S | 110 | -2,8 | ||||
33 | 4S | S | 420 | -1,2 | ||||
34 | 4H+2 | W | 480 | +6,8 | ||||
35 | 4H+1 | W | 650 | +5,4 | ||||
36 | 3NT | N | 600 | -8,8 | ||||
Total | +10,0 |
Pair 8 | Markku Frilander & Mika Laitinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 3N+1 | N | 430 | -0,2 | ||
2 | 2H+2 | E | 170 | +2,4 | ||||
3 | 3H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
4 | 1N-3 | N | 300 | +3,0 | ||||
5 | 1N+2 | N | 150 | -2,4 | ||||
6 | 3S-1 | W | 100 | -5,8 | ||||
7 | 12 | Oskari Koivu Pauli Nieminen | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||
8 | 4S | S | 420 | +6,0 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | +1,6 | ||||
10 | 4S+2 | N | 680 | -0,4 | ||||
11 | 2S | W | 110 | 0,0 | ||||
12 | 6S | W | 980 | -1,8 | ||||
13 | 3 | Kari Koivisto Veijo Nikkanen | 4H-1 | W | 100 | +5,4 | ||
14 | 5S | E | 450 | +2,2 | ||||
15 | 4H-2 | E | 100 | +3,8 | ||||
16 | 3Dx-1 | W | 200 | -4,6 | ||||
17 | 3H | S | 140 | -2,2 | ||||
18 | 4S | E | 420 | -4,4 | ||||
19 | 13 | Ari Kyllönen Mikko Koli | 1NT-3 | S | 150 | -1,4 | ||
20 | 2S+4 | N | 230 | -0,8 | ||||
21 | 2S-1 | S | 100 | -2,4 | ||||
22 | 3NT | W | 600 | -2,4 | ||||
23 | 4S+1 | E | 650 | -10,6 | ||||
24 | 7Dx-4 | S | 800 | -9,8 | ||||
25 | 14 | Huili Huili2 | 60% | +2,0 | ||||
26 | 60% | +2,0 | ||||||
27 | 60% | +2,0 | ||||||
28 | 60% | +2,0 | ||||||
29 | 50% | 0,0 | ||||||
30 | 50% | 0,0 | ||||||
31 | 9 | Matti Laaksonen Ilmo Jäppinen | 3NT+2 | S | 660 | +1,8 | ||
32 | 4S-2 | S | 100 | -3,2 | ||||
33 | 4S | S | 420 | +1,2 | ||||
34 | 7Hx-2 | W | 300 | +11,0 | ||||
35 | 6H-1 | W | 100 | +10,2 | ||||
36 | 4S-1 | S | 100 | -6,2 | ||||
Total | +15,0 |
Pair 9 | Matti Laaksonen & Ilmo Jäppinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 3N+1 | N | 430 | +0,2 | ||
2 | 1N | W | 90 | +0,4 | ||||
3 | 3H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
4 | 2D+1 | W | 110 | +3,4 | ||||
5 | 2H+1 | W | 140 | -6,4 | ||||
6 | 3S | W | 140 | -1,4 | ||||
7 | 2 | Heikki Roschier Isto Kajonen | 4S+2 | E | 680 | +0,2 | ||
8 | 4S | S | 420 | -6,0 | ||||
9 | 1H+2 | E | 140 | +7,4 | ||||
10 | 5Hx-3 | W | 800 | -3,2 | ||||
