Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

HUHTISIMULTAN 2013

Huhtisimultan 4 kerhoa ( 20 )
tiistai 16 huhtikuu 13

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 6 B Timo Mäkelä & Eino Nygren519,1/ 79265,54
2 7 B Antti Alén & Veli-Pekka Lukka515,8/ 79265,13
3 8 D Halttunen Timo & Noponen Kari556,7/ 86464,43
4 5 A Veijo Tammio & Risto Toivanen554,9/ 86464,22
5 1 D Karisalo Seppo & Nuto Markku529,2/ 86461,25
6 8 C Ilkka Linden & Miikka Miettinen500,8/ 86457,96
7 1 C Kristian Nordstrom & Olli Puurtinen477,4/ 86455,25
8 4 C Lita Fagerstrom & Sten Soderholm474,3/ 86454,90
9 6 A Pertti Lahti & Jarkko Kortemäki474,1/ 86454,87
10 5 B Jyrki Happonen & Anne Vesanen431,0/ 79254,42
11 5 C Krister Westerlund & Allan Wikstrom468,6/ 86454,24
12 9 B Liisa Kankaanpaa & Riitta-Liisa Mäkelä426,4/ 79253,84
13 9 D Viljanen Raimo & Tuomi Teija463,0/ 86453,59
14 2 D Juutistenaho Ari & Lehtinen Leo458,8/ 86453,10
15 14 B Birger Salonen & Börje Salonen419,9/ 79253,02
16 4 A Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen452,5/ 86452,37
17 4 D Kanerva Jouko & Nummela Jorma443,4/ 86451,32
18 3 B Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen406,1/ 79251,28
19 11 B Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson441,6/ 86451,11
20 7 D Nurminen Pirjo A. & Asa Raili438,6/ 86450,76
21 1 B Kari Kanerva & Jarmo Laakso400,2/ 79250,53
22 3 C Marie-Louise Saren & Thore Strandback430,7/ 86449,85
23 5 D Pohjolainen Eino & Pajakkala Sakari427,2/ 86449,44
24 8 B Janne Holmqvist & Kimmo Kanerva378,7/ 79247,82
25 2 A Teuvo Litmanen & Erkki Salmi408,3/ 86447,26
26 10 D Eerikäinen Leena & Nogtev Andrei401,0/ 86446,41
27 10 B Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi364,0/ 79245,96
28 13 B Johanna Helenius & Reijo Haartola358,3/ 79245,24
29 7 C Regina Forssten & Sven Lof390,8/ 86445,23
30 6 C Britta Laine & Sinikka Manelius389,2/ 86445,05
31 4 B Kari Launis & Jukka Pettersson355,0/ 79244,82
32 3 A Arto Kosonen & Hannu Voutilainen380,7/ 86444,06
33 12 B Jaakko Viima & Pertti Lehtinen368,3/ 86442,63
34 2 B Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa336,9/ 79242,54
35 6 D Aalto Jukka & Sammalisto Eeva363,3/ 86442,05
36 15 B Marko Makinen & Risto Noki326,7/ 86437,81
37 2 C Stig Engman & May-Britt Nyman324,2/ 86437,52
38 1 A Sakari Aarnio & Jorma Palonen321,5/ 86437,21
39 3 D Taipale Raili & Paavolainen Eira238,8/ 86427,64



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Pair Total
6B 25,0 28,0 19,0 17,0 36,0 16,0 32,0 5,0 24,0 26,0 33,0 11,0 34,0 10,0     28,0 20,0 31,0 34,0 17,0 15,0 22,2 35,9           14 519,1
7B 36,0 8,0 36,0 3,0 36,0 20,0 19,0 32,0 24,0 28,0 16,0 3,0 23,0 33,0 25,0 36,0     35,0 10,0 26,0 35,0 27,5 4,3           15 515,8
8D 25,0 8,0 32,0 17,0 33,0 8,0 34,0 22,0 32,0 8,0 35,0 12,0 20,0 16,0 26,0 36,0 17,0 32,0 29,0 27,0 10,0 29,0 27,5 21,2           38 556,7
5A 34,0 34,0 32,0 19,0 15,0 16,0 30,0 17,0 12,0 36,0 32,0 34,0 13,0 16,0 26,0 25,0 36,0 36,0 17,0 34,0 0,0 26,0 8,5 6,4           29 554,9
1D 11,0 28,0 4,0 19,0 30,0 16,0 27,0 20,0 24,0 24,0 36,0 33,0 20,0 26,0 35,0 18,0 8,0 8,0 31,0 34,0 31,0 6,0 10,6 29,6           31 529,2
8C 32,0 15,0 19,0 17,0 21,0 28,0 21,0 34,0 24,0 16,0 29,0 25,0 31,0 3,0 11,0 13,0 17,0 13,0 24,0 18,0 24,0 15,0 27,5 23,3           8 500,8
1C 4,0 21,0 17,0 19,0 15,0 16,0 23,0 25,0 12,0 33,0 20,0 33,0 20,0 32,0 26,0 31,0 33,0 33,0 1,0 18,0 17,0 24,0 2,2 2,2           1 477,4
4C 24,0 34,0 32,0 33,0 21,0 20,0 13,0 11,0 12,0 33,0 16,0 3,0 5,0 33,0 25,0 23,0 19,0 33,0 12,0 9,0 5,0 15,0 16,9 26,4           4 474,3
6A 25,0 28,0 32,0 17,0 21,0 4,0 17,0 11,0 24,0 30,0 3,0 36,0 31,0 16,0 11,0 25,0 10,0 20,0 0,0 10,0 36,0 10,0 27,5 29,6           30 474,1
5B 12,0 12,0 17,0 33,0 15,0 36,0 27,0 36,0 36,0 20,0 20,0 17,0     11,0 0,0 8,0 29,0 24,0 32,0 8,0 3,0 28,6 6,4           13 431,0
5C 25,0 18,0 12,0 17,0 15,0 26,0 9,0 25,0 12,0 3,0 16,0 30,0 31,0 8,0 26,0 25,0 19,0 23,0 12,0 18,0 19,0 12,0 33,8 33,8           5 468,6
9B 24,0 24,0 24,0 33,0 21,0 32,0 4,0 31,0 35,0 8,0 1,0 6,0 0,0 36,0 0,0 25,0 36,0 36,0 1,0 26,0     13,8 9,6           17 426,4
9D 24,0 28,0 24,0 2,0 30,0 32,0 23,0 32,0 24,0 0,0 20,0 17,0 31,0 16,0 11,0 6,0 17,0 20,0 17,0 18,0 34,0 1,0 18,0 18,0           39 463,0
2D 25,0 28,0 19,0 34,0 3,0 28,0 2,0 14,0 12,0 16,0 20,0 24,0 13,0 16,0 26,0 13,0 6,0 28,0 29,0 36,0 5,0 30,0 25,4 6,4           32 458,8
14B 28,0 8,0     21,0 12,0 9,0 0,0 3,0 23,0 20,0 17,0 34,0 10,0 26,0 31,0 28,0 13,0 17,0 27,0 19,0 21,0 33,8 19,1           22 419,9
4A 2,0 8,0 10,0 19,0 15,0 32,0 21,0 28,0 6,0 23,0 4,0 2,0 23,0 20,0 10,0 11,0 26,0 16,0 36,0 26,0 24,0 26,0 34,9 29,6           28 452,5
4D 16,0 15,0 4,0 34,0 30,0 32,0 34,0 36,0 35,0 16,0 16,0 8,0 16,0 20,0 10,0 0,0 30,0 8,0 7,0 0,0 17,0 15,0 27,5 16,9           34 443,4
3B 11,0 8,0 32,0 29,0 15,0 16,0 36,0 25,0     16,0 19,0 34,0 2,0 11,0 2,0 19,0 8,0 24,0 34,0 10,0 36,0 2,2 16,9           11 406,1
11B 36,0 8,0 19,0 3,0 0,0 16,0 27,0 11,0 24,0 33,0 16,0 19,0 7,0 26,0 25,0 34,0 8,0 23,0 5,0 2,0 36,0 15,0 22,2 26,4           19 441,6
7D 18,0 28,0 4,0 17,0 33,0 36,0 27,0 4,0 12,0 12,0 0,0 3,0 23,0 20,0 10,0 23,0 19,0 29,0 27,0 26,0 19,0 21,0 8,5 19,1           37 438,6
1B 31,0 34,0 10,0 19,0     0,0 11,0 12,0 10,0 35,0 30,0 29,0 10,0 10,0 5,0 28,0 13,0 2,0 10,0 28,0 33,0 8,5 31,7           9 400,2
3C 25,0 28,0 26,0 17,0 21,0 10,0 27,0 11,0 12,0 20,0 7,0 11,0 11,0 30,0 34,0 23,0 2,0 2,0 19,0 14,0 31,0 21,0 19,1 9,6           3 430,7
5D 18,0 8,0 32,0 19,0 6,0 20,0 9,0 16,0 1,0 20,0 20,0 28,0 7,0 36,0 35,0 13,0 19,0 4,0 7,0 9,0 19,0 21,0 33,8 26,4           35 427,2
8B 0,0 28,0 12,0 3,0 21,0 0,0 32,0 31,0 33,0 13,0 20,0 17,0 2,0 34,0 25,0 2,0 8,0 16,0     5,0 29,0 28,6 19,1           16 378,7
2A 34,0 28,0 26,0 17,0 21,0 32,0 19,0 25,0 12,0 6,0 29,0 12,0 13,0 26,0 11,0 11,0 0,0 0,0 19,0 2,0 12,0 30,0 16,9 6,4           26 408,3
10D 12,0 8,0 12,0 34,0 6,0 4,0 13,0 4,0 12,0 36,0 16,0 19,0 5,0 20,0 25,0 30,0 19,0 16,0 19,0 18,0 2,0 35,0 18,0 18,0           40 401,0
10B 5,0 28,0 17,0 19,0 15,0 4,0 9,0 25,0 12,0 8,0 16,0 19,0 11,0 26,0 25,0 16,0 28,0 7,0 27,0 9,0 31,0 7,0               18 364,0
13B     26,0 17,0 30,0 4,0 17,0 4,0 1,0 28,0 20,0 6,0 2,0 26,0 11,0 20,0 17,0 28,0 12,0 4,0 31,0 30,0 7,4 16,9           21 358,3
7C 11,0 8,0 10,0 19,0 30,0 16,0 9,0 11,0 24,0 3,0 16,0 3,0 5,0 28,0 10,0 11,0 17,0 3,0 24,0 27,0 2,0 33,0 34,9 35,9           7 390,8
6C 11,0 18,0 24,0 19,0 6,0 20,0 27,0 25,0 24,0 3,0 20,0 33,0 25,0 6,0 2,0 13,0 3,0 3,0 35,0 18,0 12,0 21,0 8,5 12,7           6 389,2
4B 31,0 8,0 0,0 33,0 6,0 32,0 0,0 17,0 33,0 8,0     2,0 26,0 36,0 11,0 8,0 13,0 19,0 9,0 26,0 0,0 7,4 29,6           12 355,0
3A 2,0 2,0 4,0 17,0 21,0 4,0 15,0 8,0 30,0 13,0 33,0 0,0 5,0 20,0 25,0 28,0 33,0 12,0 4,0 26,0 24,0 6,0 19,1 29,6           27 380,7
12B 8,0 28,0 4,0 7,0 0,0 20,0 4,0 5,0 12,0 3,0 16,0 30,0 36,0 0,0 26,0 4,0 28,0 23,0 34,0 26,0 10,0 1,0 16,9 26,4           20 368,3
2B 0,0 28,0 32,0 7,0 15,0 24,0     3,0 28,0 20,0 33,0 25,0 10,0 10,0 32,0 8,0 23,0 12,0 2,0 5,0 6,0 13,8 0,1           10 336,9
6D 20,0 21,0 32,0 2,0 3,0 0,0 9,0 32,0 24,0 20,0 16,0 12,0 29,0 0,0 1,0 23,0 28,0 28,0 5,0 2,0 26,0 7,0 8,5 14,8           36 363,3
15B 5,0 2,0 4,0 29,0 21,0 20,0 36,0 19,0 0,0 16,0 3,0 25,0 13,0 3,0 11,0 34,0 0,0 0,0 9,0 27,0 0,0 21,0 19,1 9,6           23 326,7
2C 12,0 2,0 4,0 3,0 15,0 8,0 15,0 2,0 24,0 33,0 20,0 6,0 16,0 4,0 10,0 5,0 34,0 34,0 17,0 22,0 34,0 3,0 1,1 0,1           2 324,2
1A 11,0 8,0 4,0 19,0 15,0 20,0 6,0 19,0 24,0 0,0 7,0 24,0 23,0 10,0 25,0 8,0 3,0 24,0 32,0 10,0 12,0 10,0 1,1 6,4           25 321,5
3D 11,0 8,0 17,0 2,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,0 28,0 1,0 24,0 16,0 10,0 1,0 18,0 17,0 7,0 9,0 10,0 17,0 15,0 2,2 9,6           33 238,8



Ranking

Results produced on tiistai 16 huhtikuu 2013 at 12:22