2013-10-05 - 06  SM-parikilpailu Finaali - Session 2 Round 8

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 90. Average: 1530.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                23  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja     86  84,3
                 7  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       83  81,4
                 5  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti     73  71,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank  Club                           

   1    12   1834  59,9     64  Kauko Koistinen - Clas Nyberg              545  66,8      1  B-55 - Vasa BK                 
   2    15   1720  56,2     65  Kari Patana - Juho Granström               423  51,8     18  Jyväskylän BK - Savuton        
   3     5   1695  55,4     73  Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti          498  61,0      3  B-19 - Salon BK                
   4    30   1673  54,7     52  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                 487  59,7      4  TOPPI - Tampereen BK           
   5    35   1668  54,5     64  Bill Korsman - Reko Märsylä                508  62,3      2  Vasa BK                        

   6    10   1658  54,2     37  Antti Aimala - Janne Tauriainen            448  54,9      7  Karhulan BK  - Kouvolan BK     
   7    18   1651  54,0     19  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo             439  53,8      9  Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
   8     4   1649  53,9     64  Mauri Sirkiä - Lauri Kurki                 452  55,4      6  Turun BK                       
   9    20   1646  53,8     29  Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen            437  53,6     10  Otapieti - B-55                
  10    23   1644  53,7     86  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja          426  52,2  15-16  Tammerbridge - Savuton         

  11    36   1640  53,6     50  Osmo Parviainen - Lasse Utter              428  52,5  13-14  Savuton - Jyväskylän BK        
  12    27   1634  53,4     66  Markku Pekkinen - Eero Salmenkivi          428  52,5  13-14  B-55                           
  13    17   1632  53,3     51  Hannu Luhtala - Kari Koivisto              436  53,4  11-12  Tammerbridge - B-19            
  14     2   1580  51,6     16  Ari Laine - Olli Perkiö                    442  54,2      8  Pieksämäen BK                  
  15    24   1577  51,5     38  Johan Linden - Martin Arle                 436  53,4  11-12  B-55 - AV                      

  16    33   1540  50,3     36  Kaj Sundsten - Pekka Uskali                406  49,8     20  H6 - Turun BK                  
  17    29   1535  50,2     65  Ranan Rimon - Raimo Honkavuori             381  46,7     24  B-19                           
  18     8   1534  50,1     51  Raija Tuomi - Heikki Lehtonen              462  56,6      5  Tapiolan Trikki - Otapieti     
  19     7   1526  49,9     83  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            393  48,2     22  Salon BK - Turun BK            
  20    11   1511  49,4     62  Mika Kiiskinen - Harri Huotari             302  37,0     36  Tampereen BK - Tammerbridge    

  21    32   1507  49,2     34  Matti Sihvola - Joakim Fabritius           390  47,8     23  B-55 - Kirkkonummen BK         
  22    26   1500  49,0     40  Mikko Kekki - Erkki Becker                 335  41,1     34  Kymin Kerho ry - Kouvolan BK   
  23    14   1495  48,9     40  Timo Halttunen - Kari Noponen              338  41,4     33  Akaan BK - B-19                
  24    34   1479  48,3     62  Asko Riutta - Olev Lillipuu                350  42,9  31-32  Tammerbridge                   
  25     6   1478  48,3     47  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          424  52,0     17  Jyväskylän BK - Kotkan BK      

  26    13   1462  47,8     38  Johan Herrgård - Juha Hämäläinen           353  43,3     30  AV  - TOPPI                    
  27    22   1453  47,5     53  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula            396  48,5     21  Mikkelin BK                    
  28    21   1411  46,1     38  Seppo Laine - Olli A. Manni                375  46,0  25-26  Turun BK                       
  29    31   1401  45,8     37  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen               350  42,9  31-32  Salon BK - TOPPI               
  30     1   1397  45,7     64  Pirkko Leander - Jouko Leander             375  46,0  25-26  TOPPI - Jyväskylän BK          

  31    19   1382  45,2     55  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      426  52,2  15-16  Ähtärin BK                     
  32     3   1362  44,5     49  Jukka Rantamäki - Marko Yltiö              360  44,1     28  Ähtärin BK                     
  33    25   1315  43,0     38  Jorma Tolvanen - Jorma Sipilä              359  44,0     29  B-19                           
  34    16   1304  42,6     37  Juha Saarikoski - Martti Meronen           309  37,9     35  Savuton - B-55                 
  35     9   1294  42,3     65  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen         361  44,2     27  Vasa BK                        

  36    28   1293  42,3     68  Veli-Pekka Lukka - Nikolai Kaplitsnoi      410  50,2     19  Salon BK                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88     A53                              89     J10           
West   A                                North  Q10632        
None   QJ85                             E-W    3             
       KQJ64                                   KQ543         
982           K1064                     AK2           Q974   
92            KJ753                     AK974         J5     
K96           103                       J52           K9874  
A8753         109                       AJ            109    
       QJ7                                     8653          
       Q10864                                  8             
       A742                                    AQ106         
       2                                       8762          

4D N 130                                3D E -110            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     8 10  7  8  8                    N      8  3  6  5  5 
EW     4  3  5  5  5                    S      :  4  :  :  : 
                                        E      5  9  7  8  7 
                                        W      4  :  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 5 20  2Hx E -3 C2    500      34  0     8 17  5D  E -3 H8    300      34  0
 3 22  3N  S  = H9    400      26  8     3 22  3S  W -2 H8    200      23 11
 6 19  3N  S  = H9    400      26  8     5 20  4S  E -2 H8    200      23 11
 7 18  3N  S  = S9    400      26  8     7 18  4S  E -2 H8    200      23 11
 9 16  3N  N  = C2    400      26  8     9 16  4S  W -2 D3    200      23 11
15 10  3N  N  = H3    400      26  8    13 12  3N  W -2 H3    200      23 11
29 31  3N  S  = S8    400      26  8    15 10  4S  E -2 H8    200      23 11
34 26  3N  N  = C5    400      26  8    25 35  5S  E -2 C6    200      23 11
 2 23  3N  N -1 H5        -50  11 23    27 33  5D  E -2 C6    200      23 11
13 12  3N  S -1 H9        -50  11 23    29 31  4S  W -2 H8    200      23 11
14 11  3N  S -1 C2        -50  11 23    36 30  4S  E -2 H8    200      23 11
21  4  3N  N -1 S6        -50  11 23    21  4  3H  W -1 CK    100      11 23
24  1  5D  N -1 S2        -50  11 23    24  1  3D  E -1 C2    100      11 23
25 35  3N  S -1 S2        -50  11 23    34 26  4Cx S -1 SK       -100   8 26
27 33  3N  S -1 H9        -50  11 23     6 19  4Cx N -2 C10      -300   5 29
36 30  3N  S -1 S2        -50  11 23    32 28  5Cx N -2 C10      -300   5 29
 8 17  5D  N -2 H3       -100   1 33     2 23  3N  W  = C4       -600   1 33
32 28  5D  N -2 D9       -100   1 33    14 11  3N  E  = C3       -600   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90     AKJ95         
East   QJ3           
All    87            
       Q65           
1032          84     
985           104    
K964          J532   
J82           K10943 
       Q76           
       AK762         
       AQ10          
       A7            

7S N 2210            
       C  D  H  S  N
N      8  8 12 13 12 
S      7  7  : 12  : 
EW     5  4  1  0  1 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score
 7 18  6N  S +1 D6   1470      34  0
27 33  6H  S +1 D6   1460      32  2
14 11  6N  N  = H3   1440      28  6
32 28  6N  S  = H8   1440      28  6
34 26  6N  S  = H2   1440      28  6
 5 20  6H  S  = H5   1430      16 18
 6 19  6S  N  = S8   1430      16 18
 8 17  6S  S  = H9   1430      16 18
 9 16  6H  S  = H5   1430      16 18
15 10  6H  S  = C2   1430      16 18
21  4  6H  S  = S10  1430      16 18
24  1  6H  S  = H5   1430      16 18
29 31  6H  S  = H6   1430      16 18
36 30  6H  S  = H3   1430      16 18
 2 23  4H  S +2 C6    680       4 30
13 12  4S  S +2 H9    680       4 30
25 35  4H  S +2 H5    680       4 30
 3 22  4H  S  = C2    620       0 34


Score tables  Session:   1    2