Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Kuopion Bridgekerho ry

perjantai 10 tammikuu 14

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws
1 5 Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen 21 8 13 19 24 18 25 128 5  1,2
2 11 Olli Perkiö & Ari Laine 18 21 18 25 21 13 4 120 5  0,7
3 9 Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen 13 15 16 18 25 17 14 118  0,4
4 2 Martta Haukipuro & Liisa Jalkanen 8 18 14 14 22 16 22 114 4  
5 1 Janne Seppälä & Pekka Söderlin 22 21 6 25 9 12 16 111 4  
6 3 Juhani Sutinen & Kari Varto 9 21 12 11 18 10 23 104 3  
7 8 Lasse Utter & Ilkka Uimonen 19 22 24 3 5 14 16 103 4  
8 6 Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa 9 9 18 16 18 18 14 102 4  
9 4 Markku Seppänen & Martti Seppänen 21 9 17 12 8 12 18 97 3  
10 10 Sakari Tiilikainen & Yrjö Karttunen 17 9 12 18 6 20 8 90 3  
11 7 Risto Pirhonen & Tapani Savolainen 11 15 18 4 12 18 7 85  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pair Total
5 +6,0 0,0 +7,8 -2,2 +1,0 -5,8 +1,0 0,0 -6,0 -3,8 +0,5 -1,2 +0,5 -2,0 -3,2 +7,2 -4,5 +0,2 -1,8 +8,2 +2,2 +1,5 +13,0 +7,0 -3,8 +0,5 +5,0 -1,0 +4,0 -1,8 -3,0 +3,5 +1,2 +11,8 +12,8 5 +26,3
11 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,8 +10,8 0,0 +4,5 -0,8 +0,8 +7,5 +3,0 -2,8 -1,8 +13,0 +4,5 +5,0 -0,8 +8,0 +2,2 +3,5 +6,5 -9,0 +10,8 +0,8 -8,0 -5,2 +7,0 +0,5 +3,0 -3,5 -1,2 -11,8 -12,8 11 -26,3
9 -1,0 0,0 -2,5 -3,2 +1,2 -0,2 +10,8 0,0 -12,0 +2,2 +0,8 +2,5 -1,5 +2,0 -1,8 -9,2 +2,5 +6,0 +0,5 +8,0 +4,0 +4,2 +4,8 +9,0 +2,8 -0,8 +8,0 +5,2 -7,0 -0,5 -8,5 -2,5 -1,2 +9,2 -0,2 9 -3,2
2 -6,0 0,0 -0,8 -11,0 +2,2 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,8 -2,5 +1,5 -2,0 +1,8 +5,0 +2,5 -0,5 +0,5 -9,2 +4,0 +4,2 +10,0 -5,5 +3,8 -5,5 +5,0 +2,5 +2,0 -1,8 +3,0 +14,0 -1,2 -5,2 +5,0 2 +15,6
1 +6,0 0,0 +0,8 +11,0 -2,2 +7,8 -11,2 0,0 +9,0 +8,8 -0,5 -13,2 -0,5 -4,5 -3,0 +1,5 +14,0 +10,2 +2,0 -1,5 -2,2 -3,5 -6,5 +9,0 -10,8 -0,5 -5,0 +1,0 -4,0 +1,8 +8,5 +2,5 +1,2 -9,2 +0,2 1 +3,2
3 -8,8 0,0 -2,5 -2,2 0,0 +1,0 +11,2 0,0 -4,5 +6,5 -0,8 -7,5 -3,0 +2,8 +1,8 -7,2 +4,5 -0,2 +1,8 -8,2 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 +0,2 -1,0 +2,5 -14,2 +1,0 +3,0 -4,5 +6,2 +9,2 +4,0 3 +17,9
8 +2,2 0,0 +3,5 +3,2 0,0 +5,8 -1,0 0,0 +6,0 +3,8 +0,5 +13,2 +0,5 +4,5 +3,0 -13,0 -4,5 -5,0 +0,8 -8,0 -4,0 -4,2 -4,8 -9,0 -2,8 +5,5 -5,0 -2,5 -2,0 +1,8 +0,5 +3,5 +2,5 +1,5 -4,0 8 +4,0
6 -6,0 0,0 -7,8 +2,2 -1,0 -1,0 -11,2 0,0 +4,5 -6,5 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -5,0 -2,5 +0,5 -0,5 +9,2 +3,5 +3,5 -4,8 +5,5 -0,5 +4,0 -1,0 +1,2 +1,2 +2,0 -0,5 -3,5 -2,5 -1,5 +4,0 6 -4,0
4 +8,8 0,0 +2,5 +2,2 0,0 -7,8 +11,2 0,0 -9,0 -8,8 -0,5 +1,2 -0,5 +2,0 +3,2 +9,2 -2,5 -6,0 -0,5 -8,0 -4,0 -4,2 -10,0 +5,5 -3,8 -4,0 +1,0 -1,2 -1,2 -2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 4 +8,0
10 +1,0 0,0 +2,5 +3,2 -1,2 +0,8 -10,8 0,0 -4,5 +0,8 +0,5 -2,0 +0,5 -3,2 -3,2 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -2,2 -1,5 -13,0 -7,0 +3,8 -0,2 +1,0 -2,5 +14,2 -1,0 -3,0 -14,0 +1,2 +5,2 -5,0 10 -15,6
7 -2,2 0,0 -3,5 -3,2 0,0 +0,2 -10,8 0,0 +12,0 -2,2 -0,5 +2,0 -0,5 +3,2 +3,2 -1,5 -14,0 -10,2 -2,0 +1,5 -3,5 -3,5 +4,8 -5,5 +0,5 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -3,0 +4,5 -6,2 -9,2 -4,0 7 -17,9
12 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 12 -50,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 6
A J 6
5 4
♣ Q J 7 5 4
 
♠ 10 9 3
Q 10 9 8
Q 9
♣ K 8 6 2
  ♠ J 8 5 4 2
7
K J 6 2
♣ A 10 9
  ♠ Q 7
K 5 4 3 2
A 10 8 7 3
♣ 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HNH4 420   6 -6
3 4 3N-2NS4  100 -8,8 8,8
5 6 3N+1NS4 430   6 -6
7 8 3HSS3 140  -2,2 2,2
9 10 3H+1NS2 170  -1 1
11 12 60% 0% 2 -10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 8 2
A 8 5 2
A 8 6 4
♣ J 3 2
 
♠ K Q 10 6 5 3
Q 9
K Q 2
♣ 8 7
  ♠ A 9 7 4
J 4 3
J 9 3
♣ A K 9
  ♠ J
K 10 7 6
10 7 5
♣ Q 10 6 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SWS8  420 0 0
3 4 4SWS2  420 0 0
5 6 4SEC4  420 0 0
7 8 4SWC3  420 0 0
9 10 4SWC2  420 0 0
11 12 60% 0% 2 -10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 8 3
10 9 3
7 2
♣ Q J 6 5 3
 
♠ A 7
Q J 8 6 4 2
K 3
♣ K 10 2
  ♠ Q J 5
K
A 9 8 6 5 4
♣ 9 7 4
  ♠ 10 9 6 4 2
A 7 5
Q J 10
♣ A 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2S-1SHQ  50 0,8 -0,8
3 4 2H+1WCQ  140 -2,5 2,5
5 6 3N-2ES2 200   7,8 -7,8
7 8 2H+2WD2  170 -3,5 3,5
9 10 2H+1WCQ  140 -2,5 2,5
11 12 60% 0% 2 -10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6
A 9 6 4
K 7 6 5 4
♣ J 8 2
 
♠ J 9 4
Q J 10 7
J 2
♣ Q 9 5 4
  ♠ K Q 10 8 7 3 2
K 5
Q
♣ A K 10
  ♠ A 5
8 3 2
A 10 9 8 3
♣ 7 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1NED10  90 11 -11
3 4 4SEH3  620 -2,2 2,2
5 6 4SEH2  620 -2,2 2,2
7 8 4S+1EDA  650 -3,2 3,2
9 10 4S+1EC3  650 -3,2 3,2
11 12 60% 0% 2 -10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q J 6 3
Q 7 3
J 10 4
♣ A 8 3
 
♠ 4 2
6 5 4
K 7 3
♣ K Q 5 4 2
  ♠ A 9 7 5
A 10
A Q 9 5 2
♣ 9 6
  ♠ K 10 8
K J 9 8 2
8 6
♣ J 10 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3H-2SS7  200 -2,2 2,2
3 4 1N+2WS3  150 0 0
5 6 1N+1WS6  120 1 -1
7 8 2D+3ED6  150 0 0
9 10 2D+1ED8  110 1,2 -1,2
11 12 50% 0% 0 -10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9
10 5
A 10 9 8
♣ A K 7 6 2
 
♠ Q 8 5 4
A Q J
K 5 4
♣ J 9 5
  ♠ K 10 6 2
9 7 6 4
Q 6 3 2
♣ 4
  ♠ A 7 3
K 8 3 2
J 7
♣ Q 10 8 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3NSHA 400   7,8 -7,8
2 12 60% 0% 2 -10
5 8 2H-1SC5  50 -5,8 5,8
6 3 3S-1WCK 100  -1 1
9 7 1N+1NS2 120  -0,2 0,2
11 10 3CNS2 110  -0,8 0,8
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 4
A K J 9 4
---
♣ Q J 10 8 7 2
 
♠ Q 10 3 2
8 6 5
K Q 10 9 6
♣ 6
  ♠ A K J
Q 10 3
A 7 4 2
♣ A 5 4
  ♠ 8 7 6 5
7 2
J 8 5 3
♣ K 9 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+1ECK  630 -11,2 11,2
2 12 60% 0% 2 -10
5 8 3C+1NSA 130   1 -1
6 3 3N+1EC9  630 -11,2 11,2
9 7 4CxNSK 710   10,8 -10,8
11 10 4CxNSK 710   10,8 -10,8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 4
Q J 10 9
K Q 9 4
♣ K 4 3
 
♠ A Q 10
A 7 5 3
7 6 5
♣ 9 5 2
  ♠ 9 7 5 3
8 2
10 8 2
♣ Q 8 7 6
  ♠ K J 6 2
K 6 4
A J 3
♣ A J 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+1NH8 430   0 0
2 12 60% 0% 2 -10
5 8 3N+1SC2 430   0 0
6 3 3N+1SD6 430   0 0
9 7 3N+1SC5 430   0 0
11 10 3N+1SHA 430   0 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 5 4
K 7
8 6
♣ K J 7 3 2
 
♠ K 2
Q 9 8 6 4
K 7
♣ Q 8 5 4
  ♠ 6
A J 10 3 2
A J 5 4 3 2
♣ 6
  ♠ A Q J 9 7 3
5
Q 10 9
♣ A 10 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3SSDK 140   9 -9
2 12 60% 0% 2 -10
5 8 5Sx-3SH8  500 -6 6
6 3 4S-1ND4  50 4,5 -4,5
9 7 5HxESA  850 -12 12
11 10 4S-1NC6  50 4,5 -4,5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 6
A 9 7 6
J 5 4 3 2
♣ K Q 6
 
♠ A K Q 4 3 2
K 10 4 3
10 7
♣ 10
  ♠ 10 7 5
5 2
Q 9 8
♣ J 9 8 4 2
  ♠ J 9 8
Q J 8
A K 6
♣ A 7 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4DNS7 130   8,8 -8,8
2 12 50% 0% 0 -10
5 8 4H-3NS5  300 -3,8 3,8
6 3 4H-4NS6  400 -6,5 6,5
9 7 5D-1NS4  100 2,2 -2,2
11 10 4C-2SSK  200 -0,8 0,8
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10
A 9 6 5 2
8 5 4 3
♣ A 6 5
 
♠ A 9 8 7 4
J
A K Q
♣ 10 8 4 2
  ♠ K Q 6 5
K Q 7
10 7 6
♣ K J 7
  ♠ J 3 2
10 8 4 3
J 9 2
♣ Q 9 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4S+1WHA  450 -0,5 0,5
4 5 4S+1WD5  450 -0,5 0,5
6 12 60% 0% 2 -10
7 10 4S+1WD3  450 -0,5 0,5
9 2 4SWCA  420 0,8 -0,8
11 3 4SWHA  420 0,8 -0,8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 10 8 6 3 2
K 4 2
10
♣ J 6 5
 
♠ K Q 7 5
---
J 8 6 3
♣ Q 10 9 4 2
  ♠ A 4
A Q J 7 6 3
K Q 9 7 2
♣ ---
  ♠ 9
10 9 8 5
A 5 4
♣ A K 8 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 6DECA  920 -13,2 13,2
4 5 3D+3ECK  170 1,2 -1,2
6 12 60% 0% 2 -10
7 10 3D+2ES9  150 2 -2
9 2 3D+1ES9  130 2,5 -2,5
11 3 5D-1ES9 50   7,5 -7,5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 10 6 5
A J 7
K 8 7 4
♣ 10 8
 
♠ 9 4 3
Q 6 4 3
A 6
♣ A Q 9 5
  ♠ Q J 7
10 9
Q 10 5 3 2
♣ K J 2
  ♠ A 8 2
K 8 5 2
J 9
♣ 7 6 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 1S+1NH10 110  -0,5 0,5
4 5 1N-1EH3 100  -0,5 0,5
6 12 60% 0% 2 -10
7 10 1N-1EC7 100  -0,5 0,5
9 2 1HSDA 80  -1,5 1,5
11 3 2D-2EC7 200   3 -3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 8
7 4
J 6 5 4 3
♣ 10 8 6 2
 
♠ A K 9 6 2
Q 6 3 2
10
♣ K 9 4
  ♠ 5
J 10 5
Q 9 8 2
♣ A Q J 7 3
  ♠ Q J 7 4 3
A K 9 8
A K 7
♣ 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3Sx-1SC5  100 -4,5 4,5
4 5 2SSH5 110   2 -2
6 12 60% 0% 2 -10
7 10 2S-3WH4 150   3,2 -3,2
9 2 1S+1SD10 110   2 -2
11 3 3S-1SCK  50 -2,8 2,8
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 7 2
A Q J 9 5 4
Q 5
♣ 7 6
 
♠ 10
7 6 3
J 10 7 4
♣ Q 9 8 5 4
  ♠ K Q 9 6 5 3
K 8
K 9 3
♣ A J
  ♠ J 8 4
10 2
A 8 6 2
♣ K 10 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2S+1EH10  140 -3 3
4 5 3S-1EH10 50   3,2 -3,2
6 12 50% 0% 0 -10
7 10 3S-1EH2 50   3,2 -3,2
9 2 4H-1NSA  100 -1,8 1,8
11 3 3H-1NSK  100 -1,8 1,8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 2
Q 8
Q 9 3
♣ A Q J 10 3
 
♠ 9
A J 10 9 4 3 2
8 7 4
♣ K 7
  ♠ A 6 5
K 6 5
A 6 5 2
♣ 8 6 2
  ♠ K Q J 7 4 3
7
K J 10
♣ 9 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3S+1SS5 170   1,5 -1,5
4 9 5Hx-2WS8 500   9,2 -9,2
5 3 4SSHA 420   7,2 -7,2
6 2 3HWS6  140 -5 5
8 11 4HWCA  620 -13 13
12 10 0% 60%-10 2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 8 2
8
A J 7
♣ A K 8 6 5
 
♠ 3
6 5 2
10 3 2
♣ Q J 10 9 7 3
  ♠ Q J 10
K 9 7 4 3
K 6 4
♣ 4 2
  ♠ 9 7 6 5 4
A Q J 10
Q 9 8 5
♣ ---
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 6SSH5 980   14 -14
4 9 6S-1SCQ  50 -2,5 2,5
5 3 6S-2SCQ  100 -4,5 4,5
6 2 6S-1SCQ  50 -2,5 2,5
8 11 6Sx-1SCQ  100 -4,5 4,5
12 10 0% 60%-10 2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 8 5 3 2
J 9 8 7 5
8 7 3
♣ Q
 
♠ A 7
K Q 10 6 4
K J 10 2
♣ 9 4
  ♠ J 10 9 6 4
---
A 9 5
♣ J 10 6 5 2
  ♠ K Q
A 3 2
Q 6 4
♣ A K 8 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3Nx-3WCQ 500   10,2 -10,2
4 9 2SECK  110 -6 6
5 3 2D-2WCQ 100   0,2 -0,2
6 2 2HNSA 110   0,5 -0,5
8 11 2DWCQ  90 -5 5
12 10 0% 60%-10 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 4
A 7
K J 9 7 6 5 4
♣ 10 9
 
♠ 6 5 2
Q J 6 4
Q 3
♣ A 8 6 3
  ♠ K J 8
10 9 8 5 3 2
10 8 2
♣ 2
  ♠ A 10 9 7 3
K
A
♣ K Q J 7 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3N+3SH5 490   2 -2
4 9 4SSHQ 420  -0,5 0,5
5 3 5CSHQ 400  -1,8 1,8
6 2 4SSHQ 420  -0,5 0,5
8 11 4S+1SS6 450   0,8 -0,8
12 10 0% 60%-10 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q 7
K Q 8 7
10
♣ J 7 6 3 2
 
♠ 8 6
3 2
A Q 9 8 7 6
♣ Q 9 5
  ♠ K J 10 9
5 4
5 2
♣ A K 10 8 4
  ♠ 5 4 3 2
A J 10 9 6
K J 4 3
♣ ---
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 2H+2NCK 170  -1,5 1,5
4 9 4H-1NH4  100 -8 8
5 3 4HSS8 620   8,2 -8,2
6 2 4H+1NDA 650   9,2 -9,2
8 11 4H-1SS8  100 -8 8
12 10 0% 50%-10 0
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 9 8
8 3 2
Q 7 4
♣ 7 6 4
 
♠ 10 5
A Q 4
6 5 3
♣ A K 10 8 3
  ♠ J 7 4 2
10 7 6 5
J 10 8 2
♣ J
  ♠ K 6 3
K J 9
A K 9
♣ Q 9 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 12 60% 0% 2 -10
4 2 3N-1SCA  100 -4 4
5 10 2C-2WD3 100   2,2 -2,2
6 7 2NSCK 120   3,5 -3,5
8 9 2N-1SC3  100 -4 4
11 1 1NSC3 90   2,2 -2,2
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 6 5 3
2
K Q J 8
♣ A Q 5 4
 
♠ K J 10 9
A J 4
9
♣ K 9 8 3 2
  ♠ 8 4
9 8 7 6 3
A 10 6 3 2
♣ 10
  ♠ A 7 2
K Q 10 5
7 5 4
♣ J 7 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 12 60% 0% 2 -10
4 2 2D-1NC10  50 -4,2 4,2
5 10 1N+2ND3 150   1,5 -1,5
6 7 4H-2WH2 200   3,5 -3,5
8 9 3D-1NC10  50 -4,2 4,2
11 1 2C-2WDK 200   3,5 -3,5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q 9 6 4 2
9
7 5 4
♣ 10 7 2
 
♠ J 8 5
Q 10 6 5 3
Q 10
♣ K J 8
  ♠ 7 3
8 2
A 6
♣ A Q 9 6 5 4 3
  ♠ A 10
A K J 7 4
K J 9 8 3 2
♣ ---
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 12 60% 0% 2 -10
4 2 6D-1SC8  100 -10 10
5 10 3Hx-4WSK 1100   13 -13
6 7 3D+1SS8 130  -4,8 4,8
8 9 3D+1SCK 130  -4,8 4,8
11 1 4S+2NDA 680   6,5 -6,5
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 7 6 5
3
9
♣ A Q 10 7 6 5
 
♠ K J 3
Q 10 9 8 4 2
3
♣ 9 8 3
  ♠ A 8 4 2
A 5
K Q 7 6 4 2
♣ K
  ♠ 10
K J 7 6
A J 10 8 5
♣ J 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 12 60% 0% 2 -10
4 2 4H-2WD9 100   5,5 -5,5
5 10 3C+2NHA 150   7 -7
6 7 4H-2WD9 100   5,5 -5,5
8 9 4Sx-3NCK  500 -9 9
11 1 4Sx-3NHA  500 -9 9
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K
A Q 8 6 5 4
7 6
♣ Q J 3 2
 
♠ 8 5 3
K 10 9 7 3
A K 10 9 5
♣ ---
  ♠ J 10 9 7 2
2
J 4 3 2
♣ 8 7 4
  ♠ A Q 6 4
J
Q 8
♣ A K 10 9 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 12 50% 0% 0 -10
4 2 5CSDA 400  -3,8 3,8
5 10 5CSDK 400  -3,8 3,8
6 7 3N+3SDK 490  -0,5 0,5
8 9 5C+1NC3 420  -2,8 2,8
11 1 6CNH2 920   10,8 -10,8
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 6 5 3
A K J 5 4
8 2
♣ A 6
 
♠ A J 7
9 7 3 2
10 7 6
♣ 10 8 3
  ♠ Q 10 8 2
10 8 6
A Q 4
♣ K Q 4
  ♠ K 4
Q
K J 9 5 3
♣ J 9 7 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3H-1NCK  100 -5,5 5,5
3 10 1NSSA 90   0,2 -0,2
5 1 1S-1EC2 100   0,5 -0,5
6 4 1S-2EHQ 200   4 -4
7 12 60% 0% 2 -10
11 9 3DSSA 110   0,8 -0,8
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ K 7 6
Q 8 6
8 3 2
♣ Q 10 9 3
 
♠ A J 9 8 3
J
A K Q 7 6
♣ J 5
  ♠ 10 5
K 10 9 4
J 10 9 4
♣ K 4 2
  ♠ Q 4 2
A 7 5 3 2
5
♣ A 8 7 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 5D-1WC9 50   5 -5
3 10 3D+2WC10  150 -1 1
5 1 5D-1WHA 50   5 -5
6 4 3D+2WH8  150 -1 1
7 12 60% 0% 2 -10
11 9 3NECA  400 -8 8
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 9 5
A 9 7 6
K Q 9
♣ Q 6
 
♠ A 4 3 2
Q 10 5
10 8
♣ A K 9 5
  ♠ J 7
J 8 4 3
A 7 5 4 3
♣ 8 4
  ♠ K 8 6
K 2
J 6 2
♣ J 10 7 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 2S+1SCA 140   2,5 -2,5
3 10 1N+2SCK 150   2,5 -2,5
5 1 2D-1WCQ 50  -1 1
6 4 1N+1SH5 120   1,2 -1,2
7 12 60% 0% 2 -10
11 9 2DECJ  90 -5,2 5,2
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10
K 8 6 3 2
5
♣ A J 10 7 5 2
 
♠ 9 4 2
Q 10 7 4
A 10
♣ 9 8 6 4
  ♠ A J 8 7
9 5
Q 9 8 6 3 2
♣ Q
  ♠ K Q 6 5 3
A J
K J 7 4
♣ K 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3N+1SDA 630   2 -2
3 10 5C-3ND8  300 -14,2 14,2
5 1 3N+3SS2 690   4 -4
6 4 3NND6 600   1,2 -1,2
7 12 60% 0% 2 -10
11 9 3Dx-3EHA 800   7 -7
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 5
K 7 6 2
A Q 8 3
♣ J 7
 
♠ A Q 6 3
J 9 5
K J
♣ K 9 8 5
  ♠ K J 10 4 2
10 8 3
6 5 2
♣ 4 3
  ♠ 9
A Q 4
10 9 7 4
♣ A Q 10 6 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 2S-1EHA 50  -1,8 1,8
3 10 3D+1NS2 130   1 -1
5 1 2S-1WS5 50  -1,8 1,8
6 4 3D+2NS9 150   2 -2
7 12 50% 0% 0 -10
11 9 2C+1SSA 110   0,5 -0,5
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8
Q 7 6 4
A Q 9
♣ K 10 3
 
♠ Q 6 5 3
K J 10 8 3
K 8 5 4
♣ ---
  ♠ K 9 4
A 9 5
J 3 2
♣ A J 8 2
  ♠ J 7 2
2
10 7 6
♣ Q 9 7 6 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 10 3C-1ND2  100 3 -3
3 7 2HWH4  110 3 -3
4 12 60% 0% 2 -10
6 8 2S-2SH10  200 -0,5 0,5
9 1 4Cx-2SHJ  500 -8,5 8,5
11 5 3C-1ND2  100 3 -3
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 4 3
A Q 10 7 5
A 5
♣ 7 2
 
♠ ---
9 8 3
K Q 10 4 3
♣ A Q 9 5 3
  ♠ A Q J 9 6 2
K J 4 2
J 8
♣ K
  ♠ K 7 5
6
9 7 6 2
♣ J 10 8 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 10 4S-3EH6 300   14 -14
3 7 3N+2WH7  660 -4,5 4,5
4 12 60% 0% 2 -10
6 8 3N+1EH6  630 -3,5 3,5
9 1 5DWS4  600 -2,5 2,5
11 5 3N+1EC6  630 -3,5 3,5
Board 33 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 8
A 3
A J 6
♣ J 10 9 7 2
 
♠ Q J 10 6 5 2
J 7
Q 7 2
♣ 8 3
  ♠ 4 3
K Q 8 6
K 10 8 3
♣ Q 6 4
  ♠ 9 7
10 9 5 4 2
9 5 4
♣ A K 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 10 2H+1NS3 140  -1,2 1,2
3 7 3NNS3 400   6,2 -6,2
4 12 60% 0% 2 -10
6 8 2HND3 110  -2,5 2,5
9 1 2N+1NS4 150  -1,2 1,2
11 5 3HNS4 140  -1,2 1,2
Board 34 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 8 5
A
Q 7 5
♣ A Q 10 4 3
 
♠ 7 2
K 10 9 6 3 2
K J 3
♣ J 2
  ♠ A J 10 6 3
5
9 8 4 2
♣ 9 8 6
  ♠ 9 4
Q J 8 7 4
A 10 6
♣ K 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 10 3C+1NH5 130  -5,2 5,2
3 7 2Hx-4ES9 800   9,2 -9,2
4 12 60% 0% 2 -10
6 8 2Hx-2WSK 300  -1,5 1,5
9 1 3Hx-4WSK 800   9,2 -9,2
11 5 4S-2ND3  200 -11,8 11,8
Board 35 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10
A K J
10 9 8
♣ K Q J 9 8 3
 
♠ K Q 3
7 6 3 2
Q 5 4 3 2
♣ 7
  ♠ 9 7
Q 9 4
A K J 6
♣ A 10 5 2
  ♠ A J 8 6 5 4 2
10 8 5
7
♣ 6 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 10 2S+1SC7 140   5 -5
3 7 2SSC7 110   4 -4
4 12 50% 0% 0 -10
6 8 2SSC7 110   4 -4
9 1 4S-1SD4  50 -0,2 0,2
11 5 3NxWCK  750 -12,8 12,8

Ranking

Results produced on perjantai 10 tammikuu 14 at 11:42 pm