Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 3 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 12 | 24 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | 127 | 5 | 1,20 |
2= | 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 16 | 23 | 17 | 13 | 17 | 14 | 20 | 120 | 5 | 0,55 |
2= | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 14 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 120 | 6 | 0,55 |
4 | 5 | Juha Luostarinen & Jari Bäckström | 21 | 17 | 9 | 18 | 13 | 23 | 13 | 114 | 4 | |
5 | 4 | Osmo Parviainen & Ari Pöppönen | 18 | 23 | 13 | 12 | 24 | 7 | 16 | 113 | 4 | |
6 | 8 | Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | 20 | 13 | 13 | 18 | 6 | 17 | 18 | 105 | 4 | |
7 | 11 | Tanja Oinonen & Mikko Vänni | 18 | 7 | 25 | 12 | 14 | 9 | 17 | 102 | 3 | |
8 | 7 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 10 | 6 | 18 | 13 | 24 | 16 | 14 | 101 | 3 | |
9= | 9 | Olli Perkiö & Ari Laine | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 14 | 13 | 100 | 3 | |
9= | 6 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | 9 | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 12 | 100 | 4 | |
11 | 10 | Liisa Jalkanen & Martta Haukipuro | 12 | 10 | 5 | 18 | 6 | 13 | 10 | 74 | 1 | |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
3 | -3,0 | +3,8 | +2,2 | -6,5 | -0,2 | -5,8 | +11,0 | +1,5 | +7,5 | 0,0 | -2,0 | +6,5 | +5,2 | -0,2 | +5,2 | -2,0 | +1,0 | +6,8 | -3,8 | +7,0 | +0,8 | -3,8 | -0,2 | +5,8 | +3,2 | -2,8 | -5,0 | -5,2 | +6,0 | +1,2 | -2,5 | +10,8 | 0,0 | +6,5 | +1,2 | +0,2 | 0,0 | +6,8 | +4,0 | -1,8 | -9,8 | +9,8 | 3 | +9,0 |
2 | +3,0 | +2,5 | -2,2 | 0,0 | +0,2 | -2,0 | +6,0 | +2,2 | +5,5 | +6,2 | +2,0 | -1,0 | +2,0 | +1,0 | +4,2 | +1,8 | -2,8 | +1,0 | +3,8 | -7,0 | -0,8 | +3,8 | +0,2 | -5,8 | -8,2 | -2,8 | +2,8 | +2,5 | +6,0 | +4,8 | +10,8 | -11,8 | 0,0 | +4,8 | -1,2 | -5,0 | +2,2 | +5,5 | +7,8 | +2,8 | +4,2 | -9,8 | 2 | +12,7 |
1 | -3,0 | -2,5 | +2,2 | 0,0 | -0,2 | +2,0 | +0,5 | +1,5 | +5,8 | +1,8 | +3,0 | +1,0 | +5,5 | +0,2 | -5,2 | -0,5 | +0,2 | +7,2 | +3,0 | +10,5 | -3,8 | -2,5 | +0,2 | +2,0 | -3,2 | +2,8 | +5,0 | +5,2 | -6,0 | -1,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -1,0 | +1,2 | +9,2 | -1,8 | +5,2 | -7,0 | 1 | +5,8 |
5 | +8,5 | +3,8 | +2,2 | +0,8 | -0,2 | +2,0 | +0,5 | -2,2 | -2,2 | +11,8 | -2,0 | -1,0 | -5,2 | +0,2 | -5,2 | +2,0 | -1,0 | -6,8 | +3,0 | -6,0 | +11,5 | -1,5 | -1,0 | +3,8 | +8,2 | +2,8 | -2,8 | -2,5 | -6,0 | -4,8 | +7,8 | -1,5 | 0,0 | +8,5 | 0,0 | +7,5 | +1,0 | -1,2 | -9,2 | +1,8 | -5,2 | +7,0 | 5 | -5,8 |
4 | +3,0 | -3,8 | -2,2 | +6,5 | +0,2 | +5,8 | +6,0 | -1,5 | +5,5 | +7,2 | -3,0 | +7,5 | -2,0 | -1,0 | -4,2 | -1,8 | +2,8 | -1,0 | -3,0 | -10,5 | +3,8 | +2,5 | -0,2 | -2,0 | +3,2 | +12,2 | +2,8 | -2,2 | +6,0 | +3,2 | -7,8 | +1,5 | 0,0 | -8,5 | 0,0 | -7,5 | +4,2 | +1,0 | +2,2 | -1,8 | +3,5 | -6,2 | 4 | +2,9 |
8 | +3,0 | +4,2 | +12,2 | -6,0 | +0,2 | +0,2 | -0,5 | +2,2 | +2,2 | -11,8 | +2,0 | +1,0 | -5,5 | -0,2 | +5,2 | +0,5 | -0,2 | -7,2 | +4,0 | +6,0 | +0,8 | -1,8 | -0,2 | 0,0 | -3,2 | -12,2 | -2,8 | +2,2 | -6,0 | -3,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +4,8 | +1,2 | +0,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 8 | +10,0 |
11 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -6,0 | +1,5 | -5,5 | -7,2 | +3,0 | -7,5 | +4,8 | +0,2 | +12,5 | +2,0 | -1,0 | +7,2 | -3,0 | +6,0 | -11,5 | +1,5 | +1,0 | -3,8 | +10,0 | -4,0 | -3,2 | +2,5 | -9,0 | +1,2 | +2,5 | -10,8 | 0,0 | -6,5 | -1,2 | -0,2 | +1,0 | +3,5 | +7,8 | -8,0 | -5,2 | +6,2 | 11 | +5,3 |
7 | -3,0 | -4,2 | -12,2 | +6,0 | -0,2 | -0,2 | -11,0 | -1,5 | -7,5 | 0,0 | +2,0 | -6,5 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -5,8 | +8,5 | -6,2 | -1,5 | +0,2 | 0,0 | +8,2 | +2,8 | -2,8 | -2,5 | +9,0 | +10,5 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -7,5 | -1,2 | +12,0 | -4,2 | -1,0 | -2,2 | +1,8 | -3,5 | +6,2 | 7 | -2,9 |
9 | +0,5 | -0,8 | +5,5 | -0,2 | +1,0 | +2,0 | -6,0 | -2,2 | -5,5 | -6,2 | -2,0 | +1,0 | +3,0 | -0,2 | -2,2 | +1,8 | +1,0 | +6,8 | -4,0 | -6,0 | -0,8 | +1,8 | +0,2 | 0,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +0,2 | +0,2 | 0,0 | +7,5 | +1,2 | -12,0 | -1,0 | -3,5 | -7,8 | +8,0 | +5,2 | -6,2 | 9 | -5,3 |
6 | -8,5 | -3,8 | -2,2 | -0,8 | +0,2 | -2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,0 | +0,2 | +2,2 | -1,8 | -1,0 | -6,8 | +5,8 | -8,5 | +6,2 | +1,5 | -0,2 | 0,0 | -10,0 | +4,0 | +3,2 | -2,5 | +9,0 | -1,2 | -10,8 | +11,8 | 0,0 | -4,8 | +1,2 | +5,0 | 0,0 | -6,8 | -4,0 | +1,8 | +9,8 | -9,8 | 6 | -9,0 |
10 | -0,5 | +0,8 | -5,5 | +0,2 | -1,0 | -2,0 | -0,5 | -1,5 | -5,8 | -1,8 | -3,0 | -1,0 | -4,8 | -0,2 | -12,5 | -2,0 | +1,0 | -7,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -8,2 | -2,8 | +2,8 | +2,5 | -9,0 | -10,5 | +0,2 | +0,2 | 0,0 | -4,8 | -1,2 | -0,2 | -2,2 | -5,5 | -7,8 | -2,8 | -4,2 | +9,8 | 10 | -12,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2N-1 | W | 50 | -3,0 | ||
2 | 3C-2 | W | 100 | -2,5 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 1N-1 | E | 100 | 0,0 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | -0,2 | ||||
6 | 3H-1 | S | 50 | +2,0 | ||||
7 | 10 | Liisa Jalkanen Martta Haukipuro | 1N+2 | S | 150 | +0,5 | ||
8 | 4S+3 | S | 510 | +1,5 | ||||
9 | 3S-4 | S | 200 | +5,8 | ||||
10 | 1N+3 | N | 180 | +1,8 | ||||
11 | 3H-1 | W | 50 | +3,0 | ||||
12 | 3S | E | 140 | +1,0 | ||||
13 | 8 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 2N+1 | N | 150 | +5,5 | ||
14 | 4S+1 | N | 450 | +0,2 | ||||
15 | 6H | S | 1430 | -5,2 | ||||
16 | 1N+1 | S | 120 | -0,5 | ||||
17 | 2S | E | 110 | +0,2 | ||||
18 | 5D-2 | W | 100 | +7,2 | ||||
19 | 4 | Osmo Parviainen Ari Pöppönen | 2S+2 | S | 170 | +3,0 | ||
20 | 6H-2 | S | 200 | +10,5 | ||||
21 | 3N-2 | S | 200 | -3,8 | ||||
22 | 1N+1 | N | 120 | -2,5 | ||||
23 | 4S+2 | W | 680 | +0,2 | ||||
24 | 5Cx-1 | S | 100 | +2,0 | ||||
25 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3C | W | 110 | -3,2 | ||
26 | 4H | E | 620 | +2,8 | ||||
27 | 3S-2 | S | 100 | +5,0 | ||||
28 | 3C-2 | N | 200 | +5,2 | ||||
29 | 3N | N | 600 | -6,0 | ||||
30 | 3N-1 | E | 50 | -1,2 | ||||
31 | 12 | 60% | +2,0 | |||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 60% | +2,0 | ||||||
35 | 60% | +2,0 | ||||||
36 | 50% | 0,0 | ||||||
37 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 3D | E | 110 | -1,0 | ||
38 | 3D | S | 110 | +1,2 | ||||
39 | 6D-1 | E | 100 | +9,2 | ||||
40 | 4H | E | 420 | -1,8 | ||||
41 | 3N+2 | N | 460 | +5,2 | ||||
42 | 6H+1 | W | 1460 | -7,0 | ||||
Total | +5,8 |
Pair 2 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2N-1 | W | 50 | +3,0 | ||
2 | 3C-2 | W | 100 | +2,5 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
4 | 1N-1 | E | 100 | 0,0 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | +0,2 | ||||
6 | 3H-1 | S | 50 | -2,0 | ||||
7 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N-1 | S | 100 | +6,0 | ||
8 | 4S | S | 420 | +2,2 | ||||
9 | 4H | W | 620 | +5,5 | ||||
10 | 3S-1 | S | 100 | +6,2 | ||||
11 | 5Sx-1 | S | 100 | +2,0 | ||||
12 | 3S | E | 140 | -1,0 | ||||
13 | 4 | Osmo Parviainen Ari Pöppönen | 2H | W | 110 | +2,0 | ||
14 | 4S | N | 420 | +1,0 | ||||
15 | 6H+1 | S | 1460 | +4,2 | ||||
16 | 1N-1 | W | 100 | +1,8 | ||||
17 | 2H-1 | S | 50 | -2,8 | ||||
18 | 3Sx-1 | N | 200 | +1,0 | ||||
19 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1S+2 | S | 140 | +3,8 | ||
20 | 3N+2 | S | 660 | -7,0 | ||||
21 | 3N-3 | S | 300 | -0,8 | ||||
22 | 2N-1 | N | 50 | +3,8 | ||||
23 | 4S+2 | E | 680 | +0,2 | ||||
24 | 3C+1 | S | 130 | -5,8 | ||||
25 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 3N | W | 600 | -8,2 | ||
26 | 4H | E | 620 | -2,8 | ||||
27 | 2S+1 | S | 140 | +2,8 | ||||
28 | 1N-1 | W | 50 | +2,5 | ||||
29 | 3N | N | 600 | +6,0 | ||||
30 | 7C-3 | W | 150 | +4,8 | ||||
31 | 6 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4H | S | 620 | +10,8 | ||
32 | 6C-1 | N | 50 | -11,8 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S-1 | E | 50 | +4,8 | ||||
35 | 3N+2 | E | 660 | -1,2 | ||||
36 | 1N | W | 90 | -5,0 | ||||
37 | 10 | Liisa Jalkanen Martta Haukipuro | 1H+2 | W | 140 | +2,2 | ||
38 | 2H | E | 110 | +5,5 | ||||
39 | 3N | E | 600 | +7,8 | ||||
40 | 4H+1 | W | 450 | +2,8 | ||||
41 | 1N+1 | N | 120 | +4,2 | ||||
42 | 4H+2 | W | 680 | -9,8 | ||||
Total | +12,7 |
Pair 3 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Osmo Parviainen Ari Pöppönen | 2N-1 | W | 50 | -3,0 | ||
2 | 5Cx-2 | E | 300 | +3,8 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 1N+1 | E | 120 | -6,5 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | -0,2 | ||||
6 | 5Hx-2 | S | 300 | -5,8 | ||||
7 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3N | N | 600 | +11,0 | ||
8 | 4S+3 | S | 510 | +1,5 | ||||
9 | 2S-3 | S | 150 | +7,5 | ||||
10 | 3D+1 | N | 130 | 0,0 | ||||
11 | 2H | W | 110 | -2,0 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +6,5 | ||||
13 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 2S-2 | N | 200 | +5,2 | ||
14 | 4S+1 | S | 450 | -0,2 | ||||
15 | 6H | S | 1430 | +5,2 | ||||
16 | 1N-2 | W | 200 | -2,0 | ||||
17 | 1N-3 | S | 150 | +1,0 | ||||
18 | 3N | W | 400 | +6,8 | ||||
19 | 2 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1S+2 | S | 140 | -3,8 | ||
20 | 3N+2 | S | 660 | +7,0 | ||||
21 | 3N-3 | S | 300 | +0,8 | ||||
22 | 2N-1 | N | 50 | -3,8 | ||||
23 | 4S+2 | E | 680 | -0,2 | ||||
24 | 3C+1 | S | 130 | +5,8 | ||||
25 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3C | W | 110 | +3,2 | ||
26 | 4H | E | 620 | -2,8 | ||||
27 | 3S-2 | S | 100 | -5,0 | ||||
28 | 3C-2 | N | 200 | -5,2 | ||||
29 | 3N | N | 600 | +6,0 | ||||
30 | 3N-1 | E | 50 | +1,2 | ||||
31 | 11 | Tanja Oinonen Mikko Vänni | 1N | N | 90 | -2,5 | ||
32 | 6C | S | 920 | +10,8 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S-2 | E | 100 | +6,5 | ||||
35 | 3N | E | 600 | +1,2 | ||||
36 | 2S | S | 110 | +0,2 | ||||
37 | 6 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 1N | E | 90 | 0,0 | ||
38 | 4H-3 | W | 300 | +6,8 | ||||
39 | 4D+1 | W | 150 | +4,0 | ||||
40 | 4H | W | 420 | -1,8 | ||||
41 | 4S-2 | S | 100 | -9,8 | ||||
42 | 4H+2 | W | 680 | +9,8 | ||||
Total | +9,0 |
Pair 4 | Osmo Parviainen & Ari Pöppönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2N-1 | W | 50 | +3,0 | ||
2 | 5Cx-2 | E | 300 | -3,8 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
4 | 1N+1 | E | 120 | +6,5 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | +0,2 | ||||
6 | 5Hx-2 | S | 300 | +5,8 | ||||
7 | 11 | Tanja Oinonen Mikko Vänni | 3N-1 | S | 100 | +6,0 | ||
8 | 3N+4 | S | 520 | -1,5 | ||||
9 | 4H | W | 620 | +5,5 | ||||
10 | 3H | W | 140 | +7,2 | ||||
11 | 4H-1 | W | 50 | -3,0 | ||||
12 | 4S | E | 420 | +7,5 | ||||
13 | 2 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2H | W | 110 | -2,0 | ||
14 | 4S | N | 420 | -1,0 | ||||
15 | 6H+1 | S | 1460 | -4,2 | ||||
16 | 1N-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
17 | 2H-1 | S | 50 | +2,8 | ||||
18 | 3Sx-1 | N | 200 | -1,0 | ||||
19 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2S+2 | S | 170 | -3,0 | ||
20 | 6H-2 | S | 200 | -10,5 | ||||
21 | 3N-2 | S | 200 | +3,8 | ||||
22 | 1N+1 | N | 120 | +2,5 | ||||
23 | 4S+2 | W | 680 | -0,2 | ||||
24 | 5Cx-1 | S | 100 | -2,0 | ||||
25 | 8 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 3C | W | 110 | +3,2 | ||
26 | 4H-1 | E | 100 | +12,2 | ||||
27 | 3S | S | 140 | +2,8 | ||||
28 | 3N-1 | S | 100 | -2,2 | ||||
29 | 3N | N | 600 | +6,0 | ||||
30 | 4H-2 | E | 100 | +3,2 | ||||
31 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 4H-1 | S | 100 | -7,8 | ||
32 | 3N+4 | S | 520 | +1,5 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S+1 | E | 450 | -8,5 | ||||
35 | 3N+1 | E | 630 | 0,0 | ||||
36 | 1Nx | E | 180 | -7,5 | ||||
37 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3H-1 | W | 50 | +4,2 | ||
38 | 3H-1 | E | 100 | +1,0 | ||||
39 | 2N+3 | E | 210 | +2,2 | ||||
40 | 4H | W | 420 | -1,8 | ||||
41 | 3N | S | 400 | +3,5 | ||||
42 | 6H | W | 1430 | -6,2 | ||||
Total | +2,9 |
Pair 5 | Juha Luostarinen & Jari Bäckström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S | S | 420 | +8,5 | ||
2 | 5Cx-2 | E | 300 | +3,8 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
4 | 1N+1 | N | 120 | +0,8 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | -0,2 | ||||
6 | 4H-1 | S | 50 | +2,0 | ||||
7 | 8 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 1N+2 | S | 150 | +0,5 | ||
8 | 5D+1 | N | 420 | -2,2 | ||||
9 | 4Sx-3 | S | 500 | -2,2 | ||||
10 | 3N+2 | S | 660 | +11,8 | ||||
11 | 4S-2 | S | 100 | -2,0 | ||||
12 | 5C-2 | S | 200 | -1,0 | ||||
13 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S-2 | N | 200 | -5,2 | ||
14 | 4S+1 | S | 450 | +0,2 | ||||
15 | 6H | S | 1430 | -5,2 | ||||
16 | 1N-2 | W | 200 | +2,0 | ||||
17 | 1N-3 | S | 150 | -1,0 | ||||
18 | 3N | W | 400 | -6,8 | ||||
19 | 11 | Tanja Oinonen Mikko Vänni | 2S+2 | S | 170 | +3,0 | ||
20 | 3N+1 | N | 630 | -6,0 | ||||
21 | 4Nx-3 | S | 800 | +11,5 | ||||
22 | 1N | N | 90 | -1,5 | ||||
23 | 5S | W | 650 | -1,0 | ||||
24 | 5C-3 | S | 150 | +3,8 | ||||
25 | 2 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N | W | 600 | +8,2 | ||
26 | 4H | E | 620 | +2,8 | ||||
27 | 2S+1 | S | 140 | -2,8 | ||||
28 | 1N-1 | W | 50 | -2,5 | ||||
29 | 3N | N | 600 | -6,0 | ||||
30 | 7C-3 | W | 150 | -4,8 | ||||
31 | 4 | Osmo Parviainen Ari Pöppönen | 4H-1 | S | 100 | +7,8 | ||
32 | 3N+4 | S | 520 | -1,5 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S+1 | E | 450 | +8,5 | ||||
35 | 3N+1 | E | 630 | 0,0 | ||||
36 | 1Nx | E | 180 | +7,5 | ||||
37 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3D | E | 110 | +1,0 | ||
38 | 3D | S | 110 | -1,2 | ||||
39 | 6D-1 | E | 100 | -9,2 | ||||
40 | 4H | E | 420 | +1,8 | ||||
41 | 3N+2 | N | 460 | -5,2 | ||||
42 | 6H+1 | W | 1460 | +7,0 | ||||
Total | -5,8 |
Pair 6 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 4S | S | 420 | -8,5 | ||
2 | 5Cx-2 | E | 300 | -3,8 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | -2,2 | ||||
4 | 1N+1 | N | 120 | -0,8 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | +0,2 | ||||
6 | 4H-1 | S | 50 | -2,0 | ||||
7 | 12 | 60% | +2,0 | |||||
8 | 60% | +2,0 | ||||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 60% | +2,0 | ||||||
11 | 60% | +2,0 | ||||||
12 | 50% | 0,0 | ||||||
13 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 2H+1 | W | 140 | -3,0 | ||
14 | 4S+1 | N | 450 | +0,2 | ||||
15 | 7Sx-7 | W | 1700 | +2,2 | ||||
16 | 2S-1 | W | 100 | -1,8 | ||||
17 | 1C-3 | S | 150 | -1,0 | ||||
18 | 3N | E | 400 | -6,8 | ||||
19 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S+1 | S | 450 | +5,8 | ||
20 | 6N-1 | N | 100 | -8,5 | ||||
21 | 3N-1 | S | 100 | +6,2 | ||||
22 | 1D+1 | S | 90 | +1,5 | ||||
23 | 4S+2 | W | 680 | -0,2 | ||||
24 | 5C-1 | S | 50 | 0,0 | ||||
25 | 11 | Tanja Oinonen Mikko Vänni | 3H-2 | W | 200 | -10,0 | ||
26 | 4H+1 | E | 650 | +4,0 | ||||
27 | 4S-1 | S | 50 | +3,2 | ||||
28 | 1N-1 | W | 50 | -2,5 | ||||
29 | 3N-1 | N | 100 | +9,0 | ||||
30 | 4H-1 | E | 50 | -1,2 | ||||
31 | 2 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4H | S | 620 | -10,8 | ||
32 | 6C-1 | N | 50 | +11,8 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S-1 | E | 50 | -4,8 | ||||
35 | 3N+2 | E | 660 | +1,2 | ||||
36 | 1N | W | 90 | +5,0 | ||||
37 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1N | E | 90 | 0,0 | ||
38 | 4H-3 | W | 300 | -6,8 | ||||
39 | 4D+1 | W | 150 | -4,0 | ||||
40 | 4H | W | 420 | +1,8 | ||||
41 | 4S-2 | S | 100 | +9,8 | ||||
42 | 4H+2 | W | 680 | -9,8 | ||||
Total | -9,0 |
Pair 7 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 2N-1 | W | 50 | -3,0 | ||
2 | 4D-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
3 | 3N | E | 600 | -12,2 | ||||
4 | 2C-3 | E | 300 | +6,0 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | -0,2 | ||||
6 | 3C+1 | E | 130 | -0,2 | ||||
7 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N | N | 600 | -11,0 | ||
8 | 4S+3 | S | 510 | -1,5 | ||||
9 | 2S-3 | S | 150 | -7,5 | ||||
10 | 3D+1 | N | 130 | 0,0 | ||||
11 | 2H | W | 110 | +2,0 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -6,5 | ||||
13 | 12 | 60% | +2,0 | |||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 60% | +2,0 | ||||||
16 | 60% | +2,0 | ||||||
17 | 60% | +2,0 | ||||||
18 | 50% | 0,0 | ||||||
19 | 6 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S+1 | S | 450 | -5,8 | ||
20 | 6N-1 | N | 100 | +8,5 | ||||
21 | 3N-1 | S | 100 | -6,2 | ||||
22 | 1D+1 | S | 90 | -1,5 | ||||
23 | 4S+2 | W | 680 | +0,2 | ||||
24 | 5C-1 | S | 50 | 0,0 | ||||
25 | 10 | Liisa Jalkanen Martta Haukipuro | 3N | W | 600 | +8,2 | ||
26 | 4H | E | 620 | +2,8 | ||||
27 | 3C-3 | W | 150 | -2,8 | ||||
28 | 1N-1 | W | 50 | -2,5 | ||||
29 | 3N-1 | N | 100 | +9,0 | ||||
30 | 3N | W | 400 | +10,5 | ||||
31 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 3H+1 | S | 170 | -0,2 | ||
32 | 3N+2 | S | 460 | -0,2 | ||||
33 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
34 | 4S | E | 420 | -7,5 | ||||
35 | 3N+2 | E | 660 | -1,2 | ||||
36 | 2Nx | N | 690 | +12,0 | ||||
37 | 4 | Osmo Parviainen Ari Pöppönen | 3H-1 | W | 50 | -4,2 | ||
38 | 3H-1 | E | 100 | -1,0 | ||||
39 | 2N+3 | E | 210 | -2,2 | ||||
40 | 4H | W | 420 | +1,8 | ||||
41 | 3N | S | 400 | -3,5 | ||||
42 | 6H | W | 1430 | +6,2 | ||||
Total | -2,9 |
Pair 8 | Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 2N-1 | W | 50 | +3,0 | ||
2 | 4D-1 | W | 50 | +4,2 | ||||
3 | 3N | E | 600 | +12,2 | ||||
4 | 2C-3 | E | 300 | -6,0 | ||||
5 | 4H+3 | E | 510 | +0,2 | ||||
6 | 3C+1 | E | 130 | +0,2 | ||||
7 | 5 | Juha Luostarinen Jari Bäckström | 1N+2 | S | 150 | -0,5 | ||
8 | 5D+1 | N | 420 | +2,2 | ||||
9 | 4Sx-3 | S | 500 | +2,2 | ||||
10 | 3N+2 | S | 660 | -11,8 | ||||
11 | 4S-2 | S | 100 | +2,0 | ||||
12 | 5C-2 | S | 200 | +1,0 | ||||
13 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2N+1 | N | 150 | -5,5 | ||
14 | 4S+1 | N | 450 | -0,2 | ||||
15 | 6H | S | 1430 | +5,2 | ||||
16 | 1N+1 | S | 120 | +0,5 | ||||
17 | 2S | E | 110 | -0,2 | ||||
18 | 5D-2 | W | 100 | -7,2 | ||||
19 | 9 | Olli Perkiö Ari Laine | 5C-4 | W | 400 | +4,0 | ||
