Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Janne Tauriainen & Aulis Koikkalainen | 70/ 96 | 72,92 | |||
2 | 2 | Mari Ahokas & Terttu Skyttä | 53/ 96 | 55,21 | |||
3 | 7 | Sirkka & Peter Schuvaloff | 49/ 96 | 51,04 | |||
4 | 3 | Mikko Kekki & Metin Cihangir | 46/ 96 | 47,92 | |||
5 | 1 | Lasse Tiainen & Urho Syngelmä | 45/ 96 | 46,88 | |||
6 | 5 | Markku Yrjönen & Antero Keskiväli | 37/ 96 | 38,54 | 1 | ||
7 | 6 | Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen | 36/ 96 | 37,50 |
Results produced on perjantai 21 toukokuu 10 at 7:31 pm