2015-10-31 - 11-01  SM-parikilpailu - Session 1 Round 20

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 60. Average: 1020,0.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                17  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     87,0  85,3
                35  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     83,0  81,4
                26  Markku Seppänen - Martti Seppänen   82,0  80,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Pen     M-ID    Club                           

   1     5  1185,0  58,1   19,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg               1438 1167  B-55 - Vasa Bk                 
   2    30  1168,0  57,3   62,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen        1161 1831  Kulo Bridge                    
   3     2  1160,0  56,9   48,0  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen              1321 1085  B-55 - TOPPI                   
   4    35  1156,0  56,7   83,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen             1040 1354  Salon Bk - Turun Bk            
   5    33  1150,0  56,4   69,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman             1849 2126  Salon Bk - B-55                

   6    15  1125,0  55,1   28,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho               1829 1160  B-55                           
   7    22  1114,0  54,6   38,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva            1298 1297  B-19                           
   8    20  1103,0  54,1   34,0  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa              1094 1439  Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
   9    13  1095,0  53,7   35,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI           
  10    28  1078,0  52,8   44,0  Petteri Nieminen - Janne Seppälä            3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK           

  11     7  1060,0  52,0   33,0  Olli Rahi - Mikko Rahi                      1325 2552  Kouvolan Bk - H6               
        24  1060,0  52,0   75,0  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori         1116 1117  B-19                           
        36  1060,0  52,0   68,0  Martin Arle - Johan Lindén                  1162 1163  AV - Savuton                   
  14    16  1043,0  51,1   27,0  Markku Kiander - Sami Mäki                  1424 2804  Tampereen Bk                   
  15    14  1041,0  51,0   20,0  Bill Korsman - Reko Märsylä                 1290 1453  Vasa Bk                        

  16    11  1039,5  51,0   27,0  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          -8,5  1096 1178  B-55                           
  17    19  1038,0  50,9   61,0  Kari Koivisto - Timo Halttunen              1428 1447  B-19 - Akaan Bk                
  18     4  1028,0  50,4   44,0  Jan Zimmer - Tero Venäläinen                1710 1707  Porvoon Bk                     
  19     9  1023,0  50,1   65,0  Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas           1034 1473  Oulun BK - OY-Bridge           
  20    29  1009,0  49,5   75,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila               1591 1113  B-55 - Porin Bk                

  21    31  1004,0  49,2   37,0  Risto Nokka - Tatu Heikkinen                1130 1164  Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk 
  22    26  1000,0  49,0   82,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen           1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk           
  23    23   996,0  48,8   15,0  Piia Ruottinen - Jouko Leander              1010 1347  Jyväskylän Bk                  
  24    27   988,0  48,4   67,0  Jussi Pölkki - Jussi Tamminen               1090 1320  Tampereen Bk - B-55            
  25    21   970,0  47,5   41,0  Outi Rahi - Teodor Velkov                   1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk         

  26    17   967,0  47,4   87,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  TOPPI                          
  27    10   966,0  47,4   40,0  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom         1490 1505  H6 - ÅBK                       
  28     6   960,0  47,1   53,0  Kalervo Aro - Seppo Laine                   1503 1333  H6 - Turun Bk                  
  29    12   931,0  45,6   58,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala               1586 1423  Tammerbridge                   
  30     1   910,0  44,6   58,0  Pasi Suominen - Robert Bjurström            1041 1581  Tammerbridge                   

  31    32   909,0  44,6   69,0  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso                  1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk     
  32    18   899,0  44,1   64,0  Mika Karjalainen - Riku Mattila             1073 1349  H6                             
  33     8   884,0  43,3   33,0  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja           1039 1448  Tammerbridge - Savuton         
  34    34   881,0  43,2   49,0  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula             1135 1638  Mikkelin Bk                    
  35     3   876,0  42,9   54,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja           1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      

  36    25   835,0  40,9   74,0  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson          2837 1678  Salon Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58     AK85                                59     AK9832        
East   1094                                South  A5            
All    Q976                                None   5             
       64                                         7652          
J1073         Q9                           QJ7           104    
863           AKQ5                         Q1093         J8742  
J542          K108                         J43           Q109   
109           AKQ7                         AQ4           K108   
       642                                        65            
       J72                                        K6            
       A3                                         AK8762        
       J8532                                      J93           

3H E -140                                  3N S 400             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     5  4  4  5  4                       NS     9  9  7  9  9 
EW     8  8  9  8  8                       EW     3  4  6  3  4 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
17 23  2N  E +1 C2      -150  28,0  6,0    19 21  3Hx E -3 DK   500      34,0  0,0
22 18  2N  E +1 C5      -150  28,0  6,0    17 23  4S  N  = H4   420      28,0  6,0
28 12  2N  E +1 C3      -150  28,0  6,0    24 16  4S  N  = H4   420      28,0  6,0
30 10  2N  E +1 C2      -150  28,0  6,0    27 13  4S  N  = C2   420      28,0  6,0
32  8  2N  E +1 S6      -150  28,0  6,0    32  8  4S  N  = H2   420      28,0  6,0
33  7  2N  E +1 C2      -150  28,0  6,0    33  7  4S  N  = C10  420      28,0  6,0
36 20  2N  E +1 C2      -150  28,0  6,0     3  2  2S  S +3 H9   200      22,0 12,0
31  9  3H  E +1 C2      -170  20,0 14,0    15 25  3S  N +1 HJ   170      17,0 17,0
 3  2  2N  E +2 C2      -180  16,0 18,0    31  9  3S  N +1 H2   170      17,0 17,0
24 16  2N  E +2 C3      -180  16,0 18,0    34  6  3S  N +1 H2   170      17,0 17,0
27 13  2N  E +2 C2      -180  16,0 18,0    36 20  2S  N +2 H2   170      17,0 17,0
 4  1  3N  E  = C5      -600   9,0 25,0     4  1  3H  E -3 DK   150      12,0 22,0
 5 35  3N  E  = H2      -600   9,0 25,0    14 26  3S  N  = H4   140       9,0 25,0
15 25  3N  E  = C2      -600   9,0 25,0    28 12  3S  N  = H2   140       9,0 25,0
19 21  3N  E  = C2      -600   9,0 25,0     5 35  4S  N -1 C8       -50   3,0 31,0
14 26  3N  E +1 C2      -630   4,0 30,0    11 29  4S  N -1 C8       -50   3,0 31,0
11 29  3N  E +2 C2      -660   1,0 33,0    22 18  4S  N -1 S10      -50   3,0 31,0
34  6  3N  E +2 C2      -660   1,0 33,0    30 10  4S  N -1 H2       -50   3,0 31,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60     Q6            
West   A98           
N-S    KJ10742       
       105           
AJ1093        K74    
76542         J3     
9             AQ5    
J6            KQ843  
       852           
       KQ10          
       863           
       A972          

4S W -420            
       C  D  H  S  N
NS     4  7  5  3  4 
EW     9  5  8 10  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
17 23  4S  E -1 D3    50      31,0  3,0
24 16  4S  E -1 HK    50      31,0  3,0
30 10  4S  E -1 D3    50      31,0  3,0
34  6  4S  W -1 C10   50      31,0  3,0
 4  1  2S  W +1 C10     -140  23,0 11,0
11 29  2S  E +1 S2      -140  23,0 11,0
27 13  3S  E  = S2      -140  23,0 11,0
36 20  2S  E +1 S2      -140  23,0 11,0
19 21  2N  E +1 D6      -150  18,0 16,0
 3  2  2S  W +2 C10     -170  16,0 18,0
32  8  3S  W +2 C10     -200  13,0 21,0
33  7  3S  W +2 C10     -200  13,0 21,0
 5 35  4S  E  = D3      -420   7,0 27,0
14 26  4S  E  = CA      -420   7,0 27,0
22 18  4S  E  = S2      -420   7,0 27,0
28 12  4S  E  = D3      -420   7,0 27,0
15 25  3N  W +1 HK      -430   2,0 32,0
31  9  2Sx W +2 C10     -670   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2