2015-10-31 - 11-01  SM-parikilpailu - Session 2 Round 3

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275,0.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                11  Jukka Pesonen - Sakari Stubb        78  76,5
                19  Kari Koivisto - Timo Halttunen      78  76,5
                17  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     75  73,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank  Pen     M-ID    Club                           

   1     5  1531,0  60,0     53  Kauko Koistinen - Clas Nyberg           199,0  65,0      1       1438 1167  B-55 - Vasa Bk                 
   2    30  1450,0  56,9     32  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen    174,0  56,9    8-9       1161 1831  Kulo Bridge                    
   3    35  1439,0  56,4     37  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         150,0  49,0     20       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk            
   4     2  1426,0  55,9     55  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen          160,0  52,3     14       1321 1085  B-55 - TOPPI                   
   5    15  1405,0  55,1     65  Markku Pekkinen - Esa Väliaho           152,0  49,7  17-18       1829 1160  B-55                           

   6    22  1385,0  54,3     65  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva        151,0  49,3     19       1298 1297  B-19                           
   7    20  1372,0  53,8     70  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa          171,0  55,9     10       1094 1439  Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
   8    33  1367,0  53,6     27  Anni Mäkelä - Christer Björkman         124,0  40,5     33       1849 2126  Salon Bk - B-55                
   9    19  1365,0  53,5     78  Kari Koivisto - Timo Halttunen          179,0  58,5      7       1428 1447  B-19 - Akaan Bk                
  10    13  1353,0  53,1     47  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä              139,0  45,4     25       1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI           

  11    28  1350,0  52,9     37  Petteri Nieminen - Janne Seppälä        142,0  46,4     23       3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK           
  12    36  1332,0  52,2     40  Martin Arle - Johan Lindén              196,0  64,1      2       1162 1163  AV - Savuton                   
  13    14  1325,0  52,0     67  Bill Korsman - Reko Märsylä             195,0  63,7      3       1290 1453  Vasa Bk                        
  14    11  1308,5  51,3     78  Jukka Pesonen - Sakari Stubb            174,0  56,9    8-9   -9  1096 1178  B-55                           
  15     7  1284,0  50,4     35  Olli Rahi - Mikko Rahi                  123,0  40,2     34       1325 2552  Kouvolan Bk - H6               

  16    29  1280,0  50,2     48  Kari Engelbarth - Timo Ollila           181,0  59,2    5-6       1591 1113  B-55 - Porin Bk                
  17    24  1274,0  50,0     53  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori     129,0  42,2     31       1116 1117  B-19                           
  18    27  1271,0  49,8     43  Jussi Pölkki - Jussi Tamminen           165,0  53,9     12       1090 1320  Tampereen Bk - B-55            
  19    26  1263,0  49,5     49  Markku Seppänen - Martti Seppänen       162,0  52,9     13       1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk           
  20    31  1262,0  49,5     24  Risto Nokka - Tatu Heikkinen            154,0  50,3     15       1130 1164  Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk 

  21    10  1256,0  49,3     49  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom     170,0  55,6     11       1490 1505  H6 - ÅBK                       
  22     9  1251,0  49,1     57  Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas       152,0  49,7  17-18       1034 1473  Oulun BK - OY-Bridge           
  23    21  1246,0  48,9     54  Outi Rahi - Teodor Velkov               149,0  48,7     21       1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk         
  24    12  1235,0  48,4     34  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala           187,0  61,1      4       1586 1423  Tammerbridge                   
  25     4  1233,0  48,4     24  Jan Zimmer - Tero Venäläinen            131,0  42,8     29       1710 1707  Porvoon Bk                     

  26    16  1230,0  48,2     44  Markku Kiander - Sami Mäki              112,0  36,6     35       1424 2804  Tampereen Bk                   
  27    23  1197,0  46,9     59  Piia Ruottinen - Jouko Leander          153,0  50,0     16       1010 1347  Jyväskylän Bk                  
  28    34  1158,0  45,4     58  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula         141,0  46,1     24       1135 1638  Mikkelin Bk                    
  29     3  1155,0  45,3     68  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       181,0  59,2    5-6       1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
  30    18  1151,0  45,1     44  Mika Karjalainen - Riku Mattila         128,0  41,8     32       1073 1349  H6                             

  31     6  1149,0  45,1     45  Kalervo Aro - Seppo Laine               130,0  42,5     30       1503 1333  H6 - Turun Bk                  
  32     1  1144,0  44,9     35  Pasi Suominen - Robert Bjurström         92,0  30,1     36       1041 1581  Tammerbridge                   
  33    17  1135,0  44,5     75  Pirkko Leander - Kalevi Paavola         138,0  45,1  26-28       1346 1242  TOPPI                          
  34    32  1128,0  44,2     58  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso              148,0  48,4     22       1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk     
  35    25  1101,0  43,2     62  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson      138,0  45,1  26-28       2837 1678  Salon Bk                       

  36     8  1080,0  42,4     67  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja       138,0  45,1  26-28       1039 1448  Tammerbridge - Savuton         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73     KJ                              74     J985          
North  AK2                             East   J42           
E-W    84                              All    K43           
       AJ10642                                1083          
A1096532      Q7                       73            KQ104  
J9854         Q                        10865         KQ3    
6             QJ973                    A10876        52     
---           98753                    J4            7652   
       84                                     A62           
       10763                                  A97           
       AK1052                                 QJ9           
       KQ                                     AKQ9          

6N N 990                               3N S 600             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N     11  9  9  4 12                   NS     9  7  7  8  9 
S      : 10  8  :  :                   EW     4  6  6  5  4 
EW     1  2  4  8  1 


 Pair  Contr     Ld   Result  Score     Pair  Contr     Ld   Result  Score
19 31  3Nx  N +2 SQ  750      34  0     2 13  3N   S  = S7  600      31  3
10  5  5Cx  N  = SQ  550      32  2    19 31  3N   S  = S3  600      31  3
 3 12  3N   N +3 DQ  490      27  7    27 23  3N   S  = H6  600      31  3
22 28  3N   N +3 DQ  490      27  7    32 18  3N   S  = S3  600      31  3
29 21  3N   N +3 DQ  490      27  7     1 14  2N   S  = D6  120      20 14
36 25  3N   N +3 DQ  490      27  7     3 12  2N   S  = H6  120      20 14
 2 13  3N   S +2 D6  460      16 18     8  7  1N   S +1 D7  120      20 14
 4 11  3N   N +2 SQ  460      16 18     9  6  2N   S  = D8  120      20 14
 8  7  3N   N +2 SQ  460      16 18    20 30  2N   S  = D4  120      20 14
 9  6  3N   N +2 DQ  460      16 18    24 26  1N   S +1 D7  120      20 14
16 34  3N   N +2 SQ  460      16 18    35 15  2N   S  = D6  120      20 14
20 30  3N   N +2 SQ  460      16 18     4 11  3N   S -1 D6     -100   7 27
35 15  3N   N +2 SQ  460      16 18    10  5  3N   S -1 D6     -100   7 27
27 23  3N   N +1 D3  430       8 26    16 34  3N   S -1 D6     -100   7 27
24 26  4H   N -1 DQ      -50   6 28    22 28  3N   S -1 H5     -100   7 27
33 17  3N   N -2 SQ     -100   4 30    33 17  3N   S -1 D6     -100   7 27
 1 14  4Sx  W  = HK     -790   2 32    36 25  3N   S -1 D7     -100   7 27
32 18  4Hx  S -6 D6    -1400   0 34    29 21  4S   S -2 DA     -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75     A105          
South  Q743          
None   J106          
       KQ10          
963           KQ87   
AJ1096        2      
KQ93          A875   
4             AJ63   
       J42           
       K85           
       42            
       98752         

6D W -920            
       C  D  H  S  N
N      5  1  4  2  3 
S      :  :  3  :  : 
E      8 12  9 10  9 
W      :  :  :  : 10 

 Pair  Contr     Ld   Result  Score
20 30  3N   E -1 C9   50      34  0
 8  7  3D   W +1 DJ     -130  31  3
22 28  3D   W +1 CK     -130  31  3
24 26  2H   W +1 DJ     -140  27  7
32 18  2S   E +1 C2     -140  27  7
 3 12  1N   W +2 CK     -150  21 13
 9  6  3D   W +2 CK     -150  21 13
16 34  3D   W +2 CK     -150  21 13
29 21  3C   N -3 SK     -150  21 13
33 17  3D   W +3 CK     -170  16 18
 1 14  2N   E +2 C9     -180  13 21
19 31  1N   E +3 C9     -180  13 21
10  5  2S   E +3 D4     -200  10 24
 2 13  2N   E +3 C9     -210   8 26
36 25  3N   E  = C4     -400   6 28
27 23  1Hxx N -2 SK     -600   4 30
 4 11  2Hx  N -4 SK     -800   1 33
35 15  2Cx  S -4 C4     -800   1 33


Score tables  Session:   1    2