Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen

BRIDGE AREENA

HANKO SWISS IMPS
tiistai 27 heinäkuu 10

Directed by KK

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match   Master Points Slams
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs Wins / Draws Small Grand
1 7 Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen 19 23 21 11 14 20 20 255 128 6 5.00  
2 45 Juuso Fagerlund & Riku Mattila 17 24 16 19 18 16 14 255 124 7 2.60 1  
3= 50 Jukka Pesonen & Arto Keloharju 8 20 16 16 21 21 19 255 121 7 1.50  
3= 10 Timo Koivunen & Mika Kananen 22 15 17 22 16 14 15 255 121 6 1.50  
5= 21 Arvo Priimägi & Veijo Lösönen 24 15 14 16 21 11 19 255 120 0.80 1  
5= 52 Reijo Sillanpää & Sakari Aarnio 17 22 16 14 18 16 17 255 120 7 0.80 1  
5= 29 Raimo & Tuula Honkavuori 12 17 22 18 14 21 16 255 120 6 0.80 1  
8= 20 Martti Mäkelä & Olavi Kivipensas 9 18 13 22 19 22 15 255 118 0.50 1  
8= 11 Heikki Lehtinen & Christer Englund 17 23 14 21 14 19 10 255 118 5 0.50  
10 1 Jussi Tamminen & Jussi Pölkki 13 20 18 12 11 22 21 255 117 5 0.40 1  
11 13 Tuomas Vihavainen & Orvo Backman 14 21 13 16 15 14 23 255 116 0.40  
12 55 Kristian Nordström & Daniel Grundström 18 19 16 15 12 14 21 255 115 0.30  
13= 44 Mikko Toivonen & Seppo Niemi 15 14 22 7 16 17 23 255 114 0.20  
13= 37 Sakari Stubb & Osmo Parviainen 12 18 15 15 19 18 17 255 114 6 0.20  
13= 32 Vesa Leskelä & Ari Pöppönen 14 17 15 21 18 14 15 255 114 5 0.20  
13= 35 Kristina Fagerlund & Mikko Nieminen 22 18 15 16 16 16 11 255 114 0.20  
17= 2 Jyri Tamminen & Matti Niemi 17 22 15 9 12 22 16 255 113    
17= 28 Harry Wikholm & Ranan Rimon 19 14 16 18 16 15 15 255 113 6   1  
17= 48 Harry v.Haartman & Leo Neimo 15 24 14 23 12 14 11 255 113    
20= 53 Timo Ollila & Joakim Fabritius 19 5 18 14 10 23 23 255 112 5    
20= 15 Päivi Hämäläinen & Timo Sairanen 13 15 18 18 24 10 14 255 112   1  
20= 18 Mauri Laasonen & Perttu Heino 13 10 14 22 25 15 13 255 112    
23 25 Tuomo Tikkanen & Maria Tulonen 15 15 8 13 19 18 23 255 111 5    
24= 42 Lasse Bergroth & Raimo Raunto 19 25 9 14 12 16 15 255 110    
24= 24 Väinö-Santeri Törnroos & Oskari Koivu 15 13 12 16 21 20 13 255 110    
26= 17 Markku Kanerva & Kalervo Aro 17 8 19 10 15 16 24 255 109    
26= 62 Mika Salomaa & Kari Engelbarth 18 19 14 17 9 17 15 255 109   1  
28 57 Ossi Laakso & Juhani Laine 18 11 14 15 12 15 23 255 108 4    
29 59 Toivo Tikkanen & Timo Halttunen 12 15 17 20 18 9 16 255 107    
30 6 Jerry Sjögren & Johan Lindstedt 19 12 15 9 17 14 20 255 106   1  
31= 49 Lauri Kurki & Esa Reuna 22 16 16 8 18 8 17 255 105 6    
31= 3 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski 15 20 15 13 17 16 9 255 105 5    
33= 39 Petri Ukkonen & Marianna Kultalahti 10 10 15 17 25 10 17 255 104   3  
33= 41 Fred Sundwall & Per-Ivar Norberg 11 17 13 15 20 14 14 255 104   1  
35= 14 Hannu Luhtala & Timo Linnossuo 16 13 8 19 9 14 23 255 102 4   1  
35= 19 Olli A. Manni & Mauri Sirkiä 21 11 14 16 15 16 9 255 102    
37 30 Ilkka Lindén & Miikka Miettinen 18 7 11 15 11 16 23 255 101    
38= 22 Agneta Berglund & Maria Nordgren 6 16 16 17 14 14 17 255 100 5    
38= 8 Kalevi Paavola & Jorma Svartholm 11 11 14 23 11 15 15 255 100 3    
38= 54 Memme Aranko & Eija Tornio 11 13 10 18 16 19 13 255 100 4    
38= 60 Karri Kytömaa & Visa Vallivaara 18 12 16 12 16 13 13 255 100 4    
42= 23 Bill Korsman & Veijo Nikkanen 15 9 15 15 13 17 15 255 99 4   1  
42= 43 Klaus Harjunen & Paavo Leskelä 15 15 23 15 12 12 7 255 99    
44= 31 Pasi Lehmus & Asko Suoranta 16 17 12 14 9 11 19 255 98 4    
44= 34 Martin Arle & Martin Buch 18 7 15 17 14 12 15 255 98 4    
44= 40 Olavi Lounevaara & Risto Koskivaara 20 14 15 12 21 9 7 255 98    
47 33 Irmeli Wuoristo-Salonen & Dariusz Morawski 12 16 17 14 18 13 7 255 97 4    
48= 9 Ari Juopperi & Ilkka Uimonen 8 14 14 7 23 13 17 255 96 3    
48= 26 Johan Linden & Christina Hertzman 15 16 14 15 5 16 15 255 96    
48= 51 Annu Laukkanen & Pekka Ojanen 13 10 16 15 15 14 13 255 96 3    
48= 4 Pirjo & Jarmo Räty 15 8 16 14 14 19 10 255 96    
48= 47 Birgit Bärlund & Lars Carlsson 15 18 14 20 6 16 7 255 96    
53 12 Matti Holmsten & Seppo Asikainen 13 13 14 8 14 18 13 255 93 2    
54 27 Jan-Erik Mattfolk & Janne Rautanen 11 12 14 8 7 15 25 255 92   1  
55= 16 Riitta-Liisa Mäkelä & Jarmo Laakso 17 16 16 14 13 8 7 255 91 4    
55= 61 Riku Erkkilä & Pasi Suominen 12 12 20 16 9 16 6 255 91 4    
57 56 Leena Bützow & Pirjo Marela 12 19 15 10 12 11 11 255 90    
58 38 Eeva Parviainen & Väinö Kelhä 18 6 12 15 3 15 20 255 89 4    
59 58 Milko Nuutila & Jonna Kaminen 12 14 16 13 18 8 7 255 88 3    
60 36 Pertti Tervonen & Kari Spetz 8 12 16 11 13 14 10 255 84 2    
61 46 Christer Ekström & Ulla Lindgren-Fagerholm 13 6 15 12 17 12 7 255 82    
62 5 Jaakko Elokorpi & Olli Jalonen 11 18 7 13 16 7 4 255 76 3   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pair Total
1 +3,7 -7,2 -1,2 -0,5 -1,1 +11,5 -1,6 +1,8 -1,0 +1,5 +0,1 +0,1 -0,1 +3,2 +4,2 +2,6 -1,9 -4,5 -2,7 -0,7 -5,8 -4,5 +1,6 -0,9 +0,3 +5,6 -1,0 -2,3 +0,3 +13,2 +6,1 +1,5 +2,8 +4,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 +13,8
2 -3,7 +7,2 +1,2 +0,5 +1,1 +4,9 +1,6 +4,1 +1,0 +4,4 -1,2 +0,9 +2,1 +1,9 -2,8 -2,6 +1,0 -9,6 -2,3 -0,1 +0,7 +1,2 0,0 -0,9 -7,7 +9,3 +1,0 -2,9 -0,6 +8,4 +7,7 -3,2 +5,0 -3,3 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 +2,0
3 -4,3 +2,2 -2,9 +6,7 -1,6 +0,3 +3,1 +8,6 -2,0 +1,5 +0,2 +0,1 -1,2 +1,6 -0,9 +1,6 +5,4 -4,5 -7,2 -0,7 +0,1 -2,8 +8,2 +0,9 -0,3 -1,3 -0,1 -2,3 -5,0 +13,2 -6,1 -1,5 -2,8 -4,0 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 -13,8
4 +4,3 -2,2 +2,9 -6,7 +1,6 -1,2 -7,7 -6,8 +2,0 -1,5 +3,9 -0,1 +1,2 +1,9 -4,3 +1,6 -1,0 -3,9 -2,6 +2,6 -0,1 -5,5 +1,6 -0,9 +1,3 +3,2 +1,0 +0,5 -1,3 +5,5 -2,0 +2,2 -4,0 -8,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 -12,4
5 -5,8 +0,9 -1,2 -1,5 -1,9 -1,2 -3,1 +10,5 +2,0 -1,5 +3,9 -5,2 -9,3 -3,2 -4,3 -2,6 -3,1 +4,5 -2,3 -1,1 -0,1 -4,5 +11,5 -0,9 -1,9 +3,8 -0,1 -4,3 -10,2 -7,1 -5,9 -4,3 +2,8 -8,0 -10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 -26,0
6 +5,8 -0,9 +1,2 +1,5 +1,9 +1,2 -4,3 -4,2 -1,0 +1,5 +1,4 +5,2 +0,8 -3,0 -3,5 +2,6 -9,7 -4,5 -2,6 +0,2 -0,1 +0,5 +1,6 -1,8 +6,0 +10,6 +1,0 +1,2 -2,2 -13,2 +2,0 -2,2 +4,0 +8,0 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 +12,4
7 +6,2 +3,7 -1,2 +4,4 -3,5 +0,3 +8,4 +0,4 +7,9 +0,5 -1,2 +7,3 +1,2 +4,3 +1,0 -2,6 +1,9 -5,9 -2,3 -0,1 +0,7 -4,5 0,0 -0,9 +0,3 +3,8 +1,9 +0,5 +5,0 -0,4 +6,1 +2,2 -0,3 +2,2 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 +11,2
8 -6,2 -3,7 +1,2 -4,4 +3,5 -0,3 +2,6 -12,1 +1,0 -1,5 -1,2 -0,1 +0,2 +1,9 -2,8 +11,0 -3,1 +3,9 -2,3 +9,5 -0,7 -9,0 -2,2 +1,8 -0,3 +1,3 -0,1 -4,3 -0,6 +4,5 +6,1 -4,3 -0,3 -8,0 +6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 -0,1
9 -5,8 -5,3 -2,9 -0,5 -1,9 +1,2 +3,1 +0,4 -2,0 -4,4 -1,6 +5,2 -0,2 +0,5 -5,9 -11,0 +3,1 -3,9 +2,3 -9,5 +0,1 +4,5 +8,2 +3,7 +0,5 -5,6 +1,0 +0,5 +5,0 -7,2 +5,9 +2,9 +0,3 -3,3 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 +6,4
10 +5,8 +5,3 +2,9 +0,5 +1,9 -2,1 +1,6 -0,4 +2,0 -1,5 +2,1 +4,0 -1,2 +3,2 -3,5 -1,6 -1,8 +4,5 +2,6 +11,7 -0,1 +2,8 +1,6 -1,8 -0,5 -5,6 +1,9 +0,6 -0,6 -0,4 +6,1 +1,5 +1,4 -8,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 +0,4
11 +0,3 -2,9 -1,2 +4,4 +4,5 +1,2 +3,1 +0,4 +11,5 +0,5 -0,2 +7,3 -9,3 -0,5 +0,9 +2,6 -1,0 +9,6 +2,3 +0,1 +0,1 -2,8 -1,6 +1,8 +0,5 +1,3 +1,9 +2,3 -0,6 +4,5 -6,1 -2,2 +0,3 -2,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 -11,2
12 -0,3 +2,9 +1,2 -4,4 -4,5 -1,2 +1,6 -6,8 +2,0 -1,5 -0,2 -4,0 +1,2 +5,4 -4,8 -2,6 -1,8 -7,9 -2,3 -0,2 +0,1 +4,5 -11,5 +0,9 +1,9 +1,3 -0,1 +2,3 -1,3 +4,5 -5,9 -2,9 -0,3 +3,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 -6,4
13 -4,3 -3,7 +4,0 -1,5 +1,6 -1,2 +1,6 +6,1 +2,0 +4,4 -2,1 -4,0 +1,2 -3,2 +3,5 +1,6 -1,0 +7,9 -5,0 +0,2 -0,1 +2,8 0,0 -2,8 +1,2 -3,2 +0,1 -2,3 +0,7 +0,4 +6,5 +1,2 +1,4 +3,3 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 +16,6
14 +4,3 +3,7 -4,0 +1,5 -1,6 +1,2 -2,6 +0,4 -1,0 -4,4 -10,3 -0,1 +0,1 -0,5 -4,2 +11,0 +9,7 -7,0 -2,3 -2,1 -0,1 -4,5 -11,2 -0,9 +3,5 +7,7 +4,3 -2,3 -5,0 -8,4 +2,0 -1,5 +0,3 +8,0 +10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 +19,4
15 -5,8 +0,9 +4,0 -3,3 -1,6 -2,1 +4,3 -8,6 +1,0 +4,4 +2,1 +0,1 -0,1 +3,2 +2,8 +2,6 -1,4 +9,6 -5,0 +2,1 -0,1 +9,0 +11,5 -0,9 +0,3 -3,8 -1,9 -0,5 -5,0 +0,4 -7,7 +3,2 -5,0 +3,3 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 -2,0
16 +5,8 -0,9 -4,0 +3,3 +1,6 -0,3 +4,3 -0,4 +1,0 -1,5 -3,9 -0,9 -1,2 +3,2 +5,3 -1,6 +1,0 -7,9 +5,0 -0,2 -0,1 +2,8 -8,2 -0,9 +0,3 -9,3 -1,0 +2,9 +0,6 -8,4 -13,2 -1,2 -1,4 -3,3 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 -18,5
17 +1,1 +2,9 +3,6 -3,3 +1,6 -4,9 -1,6 -4,1 -1,0 -4,4 +0,2 +4,0 -1,2 +3,2 +2,8 -2,6 +1,9 -7,9 -2,3 -0,2 +0,4 -0,2 -1,6 +0,9 +0,5 +5,6 -1,0 -0,5 +0,6 -1,3 +6,1 +2,2 +6,1 +3,3 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 +21,9
18 -1,1 -2,9 -3,6 +3,3 -1,6 -11,5 +1,6 -1,8 +1,0 -1,5 -3,9 +0,1 -1,2 -1,9 +4,3 +2,6 +1,8 +7,9 +3,3 +0,2 +5,8 +4,5 +11,2 +0,9 +1,4 -3,8 -1,0 +2,9 +1,3 -0,3 +2,0 -1,2 -1,4 -3,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 -4,9
19 +6,2 +2,9 +2,6 -3,3 +4,5 +0,3 -4,3 +0,4 -2,0 -4,4 -1,2 +0,9 +0,1 +1,9 -4,8 +1,0 -4,3 +4,5 +2,6 +0,7 +0,1 -2,8 0,0 +2,8 -1,2 +5,6 -1,9 -3,3 +1,3 +0,4 -6,5 -2,2 -1,4 -3,3 +0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 -12,9
20 -6,2 -2,9 -2,6 +3,3 -4,5 -1,2 +4,3 -1,8 +2,0 +4,4 +0,1 +0,1 -0,1 +3,2 -9,5 +2,6 +1,8 +7,9 +2,3 +0,2 +5,8 +4,5 -1,6 +0,9 -0,3 +5,6 +4,3 -3,0 +0,6 +7,1 -6,1 -1,5 -1,4 +8,0 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 -0,4
21 +6,7 +2,9 +4,0 +4,4 +1,6 +2,1 -1,6 +0,4 -2,0 +1,5 -0,2 -0,1 +1,2 -1,9 -2,8 +11,0 -5,4 +4,5 -3,9 -2,1 -0,1 +2,8 +11,5 -0,9 -0,5 -1,3 -1,9 -2,3 +0,6 -4,5 +3,1 +4,3 +5,0 -3,3 +0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 +9,6
22 -6,7 -2,9 -4,0 -4,4 -1,6 -1,2 -3,1 -0,4 +2,0 +4,4 +1,2 +0,1 -0,2 -1,9 +2,8 -2,6 +1,0 +4,5 +5,0 -2,6 +0,7 +0,2 0,0 -0,9 -1,7 -5,6 +1,0 +0,5 -0,6 +1,3 +9,4 -2,2 +0,3 -3,3 +0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 +4,8
23 +6,2 -2,6 -2,9 -0,5 -1,1 +1,2 -1,6 -6,1 -2,0 -4,4 -0,4 +0,1 -0,2 +3,2 -1,9 +2,6 -1,0 -4,5 +3,0 +1,1 +0,1 -0,5 -1,6 +1,8 -6,0 +5,6 -1,0 -0,5 -5,0 +7,2 -6,1 +4,3 +0,3 +8,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 +0,1
24 -6,2 +2,6 +2,9 +0,5 +1,1 +2,1 +3,1 -4,2 -2,0 -4,4 -2,1 -0,1 +0,1 -3,2 -2,8 -1,6 +1,0 +3,9 +2,6 -2,6 +0,1 +4,5 +11,2 +0,9 -3,5 -3,3 +1,0 +0,5 +5,0 +8,4 -5,9 -4,3 -5,0 +3,3 +6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 -5,5
25 -4,3 -2,9 +3,6 -0,5 +3,1 +2,1 -1,6 +0,4 -2,0 +0,5 -9,0 +0,1 -1,2 -1,9 -2,8 +2,6 -1,0 -4,5 -5,0 +2,6 -0,7 -1,2 +11,2 +1,8 -1,3 -3,3 +1,9 +2,3 -0,6 +6,5 +14,4 +2,9 +4,0 -3,3 +0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 +18,5
26 +4,3 +2,9 -3,6 +0,5 -3,1 -1,2 -5,5 +4,2 +1,0 +4,4 +1,2 -0,9 -0,1 -3,2 -1,0 +2,6 +4,3 -4,5 -2,6 +0,1 -5,8 -4,5 -11,2 -0,9 -1,4 -7,7 -4,3 +2,3 +5,0 +8,4 -4,2 +4,3 +0,3 -3,3 +1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 -1,2
27 -4,3 -4,6 -2,9 -0,5 +3,1 -2,1 +4,3 -0,6 +2,0 -11,3 +1,2 +0,1 -1,2 +1,6 -3,5 -2,6 -1,8 -7,9 -3,3 -0,2 -0,1 -4,5 -8,2 -3,7 -0,5 -5,6 -0,1 -5,2 +5,0 +4,5 +5,9 +4,3 -2,8 +8,0 +10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 +26,0
28 +4,3 +4,6 +2,9 +0,5 -3,1 +0,3 -4,3 +0,4 -1,0 +1,5 +1,2 -0,9 -0,1 -1,9 +4,8 +11,0 +1,0 +4,5 -3,0 -6,8 +0,7 +2,8 +0,6 -1,8 -0,5 +3,8 +1,0 -2,9 -1,3 +0,3 -6,1 -1,5 +0,3 +8,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 -0,3
29 -4,3 -5,3 +3,6 -5,6 +3,1 +1,2 -1,6 +6,8 -2,0 +1,5 +9,0 -0,1 +1,2 +1,9 +2,8 -2,6 +1,9 +4,5 +2,7 +0,7 -0,7 -2,8 -0,6 +1,8 +0,5 +3,3 +4,3 +4,3 +1,2 +0,4 -6,1 +2,9 -1,4 +8,0 +0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 +3,9
30 +4,3 +5,3 -3,6 +5,6 -3,1 -1,2 -3,1 -0,4 -11,5 -0,5 -0,2 -4,0 +1,2 -3,2 -2,8 +2,6 -1,0 -4,5 +2,3 +0,2 +0,7 +1,2 -11,2 -1,8 +1,3 +3,3 +5,5 -2,3 +1,3 -4,5 +7,2 +2,2 -0,3 +3,3 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 +16,6
31 +6,2 +0,9 -1,2 -1,5 -1,6 -2,1 -3,1 +4,2 +2,0 +4,4 -0,1 -0,1 +0,1 -3,2 -4,2 -1,6 -1,8 +4,5 +2,6 -6,8 -0,1 -4,5 -7,7 -0,9 +0,3 -3,2 -1,0 -0,5 +1,3 -5,5 -2,0 +2,2 -0,3 +3,3 +6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 +9,6
32 -6,2 -0,9 +1,2 +1,5 +1,6 -1,2 +2,6 -0,4 +1,0 +4,4 -0,1 +0,9 +0,1 -3,2 +3,5 -2,6 +9,7 +4,5 +2,6 -0,2 +0,1 -2,8 +8,2 +0,9 +0,5 -5,6 +1,0 +2,3 -0,6 -0,9 +6,1 +1,5 -0,3 -8,0 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 +0,3
33 -0,9 -2,9 -1,2 -1,5 -1,6 +9,6 -5,5 -0,4 +2,0 -1,5 +3,9 +0,9 +1,2 +1,9 -2,8 -1,0 +4,3 -4,5 -2,6 -0,7 +5,8 -2,8 +8,2 +1,8 -6,0 -3,2 -1,0 -1,5 +0,7 +0,4 -7,7 +2,2 -0,3 +3,3 -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 -16,6
34 +0,9 +2,9 +1,2 +1,5 +1,6 -0,3 -8,4 -0,4 -7,9 -0,5 +0,4 -0,1 +0,2 -3,2 +1,9 +2,6 +3,1 -4,5 +1,3 +2,1 +0,1 -2,8 0,0 +0,9 -0,3 +3,3 -1,9 -2,3 +0,6 -6,5 +4,2 -4,3 -0,3 +3,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 +1,2
35 +6,2 +2,2 -1,2 +4,4 +3,1 -1,2 +4,3 +4,2 +1,0 -1,5 +1,2 -0,9 -2,1 -1,9 +2,8 +2,6 -1,0 +9,6 +2,3 -9,4 -0,7 +4,5 0,0 +0,9 -0,3 +5,6 -1,0 -2,3 +0,6 +0,9 -7,7 -4,3 -0,3 +3,3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 -9,0
36 -6,2 -2,2 +1,2 -4,4 -3,1 +1,2 +3,1 -10,5 -2,0 +1,5 +1,6 -5,2 +0,2 -0,5 +5,9 -11,0 -9,7 +7,0 +2,3 +2,1 -0,1 -4,5 +0,6 -1,8 +0,3 -3,3 -5,5 +2,3 -1,3 +4,5 -7,7 -4,5 -0,3 +3,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 -10,9
37 -4,3 +2,2 -1,2 -3,3 -1,1 +2,1 -4,3 +0,6 -2,0 +11,3 -1,4 -5,2 -0,8 +3,0 +3,5 -2,6 -4,3 +4,5 +2,6 -0,1 +0,7 +9,0 +2,2 -1,8 +0,3 +1,9 -0,7 +1,2 +5,0 -0,4 +5,9 +4,3 +5,0 -3,3 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 +5,5
38 +4,3 -2,2 +1,2 +3,3 +1,1 -9,6 -4,3 -1,0 -1,0 -4,4 +1,2 -0,9 -1,2 -4,3 -2,8 -2,6 +1,0 +4,5 -2,3 -0,2 -9,9 -1,2 -11,5 -8,9 +1,9 +5,6 +0,1 +5,2 -5,0 -4,5 +7,7 +4,5 +0,3 -3,3 +1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 +10,9
39 -5,8 +2,9 -2,9 -3,3 -1,9 +2,1 -1,6 -5,0 -2,0 -4,4 +0,2 +0,1 -1,2 +1,9 -1,0 +2,6 +3,1 -4,5 +2,3 +1,1 +9,9 +1,2 +11,5 +8,9 -1,9 +3,3 -1,0 -0,5 -5,0 -8,4 -6,1 -1,5 +4,0 +8,0 +1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 +5,9
40 +5,8 -2,9 +2,9 +3,3 +1,9 -1,2 +1,6 -1,8 +1,0 -1,5 -0,2 -0,1 +1,2 -1,6 +0,9 -11,0 -1,0 -4,5 +3,0 +6,8 +0,1 +4,5 +7,7 +0,9 -0,3 -3,3 -4,3 -4,3 -1,2 -0,4 -6,6 -3,2   -3,3 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 -17,3
41 -0,7 -2,9 -2,9 -1,5 -1,9 -2,1 +1,6 +4,9 +2,0 -1,5 -3,9 -0,9 -1,2 -1,9 +2,8 +2,6 -1,0 -4,5 +2,5 +0,1 -0,1 +2,8 +0,7 +8,9 -1,5 -5,6 +1,9 +3,3 -1,3 -0,4 +7,7 -1,2 -6,1 -3,3 +0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 -2,4
42 +0,7 +2,9 +2,9 +1,5 +1,9 +0,3 +3,1 +7,5 +11,5 +1,5 +1,2 -7,3 -1,2 -4,3 -1,0 -11,0 +5,4 -4,5 +3,9 +2,1 -0,1 -4,5 +0,7 -1,8 -1,7 +3,2 -0,1 +2,3 -0,7 -0,4 +6,1 +1,2 +1,4 -8,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 -1,0
43 -0,2 +2,9 -1,2 -3,3 +3,1 -2,1 +1,6 -0,4 +2,0 -0,5 -3,9 +5,2 +9,3 +3,2 +4,3 -1,6 -1,8 +4,5 -2,3 -0,1 +5,8 -5,2 -11,5 +1,8 +1,9 -1,9 +0,7 -1,2 -5,0 +0,4 -6,5 -1,2 -1,4 -3,3 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 -16,6
44 +0,2 -2,9 +1,2 +3,3 -3,1 +1,2 +5,5 -4,2 -1,0 -4,4 +10,3 +0,1 -0,1 +0,5 +4,2 -11,0 +0,5 -4,5 -2,7 +1,1 -0,1 +2,8 0,0 -0,9 +0,3 -3,8 -1,0 +4,3 -0,4 +7,2 +6,6 +3,2   +3,3 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 +17,3
45 -5,8 +2,9 -1,2 +6,7 +3,1 +9,6 +4,3 +1,0 +1,0 +4,4 +0,2 -7,3 +9,3 +0,5 -0,9 +2,6 -1,9 +5,9 +2,3 +0,1 +0,7 -4,5 +1,6 +8,9 +0,3 +5,6 -1,9 -0,6 +0,6 +0,4 +6,1 -2,9 +1,4 -8,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 -3,9
46 +5,8 -2,9 +1,2 -6,7 -3,1 -9,6 -4,3 -6,1 -2,0 +2,5 -0,2 -0,1 +1,2 -1,9 +1,0 +1,0 +1,0 -7,9 -2,3 -0,2 +0,1 +4,5 -0,6 +1,8 -0,3 -1,3 +0,1 -2,3 +1,3 -4,5 -7,2 -2,2 +0,3 -3,3 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 -16,6
47 -4,3 -7,2 +4,0 +4,4 +4,5 +2,1 +3,1 +0,6 -1,0 +2,5 +3,9 +0,9 +1,2 -3,2 -5,3 +2,6 -1,0 +7,9 +3,0 -0,7 +0,1 -9,0 -11,5 +0,9 -0,3 -10,6 -1,0 -1,2 +2,2 +13,2 -14,4 -2,9 -4,0 +3,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 -18,5
48 +4,3 +7,2 -4,0 -4,4 -4,5 +9,6 +4,3 +6,1 +2,0 -2,5 +0,2 -2,8 -0,1 +3,2 -3,5 +11,0 -0,5 +4,5 +2,7 -1,1 -0,7 +4,5 -1,6 -8,9 -0,3 -1,2 -1,9 -1,5 +10,2 -8,4 -3,1 -4,3 -5,0 +3,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 -9,6
49 +6,2 +3,7 +3,6 0,0 +1,6 +1,2 -1,6 +1,8 -1,0 +1,5 -0,2 +2,8 +0,1 -3,2 +3,5 +1,6 +1,8 -4,5 -2,6 -11,7 -0,7 -1,2 0,0 +0,9 +7,7 -5,6 -4,3 +3,0 -0,6 -7,1 -7,7 +2,2 +2,8 +4,0 +4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 +5,5
50 -6,2 -3,7 -3,6 0,0 -1,6 -2,1 +1,6 +5,0 +2,0 +4,4 -0,2 +2,8 +1,2 -2,2 +2,8 -2,6 +1,0 +4,5 +2,6 -1,1 +9,9 +2,8 +1,6 -0,9 +0,3 +1,9 -0,7 +2,3 +5,0 +5,5 +7,7 +4,3 +0,3 -3,3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 +9,0
51 -0,9 +0,9 -1,2 +4,4 -8,0 -0,3 -3,1 -8,6 +2,0 -1,5 -1,2 -0,1 +1,2 -1,6 +3,5 -2,6 +1,0 +4,5 -3,0 -1,1 -0,4 +0,2 +1,6 -0,9 -0,5 -9,3 +4,3 +5,2 +2,6 -4,5 -9,4 +2,2 -0,3 +3,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 -4,8
52 +0,9 -0,9 +1,2 -4,4 +8,0 +1,2 +7,7 +6,8 -2,0 +1,5 +0,2 +0,1 -1,2 +1,9 +2,8 -2,6 +1,0 -9,6 -2,3 +9,4 -5,8 +5,2 +11,5 -1,8 -1,9 +1,2 +1,9 +1,5 -10,2 +8,4 -2,0 +1,2 +1,4 +3,3 +1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 +4,9
53 +1,1 +2,9 +3,6 -0,5 +3,1 -0,3 -3,1 -7,5 -11,5 -1,5 -1,2 +0,9 +1,2 +4,3 +2,8 +2,6 -1,0 -4,5 -2,6 +1,1 +0,1 -2,8 -0,7 -8,9 +1,5 -3,8 +0,1 +4,3 +10,2 +7,1 +7,7 -2,2 +0,3 -3,3 +14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 +16,6
