2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1

Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 21. Average: 357,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie   Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  468,3  65,6        Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    16  452,9  63,4        Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    
   3    32  430,0  60,2        Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   4    24  426,0  59,7        Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   5    12  413,0  57,8        Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       

   6    30  409,0  57,3        Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  
   7     4  404,4  56,6        Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
   8    28  404,1  56,6        Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
   9    27  401,1  56,2        Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
  10    26  399,0  55,9        Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     

  11     8  395,0  55,3        Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
  12    11  379,0  53,1        Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              
  13    15  376,9  52,8        Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  14    18  375,9  52,6        Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
  15    29  368,1  51,6        Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   

  16    19  361,0  50,6        Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
  17     2  356,0  49,9        Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  
  18    20  352,1  49,3        Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  19     6  347,0  48,6        Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  20    17  342,0  47,9        Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           

  21     1  341,9  47,9        Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  22    25  340,1  47,6        Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         
  23    34  329,9  46,2        Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   
  24    22  329,0  46,1        Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
  25     3  327,6  45,9        Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  26     7  327,1  45,8        Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  27    10  326,1  45,7        Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                
  28    23  316,9  44,4        Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         
  29    14  312,9  43,8        Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  30    36  302,6  42,4        Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  

  31    13  302,0  42,3        Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        
  32    33  293,9  41,2        Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  33     9  291,1  40,8        Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  34    21  285,0  39,9  39,9  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
        31  285,0  39,9  39,9  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    35  282,0  39,5        Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    


Session:   1    2