2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1 Round 11

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 33. Average: 561,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                12  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja   93,0  91,2
                 7  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto      78,0  76,5
                19  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen     77,0  75,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  764,2  68,1   71,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  693,0  61,8   77,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    24  671,0  59,8   67,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   4    16  653,9  58,3   35,0  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    
   5    27  644,1  57,4   53,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             

   6     4  633,4  56,5   52,0  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
   7     8  614,0  54,7   35,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
   8    19  613,0  54,6   77,0  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   9     6  597,0  53,2   67,0  Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  10    18  595,9  53,1   50,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 

  11    12  595,0  53,0   93,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  12    25  585,1  52,2   25,0  Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         
  13     3  581,6  51,8   25,0  Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  14    20  579,1  51,6   62,0  Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  15    30  575,0  51,2   49,0  Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  

  16    28  567,1  50,5   40,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  17    22  556,0  49,6   29,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
  18    29  553,1  49,3   62,0  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  19    36  548,6  48,9   63,0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  20    23  546,9  48,7   67,0  Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         

  21    34  543,9  48,5   35,0  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   
  22     7  543,1  48,4   78,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  23     1  535,9  47,8   30,0  Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  24    26  531,0  47,3   47,0  Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  25     2  529,0  47,1   40,0  Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  

  26     9  519,1  46,3   46,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  27    11  511,0  45,5   39,0  Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              
  28    14  502,9  44,8   67,0  Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  29    31  494,0  44,0   55,0  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      
  30    13  492,0  43,9   56,0  Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        

  31    35  491,0  43,8   73,0  Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    
  32    15  478,9  42,7   24,0  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  33    21  473,0  42,2   72,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  34    33  471,9  42,1   35,0  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  35    17  463,0  41,3   31,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           

  36    10  452,1  40,3    9,0  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     J8                                 32     A10832        
South  AK542                              West   A7            
N-S    QJ9                                E-W    Q6            
       1098                                      Q1087         
K62           Q73                         QJ954         7      
97            8                           KJ5           Q9864  
K75           A10843                      10843         AK2    
KJ753         AQ42                        3             KJ92   
       A10954                                    K6            
       QJ1063                                    1032          
       62                                        J975          
       6                                         A654          

4D E -130                                 2N W -120            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     3  3  9  7  6                      N      7  5  5  7  5 
E     10 10  4  5  7                      S      :  :  :  6  : 
W      9  9  :  4  :                      EW     6  7  8  6  8 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 2 20  3H  S  = C2  140      28,0  6,0    21  1  4H  E -3 SK  300      34,0  0,0
 6 16  3H  N  = H8  140      28,0  6,0     8 14  3H  E -2 SK  200      31,0  3,0
13  9  2H  N +1 H8  140      28,0  6,0    30 27  4H  E -2 SK  200      31,0  3,0
18  4  2H  N +1 H8  140      28,0  6,0     5 17  3H  E -1 SK  100      27,0  7,0
19  3  3H  N  = S7  140      28,0  6,0    36 11  3D  W -1 HA  100      27,0  7,0
24 33  2H  N +1 S3  140      28,0  6,0    13  9  1N  S -1 D3      -50  24,0 10,0
36 11  3H  N  = H8  140      28,0  6,0     6 16  3C  N -2 DA     -100  18,0 16,0
31 26  2S  S  = H9  110      20,0 14,0    19  3  3C  N -2 DK     -100  18,0 16,0
23 34  5D  E -1 C6   50      18,0 16,0    23 34  3C  N -2 DK     -100  18,0 16,0
 5 17  4H  N -1 H8     -100  13,0 21,0    24 33  1N  S -2 D4     -100  18,0 16,0
21  1  4H  N -1 DA     -100  13,0 21,0    29 28  1N  S -2 H5     -100  18,0 16,0
22 35  4H  N -1 S3     -100  13,0 21,0    18  4  2H  E  = SK     -110  10,0 24,0
29 28  4H  N -1 DA     -100  13,0 21,0    25 32  2H  W  = C8     -110  10,0 24,0
10 12  4D  E  = C6     -130   7,0 27,0    31 26  2H  E  = SK     -110  10,0 24,0
25 32  4C  E  = HQ     -130   7,0 27,0    15  7  2Dx W  = C8     -180   6,0 28,0
 8 14  4Hx N -1 S3     -200   2,0 32,0     2 20  3H  N -4 S6     -200   4,0 30,0
15  7  4Hx N -1 S3     -200   2,0 32,0    10 12  4C  N -5 DK     -250   2,0 32,0
30 27  4Hx N -1 DA     -200   2,0 32,0    22 35  2Sx N -2 S7     -300   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     106           
North  AKJ4          
None   QJ9762        
       7             
J97542        K3     
Q2            863    
K103          A8     
43            KQJ1085
       AQ8           
       10975         
       54            
       A962          

4H N 420             
       C  D  H  S  N
NS     6 10 10  6  7 
EW     7  2  2  7  6 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 5 17  4H  S +1 C4  450      31,0  3,0
19  3  4H  N +1 CK  450      31,0  3,0
23 34  4H  N +1 CK  450      31,0  3,0
29 28  4H  N +1 CK  450      31,0  3,0
21  1  4H  N  = CK  420      25,0  9,0
31 26  4H  S  = C4  420      25,0  9,0
 6 16  3Cx E -2 D5  300      21,0 13,0
24 33  3Cx E -2 D5  300      21,0 13,0
15  7  2H  N +3 CK  200      16,0 18,0
22 35  3H  N +2 CK  200      16,0 18,0
30 27  3H  N +2 CK  200      16,0 18,0
18  4  3H  N +1 SK  170      12,0 22,0
 2 20  3D  N +2 CK  150       8,0 26,0
25 32  3S  W -3 HK  150       8,0 26,0
36 11  3D  N +2 SK  150       8,0 26,0
13  9  3H  N  = CK  140       4,0 30,0
 8 14  2S  W -1 HK   50       2,0 32,0
10 12  2N  S -1 C4      -50   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2