2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1 Round 13

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 39. Average: 663,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                24  Kari Engelbarth - Timo Ollila     88,0  86,3
                19  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen   86,0  84,3
                21  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä        80,0  78,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  860,1  64,9   22,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  827,0  62,4   80,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    24  800,0  60,3   88,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   4    27  734,1  55,4   42,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   5    16  731,9  55,2   43,0  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    

   6    19  726,0  54,8   86,0  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   7     8  716,0  54,0   35,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
   8     4  715,4  54,0   28,0  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
   9    18  710,9  53,6   67,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
  10     3  704,6  53,1   76,0  Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  11     6  698,0  52,6   47,0  Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    22  696,0  52,5   74,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
  13    36  693,6  52,3   67,0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  14    20  682,1  51,4   55,0  Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  15    28  675,1  50,9   48,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            

  16    30  671,0  50,6   62,0  Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  
  17    12  668,0  50,4   49,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  18    34  667,9  50,4   60,0  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   
  19    25  665,1  50,2   42,0  Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         
  20    26  657,0  49,5   80,0  Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     

  21    14  653,9  49,3   53,0  Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  22     1  647,9  48,9   60,0  Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  23    29  643,1  48,5   22,0  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  24     9  639,1  48,2   67,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  25    11  630,0  47,5   60,0  Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              

  26    23  622,9  47,0   26,0  Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         
  27    21  608,0  45,9   80,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  28     7  607,1  45,8   16,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  29    33  581,9  43,9   54,0  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  30     2  579,0  43,7   14,0  Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  

  31    31  576,0  43,4   40,0  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      
  32    35  574,0  43,3   22,0  Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    
  33    13  570,0  43,0   35,0  Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        
  34    15  569,9  43,0   42,0  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  35    17  552,0  41,6   35,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           

  36    10  515,1  38,8   59,0  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     8753                                38     A1085         
North  AK2                                 East   A87           
N-S    AQJ42                               E-W    QJ            
       3                                          AK87          
Q64           J                            J3            K976   
J963          Q1084                        K10643        2      
1096          K53                          A1072         543    
762           AKQ109                       54            QJ1032 
       AK1092                                     Q42           
       75                                         QJ95          
       87                                         K986          
       J854                                       96            

4S N 620                                   3N S 400             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     6 10  5 10  8                       NS     8  8  9  9  9 
EW     6  3  7  3  5                       EW     5  4  4  4  4 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
24  2  4Sx S  = C5   790      34,0  0,0    12 14  3N  N +1 CQ   430      32,0  2,0
21  5  4S  S  = D10  620      30,0  4,0    24  2  3N  N +1 CQ   430      32,0  2,0
26 35  4S  S  = HJ   620      30,0  4,0    33 28  3N  S +1 D2   430      32,0  2,0
32 29  4S  S  = D9   620      30,0  4,0     8 18  3N  S  = H3   400      20,0 14,0
10 16  3S  S +1 C2   170      17,0 17,0    10 16  3N  N  = CQ   400      20,0 14,0
12 14  3S  N +1 CA   170      17,0 17,0    15 11  3N  N  = CQ   400      20,0 14,0
15 11  3S  S +1 H4   170      17,0 17,0    20  6  3N  N  = CQ   400      20,0 14,0
17  9  2S  N +2 CA   170      17,0 17,0    21  5  3N  N  = CQ   400      20,0 14,0
23  3  3S  S +1 D9   170      17,0 17,0    26 35  3N  S  = SJ   400      20,0 14,0
25  1  3S  S +1 C3   170      17,0 17,0    27 34  3N  N  = CQ   400      20,0 14,0
27 34  3S  S +1 H3   170      17,0 17,0    32 29  3N  N  = CJ   400      20,0 14,0
31 30  2S  N +2 CA   170      17,0 17,0    36 13  3N  S  = C5   400      20,0 14,0
33 28  2S  N +2 CK   170      17,0 17,0    31 30  1N  S +2 D2   150      10,0 24,0
36 13  3S  S +1 C7   170      17,0 17,0    25  1  2S  S  = CQ   110       8,0 26,0
 8 18  2S  S +1 C2   140       5,0 29,0     4 22  4S  N -1 H2       -50   6,0 28,0
20  6  2S  S +1 C2   140       5,0 29,0    23  3  3N  S -2 D2      -100   4,0 30,0
 7 19  1N  E -2 S2   100       2,0 32,0     7 19  2S  N -3 CQ      -150   1,0 33,0
 4 22  4S  S -1 C2      -100   0,0 34,0    17  9  3N  S -3 SJ      -150   1,0 33,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     K87           
South  2             
All    AK104         
       K10732        
AQ32          J5     
Q93           AK864  
Q975          63     
65            QJ84   
       10964         
       J1075         
       J82           
       A9            

1N N 90              
       C  D  H  S  N
N      7  7  6  7  7 
S      :  :  :  :  6 
EW     5  5  7  6  6 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
20  6  3H  E -2 CA   200      30,0  4,0
21  5  3S  W -2 H2   200      30,0  4,0
26 35  3H  E -2 S9   200      30,0  4,0
32 29  3H  E -2 S6   200      30,0  4,0
36 13  3H  E -2 D5   200      30,0  4,0
 4 22  2H  E -1 CA   100      22,0 12,0
10 16  2H  E -1 CA   100      22,0 12,0
24  2  2H  E -1 CA   100      22,0 12,0
17  9  2S  N -1 HA      -100  17,0 17,0
25  1  2S  S -1 H3      -100  17,0 17,0
 7 19  2H  E  = S6      -110  13,0 21,0
31 30  2H  E  = D2      -110  13,0 21,0
 8 18  1N  E +1 H7      -120  10,0 24,0
15 11  3D  N -2 HK      -200   5,0 29,0
23  3  3Dx N -1 HK      -200   5,0 29,0
27 34  2S  S -2 H3      -200   5,0 29,0
33 28  3C  N -2 HK      -200   5,0 29,0
12 14  3C  N -3 HA      -300   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2