2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1 Round 14

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 42. Average: 714,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                27  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen   90,0  88,2
                14  Timo Halttunen - Kari Noponen     86,0  84,3
                15  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö      69,0  67,6

Rank  Pair  Score     %  Tie   Round  Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  924,0  64,7         64,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  860,0  60,2         33,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    24  850,0  59,5         50,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   4    27  824,1  57,7         90,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   5    16  791,9  55,5         60,0  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     8  776,0  54,3         60,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
   7    18  773,9  54,2         63,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   8    19  768,0  53,8         42,0  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   9     4  767,4  53,7         52,0  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
  10     3  764,6  53,5         60,0  Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  11     6  750,0  52,5         52,0  Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    22  746,0  52,2         50,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
  13    14  739,9  51,8         86,0  Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  14    28  736,1  51,5         61,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  15    20  724,1  50,7         42,0  Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             

  16    30  723,0  50,6         52,0  Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  
  17    26  711,0  49,8         54,0  Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  18    12  710,0  49,7         42,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  19    36  709,6  49,7         16,0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  20    34  708,9  49,6         41,0  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   

  21    25  707,1  49,5         42,0  Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         
  22    29  704,1  49,3         61,0  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  23     9  699,1  49,0         60,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  24    11  669,0  46,8         39,0  Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              
  25    23  660,9  46,3         38,0  Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         

  26    21  660,0  46,2         52,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  27     1  659,9  46,2         12,0  Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  28     7  657,1  46,0         50,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  29    31  645,0  45,2         69,0  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      
  30    15  638,9  44,7         69,0  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk

  31    33  631,9  44,2         50,0  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  32     2  627,0  43,9         48,0  Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  
  33    17  615,0  43,1  43,1   63,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           
        35  615,0  43,1  43,1   41,0  Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    
  35    13  603,0  42,2         33,0  Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        

  36    10  554,1  38,8         39,0  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     A942                               41     2             
West   K82                                North  K1073         
None   108                                E-W    Q7543         
       J1093                                     Q105          
J75           Q863                        A10954        KJ76   
10543         AQ                          2             Q9     
KQ763         J4                          J98           K62    
7             KQ654                       8643          AKJ9   
       K10                                       Q83           
       J976                                      AJ8654        
       A952                                      A10           
       A82                                       72            

1N N 90                                   5Hx N -300           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     7  5  7  6  7                      NS     3  6  9  3  4 
EW     6  7  6  6  6                      EW    10  6  4 10  6 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 8 20  1N  N +1 C4  120      34,0  0,0    21  7  2H  S +2 D8  170      34,0  0,0
 9 19  2S  E -2 H7  100      28,0  6,0    18 10  3H  S  = SA  140      32,0  2,0
16 12  3S  E -2 H7  100      28,0  6,0     5 23  4S  W -1 HK  100      30,0  4,0
18 10  1N  W -2 CJ  100      28,0  6,0    27  1  4H  S -1 C3      -50  28,0  6,0
27  1  2C  E -2 SK  100      28,0  6,0    26  2  4Hx S -1 C8     -100  26,0  8,0
32 31  2C  E -2 H7  100      28,0  6,0     8 20  2S  E +1 C2     -140  16,0 18,0
34 29  1N  N  = H2   90      22,0 12,0    11 17  2S  E +1 C7     -140  16,0 18,0
 5 23  1S  E -1 H4   50      15,0 19,0    13 15  2S  W +1 H3     -140  16,0 18,0
21  7  1S  E -1 H7   50      15,0 19,0    22  6  3S  W  = HK     -140  16,0 18,0
22  6  1S  E -1 H7   50      15,0 19,0    24  4  3S  W  = H7     -140  16,0 18,0
24  4  2C  E -1 H7   50      15,0 19,0    25  3  3S  W  = H7     -140  16,0 18,0
28 35  1N  E -1 H6   50      15,0 19,0    28 35  3S  W  = H3     -140  16,0 18,0
33 30  2S  E -1 H7   50      15,0 19,0    33 30  3S  W  = H7     -140  16,0 18,0
13 15  2S  E  = H6     -110   7,0 27,0    34 29  3S  W  = H3     -140  16,0 18,0
25  3  1S  E +1 H3     -110   7,0 27,0    16 12  2S  W +2 D3     -170   5,0 29,0
11 17  1N  W +1 H2     -120   4,0 30,0    36 14  2S  W +2 H3     -170   5,0 29,0
26  2  2S  E +1 H6     -140   1,0 33,0    32 31  5Hx N -2 S6     -300   2,0 32,0
36 14  1S  E +2 D4     -140   1,0 33,0     9 19  4S  W  = D3     -620   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42     1062          
East   1087          
All    AJ65          
       984           
K8            Q954   
J6432         Q95    
K1093         8      
A2            QJ753  
       AJ73          
       AK            
       Q742          
       K106          

2D S 90              
       C  D  H  S  N
NS     6  8  5  7  7 
EW     6  5  7  5  5 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score  
27  1  1N  S +1 H3  120      34,0  0,0
 9 19  2S  S  = H3  110      32,0  2,0
28 35  2H  W -1 S6  100      30,0  4,0
16 12  1N  S  = H2   90      27,0  7,0
26  2  1N  S  = H3   90      27,0  7,0
 5 23  1N  S -1 H2     -100  19,0 15,0
11 17  1N  S -1 H2     -100  19,0 15,0
22  6  1S  S -1 H3     -100  19,0 15,0
24  4  1N  S -1 H5     -100  19,0 15,0
25  3  1N  S -1 H3     -100  19,0 15,0
33 30  1N  S -1 H4     -100  19,0 15,0
 8 20  2H  W  = S2     -110  10,0 24,0
13 15  2S  E  = HA     -110  10,0 24,0
36 14  2H  W  = S6     -110  10,0 24,0
18 10  1N  S -2 H3     -200   3,0 31,0
21  7  1N  S -2 H2     -200   3,0 31,0
32 31  1N  S -2 H3     -200   3,0 31,0
34 29  1N  S -2 H3     -200   3,0 31,0


Score tables  Session:   1    2