2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 2

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 72. Average: 1224,0.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                22  Markku Pekkinen - Raija Tuomi         94  92,2
                28  Markku Seppänen - Martti Seppänen     86  84,3
                23  Bill Korsman - Reko Märsylä           80  78,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1457,7  59,5     23  Antti Aimala - Vesa Fagerlund             63,0  30,9     35  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1429,9  58,4     50  Kauko Koistinen - Clas Nyberg             82,0  40,2     28  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    18  1373,7  56,1     50  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           114,0  55,9     11  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   4    22  1371,2  56,0     94  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            168,0  82,4      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   5    16  1340,3  54,8     52  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            103,0  50,5  18-19  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     8  1338,1  54,7     79  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          145,0  71,1      2  1062 1039  Tammerbridge                    
   7    27  1330,1  54,3     44  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen           72,0  35,3     31  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   8     9  1315,8  53,8     69  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     132,0  64,7      6  1161 1831  Kulo Bridge                     
   9    24  1308,6  53,5     77  Kari Engelbarth - Timo Ollila            105,0  51,5     16  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
  10    19  1307,9  53,4     52  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          126,0  61,8      7  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       

  11    28  1290,2  52,7     86  Markku Seppänen - Martti Seppänen        124,0  60,8      8  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  12     6  1287,4  52,6     51  Pasi Suominen - Taru Suppula             113,0  55,4     12  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  13    14  1269,3  51,9     47  Timo Halttunen - Kari Noponen            117,0  57,4      9  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  14    30  1254,5  51,2     52  Martti Meronen - Juha Saarikoski         103,0  50,5  18-19  1219 1469  B-55 - Savuton                  
  15    34  1229,5  50,2     55  Veijo Lösönen - Timo Arppe               112,0  54,9     13  1411 1166  Salon Bk - H6                   

  16    23  1225,4  50,1     80  Bill Korsman - Reko Märsylä              136,0  66,7      5  1290 1453  Vasa Bk                         
  17     4  1218,9  49,8     33  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           102,0  50,0     20  2689 1886  Vasa Bk                         
  18     3  1207,0  49,3     55  Marko Jaakola - Aku Nieminen              91,0  44,6     23  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  19    20  1206,7  49,3     16  Karri Kupari - Ilona Vänni                57,0  27,9     36  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  20    15  1205,3  49,2     47  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö              78,0  38,2     29  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk

  21    25  1202,7  49,1     22  Patrik Räihä - Richard Räihä              84,0  41,2  26-27  1719 2704  Vasa Bk                         
  22    33  1194,3  48,8     55  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen             85,0  41,7     25  1070 1320  B-55                            
  23    21  1193,1  48,7     58  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                98,0  48,0     22  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  24    29  1166,5  47,7     50  Maria Mylläri - Kati Sandström           106,0  52,0     15  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  25    11  1160,6  47,4     76  Kalervo Aro - Esa Auranen                141,0  69,1      3  1503 1665  H6                              

  26    26  1151,5  47,0      8  Erkki Becker - Olli Rahi                  69,0  33,8     33  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  27     1  1142,4  46,7     47  Robert Bjurström - Lassi Rajala           88,0  43,1     24  1581 1565  Tammerbridge                    
  28    13  1138,1  46,5     66  Börje Salonen - Birger Salonen           138,0  67,6      4  1368 1385  Salon Bk                        
  29    17  1130,5  46,2     58  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          104,0  51,0     17  1346 1242  TOPPI                           
  30    12  1128,9  46,1     55  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        100,0  49,0     21  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       

  31    35  1110,4  45,4     36  Sami Mäki - Markku Kiander                73,0  35,8     30  2804 1424  Tampereen Bk                    
  32     7  1109,7  45,3     51  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto            84,0  41,2  26-27  1684 1036  Savuton                         
  33     2  1099,6  44,9     26  Matti Sihvola - Seppo Castren             65,0  31,9     34  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  34    36  1080,1  44,1     25  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen       71,0  34,8     32  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  35    31  1075,3  43,9     44  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            115,0  56,4     10  1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10  1013,7  41,4     47  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    108,0  52,9     14  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70     Q1085                           71     QJ109652      
East   AK10                            South  K82           
E-W    AKJ                             All    A             
       852                                    105           
AKJ2          9743                     AK            4      
QJ532         96                       6             A97543 
---           98742                    KJ10842       Q965   
KJ103         A4                       J873          94     
       6                                      873           
       874                                    QJ10          
       Q10653                                 73            
       Q976                                   AKQ62         

3S E -140                              5Dx W 200            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7  7  5  3  7                   NS     8  2  5 10  5 
E      6  5  8  9  6                   EW     5 10  6  3  7 
W      :  6  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
28 20  3Hx W -2 DK   500      34  0     8  5  4Sx N  = D6   790      34  0
18 30  2H  W -2 DA   200      32  2     1 12  4S  N  = D6   620      24 10
21 27  1N  N +1 D9   120      30  4     9  4  4S  N  = HA   620      24 10
23 25  2H  W -1 DA   100      28  6    19 29  4S  N  = D5   620      24 10
 7  6  1N  N  = H9    90      23 11    21 27  4S  S  = C7   620      24 10
 8  5  1N  N  = H9    90      23 11    23 25  4S  N  = C9   620      24 10
15 33  1N  N  = H9    90      23 11    28 20  4S  N  = D6   620      24 10
34 14  1N  N  = H9    90      23 11    32 16  4S  S  = SA   620      24 10
 2 11  3D  S -1 C10      -50  16 18    34 14  4S  N  = HA   620      24 10
19 29  3D  S -1 SK       -50  16 18    35 13  4S  N  = HA   620      24 10
31 17  3D  S -1 H2       -50  16 18    18 30  5Dx E -1 D3   200      14 20
 3 10  3D  S -2 H3      -100  11 23     3 10  3S  N +1 HA   170      12 22
 9  4  3D  S -2 SA      -100  11 23     2 11  5S  N -1 HA      -100   6 28
 1 12  2S  W  = DA      -110   7 27     7  6  5S  N -1 D6      -100   6 28
36 24  2S  E  = D5      -110   7 27    15 33  5S  N -1 D6      -100   6 28
32 16  3D  N -3 H9      -150   4 30    26 22  5S  N -1 D6      -100   6 28
26 22  1Hx W +1 DK      -360   2 32    36 24  5S  N -1 HA      -100   6 28
35 13  2Sx W +1 DA      -870   0 34    31 17  5Dx W  = SQ      -750   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72     A             
West   QJ97          
None   KJ9           
       KJ973         
KQ97632       J85    
10432         85     
4             Q10862 
2             A64    
       104           
       AK6           
       A753          
       Q1085         

5C N 400             
       C  D  H  S  N
N     11  9 10  5  7 
S      :  :  :  4  : 
EW     2  4  2  8  2 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 9  4  6C  N  = D4   920      34  0
 3 10  4H  S +1 SK   450      32  2
23 25  4H  S  = SK   420      28  6
28 20  4H  N  = S5   420      28  6
31 17  4H  N  = SJ   420      28  6
 7  6  5C  N  = S5   400      22 12
 8  5  5C  N  = S5   400      22 12
32 16  5C  N  = S5   400      22 12
15 33  5Sx W -2 C3   300      18 16
 1 12  4C  S +1 D4   150      16 18
19 29  4Sx W -1 HQ   100      12 22
35 13  4Sx W -1 HQ   100      12 22
36 24  4Sx W -1 HQ   100      12 22
34 14  4S  W -1 HQ    50       8 26
 2 11  6N  N -1 H8       -50   4 30
18 30  6C  S -1 H8       -50   4 30
21 27  6C  N -1 SJ       -50   4 30
26 22  3N  S -4 SK      -200   0 34


Score tables  Session:   1    2