2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 3

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275,0.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                33  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen       85  83,3
                15  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö        82  80,4
                 1  Robert Bjurström - Lassi Rajala     75  73,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1495,7  58,7     38  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            101,0  33,0  33-34  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1459,9  57,3     30  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            112,0  36,6     31  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    18  1445,7  56,7     72  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           186,0  60,8      6  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   4    22  1426,2  55,9     55  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            223,0  72,9      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   5    16  1410,3  55,3     70  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            173,0  56,5    8-9  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     8  1388,1  54,4     50  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          195,0  63,7      5  1062 1039  Tammerbridge                    
   7    19  1380,9  54,2     73  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          199,0  65,0      4  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   8     9  1367,8  53,6     52  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     184,0  60,1      7  1161 1831  Kulo Bridge                     
   9    27  1362,1  53,4     32  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          104,0  34,0     32  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
  10    24  1356,6  53,2     48  Kari Engelbarth - Timo Ollila            153,0  50,0     20  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                

  11     6  1337,4  52,4     50  Pasi Suominen - Taru Suppula             163,0  53,3  13-14  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    28  1337,2  52,4     47  Markku Seppänen - Martti Seppänen        171,0  55,9     11  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  13    30  1313,5  51,5     59  Martti Meronen - Juha Saarikoski         162,0  52,9     15  1219 1469  B-55 - Savuton                  
  14    14  1296,3  50,8     27  Timo Halttunen - Kari Noponen            144,0  47,1  22-24  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  15    23  1295,4  50,8     70  Bill Korsman - Reko Märsylä              206,0  67,3      3  1290 1453  Vasa Bk                         

  16    15  1287,3  50,5     82  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             160,0  52,3  16-17  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  17    33  1279,3  50,2     85  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            170,0  55,6     12  1070 1320  B-55                            
  18    25  1274,7  50,0     72  Patrik Räihä - Richard Räihä             156,0  51,0     19  1719 2704  Vasa Bk                         
  19    34  1261,5  49,5     32  Veijo Lösönen - Timo Arppe               144,0  47,1  22-24  1411 1166  Salon Bk - H6                   
  20    20  1249,7  49,0     43  Karri Kupari - Ilona Vänni               100,0  32,7     35  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             

  21     3  1249,0  49,0     42  Marko Jaakola - Aku Nieminen             133,0  43,5     26  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  22     4  1248,9  49,0     30  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           132,0  43,1  27-28  2689 1886  Vasa Bk                         
  23    21  1243,1  48,7     50  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               148,0  48,4     21  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  24    11  1232,6  48,3     72  Kalervo Aro - Esa Auranen                213,0  69,6      2  1503 1665  H6                              
  25    29  1218,5  47,8     52  Maria Mylläri - Kati Sandström           158,0  51,6     18  2891 1001  H6 - Turun Bk                   

  26     1  1217,4  47,7     75  Robert Bjurström - Lassi Rajala          163,0  53,3  13-14  1581 1565  Tammerbridge                    
  27    26  1205,5  47,3     54  Erkki Becker - Olli Rahi                 123,0  40,2     29  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  28    12  1188,9  46,6     60  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        160,0  52,3  16-17  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  29    13  1173,1  46,0     35  Börje Salonen - Birger Salonen           173,0  56,5    8-9  1368 1385  Salon Bk                        
  30     2  1166,6  45,7     67  Matti Sihvola - Seppo Castren            132,0  43,1  27-28  1158 1170  B-55 - Savuton                  

  31     7  1161,7  45,6     52  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           136,0  44,4     25  1684 1036  Savuton                         
  32    17  1147,5  45,0     17  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          121,0  39,5     30  1346 1242  TOPPI                           
  33    35  1130,4  44,3     20  Sami Mäki - Markku Kiander                93,0  30,4     36  2804 1424  Tampereen Bk                    
  34    36  1110,1  43,5     30  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      101,0  33,0  33-34  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  35    31  1104,3  43,3     29  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            144,0  47,1  22-24  1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10  1077,7  42,3     64  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    172,0  56,2     10  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73     A10932                         74     754           
North  92                             East   ---           
E-W    J32                            All    J984          
       A42                                   AJ10862       
---           J76                     AQ108         K962   
A873          KJ64                    J8765         Q102   
AQ65          74                      Q107          K65    
KJ975         Q863                    7             953    
       KQ854                                 J3            
       Q105                                  AK943         
       K1098                                 A32           
       10                                    KQ4           

5Sx N -500                            4Sx W 500            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     2  6  2  8  6                  NS    10  8  6  5  9 
EW    11  6 10  4  7                  E      3  3  7  7  4 
                                      W      :  4  :  8  : 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
33 17  4Sx S  = C5  590      34  0     1 14  3Cx N +1 HQ  870      34  0
16 34  5Cx E -1 SK  200      32  2    33 17  3N  N  = S6  600      32  2
 2 13  3S  N  = D7  140      29  5    10  5  2N  N +1 S6  150      28  6
24 26  3S  S  = C7  140      29  5    19 31  4C  S +1 D7  150      28  6
19 31  2S  S  = HA  110      26  8    29 21  2N  N +1 S6  150      28  6
 1 14  5H  W -1 SA  100      22 12     2 13  3C  N +1 C3  130      19 15
 4 11  5C  W -1 SA  100      22 12     8  7  3C  N +1 C3  130      19 15
 9  6  5H  E -1 SK  100      22 12    16 34  4C  S  = C7  130      19 15
10  5  4S  S -1 C5      -50  17 17    20 30  4C  N  = S2  130      19 15
22 28  3S  S -1 HA      -50  17 17    22 28  3C  S +1 H6  130      19 15
 3 12  4S  S -2 HA     -100  12 22    24 26  3C  S +1 SA  130      19 15
 8  7  4Sx N -1 H6     -100  12 22     3 12  1H  S  = C7   80      11 23
27 23  4S  S -2 HA     -100  12 22     9  6  1H  N  = C5   80      11 23
20 30  5Sx S -2 CJ     -300   5 29     4 11  5C  N -1 S6     -100   6 28
29 21  4Sx S -2 HA     -300   5 29    32 18  5C  S -1 SA     -100   6 28
32 18  4Sx N -2 H6     -300   5 29    36 25  5C  S -1 C7     -100   6 28
36 25  4Sx N -2 H6     -300   5 29    27 23  5C  N -2 H2     -200   1 33
35 15  5Cx E  = SK     -750   0 34    35 15  5C  N -2 C3     -200   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75     AQ83          
South  K754          
None   4             
       AKQ6          
4             K7     
Q32           J106   
J652          K10873 
J10874        953    
       J109652       
       A98           
       AQ9           
       2             

6N S 990             
       C  D  H  S  N
NS     9  9 11 12 12 
EW     4  4  2  1  1 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score
 1 14  6S  S  = CJ  980      19 15
 2 13  6S  S  = CJ  980      19 15
 3 12  6S  N  = HJ  980      19 15
 8  7  6S  S  = CJ  980      19 15
 9  6  6S  S  = CJ  980      19 15
10  5  6S  S  = CJ  980      19 15
16 34  6S  S  = D2  980      19 15
19 31  6S  S  = CJ  980      19 15
20 30  6S  S  = CJ  980      19 15
22 28  6S  S  = D2  980      19 15
27 23  6S  S  = CJ  980      19 15
29 21  6S  S  = CJ  980      19 15
32 18  6S  S  = CJ  980      19 15
33 17  6S  S  = CJ  980      19 15
35 15  6S  S  = CJ  980      19 15
36 25  6S  S  = CJ  980      19 15
 4 11  4S  S +2 C3  480       2 32
24 26  7S  S -1 CJ      -50   0 34


Score tables  Session:   1    2