2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 7

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 87. Average: 1479,0.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                19  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen     76  74,5
                 5  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       74  72,5
                 3  Marko Jaakola - Aku Nieminen        73  71,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1753,7  59,3     74  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            359,0  50,3     16  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1717,9  58,1     73  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            370,0  51,8     14  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    22  1678,2  56,7     46  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            475,0  66,5      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   4    18  1663,7  56,2     28  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           404,0  56,6      5  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   5    16  1635,3  55,3     30  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            398,0  55,7      6  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6    19  1622,9  54,9     76  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          441,0  61,8      2  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   7     9  1622,8  54,9     56  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     439,0  61,5    3-4  1161 1831  Kulo Bridge                     
   8    27  1606,1  54,3     61  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          348,0  48,7  19-20  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   9     8  1584,1  53,6     73  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          391,0  54,8  10-11  1062 1039  Tammerbridge                    
  10    24  1546,6  52,3     32  Kari Engelbarth - Timo Ollila            343,0  48,0     21  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                

  11    23  1528,4  51,7     57  Bill Korsman - Reko Märsylä              439,0  61,5    3-4  1290 1453  Vasa Bk                         
  12    28  1519,2  51,4     57  Markku Seppänen - Martti Seppänen        353,0  49,4  17-18  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  13    34  1510,5  51,1     70  Veijo Lösönen - Timo Arppe               393,0  55,0      9  1411 1166  Salon Bk - H6                   
  14     6  1504,4  50,9     29  Pasi Suominen - Taru Suppula             330,0  46,2     26  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  15    33  1503,3  50,8     72  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            394,0  55,2    7-8  1070 1320  B-55                            

  16    15  1501,3  50,8     29  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             374,0  52,4     13  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  17    14  1486,3  50,2     46  Timo Halttunen - Kari Noponen            334,0  46,8     25  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  18    25  1456,7  49,2     30  Patrik Räihä - Richard Räihä             338,0  47,3     23  1719 2704  Vasa Bk                         
  19     3  1441,0  48,7     73  Marko Jaakola - Aku Nieminen             325,0  45,5     29  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  20    30  1430,5  48,4     45  Martti Meronen - Juha Saarikoski         279,0  39,1  34-35  1219 1469  B-55 - Savuton                  

  21     4  1417,9  47,9     26  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           301,0  42,2     32  2689 1886  Vasa Bk                         
  22    11  1413,6  47,8     44  Kalervo Aro - Esa Auranen                394,0  55,2    7-8  1503 1665  H6                              
  23    29  1413,5  47,8     57  Maria Mylläri - Kati Sandström           353,0  49,4  17-18  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  24    20  1406,7  47,6     29  Karri Kupari - Ilona Vänni               257,0  36,0     36  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  25    21  1405,1  47,5     32  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               310,0  43,4     31  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            

  26    26  1397,5  47,2     29  Erkki Becker - Olli Rahi                 315,0  44,1     30  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  27     2  1395,6  47,2     70  Matti Sihvola - Seppo Castren            361,0  50,6     15  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  28    13  1388,1  46,9     52  Börje Salonen - Birger Salonen           388,0  54,3     12  1368 1385  Salon Bk                        
  29    12  1376,9  46,5     58  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        348,0  48,7  19-20  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  30     7  1360,7  46,0     72  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           335,0  46,9     24  1684 1036  Savuton                         

  31    17  1353,5  45,8     73  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          327,0  45,8     28  1346 1242  TOPPI                           
  32     1  1352,4  45,7     56  Robert Bjurström - Lassi Rajala          298,0  41,7     33  1581 1565  Tammerbridge                    
  33    36  1338,1  45,2     45  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      329,0  46,1     27  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  34    35  1316,4  44,5     45  Sami Mäki - Markku Kiander               279,0  39,1  34-35  2804 1424  Tampereen Bk                    
  35    31  1299,3  43,9     41  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            339,0  47,5     22  1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10  1296,7  43,8     50  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    391,0  54,8  10-11  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85     Q843                             86     10972         
North  AQ8                              East   954           
N-S    K93                              E-W    K1064         
       A92                                     AJ            
J1075         K96                       AKJ           54     
10            952                       Q1083         AJ72   
J7            Q10842                    A5            J987   
J106543       KQ                        K632          854    
       A2                                      Q863          
       KJ7643                                  K6            
       A65                                     Q32           
       87                                      Q1097         

5N N 660                                3H E -140            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     6  8 11  7 11                    NS     5  6  4  7  5 
EW     6  5  2  3  2                    E      8  7  9  5  8 
                                        W      :  :  :  6  : 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 2 21  4H  S +1 DJ    650      28  6     1 22  1N  W  = S2        -90  29  5
 5 18  4H  N +1 D2    650      28  6     7 16  1N  W  = S7        -90  29  5
 7 16  4H  N +1 D2    650      28  6     8 15  1N  W  = S10       -90  29  5
23 35  4H  N +1 D2    650      28  6    14  9  1N  W  = S3        -90  29  5
24 34  4H  N +1 CK    650      28  6    33 25  1N  W  = S2        -90  29  5
28 30  4H  N +1 CK    650      28  6    36 29  1N  W  = S2        -90  29  5
33 25  4H  N +1 H2    650      28  6     2 21  1N  W +1 S2       -120  14 20
 1 22  4H  S  = CJ    620      12 22     4 19  1N  W +1 S10      -120  14 20
 4 19  4H  N  = C3    620      12 22     5 18  1N  W +1 S10      -120  14 20
 8 15  4H  N  = C6    620      12 22     6 17  1N  W +1 S10      -120  14 20
12 11  4H  S  = C6    620      12 22    12 11  1N  W +1 H4       -120  14 20
13 10  4H  N  = CK    620      12 22    13 10  1N  W +1 S10      -120  14 20
20  3  4H  S  = CJ    620      12 22    23 35  1N  W +1 S10      -120  14 20
26 32  4H  S  = CJ    620      12 22    28 30  1N  W +1 S10      -120  14 20
31 27  4H  N  = H2    620      12 22    31 27  1N  W +1 D4       -120  14 20
36 29  4H  N  = CK    620      12 22    20  3  1N  W +2 S10      -150   2 32
14  9  6H  N -1 H3       -100   2 32    24 34  1N  W +2 S7       -150   2 32
 6 17  6H  S -2 CJ       -200   0 34    26 32  1N  W +2 D4       -150   2 32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87     85            
South  Q54           
All    A109743       
       A6            
1097643       AKQ2   
92            J1073  
J862          KQ5    
7             93     
       J             
       AK86          
       ---           
       KQJ108542     

6Sx W 1100           
       C  D  H  S  N
NS    12  8 10  4  7 
EW     0  5  1  8  0 



 Pair  Contr    Ld     Result  Score
 5 18  6C  S  = H9   1370      32  2
 8 15  6C  S  = S10  1370      32  2
12 11  6C  S  = S7   1370      32  2
 2 21  5Cx S +1 H9    950      28  6
13 10  5C  S +2 H9    640      26  8
 1 22  5C  S +1 S10   620      15 19
 6 17  5C  S +1 S4    620      15 19
 7 16  5C  S +1 S10   620      15 19
14  9  5C  S +1 H2    620      15 19
20  3  5C  S +1 S10   620      15 19
23 35  5C  S +1 S10   620      15 19
26 32  5C  S +1 H9    620      15 19
28 30  5C  S +1 S10   620      15 19
31 27  5C  S +1 S10   620      15 19
33 25  5C  S +1 S7    620      15 19
36 29  2H  S +4 C7    230       4 30
24 34  1H  S +4 C6    200       2 32
 4 19  4C  S +2 H3    170       0 34


Score tables  Session:   1    2