2016-05-14  Rauma MP-parikilpailu - Session 3

PBN  Session:   1    2    3   More information

19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 42. Average: 714,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                       Session     %   Rank   MP      M-ID    Club                   

   1     2  913,2    63,9  Kari Koivisto - Timo Halttunen               299,0  62,8      4  3.30  1428 1447  B-19 - Akaan Bk        
   2    17  894,0    62,6  Maria Mylläri - Olavi Kivipensas             328,0  68,9      2  1.70  2891 1808  H6 - Turun Bk          
   3     6  878,5    61,5  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja            339,0  71,2      1  1.10  1039 1448  Tammerbridge - Savuton 
   4    12  858,8    60,1  Meri Korhonen - Veijo Nikkanen               293,0  61,6      5  0.80  1374 1270  Tammerbridge           
   5    11  843,5    59,1  Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund                280,0  58,8      8  0.68  1090 1268  Tampereen Bk           

   6    42  831,0    58,2  Jukka Aalto - Aleksi Aalto                   234,0  49,2     17  0.57  1928 3003  B-19                   
   7    34  807,8 *  56,6  Pia Petäjä - Esa Halminen                    292,8  61,5      6  0.45  1350 1556  Porvoon Bk - Porin Bk  
   8    45  792,0    55,5  Jorma Sipilä - Mikko Nieminen                283,0  59,5      7  0.33  2957 1354  B-19 - Turun Bk        
   9     3  789,3    55,3  Anne Tallgren - Paavo Isotalo                212,0  44,5     26  0.22  2887 1628  Rauman Bk - B-19       
  10     1  788,7    55,2  Martti Meronen - Janne Vesterinen            305,0  64,1      3  0.10  1219 1240  B-55 - Rovaniemen Bk   

  11    27  763,0    53,4  Ari Ruusunen - Kimmo Jokivuori               214,0  45,0     25        1733 1559  Rauman Bk - Porin Bk   
  12    21  759,0    53,2  Manu Kivirauma - Marko Tallgren              250,0  52,5     16        1372 2888  Rauman Bk              
  13    31  756,3 *  53,0  Jarmo Laakso - Veijo Lösönen                 233,3  49,0     18        1365 1411  Salon Bk               
  14    23  753,0    52,7  Bill Korsman - Reko Märsylä                  225,0  47,3  22-23        1290 1453  Vasa Bk                
  15    35  745,2 *  52,2  Kurt-Erik Häggblom - Teodor Velkov           253,2  53,2     14        1505 1099  ÅBK - Turun Bk         

  16    33  733,7 *  51,4  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin              221,7  46,6     24        1077 1226  KuBK                   
  17    14  730,5    51,2  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson       231,0  48,5     20        2057 2030  Porin Bk               
  18     9  718,0    50,3  Kristina Fagerlund - Maija-Liisa Toivonen    252,0  52,9     15        1328 1206  ÅBK - Rauman Bk        
  19    43  707,0    49,5  Jussi Tolvi - Aulis-K Saarinen               210,0  44,1     27        2357 1557  Rauman Bk - Porin Bk   
  20    36  699,5 *  49,0  Timo Pohjanoksa - Pekka Heino                269,5  56,6     10        1934 2575  Rauman Bk              

  21    22  698,0    48,9  Anja Leinikka - Aulikki Vuorinen             225,0  47,3  22-23        2176 1564  Akaan Bk - Koski-Bridge
        24  698,0    48,9  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä            232,0  48,7     19        1318 1319  Salon Bk               
  23    15  697,8    48,9  Tuula Aaltonen - Petri Lähteenmäki           270,0  56,7      9        1493 1734  Rauman Bk              
  24    47  696,0    48,7  Vilma Noponen - Teija Tuomi                  260,0  54,6     13        1093 1809  Akaan Bk               
  25    26  679,0    47,5  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala                265,0  55,7  11-12        1586 1423  Tammerbridge           

  26    10  662,0    46,4  Matti Mäenpää - Heikki Inberg                230,0  48,3     21        1380 2878  Porin Bk               
  27     5  645,7    45,2  Raili Asa - Ritva Kalin                      200,0  42,0     30        1693 1554  B-19 - Rauman Bk       
  28    46  642,0    45,0  Arja Haalahti - Raimo Viljanen               179,0  37,6     33        2972 2886  Akaan Bk               
  29    44  639,0    44,7  Marjatta Nordlund - Marjatta Panhelainen     178,0  37,4     34        1351 1494  Turun Bk - Rauman Bk   
  30     4  637,5    44,6  Keijo Puumalainen - Alpo Kupari              265,0  55,7  11-12        2178 2177  Akaan Bk               

  31    16  634,5    44,4  Pertti Kalsola - Kari Lehto                  208,0  43,7     28        1839 1813  Akaan Bk               
  32    37  608,5 *  42,6  Maija-Liisa Häkkinen - Rolf-O Karlsson       199,5  41,9     31        1555 1735  Rauman Bk              
  33    41  597,0    41,8  Leena Sarasmäki - Sirkka-Liisa Tikkanen      205,0  43,1     29        1660 1257  B-19 - Rauman Bk       
  34     7  577,2    40,4  Marja Kunze - Marja-Liisa Frey               147,0  30,9     37        1654 1211  Turun Bk               
  35    32  555,0 *  38,9  Timo Järvinen - Eero Kauppila                189,0  39,7     32        1502 2211  Rauman Bk              

  36    13  544,8    38,2  Riitta Flemming - Pentti Lindroos            173,0  36,3     35        1999 2005  Akaan Bk               
  37    25  452,0    31,7  Kaarina Kokkinen - Eira Lehto                154,0  32,4     36        2429 1866  B-19                   


PBN  Session:   1    2    3   More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.