2010-10-30 - 31 SM-parifinaali - Session 2
|
Round 4
|
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 78. Average: 1326,0.
Round winner Pair Name Score %
15 Seppo Niemi - Mikko Toivonen 93,0 91,2
33 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 90,0 88,2
24 Arttu Karhulahti - Markku Pekkinen 88,0 86,3
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Pen Club
1 24 1592,0 60,0 88,0 Arttu Karhulahti - Markku Pekkinen 277,0 67,9 2 Jyväskylän BK - B-55
2 18 1568,0 59,1 77,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 244,0 59,8 7 Jyväskylän BK - Kirkkonummen BK
3 21 1480,0 55,8 66,0 Johan Lindén - Martin Arle 269,0 65,9 4 B-55 - AV
4 14 1456,0 54,9 77,0 Olli Puurtinen - Risto Nokka 270,0 66,2 3 B-55 - Mikkelin BK
36 1456,0 54,9 65,0 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 204,0 50,0 19 B-55
6 30 1444,6 54,5 78,0 Jorma Valta - Matti Niemi 258,6 63,4 5 -3,4 Jyväskylän BK - Pyhäsalmen BK
7 31 1442,6 54,4 36,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 210,6 51,6 13 -3,4 Jyväskylän BK
8 29 1404,0 52,9 70,0 Markku Seppänen - Martti Seppänen 215,0 52,7 11 KuBK - Jyväskylän BK
9 5 1397,0 52,7 39,0 Kaj Gästgivar - Kenneth Grannas 194,0 47,5 24 Vasa BK
10 33 1392,0 52,5 90,0 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 286,0 70,1 1 Tammerbridge - Savuton
11 9 1390,0 52,4 53,0 Lasse Utter - Ari Pöppönen 212,0 52,0 12 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
12 17 1383,0 52,1 54,0 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 206,0 50,5 16 KuBK
13 25 1370,6 51,7 68,0 Ari Pakala - Kari Noponen 146,6 35,9 35 -3,4 B-19
14 10 1369,0 51,6 57,0 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 218,0 53,4 9 B-19
15 4 1343,0 50,6 84,0 Erkki Becker - Mikko Kekki 205,0 50,2 17-18 Kouvolan BK
16 19 1341,0 50,6 12,0 Pirkko Leander - Jouko Leander 160,0 39,2 33 Toppi - Jyväskylän BK
17 35 1334,0 50,3 48,0 Jorma Tolvanen - Ranan Rimon 207,0 50,7 14-15 Koski-Bridge - B-19
18 3 1327,6 50,1 25,0 Jaakko Grundström - Markku Kanerva 163,0 40,0 31-32 -3,4 H6
19 27 1320,0 49,8 34,0 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 166,0 40,7 30 Tammerbridge - Tampereen BK
20 23 1319,3 49,7 32,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 224,0 54,9 8 -1,7 Trikki - B-55
21 26 1319,0 49,7 37,0 Joakim Fabritius - Johan Lindstedt 198,0 48,5 22 Kyrkslätt BK
22 12 1314,0 49,5 63,0 Lasse Bergroth - Kurt-Erik Häggblom 207,0 50,7 14-15 Salon BK - Åbo BK
23 11 1301,0 49,1 49,0 Hannu Luhtala - Kari Koivisto 202,0 49,5 20 Tammerbridge - B-19
24 6 1295,0 48,8 53,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 249,0 61,0 6 H6 - Turun BK
25 8 1292,0 48,7 49,0 Karri Kytömaa - Visa Vallivaara 217,0 53,2 10 OY-Bridge
26 34 1290,0 48,6 25,0 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 170,0 41,7 28-29 Kajaanin BK
27 13 1266,0 47,7 18,0 Reko Märsylä - Bill Korsman 163,0 40,0 31-32 Vaasan Trikki - Vasa BK
28 15 1263,0 47,6 93,0 Seppo Niemi - Mikko Toivonen 205,0 50,2 17-18 B-55 - Otapieti
29 2 1246,0 47,0 9,0 Holger Kuni - Kaj Finne 170,0 41,7 28-29 Vasa BK
30 32 1244,0 46,9 57,0 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä 195,0 47,8 23 H6 - Turun BK
31 7 1208,0 45,6 45,0 Pentti Tuhkunen - Harri Hentula 177,0 43,4 27 Mikkelin BK
32 28 1178,0 44,4 14,0 Vesa Leinonen - Timo Pohjola 188,0 46,1 25 Ähtärin BK - Kuopion BK
33 22 1157,0 43,6 24,0 Tuukka Tarkkila - Markku Kiander 122,0 29,9 36 Tampereen BK
34 16 1149,0 43,3 37,0 Antti Aimala - Sami Mäki 199,0 48,8 21 Karhulan BK - Tammerbridge
35 20 1073,0 40,5 45,0 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 155,0 38,0 34 Salon BK
36 1 996,0 37,6 65,0 Outi Rahi - Mikko Rahi 181,0 44,4 26 Salon BK - Porin BK
---------------------------------------------------------------------------------
76 93
West 9642
N-S K
KJ9642
Q10865 K
AJ8 K73
J32 AQ984
53 AQ108
AJ742
Q105
10765
7
Pair Contr Ld Result Score
4 13 3N W -1 S9 50 34,0 0,0
25 27 2D E +2 C7 -130 32,0 2,0
33 19 3D E +2 H5 -150 30,0 4,0
30 22 2N W +3 S9 -210 28,0 6,0
9 8 3N E = C7 -400 26,0 8,0
11 6 3N W +1 S2 -430 23,0 11,0
21 31 3N E +1 H2 -430 23,0 11,0
1 16 3N E +2 H5 -460 16,0 18,0
17 35 3N W +2 H2 -460 16,0 18,0
20 32 3N W +2 H2 -460 16,0 18,0
23 29 3N E +2 C7 -460 16,0 18,0
36 26 3N E +2 S2 -460 16,0 18,0
3 14 3N W +3 H6 -490 7,0 27,0
5 12 3N E +3 H5 -490 7,0 27,0
10 7 3N E +3 S3 -490 7,0 27,0
28 24 3N E +3 C7 -490 7,0 27,0
2 15 2Cx N -4 SK -1100 1,0 33,0
34 18 1Sx S -4 D2 -1100 1,0 33,0
---------------------------------------------------------------------------------
77 AQ
North AJ1098
All Q43
Q86
KJ42 1095
KQ7 65432
1076 KJ5
AJ7 K5
8763
---
A982
109432
Pair Contr Ld Result Score
25 27 1N W -2 H10 200 34,0 0,0
1 16 1N N +1 H6 120 30,0 4,0
33 19 1N N +1 H6 120 30,0 4,0
36 26 1N N +1 H3 120 30,0 4,0
9 8 3C S = S5 110 25,0 9,0
17 35 2C N +1 S10 110 25,0 9,0
4 13 1N N = H2 90 20,0 14,0
10 7 1N N = H6 90 20,0 14,0
30 22 1N N = H2 90 20,0 14,0
20 32 1N E = C3 -90 16,0 18,0
11 6 1N N -1 S10 -100 13,0 21,0
21 31 3C S -1 D2 -100 13,0 21,0
5 12 1S E +1 C2 -110 9,0 25,0
23 29 1S E +1 C10 -110 9,0 25,0
3 14 1N N -2 S10 -200 5,0 29,0
28 24 2S S -2 D6 -200 5,0 29,0
2 15 1N N -3 S10 -300 1,0 33,0
34 18 3H N -3 D2 -300 1,0 33,0
---------------------------------------------------------------------------------
78 9
East Q763
None K976
10832
KQ864 A1052
A942 85
A3 J8542
96 KQ
J73
KJ10
Q10
AJ754
Pair Contr Ld Result Score
4 13 4S W -1 C2 50 30,0 4,0
10 7 4S W -1 S3 50 30,0 4,0
21 31 4S W -1 C2 50 30,0 4,0
30 22 4S W -1 C3 50 30,0 4,0
33 19 4S W -1 H6 50 30,0 4,0
5 12 1N S -2 S4 -100 23,0 11,0
34 18 4Cx S -1 D2 -100 23,0 11,0
1 16 3S W = C10 -140 19,0 15,0
36 26 3S W = C3 -140 19,0 15,0
3 14 3S W +1 H6 -170 13,0 21,0
11 6 3S W +1 C3 -170 13,0 21,0
17 35 3S E +1 S3 -170 13,0 21,0
20 32 2S W +2 C3 -170 13,0 21,0
2 15 2S E +3 DQ -200 7,0 27,0
23 29 2S E +3 DQ -200 7,0 27,0
9 8 4S E = S3 -420 2,0 32,0
25 27 4S W = H6 -420 2,0 32,0
28 24 4S W = C2 -420 2,0 32,0
Score tables