Kunniagalleria
Suomen Bridgeliiton Kunniagalleria on kunnianosoitus suomalaisen bridgen huipuille. Galleriaan on koottu suomenmestarit kautta aikain,
SBL:n uuden viirin saaneet ja ranking-tilaston kärki — life-masterit ja suurmestarit.
Suomenmestarit
![]() |
Life-masterit
Life-mastereita ovat ne pelaajat, jotka peli uransa aikana ovat saaneet koottua vähintään 1000 mestaripistettä.
1 | 1994 | Kauko Koistinen | 3432,95 | ||||
2 | 1996 | Lasse Utter | 3123,08 | ||||
3 | 1996 | Pekka Viitasalo | 2042,58 | ||||
4 | 1997 | Johan Lindén | 2145,98 | ||||
5 | 1998 | Osmo Kiema | 1858,15 | ||||
6 | 1999 | Mika Salomaa | 2049,27 | ||||
7 | 2002 | Pekka Vihtilä | 1221,56 | ||||
8 | 2005 | Sue Bäckström | 1343,2 | ||||
9 | 2006 | Petri Ukkonen | 1197,56 | ||||
10 | 2008 | Jari Bäckström | 1184,5 | ||||
11 | 2008 | Kari Koivula | 1057,42 | ||||
12 | 2010 | Clas Nyberg | 2034,12 | ||||
13 | 2011 | Markku Pekkinen | 1762,83 | ||||
14 | 2011 | Martti Mäkelä | 1034,88 | ||||
15 | 2014 | Seppo Niemi | 1221,4 | ||||
16 | 2015 | Mikko Nieminen | 1155,07 | ||||
17 | 2018 | Osmo Parviainen | 1045,38 | ||||
18 | 2019 | Jukka Pesonen | 1016,83 | ||||
19 | 2021 | Jorma Valta | 1203,21 | ||||
20 | 2022 | Jouni Juuri-Oja | 1359,87 | ||||
21 | 2023 | Raija Tuomi | 1096,24 | ||||
22 | 2024 | Pia Erkkilä | 1065,58 | ||||
23 | 2024 | Antti Elsinen | 1025,54 | ||||
24 | 2024 | Vesa Fagerlund | 1125,67 | ||||
25 | 2024 | Martin Arle | 1009,9 |
Mestaripisteet ovat 1.1.2025 taulukosta.
Suurmestarit
Suurmestareita ovat ne pelaajat, jotka peli uransa aikana ovat saaneet koottua vähintään 300 mestaripistettä.
Vuosi | Nimi | MP | |||||
1974 | Lorenzo Runeberg | 538 | |||||
1974 | Kalevi Sorri | 416 | |||||
1975 | Gunnar Suokko | 559 | |||||
1979 | Keijo Sorri | 365 | |||||
1980 | Jouko Kajaste | 456 | |||||
1981 | Johan Lindén | 2145,98 | |||||
1981 | Kari Koivula | 1057,42 | |||||
1982 | Jukka Pesonen | 1016,83 | |||||
1982 | Cid Holm | 812 | |||||
1982 | Matti Hanski | 800,3 | |||||
1982 | Kai Nortola | #PUUTTUU! | |||||
1983 | Pekka Uskali | 642,64 | |||||
1983 | Alpo Järvinen | 588,79 | |||||
1983 | Ulla Runeberg | 362 | |||||
1984 | Kauko Koistinen | 3432,95 | |||||
1984 | Markku Pekkinen | 1762,83 | |||||
1984 | Sakari Stubb | 945,04 | |||||
1984 | Siv Linden | 438 | |||||
1985 | Mikko Nieminen | 1155,07 | |||||
1985 | Jukka Mäkinen | 820,86 | |||||
1985 | Frej Winqvist | 322 | |||||
1986 | Lasse Utter | 3123,08 | |||||
1986 | Pekka Viitasalo | 2042,58 | |||||
1986 | Martti Mäkelä | 1034,88 | |||||
1986 | Juhani Turunen | 682 | |||||
1986 | Raimo Iltanen | 407 | |||||
1987 | Kristina Fagerlund | 888,5 | |||||
1987 | Christina Hertzman | 901,3 | |||||
1987 | Kalervo Koistinen | 748,88 | |||||
1987 | Juhani Laine | 519,82 | |||||
1987 | Juhani Tyrkkö | 377 | |||||
1989 | Osmo Kiema | 1858,15 | |||||
1989 | Mika Salomaa | 2049,27 | |||||
1989 | Petri Ukkonen | 1197,56 | |||||
1989 | Raimo Honkavuori | 858,17 | |||||
1989 | Antti Elsinen | 1025,54 | |||||
1989 | Eero Salmenkivi | 498,17 | |||||
1991 | Pekka Vihtilä | 1221,56 | |||||
1991 | Sue Bäckström | 1343,2 | |||||
1991 | Jari Bäckström | 1184,5 | |||||
1991 | Jouko Paganus | 755,21 | |||||
1991 | Matti Sihvola | 604,19 | |||||
1991 | Tuula Honkavuori | 553,05 | |||||
1991 | Kari Koistinen | 496,02 | |||||
1991 | Armi Koistinen | 480,19 | |||||
1991 | Pauli Lunden | 393,01 | |||||
1992 | Jouni Juuri-Oja | 1359,87 | |||||
1993 | Jorma Valta | 1203,21 | |||||
1993 | Olavi Kivipensas | 677,08 | |||||
1993 | Pirkko Savolainen | 540,17 | |||||
1993 | Raija Reisig | 417 | |||||
1993 | Juhani Salokoski | 366 | |||||
1994 | Olli A. Manni | 665,2 | |||||
1994 | Gaij Feodoroff | 360,73 | |||||
1995 | Seppo Laine | 665,58 | |||||
1995 | Henry Laasanen | 337 | |||||
1995 | Matti Leino | 320 | |||||
1996 | Seppo Niemi | 1221,4 | |||||
1996 | Pekka Pulkkinen | 326 | |||||
1997 | Wiki Wikholm | 462,69 | |||||
1998 | Sari Kulmala | 374 | |||||
1999 | Kari Noponen | 759,63 | |||||
1999 | Jussi Angervo | 503,66 | |||||
1999 | Jarmo Kurko | 396 | |||||
1999 | Paavo Leskelä | 337 | |||||
1999 | Erkki Malkamäki | 338,83 | |||||
2000 | Raija Tuomi | 1096,24 | |||||
2000 | Jukka Mattila | 512 | |||||
2000 | Isto Kajonen | 335,86 | |||||
2000 | Kalevi Koskikallio | 302 | |||||
2000 | Jari Erkkilä | 301 | |||||
2001 | Clas Nyberg | 2034,12 | |||||
2001 | Pirjo Juuri-Oja | 605,05 | |||||
2001 | Jorma Tolvanen | 391,17 | |||||
2001 | Esko Kiiskinen | 345 | |||||
2001 | Göran Björkman | 315,06 | |||||
2002 | Martin Arle | 1009,9 | |||||
2002 | Ranan Rimon | 576,66 | |||||
2002 | Erkki Juuri-Oja | 537,8 | |||||
2002 | Klaus Harjunen | 526,79 | |||||
2002 | Birgit Bärlund | 537,14 | |||||
2002 | Pekka Puusaari | 306 | |||||
2003 | Olli Perkiö | 652,35 | |||||
2003 | Olli Puurtinen | 524,99 | |||||
2003 | Markku Lähteenoja | 335,7 | |||||
2003 | Ritva Niemistö | 313 | |||||
2004 | Osmo Parviainen | 1045,38 | |||||
2004 | Esa Väliaho | 711,33 | |||||
2004 | Markku Kanerva | 494,92 | |||||
2004 | Mirja Mäntylä | 530,71 | |||||
2004 | Kari Mäkikangas | 477,78 | |||||
2004 | Juuso Leikola | 371,67 | |||||
2005 | Vesa Leskelä | 731,58 | |||||
2005 | Jussi Tamminen | 727,2 | |||||
2005 | Riku Erkkilä | 454,1 | |||||
2005 | Veikko Jänkälä | 337,14 | |||||
2007 | Pia Erkkilä | 1065,58 | |||||
2007 | Väinö Kelhä | 462,88 | |||||
2007 | Harri Paukkunen | 307 | |||||
2008 | Timo Halttunen | 812,61 | |||||
2008 | Kari Engelbarth | 566,71 | |||||
2009 | Arttu Karhulahti | 747,65 | |||||
2009 | Ilkka Uimonen | 507,12 | |||||
2009 | Christer Englund | 426,41 | |||||
2009 | Martti Toivonen | 316,88 | |||||
2010 | Ari Pöppönen | 631,69 | |||||
2010 | Mikko Toivonen | 463,12 | |||||
2010 | Taru Suppula | 435,33 | |||||
2011 | Tiina Elsinen | 470,2 | |||||
2011 | Timo Ollila | 417,41 | |||||
2012 | Johan Blomqvist | 383,55 | |||||
2012 | Eeva Parviainen | 403,41 | |||||
2013 | Kaj Sundsten | 414,9 | |||||
2013 | Jukka Porkka | 383,05 | |||||
2013 | Johan Lindstedt | 417,52 | |||||
2013 | Holger Kuni | 321,25 | |||||
2013 | Jukka Kytömaa | 304,36 | |||||
2014 | Pasi Suominen | 488,48 | |||||
2014 | Joakim Fabritius | 417,09 | |||||
2014 | Christer Björkman | 393,77 | |||||
2014 | Pasi Kuokkanen | 402,36 | |||||
2014 | Mika Kiiskinen | 333,98 | |||||
2015 | Vesa Fagerlund | 1125,67 | |||||
2015 | Hulda Nyberg | 608,27 | |||||
2016 | Tatu Heikkinen | 455,94 | |||||
2016 | Lasse Bergroth | 366,72 | |||||
2016 | Eero Auramaa | 303,04 | |||||
2017 | Kari Patana | 444,2 | |||||
2017 | Hannu Ojanen | 394,62 | |||||
2018 | Raimo Raunto | 340,19 | |||||
2018 | Kalevi Paavola | 354,34 | |||||
2018 | Jarmo Laakso | 354,4 | |||||
2019 | Oskari Koivu | 564,71 | |||||
2019 | Seppo Sauvola | 358,6 | |||||
2019 | Agneta Arle | 429,37 | |||||
2019 | Juho Granström | 364,38 | |||||
2020 | Kati Sandström | 366,94 | |||||
2020 | Kirsi Virtanen | 353,78 | |||||
2020 | Erkki Becker | 348,54 | |||||
2021 | Maria Mylläri | 331,48 | |||||
2021 | Antti Aimala | 392,11 | |||||
2022 | Mauri Saastamoinen | 338,9 | |||||
2023 | Martti Meronen | 338,1 | |||||
2024 | Jorma Sipilä | 301,77 | |||||
2024 | Kari Koivisto | 310,59 | |||||
2024 | Arto Puumalainen | 302,2 | |||||
2024 | Jari Salonen | 321,69 |
Mestaripisteet ovat 1.1.2025 taulukosta.
SBL:n kunniajäsenet
Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen kutsuu liittokokous.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja |
||
Olli A. Manni | ||
Kunniajäsenet |
||
Eero Auramaa | ||
Seppo Castren | ||
Kauko Koistinen | ||
Mikko Nieminen |
SBL:n pöytästandaari
SBL:n viiri on hallituksen myöntämä huomionosoitus jäsenkerholle tai erityisen ansioituneelle yksityishenkilölle. Kuvan uusi viiri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Viirejä on 50 kappaletta.
|
![]() |
Tuloksissa on puutteita. Jos tiedät jonkin puuttuvan vuoden tulokset, ilmoitahan ne SBL:n toimistosihteerille.