Blå |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Plac. |
1 Toivonen | | 17 | 20 | 24 | 12.5 | 25 | | | 98.5 | 1 |
2 No Name | 13 | | 18 | 14 | 18 | 25 | | | 88 | 2 |
3 Miniplan | 10 | 12 | | 10 | 21 | 18.5 | | | 71.5 | 4 |
4 Bärlund | 6 | 16 | 20 | | 18 | 16 | | | 76 | 3 |
5 Kotka | 16.5 | 12 | 9 | 12 | | 14 | | | 63.5 | 5 |
6 Loro | 4 | 0 | 10.5 | 14 | 16 | | 44.5 | 6 |
|
Jyväskylä |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Plac. |
1 Utter | | 18 | 25 | 14 | 25 | 14 | | | 96 | 2 |
2 Jussila | 12 | | 14 | 25 | 23 | 23 | | | 97 | 1 |
3 Oulu | 5 | 16 | | 9 | 18 | 23 | | | 71 | 4 |
4 Korsman | 16 | 1 | 21 | | 21 | 22 | | | 81 | 3 |
5 Kajaani | 2 | 7 | 12 | 9 | | 16 | | | 46 | 6 |
6 AiJå-WaSa | 16 | 7 | 7 | 8 | 14 | | 52 | 5 |
|