Punainen |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 EIKATPekka Uskali,Alpo Järvinen,Kaj Sundsten,Olli A. Manni,Olavi Kivipensas,Seppo Laine | | 10.55 | 17.56 | 10.00 | 15.61 | 17.56 | | | 71.28 | 1 |
2 TELAKKAREMMIKati Sandström,Maria Mylläri,Riku Mattila,Mika Karjalainen | 9.45 | | 3.07 | 15.28 | 16.52 | 5.61 | | | 49.93 | 4 |
3 JURVANENMarko Jurvanen,Piia Ruottinen,Tapio Viren,Olli Pitkänen,Mika Kananen,Timo Koivunen | 2.44 | 16.93 | | 13.20 | 7.47 | 13.61 | | | 53.65 | 3 |
4 RISTINIKKARITJuha Hämäläinen,Olli Jalonen,Seppo Asikainen,(Eero Auramaa),*Kirsi Virtanen | 10.00 | 4.72 | 6.80 | | 2.21 | 13.41 | | | 37.14 | 5 |
5 VILTTIKETJUOsmo Parviainen,Risto Nokka,Hannu Ojanen,Tatu Heikkinen,Ari Pöppönen,Olli Perkiö | 4.39 | 3.48 | 12.53 | 17.79 | | 15.93 | | | 54.12 | 2 |
6 USKELATimo Arppe,Kalervo Aro,Matti Turunen,Mauri Sirkiä,Jarmo Laakso,Kari Kanerva | 2.44 | 14.39 | 6.39 | 6.59 | 4.07 | | 33.88 | 6 |
|
Vihreä |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 SK5Börje Ehn,Agneta Ekholm,Jan-Erik Mattfolk,Janne Rautanen,Gunilla Sandberg,Johan Sandberg | | 4.89 | 0.01 | 6.39 | 4.39 | 0.00 | | | 15.68 | 6 |
2 PIAPia Erkkilä,Hulda Ahonen,Markku Pekkinen,Jonna Kaminen,Riku Erkkilä,Raija Tuomi | 15.11 | | 12.76 | 18.33 | 17.90 | 18.01 | | | 82.11 | 1 |
3 UTTERLasse Utter,Petteri Nieminen,Osmo Haljoki,Johan Blomqvist,Janne Seppälä,Seppo Sauvola | 19.99 | 7.24 | | 16.08 | 14.01 | 14.58 | | | 71.9 | 2 |
4 TRIKKIAimo Salmi,Jouko Vehniäinen,Pauli Mäki-Lohiluoma,Tapani Holm | 13.61 | 1.67 | 3.92 | | 2.10 | 10.00 | | | 31.3 | 5 |
5 TUOMIKALLION NOUSUPasi Suominen,Hannu Luhtala,Marko Ketola,Vesa Paasivirta,Robert Bjurström | 13.61 | 2.10 | 5.99 | 17.90 | | 3.20 | | | 42.8 | 4 |
6 VASAPOJKANReko Märsylä,Bill Korsman,Kaj-Ole Gästgivar,Kenneth Grannas,Jan-Ole Warg | 20.00 | 1.99 | 5.42 | 10.00 | 16.80 | | 54.21 | 3 |
|
Sininen |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 HUNAJAHarri Huotari,Mika Kiiskinen,Elina Laukkanen,Mirja Mäntylä,Maria Nordgren,Agneta Berglund | | 13.20 | 3.48 | 15.61 | 10.55 | 9.08 | | | 51.92 | 4 |
2 RIMONRanan Rimon,Kari Stenroos,Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori | 6.80 | | 11.83 | 16.66 | 4.55 | 20.00 | | | 59.84 | 3 |
3 MÄKIKANGASKari Mäkikangas,Mauri Saastamoinen,Kari Patana,Juho Granström,Antti Aimala,Vesa Fagerlund | 16.52 | 8.17 | | 18.75 | 11.59 | 19.33 | | | 74.36 | 1 |
4 KESAAnil Nijhawan,Nikolai Kaplitsnoi,Ensio Lehtinen,Veli-Pekka Lukka,Birger Salonen,Börje Salonen | 4.39 | 3.34 | 0.25 | | 6.19 | 13.20 | | | 27.37 | 5 |
5 BRIDGEMartti Meronen,Teodor Velkov,Outi Rahi,Juha Saarikoski | 9.45 | 15.45 | 8.41 | 13.81 | | 15.77 | | | 62.89 | 2 |
6 PORVOON POPPOOHannu Salminen,Risto Kuurila,Jan Zimmer,Jonatan Gröndahl,Tero Venäläinen,Harri Heinonen | 8.92 | 0.00 | 0.67 | 6.80 | 4.23 | | 20.62 | 6 |
|
Musta |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 KOISTINENKauko Koistinen,Clas Nyberg,Mika Salomaa,Osmo Kiema,Pekka Viitasalo,Jouni Juuri-Oja | | 18.12 | 13.20 | 12.53 | 20.00 | 17.90 | | | 81.75 | 1 |
2 U21Väinö Törnroos,Hermanni Huhtamäki,Oskari Koivu,Aapo Nieminen,Tatu Sammalisto,Aleksi Aalto | 1.88 | | 0.07 | 4.39 | 20.00 | 5.42 | | | 31.76 | 5 |
3 TIINAN POJATAntti Elsinen,Tiina Elsinen,Pasi Kuokkanen,Jukka Porkka,Kari Engelbarth,Petri Ukkonen | 6.80 | 19.93 | | 18.91 | 18.01 | 7.47 | | | 71.12 | 2 |
4 SAVUTON 2Raimo Raunto,Jaakko Elokorpi,Kaarlo Ylinen,Aki Lehtinen,Kalevi Paavola,Anni Mäkelä | 7.47 | 15.61 | 1.09 | | 18.63 | 1.47 | | | 44.27 | 4 |
5 AKUN TEHDASAku Nieminen,Kai Rusten,Mikko Vänni,Ilona Vänni,Jesse Jäkärä,Veikko Rintala | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.37 | | 5.99 | | | 9.35 | 6 |
6 MINIPLANMikko Nieminen,Lasse Bergroth,Kristina Fagerlund,Lauri Kurki,Patrik Eriksson,Annu Laukkanen | 2.10 | 14.58 | 12.53 | 18.53 | 14.01 | | 61.75 | 3 |
|