Etusivu | Info | Joukkueet | Tulokset | Bulletin | Kuvat | Semifinaalit | Suomen Bridgeliitto
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miniplan | 12.98 | 6.97 | 4.07 | 9.18 | 7.43 | 7.47 | 2.32 | 50.42 | 8 | |
2 Resisposse | 7.02 | 4.55 | 12.98 | 11.83 | 1.57 | 12.07 | 3.62 | 53.64 | 7 | |
3 Mäkikangas | 12.03 | 15.45 | 5.24 | 5.61 | 5.99 | 8.41 | 12.30 | 65.03 | 5 | |
4 Eikat | 15.93 | 7.02 | 14.76 | 3.92 | 13.41 | 2.94 | 13.20 | 71.18 | 4 | |
5 Utter | 10.82 | 8.17 | 14.39 | 16.08 | 6.59 | 20.00 | 6.19 | 82.24 | 2 | |
6 Vilttiketju | 11.57 | 18.43 | 14.01 | 6.59 | 13.41 | 17.44 | 0.00 | 81.45 | 3 | |
7 Sydän ja sielu | 12.53 | 7.93 | 11.59 | 17.06 | 0.00 | 2.56 | 4.72 | 56.39 | 6 | |
8 Koistinen | 17.68 | 16.38 | 7.70 | 6.80 | 13.81 | 20.00 | 15.28 | 97.65 | 1 |
Kierros 7
Kierros 1 butler 1 - butler 2
Kierros 2 butler 1 - butler 2
Kierros 3 butler 1 - butler 2
Kierros 4 butler 1 - butler 2
Kierros 5 butler 1 - butler 2
Kierros 6 butler 1 - butler 2
Kierros 7 butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler