Etusivu | Info | Joukkueet | Tulokset | Bulletin | Kuvat | Semifinaalit | Suomen Bridgeliitto
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Viltti | 8.16 | 13.41 | 13.89 | 9.72 | 12.53 | 12.98 | 9.72 | 80.41 | 3 | |
2 Pelastajat | 10.84 | 12.48 | 6.59 | 3.20 | 3.20 | 2.44 | 18.33 | 57.08 | 7 | |
3 Toivonen | 6.09 | 7.02 | 4.55 | 0.91 | 2.81 | 3.20 | 1.88 | 26.46 | 8 | |
4 The Young Mummies | 5.61 | 13.41 | 15.45 | 9.45 | 9.45 | 8.66 | 1.99 | 64.02 | 6 | |
5 Mäkikangas | 10.28 | 16.80 | 19.09 | 10.55 | 14.58 | 11.59 | 2.44 | 85.33 | 2 | |
6 Utter | 7.47 | 16.80 | 17.19 | 10.55 | 5.42 | 9.45 | 6.19 | 73.07 | 5 | |
7 Pian Paras | 7.02 | 17.56 | 16.80 | 11.34 | 8.41 | 10.55 | 3.62 | 75.3 | 4 | |
8 Koistinen | 10.28 | 1.67 | 18.12 | 18.01 | 17.56 | 13.81 | 16.38 | 95.83 | 1 |
Kierros 7
Kierros 1 butler 1 - butler 2
Kierros 2 butler 1 - butler 2
Kierros 3 butler 1 - butler 2
Kierros 4 butler 1 - butler 2
Kierros 5 butler 1 - butler 2
Kierros 6 butler 1 - butler 2
Kierros 7 butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler